8. Quetsch-Turnier: IM Alexander Belezky gewinnt

Quetschgefahr

Alexander Belezky (Bayern München) heißt der Sieger des 8. Cafe-Bistro-Quetsch-Schnellschachturniers. Der Internationale Meister aus München war Nr. 1 der Setzliste und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Mit neun Siegen belegte er unangefochten den 1. Rang. Einigermaßen mithalten da nur Dimitrij Anistratov (SV Jedesheim), auf den 2. Platz kam.

Bester Jugendlicher und gleichzeitig bester Spieler unter DWZ 1500 war Patrick Bossinger – der gleichzeitig am 23.03. seinen 14. Geburtstag feierte. Herzlichen Glückwunsch!
Die beste Frau im Felde, Sabine Schirra (SV Jedesheim) erreichte sehr gute 4 Punkte und belegte den 19. Rang.
Bei der Siegerehrung gab es für die ersten Fünf Geldpreise und wie immer konnten sich alle Teilnehmer schöne  Sachpreise aussuchen.

Achtung Quetschgefahr: Jeden Dienstag schachspielen in der Quetsch !!!

Ab 20.30 Uhr treffen sich Schachspieler aus Dietenheim und Umgebung zum freien Spiel im Cafe-Bistro Quetsch.

Abschlußtabelle:

 8. Cafe-Bistro-Quetsch-Schnellschachturnier

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh
1. Belezky,Alexander 2436 FC Bayern München 9 0 0 9.0 50.5
2. Anistratov,Dimitrij 2212 SV Jedesheim 8 0 1 8.0 50.5
3. Cieza, Arcadio 2080 6 0 3 6.0 50.5
4. Jehle,Bernhard 1848 SV Jedesheim 6 0 3 6.0 48.5
5. Kramer,Christian 2112 Post-SV Ulm 5 1 3 5.5 54.0
6. Bathray,Johannes 2086 SC WD Ulm 5 1 3 5.5 49.5
7. Eichhorn,Markus 1802 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 47.5
8. Gebhardt,Uwe 1918 SC WD Ulm 4 3 2 5.5 42.0
9. Heinze,Joachim 1592 SC Hohenpeißenberg 4 3 2 5.5 39.0
10. Haug,Harald 1707 SV Jedesheim 4 3 2 5.5 38.0
11. Krauß,Rainer 1797 SC WD Ulm 5 0 4 5.0 51.5
12. Grosse,Manfred 1803 VfL Sindelfingen 4 2 3 5.0 44.0
13. Stückle,Werner 1620 SC Laupheim 5 0 4 5.0 36.5
13. Lell,Stephan 1615 SF Vöhringen 5 0 4 5.0 36.5
15. Bossinger,Patrick 1233 SV Jedesheim 5 0 4 5.0 30.5
16. Heinrich,Klaus 1794 SC WD Ulm 4 1 4 4.5 38.0
17. Staresina,Mirko 1562 SC Weiler 4 1 4 4.5 37.5
18. Goda,Frederic 1651 SC WD Ulm 4 0 5 4.0 45.0
19. Schirra,Sabine 1411 SV Jedesheim 3 2 4 4.0 42.5
20. Beck,Herbert 1616 SK Memmingen 4 0 5 4.0 41.0
21. Renner,David 1725 SF Vöhringen 4 0 5 4.0 39.5
22. Sanna,Giuseppe 1609 TSV Neu-Ulm 4 0 5 4.0 36.0
23. Allwermann,Clemens 1911 SK Memmingen 3 2 4 4.0 35.0
24. König,Frank 1549 SV Steinhausen 4 0 5 4.0 34.0
25. Beisser,Benedikt SK Kirchdorf 4 0 5 4.0 31.5
26. Lehmann,Jörg 1670 SK Memmingen 3 1 5 3.5 43.5
27. Kowalski,Hans-Michael 1602 SV Jedesheim 2 2 5 3.0 38.5
28. Heinze,Sabrina 792 SC Ammersee 3 0 6 3.0 34.0
29. Brischar,Rolf 1279 SV Jedesheim 3 0 6 3.0 29.5
30. Utz,Hannes SK Kirchdorf 2 1 6 2.5 31.5
31. Sturm,Paul 1425 SV Jedesheim 1 0 8 1.0 31.0

 

Print Friendly, PDF & Email