Monatsblitz 2014: Dimitrij Anistratov souveräner Gesamtsieger

 

Siegerehrung Blitz

Dimitrij Anistratov ist Vereins-Blitzmeister 2014. Bei der Monat-Blitzturnierserie ging er bei 8 Teilnahmen gleich fünfmal als Sieger nach Hause. Den 2. Rang belegte Markus Eichhorn vor Arnd Mayer.Das Juli-Turnier fand im Sportheim Jedesheim statt. Zum erstenmal dabei und gleich der Sieger: Heiko Sieber (WD Ulm) mit 8 Punkten.

Auch 2015 wird es die Monats-Blitzturnier geben. Hier schon mal die Termine 2014 (siehe auch Terminkalender). Gespielt wird immer freitags, ab 20.00 Uhr
17.10.2014
28.11.2014
19.12.2014 (Weihnachts-Blitzturnier)

Höhepunkt der Monats-Blitzturniere war sicher das April-Turnier:. Zum einen konnten wir im Rittersaal des Hotel Illertisser Hof spielen, zum anderen nahmen Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft im Problemlösen teil. Allen voran IM Arno Zude, der 1994 sogar Weltmeister im Problemlösen war. Insgesamt nahmen 22 Spieler aus 12 verschiedenen Vereinen teil. Lokalmatador Dimitrij Anistratov war nach dem Sieg gegen Arno Zude dem Turniersieg nahe – doch drei Runden vor Schluß übersah er ein Schachgebot von Rainer Krauß und somit kamen Arno Zude und Dimitrij mit je 8 Punkten ins Ziel. Die Feinwertung fiel zugunsten von Arno Zude aus. Den 3. Rang belegte mit 6 Punkten Richard Dobias, der mit Familie aus Luxemburg angereist war.

    

 

Teilnehmer Okt Nov Dez Jan Feb März April Mai Juni Juli Gesamt Nach Streichwertung
Anistratov, Dimitrij 100 100 90 100 xxx 100 90 xxx 100 90 770 680
Eichhorn, Markus xxx 70 100 80 100 80 5 60 xxx 80 575 570
Mayer, Arnd 80 xxx 80 90 70 70 30 90 xxx 70 580 550
Engelhart,Achim 90 90 50 70 80 30 xxx xxx 90 50 550 520
Jehle, Bernhard xxx 80 5 50 60 60 xxx 80 80 60 475 470
Deißler, Helmut 60 60 xxx 60 40 xxx xxx 100 xxx xxx 320 320
Bossinger, Patrick 70 50 20 10 50 10 5 50 60 10 335 310
Krauß, Rainer 50 xxx 60 xxx xxx xxx 70 70 xxx 40 290 290
Haug, Harald xxx xxx 70 40 xxx 40 xxx xxx 70 xxx 220 220
Bucher, Klaus xxx xxx xxx xxx 90 50 50 xxx xxx xxx 190 190
Hetzel, Wolfgang xxx 40 30 20 30 5 5 xxx xxx 20 150 150
Kowalski, Hans-Michael 30 30 xxx 30 xxx xxx 5 xxx xxx 30 125 125
Zude, Arno 100 100 100
Sieber, Heiko 100 100 100
Römer, Uli 90 90 90
Richard, Dobias 80 80 80
Herrscher, Philip 40 20 5 xxx xxx 5 5 xxx xxx xxx 75 75
Herrscher, Siegfried 10 10 5 5 20 5 5 xxx xxx xxx 60 60
Ertle, Andre 50 5 55 55
Henle, Arthur 40 5 45 45
Löffler, Florian 20 5 20 45 45
Seidl, Jens 40 40 40
Köchli, Kaspar 20 20 20
Gulde, Josef 10 10 10
Löffler, Bruno 5 5 10 10
Geiger, Rolf 10 10 10
Brosch, Franz 5 5 5
Hengstberger, Ulli 5 5 5
Gatzke, Fritz 5 5 5
Gretzinger, Bernd 5 5 5
Bognar, Hans 5 5 5
Axt, Hemmo 5 5 5
Borowsky, Bernd 5 5 5
Zell, Mirjam 5 5 5
Zell, Hannah 5 5 5
Thoma, Axel 5 5 5

 Monats-Blitzturnier Juli 2014

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte SoBer Siege
1. Sieber,Heiko 1969 SC WD Ulm 8 0 2 8.0 32.50 8
2. Anistratov,Dmitriy 2160 SV Jedesheim 7 1 2 7.5 30.50 7
3. Eichhorn,Markus 1818 SV Jedesheim 7 1 2 7.5 29.50 7
4. Mayer,Arnd 1959 SV Jedesheim 7 1 2 7.5 29.25 7
5. Jehle,Bernhard 1778 SV Jedesheim 6 2 2 7.0 28.50 6
6. Engelhart,Achim 2077 Post-SV Ulm 4 3 3 5.5 18.00 4
7. Krauß,Rainer 1885 SC WD Ulm 4 2 4 5.0 14.50 4
8. Kowalski,Hans-Michael 1568 SV Jedesheim 3 1 6 3.5 7.00 3
9. Hetzel,Wolfgang 1317 SV Jedesheim 2 1 7 2.5 3.75 2
10. Bossinger,Patrick 1622 SV Jedesheim 1 0 9 1.0 0.00 1
11. Ertle, Andre 1000 SV Jedesheim 0 0 10 0.0 0.00 0

 Monats-Blitzturnier Juni 2014

Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein S R V Punkte SoBer
1. Anistratov,Dmitrij FM 2298 SV Jedesheim 8 2 0 9.0 35.00
2. Engelhart,Achim 2123 Post-SV Ulm 5 4 1 7.0 27.75
3. Jehle,Bernhard 1960 SV Jedesheim 5 1 4 5.5 16.50
4. Haug,Harald 1792 SV Jedesheim 4 1 5 4.5 13.00
5. Bossinger,Patrick 1622 SV Jedesheim 3 2 5 4.0 11.25
6. Ertle, Andre SV Jedesheim 0 0 10 0.0 0.00


Monats-Blitzturnier Mai 2014

Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer
1. Deißler,Helmut 1894 SC Weisse Dame Ulm e.V. 6 4 0 8.0 34.50
2. Mayer,Arnd 2040 SV Jedesheim 4 3 3 5.5 23.00
3. Jehle,Bernhard 1961 SV Jedesheim 4 2 4 5.0 23.50
4. Krauß,Rainer 1822 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 2 4 5.0 23.25
5. Eichhorn,Markus 1711 SV Jedesheim 3 1 6 3.5 15.00
6. Bossinger,Patrick 1314 SV Jedesheim 2 2 6 3.0 15.25

Monats-Blitzturnier April 2014

Rangliste April Turnier:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zude, Arno 2284 SV Hofheim 8 0 1 8.0 50.0 42.00
2. Anistratov,Dmitrij 2232 SV Jedesheim 8 0 1 8.0 48.5 42.50
3. Dobias,Richard 2256 Luxemburg 6 0 3 6.0 49.0 28.00
4. Krauß,Rainer 1801 SC WD Ulm 6 0 3 6.0 45.5 27.50
5. Bucher,Klaus 1861 SF Vöhringen 6 0 3 6.0 45.0 26.50
6. Seidl,Jens 1875 SK Krumbach 5 0 4 5.0 51.5 23.50
7. Mayer,Arnd 1977 SV Jedesheim 5 0 4 5.0 47.5 20.50
8. Köchli, Kaspar 2080 Wettswil 5 0 4 5.0 46.0 19.50
9. Gulde,Josef 1873 SK Krumbach 5 0 4 5.0 45.0 19.00
10. Brosch,Franz 1430 SK Krumbach 5 0 4 5.0 33.5 14.50
11. Eichhorn,Markus 1812 SV Jedesheim 4 1 4 4.5 44.0 19.00
12. Bossinger,Patrick 1677 SV Jedesheim 4 1 4 4.5 40.0 16.00
13. Hengstberger,Ulli 1776 SC Obersulmetingen 4 0 5 4.0 44.5 14.50
14. Gatzke,Fritz 1748 Post-SV Ulm 4 0 5 4.0 41.0 13.50
15. Gretzinger,Bernd 1727 SC Obersulmetingen 3 2 4 4.0 34.0 10.50
16. Hetzel,Wolfgang 1317 SV Jedesheim 3 2 4 4.0 32.0 9.50
17. Herrscher,Philip 1481 SV Jedesheim 3 1 5 3.5 33.5 9.50
18. Bognar,Hans 1448 SC Burlafingen 3 0 6 3.0 34.0 7.50
19. Axt,Hemmo 1800 Frasdorf 3 0 6 3.0 32.5 8.00
20. Kowalski,Hans-Michael 1584 SV Jedesheim 2 1 6 2.5 30.5 5.00
21. Borowsky,Bernd 1276 TV Wiblingen 2 0 7 2.0 30.5 4.50
22. Herrscher,Siegfried 1253 SV Jedesheim 1 0 8 1.0 33.0 3.00

Weitere Bilder vom April-Monatsblitzturnier:

 

Hotel Illertisser Hof Hotel Illertisser Hof[/caption] Arno Zude Arno Zude[/caption]
Blitzen Siegerehrung-Blitz


Monats-Blitzturnier März 2014

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Anistratov,Dmitrij FM 2232 SV Jedesheim 7 1 1 7.5 48.0
2. Römer,Ulrich FM 2124 SV Jedesheim 6 0 3 6.0 49.0
3. Eichhorn,Markus 1823 SV Jedesheim 5 2 2 6.0 45.0
4. Mayer,Arnd 1998 SV Jedesheim 6 0 3 6.0 43.5
5. Jehle,Bernhard 1823 SV Jedesheim 6 0 3 6.0 36.0
6. Bucher,Klaus 1866 SF Vöhringen 5 1 3 5.5 43.5
7. Haug,Harald 1669 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 37.0
8. Engelhart,Achim 2026 Post-SV Ulm 5 0 4 5.0 43.5
9. Löffler,Florian 1519 SV Jedesheim 4 0 5 4.0 38.0
10. Bossinger,Patrick 1314 SV Jedesheim 3 2 4 4.0 36.0
11. Henle,Arthur 1594 SV Jedesheim 2 3 4 3.5 37.0
12. Hetzel,Wolfgang 1303 SV Jedesheim 1 3 5 2.5 35.5
13. Herrscher,Philip 1325 SV Jedesheim 1 1 7 1.5 37.0
14. Herrscher,Siegfried 1251 SV Jedesheim 0 0 9 0.0 38.0

 Monats-Blitzturnier Februar 2014

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Eichhorn,Markus 1823 ** 1 1 0 1 ½ 1 1 1 6.5 22.50
2. Bucher,Klaus 1866 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 20.25
3. Engelhart,Achim 2026 0 ½ ** 0 1 1 1 1 1 5.5 15.75
4. Mayer,Arnd 1998 1 0 1 ** 0 1 0 1 1 5.0 18.00
5. Jehle,Bernhard 1823 0 0 0 1 ** ½ 1 1 1 4.5 11.00
6. Bossinger,Patrick 1314 ½ 0 0 0 ½ ** 1 1 1 4.0 9.50
7. Deißler,Helmut 1894 0 0 0 1 0 0 ** 0 1 2.0 5.00
8. Hetzel,Wolfgang 1200 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 2.00
9. Herrscher,Siegfried 1251 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

  Monats-Blitzturnier Januar 2014

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
1. Anistratov,Dmitrij 2232 ** 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 9.5 43.25
2. Mayer,Arnd 1998 0 ** 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 8.5 34.75
3. Eichhorn,Markus 1823 0 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 7.5 26.00
4. Engelhart,Achim 2026 0 0 ½ ** 1 ½ 1 1 1 1 1 7.0 23.75
5. Deißler,Helmut 1894 0 0 0 0 ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 14.50
6. Jehle,Bernhard 1823 0 0 0 ½ ½ ** 0 1 1 1 1 5.0 13.75
7. Haug,Harald 1669 ½ ½ 0 0 0 1 ** 0 1 ½ 1 4.5 17.00
8. Kowalski,Hans-Michael 1522 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 8.00
9. Hetzel,Wolfgang 1303 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.50
10. Bossinger,Patrick 1314 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ** ½ 1.0 2.50
11. Herrscher,Siegfried 1251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0.5 0.50

 Monats-Blitzturnier Dezember 2013 (Weihnachts-Blitz)

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1. Eichhorn,Markus 1823 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8.0 47.0
2. Anistratov,Dmitrij 2232 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7.5 49.0
3. Mayer,Arnd 1998 1 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 7.0 47.0
4. Haug,Harald 1669 0 ½ 0 ** 0 1 1 1 1 1 5.5 51.0
5. Krauß,Rainer 1788 0 0 0 1 ** ½ 1 1 1 1 5.5 48.5
6. Engelhart,Achim 2026 0 0 1 0 ½ ** 1 1 1 1 5.5 41.5
7. Henle,Arthur 1594 0 0 0 0 ** ½ 1 1 1 1 4.5 39.0
8. Hetzel,Wolfgang 1303 0 0 0 ** ½ 1 0 1 1 1 4.5 38.5
9. Bossinger,Patrick 1314 0 0 0 ½ ** 1 0 1 1 1 4.5 37.0
10. Geiger,Rolf 1520 0 0 ½ 0 ** 0 1 1 1 1 4.5 34.5
11. Jehle,Bernhard 1823 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 45.5
12. Thoma,Axel 1378 0 0 0 1 1 0 ** 0 ½ 1 3.5 33.0
13. Herrscher,Philip 1325 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 34.5
14. Löffler,Florian 1519 0 0 0 0 0 1 0 ** ½ 1 2.5 33.0
15. Löffler,Bruno 1379 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ** 1 2.0 34.5
16. Herrscher,Siegfried 1251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 34.5

  Monats-Blitzturnier November 2013

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte SoBer Siege
1. Anistratov,Dmitrij 2232 SV Jedesheim 8 1 0 8.5 32.50 8
2. Engelhart,Achim 2026 Post-SV Ulm 7 2 0 8.0 29.75 7
3. Jehle,Bernhard 1823 SV Jedesheim 7 0 2 7.0 21.50 7
4. Eichhorn,Markus 1823 SV Jedesheim 5 2 2 6.0 17.25 5
5. Deißler,Helmut 1894 SC WD Ulm 4 1 4 4.5 11.00 4
6. Bossinger,Patrick 1314 SV Jedesheim 4 0 5 4.0 7.00 4
7. Hetzel,Wolfgang 1303 SV Jedesheim 3 0 6 3.0 7.00 3
8. Kowalski,Hans-Michael 1522 SV Jedesheim 19 2 0 7 2.0 2.00 2
9. Herrscher,Philip 1325 SV Jedesheim 1 1 7 1.5 3.25 1
10. Herrscher,Siegfried 1251 SV Jedesheim 0 1 8 0.5 0.75 0

Monats-Blitzturnier Oktober 2013

Rangliste:
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Anistratov, Dimitrij 2240 SV Jedesheim 5 1 1 5.5 29.0 22.50
2. Engelhart, Achim 2100 Post-SV Ulm 4 2 0 5.0 22.5 17.50
3. Mayer, Arnd 1980 SV Jedesheim 4 1 2 4.5 29.5 17.00
4. Bossinger, Patrick 1472 SV Jedesheim 4 1 2 4.5 26.5 14.25
5. Deißler, Helmut 1894 WD Ulm 4 0 3 4.0 28.5 15.00
6. Krauß, Rainer 1850 WD Ulm 4 0 3 4.0 25.5 11.00
7. Herrscher, Philip 1410 SV Jedesheim 4 0 3 4.0 24.5 11.50
8. Kowalski, Hans-Michael 1588 SV Jedesheim 3 1 3 3.5 21.0 7.25
9. Löffler, Florian 1540 SV Jedesheim 3 0 4 3.0 26.5 9.50
10. Herrscher, Siegfried 1250 SV Jedesheim 3 0 4 3.0 20.0 5.00
11. Löffler, Bruno 1370 SV Jedesheim 2 1 4 2.5 20.5 3.25
12. Zell, Mirjam 800 SV Jedesheim 2 1 4 2.5 19.5 4.25
13. Zell, Hannah 765 SV Jedesheim 2 0 5 2.0 19.0 2.50


Ein schönes Turnier in Italien:

 

Siegerehrung Blitzturnier Arco (IT)

Frage: Gibt es auch Punkte zur Jahreswertung wenn man zur gleichen Zeit in Blitz-Turnier in Arco (Italien) spielt und dort den 4. Platz erreiArco-Blitzturnier 2013cht. Für alle, die Mitte Oktober noch die Sonne am Gardasee geniessen wollen und ein gut organisiertes Turnier spielen möchten, ist das Turnier in Arco sehr zu empfehlen

 

 

 

 

 

Tabelle Blitz-Turnier am 18.10.2013 ARCO (ITALIEN):

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 7.0 7 Barishnikova Lyudmila 1862 2093 43.0 46.5 1872.9
2 7.0 1 Astengo Corrado 2064 2093 42.5 46.5 1873.0
3 7.0 2 Dalponte Dino 2011 2089 42.0 43.5 1868.7
4 5.0 4 Jehle Bernhard 1961 1885 44.0 47.5 1841.6
5 5.0 3 Pagano Sergio 1984 1870 44.0 47.5 1826.8
6 5.0 6 Rigo Marco 1891 1895 43.5 46.5 1851.7
7 5.0 11 De Polzer Manfredi 1673 1812 34.5 36.0 1768.9
8 4.5 5 Blasco Domenico 1903 1793 42.5 44.5 1793.2
9 4.5 9 Rivara Massimo 1778 1826 40.5 42.0 1825.7
10 4.5 8 Gardini Enrico 1822 1752 35.5 37.0 1752.1
11 4.0 12 Carrozza Gregorio 1645 1726 36.0 37.5 1769.4
12 3.5 15 Gulinelli Euro 1591 1630 34.0 35.5 1710.3
13 3.5 13 Cortese Lina 1610 1665 31.5 33.0 1744.8
14 3.0 14 Pistone Salvatore 1596 1574 32.0 33.5 1699.1
15 2.0 16 Breidenbach Heinz 1471 1485 32.5 34.0 1705.3
16 1.5 10 Galas Franco 1730 1416 35.0 37.0 1688.6
Print Friendly, PDF & Email