Cafe am Markt: Dimitrij Anistratov gewinnt 4. Turnier

Cafe am MarktZum 4. Cafe am Markt-Schnellschachturnier trafen sich 36 Spieler aus Nah und Fern.
Nach einer Niederlage in der 2. Runde kämpfte sich Dimitrij Anistratov (SV Jedesheim) Runde für Runde nach vorne und konnte auch die letzte Partie mit nur noch 3 Sekunden auf der Uhr für sich entscheiden. Mit 7,5 Punkten wurde Dimitrij Anistratov Sieger des 4. Cafe am Markt-Schnellschachturniers.
Rang 2 belegte Holger Namylso (TG Biberach), der als einziger Spieler ungeschlagen blieb,  knapp vor Uli Römer (SV Jedesheim), die beide 7,0 Punkte erreichten. Die beiden letzten Geldpreise gingen an Andreas Hönick (SG Schwäbisch Gmünd) und Wilhelm Killinger (SC Garching).
Sonderpreise gab es für Bernd Rieken (WD Ulm) mit 4 Punkten (Rang 24) bester Spieler unter DWZ 1500 wurde.

Bei der Siegerehrung gab es noch einige schöne Sachpreise und erneut spendierte Philipp Nissan vom Cafe am Markt  einen Gutschein für ein „Café am Markt-Frühstück“. Diesmal freute sich Harald Haug (SV Jedesheim) über den Sonderpreis.

Vormerkung: Das 5. Cafe am Markt-Schnellschachturnier findet voraussichtlich am Samstag, den 25. Juni statt.

4. Cafe am Markt-Schnellschachturnier Illertissen

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Anistratov,Dmitrij 2253 SV Jedesheim 7 1 1 7.5 50.0 41.00
2. Namyslo,Holger 2195 TG Biberach 5 4 0 7.0 52.0 39.25
3. Römer,Ulrich 2148 SV Jedesheim 6 2 1 7.0 50.5 36.75
4. Hönick,Andreas 2068 SG Schwäbisch Gmünd 5 2 2 6.0 45.5 26.25
5. Killinger,Wilhelm 1997 SC Garching 6 0 3 6.0 42.0 27.00
6. Bathray,Johannes 2090 SC Böblingen 4 3 2 5.5 52.5 31.50
7. Riedel,Lutz 1884 S SK KrumbacAh 4 3 2 5.5 52.0 29.25
8. Reimche,Vadim 2059 SF Ravensburg 5 1 3 5.5 48.0 25.75
9. Kioschies, Johann 1930 S SV Aalen 5 1 3 5.5 47.0 26.00
10. Seitz,Dietmar 1819 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 35.5 18.75
11. Sieber,Heiko 1920 SC Weiße Dame Ulm 4 2 3 5.0 49.0 23.50
12. Tauber,Manfred 2155 S SF Dachau 4 2 3 5.0 48.5 25.00
13. Haug,Harald 1699 SV Jedesheim 4 2 3 5.0 45.0 22.50
14. Seidl,Jens 1874 SK Krumbach 4 2 3 5.0 43.5 19.50
15. Heinrich,Klaus 1624 SC Weiße Dame Ulm 4 2 3 5.0 42.0 20.25
16. Gebhardt,Uwe 1963 SC Weiße Dame Ulm 5 0 4 5.0 41.0 18.00
17. Eichhorn,Markus 1840 SV Jedesheim 3 3 3 4.5 46.0 21.25
18. Beck,Herbert 1646 S Post-SV Memminge 4 1 4 4.5 43.0 18.50
19. Staresina,Mirko 1611 SC Weiler im All 3 3 3 4.5 42.5 19.25
20. Lell,Stephan 1708 SF Vöhringen 4 1 4 4.5 41.5 17.25
21. Jehle,Bernhard 1901 SV Jedesheim 3 3 3 4.5 39.0 17.50
22. Grosse,Manfred 1901 SV Jedesheim 3 3 3 4.5 38.5 14.50
23. Goda,Frederic 1677 SC Weiße Dame Ulm 4 0 5 4.0 40.0 15.50
24. Rieken,Bernd 1386 S SC Weiße Dame Ulm 4 0 5 4.0 33.5 10.50
25. Penteker,Edwin 1400 S TSV Reute 4 0 5 4.0 32.0 10.00
26. Frommer,Reinhard 1429 S SV Jedesheim 3 2 4 4.0 31.0 10.50
27. Denkinger,Robert 1618 SF Blaustein 3 1 5 3.5 35.5 9.75
28. Fischer,Johann 1577 S SK Krumbach 3 1 5 3.5 34.5 8.50
29. Zell,Hannah 1383 W SV Jedesheim 1 5 3 3.5 32.0 11.50
30. Pletz,Bernd 1379 TSV Langenau 3 1 5 3.5 31.0 8.25
31. Henle,Arthur 1660 SV Jedesheim 3 0 6 3.0 36.0 10.50
32. Ege,Andreas 1559 TSV Reute 3 0 6 3.0 34.0 8.00
33. Stückle,Werner 1609 S SC Laupheim 3 0 6 3.0 31.5 6.50
34. Rieger,Max 1082 J SV Jedesheim 1 3 5 2.5 33.0 5.75
35. Rieger,Felix 1144 J SV Jedesheim 1 1 7 1.5 28.5 2.75
36. Steinbach, Cornelia 1200 W Treuchtlingen 0 2 7 1.0 31.0 3.00

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (Cafe am Markt-Schnellschachturnier
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Anistratov,Dmitrij SV Jedesheim 2253 20s1 16w1 6s0 14w1 8s1 3w1 2w½ 11s1 7w1 7.5 50.0 41.00
2. Namyslo,Holger TG Biberach 2195 13w1 11s1 4w1 3s½ 12w1 6w½ 1s½ 9w½ 8s1 7.0 52.0 39.25
3. Römer,Ulrich SV Jedesheim 2148 18w1 22s1 7w1 2w½ 6s½ 1s0 17w1 4s1 9w1 7.0 50.5 36.75
4. Hönick,Andreas SG Schwäbisch Gmünd 2068 31s1 14w1 2s0 34w1 7s½ 11w½ 6s1 3w0 16s1 6.0 45.5 26.25
5. Killinger,Wilhelm SC Garching 1997 19w1 7s0 17w0 28s1 23w1 13w0 14s1 15s1 12w1 6.0 42.0 27.00
6. Bathray,Johannes SC Böblingen 2090 15s1 21w1 1w1 12s½ 3w½ 2s½ 4w0 7s0 11w1 5.5 52.5 31.50
7. Riedel,Lutz SK KrumbacAh 1884 25s1 5w1 3s0 9w1 4w½ 12s½ 8s½ 6w1 1s0 5.5 52.0 29.25
8. Reimche,Vadim SF Ravensburg 2059 27s1 10w1 12w0 17s1 1w0 22s1 7w½ 13s1 2w0 5.5 48.0 25.75
9. Kioschies, Johann SV Aalen 1930 28w1 12s0 18w1 7s0 15w1 19s1 13w1 2s½ 3s0 5.5 47.0 26.00
10. Seitz,Dietmar SV Jedesheim 1819 36w1 8s0 32w1 11s0 27w½ 18s0 19w1 26s1 20w1 5.5 35.5 18.75
11. Sieber,Heiko SC Weiße Dame Ulm 1920 32s1 2w0 15s½ 10w1 20s1 4s½ 12w1 1w0 6s0 5.0 49.0 23.50
12. Tauber,Manfred SF Dachau 2155 23s1 9w1 8s1 6w½ 2s0 7w½ 11s0 22w1 5s0 5.0 48.5 25.00
13. Haug,Harald SV Jedesheim 1699 2s0 33w1 16s1 21w½ 17w½ 5s1 9s0 8w0 25w1 5.0 45.0 22.50
14. Seidl,Jens SK Krumbach 1874 24w1 4s0 28w1 1s0 18w½ 27s1 5w0 23s1 17w½ 5.0 43.5 19.50
15. Heinrich,Klaus SC Weiße Dame Ulm 1624 6w0 24s1 11w½ 22s½ 9s0 31w1 21s1 5w0 23w1 5.0 42.0 20.25
16. Gebhardt,Uwe SC Weiße Dame Ulm 1963 33s1 1s0 13w0 19s0 28w1 34w1 18s1 17s1 4w0 5.0 41.0 18.00
17. Eichhorn,Markus SV Jedesheim 1840 30s1 20w½ 5s1 8w0 13s½ 21w1 3s0 16w0 14s½ 4.5 46.0 21.25
18. Beck,Herbert Post-SV Memmingen 1646 3s0 25w1 9s0 33w1 14s½ 10w1 16w0 20s0 29w1 4.5 43.0 18.50
19. Staresina,Mirko SC Weiler im Allgäu 1611 5s0 30w½ 26s1 16w1 21s½ 9w0 10s0 24w1 22s½ 4.5 42.5 19.25
20. Lell,Stephan SF Vöhringen 1708 1w0 17s½ 30w1 29s1 11w0 23s0 27w1 18w1 10s0 4.5 41.5 17.25
21. Jehle,Bernhard SV Jedesheim 1901 26w1 6s0 27w1 13s½ 19w½ 17s0 15w0 29s½ 30w1 4.5 39.0 17.50
22. Grosse,Manfred SV Jedesheim 1901 35s1 3w0 29s½ 15w½ 34s1 8w0 24s1 12s0 19w½ 4.5 38.5 14.50
23. Goda,Frederic SC Weiße Dame Ulm 1677 12w0 28s0 25w1 24s1 5s0 20w1 32s1 14w0 15s0 4.0 40.0 15.50
24. Rieken,Bernd SC Weiße Dame Ulm 1386 14s0 15w0 31s1 23w0 30s1 33w1 22w0 19s0 36w1 4.0 33.5 10.50
25. Penteker,Edwin TSV Reute 1400 7w0 18s0 23s0 36w1 31s0 28w1 34s1 32w1 13s0 4.0 32.0 10.00
26. Frommer,Reinhard SV Jedesheim 1429 21s0 34s½ 19w0 35w1 33s0 29w½ 31s1 10w0 32s1 4.0 31.0 10.50
27. Denkinger,Robert SF Blaustein 1618 8w0 36s1 21s0 32w1 10s½ 14w0 20s0 30w0 31s1 3.5 35.5 9.75
28. Fischer,Johann SK Krumbach 1577 9s0 23w1 14s0 5w0 16s0 25s0 36w½ 35w1 34s1 3.5 34.5 8.50
29. Zell,Hannah SV Jedesheim 1383 34s½ 35s½ 22w½ 20w0 32s0 26s½ 33w1 21w½ 18s0 3.5 32.0 11.50
30. Pletz,Bernd TSV Langenau 1379 17w0 19s½ 20s0 31w0 24w0 36s1 35w1 27s1 21s0 3.5 31.0 8.25
31. Henle,Arthur SV Jedesheim 1660 4w0 32s0 24w0 30s1 25w1 15s0 26w0 33s1 27w0 3.0 36.0 10.50
32. Ege,Andreas TSV Reute 1559 11w0 31w1 10s0 27s0 29w1 35s1 23w0 25s0 26w0 3.0 34.0 8.00
33. Stückle,Werner SC Laupheim 1609 16w0 13s0 36w1 18s0 26w1 24s0 29s0 31w0 35s1 3.0 31.5 6.50
34. Rieger,Max SV Jedesheim 1082 29w½ 26w½ 35s1 4s0 22w0 16s0 25w0 36s½ 28w0 2.5 33.0 5.75
35. Rieger,Felix SV Jedesheim 1144 22w0 29w½ 34w0 26s0 36s1 32w0 30s0 28s0 33w0 1.5 28.5 2.75
36. Steinbach, Cornel Treuchtlingen 1200 10s0 27w0 33s0 25s0 35w0 30w0 28s½ 34w½ 24s0 1.0 31.0 3.00

 

Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert