Blitz: Mark Heidenfeld bei der Deutschen Meisterschaft

Logo TSV Haunstetten

Am Samstag, den 02. Dezember 2017 fand die Deutsche Meisterschaft im Blitzschach statt. Ausrichter war der TSV Haunstetten 1892 – einem Stadtteil in Augsburg. Der Verein feiert 2017 sein 125-jähriges Bestehen und somit ein willkommener Anlaß die DBEM auszurichten. Die Teilnehmer kamen aus allen Teilen Deutschlands, darunter 1 Großmeister und 10 Internationale Meister – einige angekündigte Großmeister hatten kurzfristig noch abgesagt. Gleich zu Beginn sah man sehr spannende und nervenaufreibende Spiele die – wie im Blitz üblich – durch Sekunden entschieden wurden.
Als Württembergischer Meister hatte sich Mark Heidenfeld zur Endrunde qualifiziert. Mark erwischte einen guten Start ins Turnier und pendelte immer so zwischen dem 8. und 10. Rang. Nach 25 anstrengenden Runden belegte er im Schlußklassement einen hervorragenden 6. Rang unter den 26 Spielern. Herzlichen Glückwunsch!

44. Deutsche Schachmeisterschaft im Blitzschach

2. Dezember 2017 in Augsburg-Haunstetten

Rangliste:  Stand nach der 25. Runde
Rang Teilnehmer Tit ELO Verein G S R V Punkte SoBer Siege
1. Heimann,Andreas GM 2649 SF Deizisau 25 21 2 2 22.0 251.0 21
2. Berchtenbreiter,Maximilian IM 2440 Münchener SC 25 18 3 4 19.5 223.0 18
3. Schneider,Ilja IM 2503 SF 1903 Berlin 25 16 6 3 19.0 221.7 16
4. Baskin,Robert IM 2344 SV Griesheim 25 16 5 4 18.5 217.0 16
5. Richter,Christian IM 2421 SV Werder Bremen 25 18 1 6 18.5 216.5 18
6. Heidenfeld,Mark IM 2377 SV Jedesheim 25 12 5 8 14.5 154.5 12
7. Wisnet,Dominic FM 2265 SK Passau 25 14 1 10 14.5 153.2 14
8. Frischmann,Rick 2391 SC Schwarzenbach 25 12 4 9 14.0 150.0 12
9. Muranyi,Karl-Jasmin FM 2415 SK Landau 25 10 7 8 13.5 154.2 10
10. Grimberg,Boris IM 2341 TSV Haunstetten 25 12 3 10 13.5 154.0 12
11. Ollenberger,Roland FM 2352 SV Worms 25 10 6 9 13.0 145.7 10
12. Stark,Lars IM 2433 Düsseldorfer SK 25 10 6 9 13.0 134.5 10
13. Reich,Thomas IM 2434 FC Bayern München 25 11 2 12 12.0 120.7 11
14. Maier,Christian IM 2428 SC Untergrombach 25 7 9 9 11.5 127.5 7
15. Noetzel,Frank FM 2337 Elberfelder SG 25 10 3 12 11.5 121.7 10
16. Hirneise,Jens FM 2419 TSV Schönaich 25 7 9 9 11.5 117.5 7
17. Schulz,Karsten FM 2333 SF Schwerin 25 4 14 7 11.0 132.5 4
18. Hansch,Karsten 2300 SC Empor Potsdam 25 6 9 10 10.5 109.0 6
19. Wichmann,Cliff IM 2330 ESV Nickelhütte Aue 25 6 8 11 10.0 127.5 6
20. Coenen,Michael FM 2388 Düsseldorfer SK 25 6 7 12 9.5 100.7 6
21. Grewenig,Jan 2234 SC Schwarzenbach 25 9 1 15 9.5 99.75 9
22. Wolf,Armin FM 2177 TSV Haunstetten 25 7 3 15 8.5 84.75 7
23. Jacobi,Robin 2252 SV Empor Erfurt 25 5 6 14 8.0 90.00 5
24. Stopsack,Malte,Dr. 2326 SC Neckargemünd 25 5 4 16 7.0 81.75 5
25. Hartge,Gedeon 2140 USV Halle 25 5 4 16 7.0 65.75 5
26. Junesch,Gerhard FM 2243 SG Ludwigsburg 25 2 4 19 4.0 38.75 2
Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert