10. Cafe am Markt: Favorit gewinnt

Beim 10. Cafe am Markt-Schnellschachturnier kamen 28 Teilnehmer. Alle Teilnehmer erlebten ein schönes Turnier in freundschaftlicher Atmosphäre. Die neue Schnellschach-Regel mit 2-min Zeitgutschrift bei regelwidrigem Zug mußte nur einmal in der 1. Runde angewandt werden.

Turniersieger wurde Dimitrij Anistratov (SV Jedesheim) mit 8,0 Punkten. Nach einer Niederlage gegen Uwe Gebhardt mußte er nur vorübergehend die Tabellenführung an diesen abgeben. Mit einem starken Schlußspurt konnte Dimitrij den Zweitplatzierten Uwe Gebhardt (SC Weiße Dame Ulm) noch überholen, der gegen Walter Gerstberger (TSV Langenau) das Nachsehen hatte. Den 3. Rang belegte Bernhard Jehle (SV Jedesheim) mit 7 Punkten, der sich nach zwei Niederlagen in Runde 3 und 4 gegen die beiden Erstplatzierten nach vorne spielte.

Die DWZ-Preise gingen an folgende Spieler:

DWZ-Preis unter 1750: Peter Berteit (SC Weiler)
DWZ-Preis unter 1500: Bernd Pletz (TSV Langenau)

Weitere Sonderpreise gab es für den „Besten Senior“ Rolf Sand (SF Pfullingen) und für  Rosemarie Sand (SF Pfullingen) als beste Spielerin.

Bei der Siegerehrung gab es weitere Sachpreise und erneut wurde unter allen Teilnehmern ein Gutschein für zwei Personen für ein „Café am Markt-Frühstück“ verlost.  Diesmal freute sich Uwe Geisdorf (SF Blaustein) über den schönen Preis.

Endtabelle:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Anistratov,Dmitrij FM 2233 SV Jedesheim 8 0 1 8.0 48.5
2. Gebhardt,Uwe 1939 SC WD Ulm 6 2 1 7.0 50.0
3. Jehle,Bernhard 1845 SV Jedesheim 7 0 2 7.0 48.0
4. Krauß,Rainer 1800 SC WD Ulm 6 0 3 6.0 42.5
5. Feistauer,Dirk 1787 SC Weiler 5 1 3 5.5 47.5
6. Gerstberger,Walter 1975 TSV Langenau 5 1 3 5.5 44.5
7. Kramer,Christian 2005 Post-SV Ulm 4 3 2 5.5 43.0
8. Sand,Rolf 1891 S SF Pfullingen 3 4 2 5.0 47.5
9. Kioschies,Johann 2057 S SV Aalen-Ellwangen 5 0 4 5.0 47.0
10. Eichhorn,Markus 1827 SV Jedesheim 4 2 3 5.0 44.5
11. Berteit,Peter 1646  S SC Weiler 5 0 4 5.0 40.0
12. Lell,Stephan 1837 SF Vöhringen 5 0 4 5.0 40.0
13. Heinrich,Klaus 1745  S SC WD Ulm 5 0 4 5.0 39.0
14. Denkinger,Robert 1581 SF Blaustein 3 3 3 4.5 37.0
15. Neef,Wilfried 1705 TSV Langenau 4 1 4 4.5 35.0
16. Geisdorf,Uwe 1675 SF Blaustein 4 0 5 4.0 38.5
17. Sand,Rosemarie 1645 W SF Pfullingen 3 2 4 4.0 37.5
18. Stumpf,Vitalij 1515 4 0 5 4.0 37.0
19. Pletz,Bernd 1421 TSV Langenau 3 1 5 3.5 43.0
20. Grosse,Manfred 1840 SV Jedesheim 3 1 3 3.5 35.5
21. Frommer,Reinhard 1560 S SV Jedesheim 3 1 5 3.5 35.5
22. Rieken,Bernd 1373 S SC WD Ulm 3 0 5 3.0 37.5
23. Schirra,Sabine 1380 W SV Jedesheim 2 2 5 3.0 36.0
24. Stückle,Werner 1608 S SC Laupheim 3 0 6 3.0 35.0
25. Gnandt,Michael 1326 SV Steinhausen 3 0 6 3.0 25.0
26. Sturm,Paul 1271  S SV Jedesheim 2 1 6 2.5 31.0
27. Stark,Stefan 1256  S SV Jedesheim 2 1 6 2.5 31.0
28. Ertle,Andre 1127  J SV Jedesheim 1 0 6 1.0 24.5
Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert