WBEM 2018: IM Mark Heidenfeld verteidigt Blitzschach-Titel

In einem starken Teilnehmerfeld zeigte Mark Heidenfeld (SV Jedesheim) schnell, dass der Sieg heute nur über ihn gehen wird. Und bevor es in die letzten Runden ging, stand der Sieger eigentlich auch fast schon fest und Mark lief schließlich sicher mit zwei Punkten Vorsprung ins Ziel ein. Spannender war as Rennen um die Vize-Meisterschaft und die damit ebenfalls erreichte Qualifikation für die Deutsche Blitzeinzelmeisterschaft.
Hier setzte sich mit einem starken Schlussspurt der Biberacher Spitzenspieler FM Bernhard Sinz (19 Punkte) mit einem halben Punkt Vorsprung vor den beiden nächstplatzierten FM Josef Gheng und Jens Hirneise (beide 18,5 Punkte) durch. Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen Mark und Bernhard Sinz viel Erfolg auf der Bundesebene.

Die vier Erstplatzierten: Bernhard Sinz, Josef Gheng, Mark Heidenfeld, Jens Hirneise Bild: Schachring Spaichingen

 

Tabelle Württembergische Blitz-Einzelmeisterschaft 2018

Rangliste:  Stand nach der 25. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Titel TWZ Punkte S R V SoBerg
1. Heidenfeld,Mark SV Jedesheim IM 2403 21.0 19 4 2 248.50
2. Sinz,Bernhard TG Biberach FM 2298 19.0 17 4 4 212.50
3. Gheng,Josef SK Wernau FM 2331 18.5 17 3 5 215.75
4. Hirneise,Jens TSV Schönaich FM 2357 18.5 16 5 4 207.25
5. Huber,Philipp SC Bad Wimpfen 2226 17.5 16 3 6 190.25
6. Junesch,Gerhard SG Ludwigsburg FM 2293 17.0 16 2 7 212.50
7. Bräuning,Rudolf-Wilhelm SK Bebenhausen FM 2336 16.5 15 3 7 178.25
8. Bluma,Marcel SC Ingersheim 2253 16.0 15 2 8 169.00
9. Schmidt,Tobias Heilbronner SV FM 2304 16.0 14 4 7 167.00
10. Narr,Kevin SC Böblingen 2100 14.5 13 3 9 154.50
11. Keilhack,Harald SC Feuerbach FM 2294 13.5 9 9 7 133.50
12. Reck,Moritz TSV Schönaich 2188 13.0 10 6 9 141.00
13. Preuß,Heiko Post-SV Ulm 2169 13.0 11 4 10 132.00
14. Maisch,Julian SF Kornwestheim 2169 12.5 11 3 11 133.75
15. Herz,Thomas TSV Langenau 2171 11.5 10 3 12 122.00
16. Mayr,Florian SF Plochingen 2144 11.5 10 3 12 115.00
17. Kabisch,Thilo SK Schmiden/Cannstatt 2175 11.0 10 2 13 117.75
18. Fuß,Klaus SG Turm Albstadt 2092 9.0 7 4 14 103.25
19. Seitz,Patrick SR Heuberg-Gosheim 2019 8.0 6 4 15 85.25
20. Häußler,Daniel SC Ostfildern 2139 8.0 6 4 15 72.75
21. Leis,Jürgen SV Aalen-Ellwangen 2139 7.5 5 5 15 78.50
22. Marquardt,Patrick SG Donautal Tuttlingen 2055 7.5 4 7 14 73.25
23. Karg,Oliver SR Spaichingen 1848 7.5 5 5 15 72.50
24. Klein,Andreas SK Sontheim/Brenz 1945 6.5 6 1 18 65.25
25. Eckhardt,Siegfried SR Spaichingen 1799 5.5 3 5 17 61.25
26. Sieber,Heiko SC Weiße Dame Ulm 1969 5.0 4 2 19 49.00
Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert