BJEM 2009: Clemens gewinnt in der U16

Bezirksjugend-Einzelmeisterschaft 2009: Sieger U16 Clemens von Schwerin

Bei den Bezirksjugend-Einzelmeisterschaft 2009 in Blaubeuren holte sich Clemens von Schwerin den Titel in der U16. Mit 4 Siegen und einer überraschenden Niederlage wurde er aber seiner Favoritenrolle gerecht und

Jedesheimer Jugendspieler bei der BJEM 2009

qualifizierte sich somit sicher zur Württembergischen Meisterschaft. Nicht ganz in Topform waren Florian Löffler und Axel Thoma, die die Plätze 8 und 10 belegten. In der U18 belegte Matthias Lerch einen sicheren 3. Platz und ist somit auch für die Württembergische qualifiziert.

 

 

 

 

Bezirksjugend-Einzelmeisterschaft Oberschwaben 2009

Altersgruppe U16

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. von Schwerin, Clemens SV Jedesheim 5 4 0 1 4.0 12.5
2. Kaiser, Marius SC Tettnang 5 3 1 1 3.5 14.5
3. Eck, Georg SF Riedlingen 5 3 1 1 3.5 11.0
4. Veit, Walter SC Weiße Dame Ulm 5 3 0 2 3.0 15.0
5. Wunder, Niklas SC Weiler 5 2 2 1 3.0 14.0
6. Haug, Simon SC Lindau 5 3 0 2 3.0 13.5
7. Schmidt, Felix SV Friedrichshafen 5 2 2 1 3.0 11.5
8. Löffler, Florian SV Jedesheim 5 1 3 1 2.5 16.0
9. Kirn, Philipp SC Weiße Dame Ulm 5 1 3 1 2.5 14.5
10. Thoma, Axel SV Jedesheim 5 2 1 2 2.5 14.0
11. Bock, Felix SC Neu-Ulm 5 2 1 2 2.5 10.0
12. Walser, Dominik SC Wangen 5 1 3 1 2.5 10.0
13. Hohneker, Tobias SC Weiße Dame Ulm 5 2 0 3 2.0 9.5
14. Vogel, Stefan SC Neu-Ulm 5 1 1 3 1.5 12.0
15. Möritz, Pavel SC Ehingen 5 1 0 4 1.0 10.0
16. Pieczka, Kevin SC Weiße Dame Ulm 5 0 0 5 0.0 12.0

Altersgruppe U18

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. Förderreuther, Jonas Post SV Ulm 5 5 0 0 5.0 14.0
2. Krassowitzkij, Jaros SC Weiße Dame Ulm 5 3 1 1 3.5 16.0
3. Lerch, Matthias SV Jedesheim 5 3 1 1 3.5 15.5
4. Hörsch, Florian TSV Langenau 5 2 1 2 2.5 16.0
5. Krapf, Katharina TV Wiblingen 5 1 3 1 2.5 13.5
6. Mettenmeyer, Daniel SV Friedrichshafen 5 1 3 1 2.5 13.5
7. Holzer, Daniel SC Weiße Dame Ulm 5 0 5 0 2.5 12.0
8. Schmidt, Amon SV Friedrichshafen 5 2 1 2 2.5 10.5
9. Lukoschek, Max SV Friedrichshafen 5 1 3 1 2.5 9.5
10. Gänßler, Alexander SV Friedrichshafen 5 2 1 2 2.5 9.0
11. Boolzen, Lars SC Tettnang 5 2 1 2 2.5 8.5
12. Thanner, Christoph SC Tettnang 5 1 2 2 2.0 16.0
13. Pchalek, Micha TV Wiblingen 5 1 0 4 1.0 10.0
Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert