ISM 2014: Arnd Mayer gewinnt 11. Stadtmeisterschaft

 

Vereinsmeister 2014: Arnd Mayer Vereinsmeister 2014: Arnd Mayer

 

Mit 34 Spielern hat die 11. Illertisser Stadtmeisterschaft 2014 eine rekordverdächtige Teilnehmerzahl erreicht. Die Konkurrenz ist gut durchgemischt – kommen die Teilnehmer doch aus 10 verschiedenen Vereinen: SV Jedesheim (19), SF Vöhringen (4), SC Obersulmetingen (3) und Spieler von den Schachklubs WD Ulm, TSV Neu-Ulm, TV Wiblingen, SC Burlafingen (2), SV Steinhausen, TSV Langenau und SC Laupheim vervollständigen das Feld.

Das erwartete Endspiel um die Illertisser Stadtmeisterschaft zwischen Arnd Mayer (SV Jedesheim) und Johannes Büchele (SF Vöhringen) bleib leider aus: Der Vöhringer trat nicht zur Partie an und somit gewann Turnierfavorit Arnd Mayer die 11. Illertisser Stadtmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch !
Mit einem Sieg in der längsten Partie der 7. Runde konnte sich Helmut Deißler (WD Ulm) mit 5,5 Punkten noch auf den 2. Rang vorschieben. Dann folgen drei Spieler mit 5,0 Punkten bei denen die Feinwertung die Endplatzierung ergab. Den 3. Rang belegt Johannes Büchele vor Bernhard Jehle (SV Jedesheim) und Ulli Hengstberger (SC Obersulmetingen).
Den 6. Rang und somit bester Senior im Feld ist Fritz Gatzke (TSV Neu-Ulm) mit 4,5 Punkten. Hervorragend das Abschneiden des besten Jugendspielers: Nach furiosem Start erreichte Patrick Bossinger sehr gute 4 Punkte und somit Platz 8.  Ein DWZ-Zuwachs von rund 150 Punkten springen ebenfalls heraus.

Die Preisträger im Überblick:

Preis Name
Stadt- und Vereinsmeister 2014 Arnd Mayer (SV Jedesheim)
2. Rang Helmut Deissler (WD Ulm)
3. Rang Johannes Büchele (SF Vöhringen)
4. Rang Bernhard Jehle (SV Jedesheim)
Bester Senior Fritz Gatzke (TSV Neu-Ulm)
Bester Jugendlicher Patrick Bossinger (SV Jedesheim)
Bester Spieler unter DWZ 1500 Patrick Bossinger (SV Jedesheim)
Bester Spieler unter DWZ 1300 Rolf Brischer (SV Jedesheim)

DWZ-Auswertung

Ergebnisse und Abschlußtabelle und Bilder von der Siegerehrung, die am 25. April 2014 im Hotel Illertisser Hof stattfand.

 

Siegerehrung Stadtmeisterschaft Siegerehrung Stadtmeisterschaft Siegerehrung Stadtmeisterschaft: Fritz Gatzke gewinnt Seniorenpreis Siegerehrung Stadtmeisterschaft: Fritz Gatzke gewinnt Seniorenpreis Siegerehrung Stadtmeisterschaft: Bester Jugendlicher Patrick Bossinger Siegerehrung Stadtmeisterschaft: Bester Jugendlicher Patrick Bossinger
Bruno Löffler Bruno Löffller Hans Bognar (SC Burlafingen) studiert die Jedesheimer Vereinsnachrichten Hans Bognar (SC Burlafingen) studiert die Jedesheimer Vereinsnachrichten Bernd Borowsky und Fritz Gatzke (re) Bernd Borowsky und Fritz Gatzke (re)

 

Ergebnisse der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Mayer,Arnd (5½) 2. Büchele,Johannes (5) + – –
2 4. Deißler,Helmut (4½) 3. Böhringer,Reinhold (4) 1 – 0
3 8. Hengstberger,Ulli (4) 14. Jahn,Manfred (4) 1 – 0
4 6. Jehle,Bernhard (4) 13. Lell,Stephan (3½) 1 – 0
5 9. Gatzke,Fritz (3½) 18. Kowalski,Hans-Michael (3½) 1 – 0
6 12. Maucher,Richard (3½) 22. Bossinger,Patrick (3½) ½ – ½
7 24. Rimmele,Paul (3) 5. Eichhorn,Markus (3) ½ – ½
8 20. Geiger,Rolf (3) 16. Henle,Arthur (3) 0 – 1
9 21. Bognar,Hans (2½) 11. Prem,Armin (2½) 0 – 1
10 29. Borowsky,Bernd (2½) 17. Stückle,Werner (2½) 0 – 1
11 27. Hetzel,Wolfgang (2½) 19. Löffler,Florian (2½) 0 – 1
12 26. Herrscher,Siegfried (2) 28. Brischar,Rolf (2½) 0 – 1
13 30. Grünwald,Max (1½) 25. Löffler,Bruno (2) ½ – ½
14 32. Heyer,Ronald (1½) 31. Bolkart,Hubert (2) ½ – ½
15 33. Haustein,Hans (2) 34. Kritzler,Hanns-Peter (1) 1 – 0

 

 

Abschlußtabelle Illertisser Stadtmeisterschaft 2014:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mayer,Arnd 1982 SV Jedesheim 6 1 0 6.5 27.0 25.25
2. Deißler,Helmut 1837 WD Ulm 5 1 1 5.5 26.0 20.25
3. Büchele,Johannes 1907 SF Vöhringen 4 2 1 5.0 32.0 21.50
4. Jehle,Bernhard 1806 SV Jedesheim 4 2 1 5.0 25.5 17.25
5. Hengstberger,Ulli 1755 SC Obersulmetingen 5 0 2 5.0 25.0 16.50
6. Gatzke,Fritz 1740 S TSV 1880 Neu-Ulm 4 1 2 4.5 26.0 15.25
7. Renner,David 1729 SF Vöhringen 4 1 1 4.5 23.5 16.75
8. Bossinger,Patrick 1461 J SV Jedesheim 3 2 2 4.0 33.5 17.00
9. Jahn,Manfred 1644 SC Burlafingen 3 2 2 4.0 32.5 16.00
10. Böhringer,Reinhold 1850 SC Obersulmetingen 4 0 3 4.0 28.0 13.50
11. Henle,Arthur 1594 SV Jedesheim 4 0 3 4.0 22.5 9.50
12. Maucher,Richard 1650 SC Obersulmetingen 3 2 2 4.0 21.5 11.25
13. Eichhorn,Markus 1815 SV Jedesheim 2 3 2 3.5 30.0 12.75
14. Lell,Stephan 1646 SF Vöhringen 3 1 3 3.5 29.5 10.75
15. Prem,Armin 1669 SF Vöhringen 3 1 3 3.5 27.0 10.75
16. Löffler,Florian 1541 SV Jedesheim 3 1 3 3.5 26.0 9.25
17. Kowalski,Hans-Michael 1556 S SV Jedesheim 3 1 3 3.5 25.5 10.25
18. Stückle,Werner 1558 S SC Laupheim 3 1 3 3.5 24.5 8.25
19. Deiringer,Ralf 1628 SV Steinhausen 3 1 2 3.5 21.5 10.75
20. Rimmele,Paul 1431 SV Jedesheim 1 5 1 3.5 21.0 9.75
21. Brischar,Rolf 1260 SV Jedesheim 3 1 3 3.5 17.5 6.25
22. Geiger,Rolf 1520 SV Jedesheim 3 0 4 3.0 25.5 9.50
23. Haustein,Hans 1143 S SV Jedesheim 3 0 4 3.0 18.5 5.00
24. Hetzel,Wolfgang 1303 SV Jedesheim 1 3 3 2.5 24.0 6.50
25. Bognar,Hans 1519 SC Burlafingen 1 3 3 2.5 22.5 7.50
26. Borowsky,Bernd 1259 S TV Wiblingen 2 1 4 2.5 22.5 6.25
27. Grosse,Manfred 1802 TSV Langenau 2 1 3 2.5 19.5 6.50
28. Löffler,Bruno 1379 SV Jedesheim 2 1 4 2.5 17.5 3.50
29. Bolkart,Hubert 1198 S SV Jedesheim 1 3 3 2.5 15.0 4.75
30. Herrscher,Siegfried 1310 SV Jedesheim 2 0 5 2.0 21.5 3.00
31. Grünwald,Max 1226 J SV Jedesheim 1 2 4 2.0 20.0 4.50
32. Heyer,Ronald 1172 SV Jedesheim 1 2 4 2.0 19.0 5.00
33. Herrscher,Philip 1442 J SV Jedesheim 1 1 2 1.5 12.0 4.25
34. Kritzler,Hanns-Peter 855 S SV Jedesheim 1 0 6 1.0 17.5 0.00

 

 

Ergebnisse der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Jahn,Manfred (4) 1. Mayer,Arnd (4½)  0 : 1
2 2. Büchele,Johannes (4) 6. Jehle,Bernhard (4)  1 : 0
3 22. Bossinger,Patrick (3½) 4. Deißler,Helmut (3½)  0 : 1
4 13. Lell,Stephan (3½) 10. Renner,David (3½)  0 : 1
5 3. Böhringer,Reinhold (3) 20. Geiger,Rolf (3)  1 : 0
6 5. Eichhorn,Markus (3) 8. Hengstberger,Ulli (3)  0 : 1
7 16. Henle,Arthur (3) 9. Gatzke,Fritz (2½)  0 : 1
8 7. Grosse,Manfred (2½) 18. Kowalski,Hans-Michael (2½)  – / +
9 11. Prem,Armin (2½) 15. Deiringer,Ralf (2½)  0 : 1
10 19. Löffler,Florian (2½) 12. Maucher,Richard (2½)  0 : 1
11 17. Stückle,Werner (2) 27. Hetzel,Wolfgang (2)  1/2
12 29. Borowsky,Bernd (2) 21. Bognar,Hans (2)  1/2
13 24. Rimmele,Paul (2) 33. Haustein,Hans (2)  1 : 0
14 28. Brischar,Rolf (1½) 32. Heyer,Ronald (1½)  1 : 0
15 30. Grünwald,Max (1) 31. Bolkart,Hubert (1½)  1/2
16 34. Kritzler,Hanns-Peter (1) 26. Herrscher,Siegfried (1)  0 : 1
17 25. Löffler,Bruno (1) 35. spielfrei (0) + – –

 

Ergebnisse der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mayer,Arnd (3½) Bossinger,Patrick (3½) 1 : 0
2 Jahn,Manfred (3½) Büchele,Johannes (3½) 1/2
3 Jehle,Bernhard (3) Böhringer,Reinhold (3) 1 : 0
4 Renner,David (3) Eichhorn,Markus (2½) 1/2
5 Deißler,Helmut (2½) Prem,Armin (2½) 1 : 0
6 Grosse,Manfred (2½) Lell,Stephan (2½) – / +
7 Hengstberger,Ulli (2) Deiringer,Ralf (2½) 1 : 0
8 Gatzke,Fritz (2) Löffler,Florian (2) 1/2
9 Bognar,Hans (2) Henle,Arthur (2) 0 : 1
10 Geiger,Rolf (2) Stückle,Werner (2) 1 : 0
11 Maucher,Richard (1½) Borowsky,Bernd (1½) 1 : 0
12 Kowalski,Hans-Michael (1½) Grünwald,Max (1½) 1 : 0
13 Bolkart,Hubert (1) Rimmele,Paul (1½) 1/2
14 Hetzel,Wolfgang (1½) Brischar,Rolf (1) 1/2
15 Herrscher,Siegfried (1) Haustein,Hans (1) 0 : 1
16 Heyer,Ronald (½) Löffler,Bruno (1) 1 : 0
17 Kritzler,Hanns-Peter (0) spielfrei (0) + – –

 

 

Ergebnisse der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Büchele,Johannes (3) Bossinger,Patrick (3) 1/2
2 Eichhorn,Markus (2½) Mayer,Arnd (2½) 0 : 1
3 Jahn,Manfred (2½) Deiringer,Ralf (2½) + / –
4 Böhringer,Reinhold (2) Gatzke,Fritz (2) 1 : 0
5 Henle,Arthur (2) Jehle,Bernhard (2) 0 : 1
6 Hengstberger,Ulli (2) Renner,David (2) 0 : 1
7 Stückle,Werner (2) Deißler,Helmut (1½) 0 : 1
8 Grosse,Manfred (1½) Herrscher,Philip (1½) + / –
9 Prem,Armin (1½) Hetzel,Wolfgang (1½) 1 : 0
10 Lell,Stephan (1½) Maucher,Richard (1½) 1 : 0
11 Rimmele,Paul (1) Kowalski,Hans-Michael (1) 1/2
12 Löffler,Florian (1) Herrscher,Siegfried (1) 1 : 0
13 Geiger,Rolf (1) Löffler,Bruno (1) 1 : 0
14 Brischar,Rolf (1) Bognar,Hans (1) 0 : 1
15 Haustein,Hans (1) Borowsky,Bernd (½) 0 : 1
16 Grünwald,Max (½) Heyer,Ronald (½) 1 : 0
17 Bolkart,Hubert (0) Kritzler,Hanns-Peter (0) 1 : 0

 

Ergebnisse der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gatzke,Fritz (2) Büchele,Johannes (2) 0 – 1
2 Deiringer,Ralf (2) Eichhorn,Markus (2) 1/2
3 Bossinger,Patrick (2) Prem,Armin (1½) 1 – 0
4 Mayer,Arnd (1½) Lell,Stephan (1½) 1 – 0
5 Deißler,Helmut (1½) Jahn,Manfred (1½) 0 – 1
6 Jehle,Bernhard (1½) Grosse,Manfred (1) 1/2
7 Kowalski,Hans-Michael (1) Böhringer,Reinhold (1) 0 – 1
8 Löffler,Florian (1) Hengstberger,Ulli (1) 0 – 1
9 Renner,David (1) Geiger,Rolf (1) 1 – 0
10 Maucher,Richard (1) Hetzel,Wolfgang (1) 1/2
11 Haustein,Hans (1) Henle,Arthur (1) 0 – 1
12 Bognar,Hans (1) Stückle,Werner (1) 0 – 1
13 Herrscher,Philip (1) Rimmele,Paul (½) 1/2
14 Herrscher,Siegfried (0) Heyer,Ronald (½) 1 – 0
15 Löffler,Bruno (0) Bolkart,Hubert (0) 1 – 0
16 Kritzler,Hanns-Peter (0) Brischar,Rolf (0) 0 – 1
17 Borowsky,Bernd (0) Grünwald,Max (0) 1 : 0

Ergebnisse der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Prem,Armin (1) Mayer,Arnd (1) ½ – ½
2 Büchele,Johannes (1) Renner,David (1) 1 – 0
3 Lell,Stephan (1) Deißler,Helmut (1) ½ – ½
4 Eichhorn,Markus (1) Maucher,Richard (1) 1 – 0
5 Jahn,Manfred (1) Jehle,Bernhard (1) ½ – ½
6 Grosse,Manfred (1) Deiringer,Ralf (1) 0 – 1
7 Hengstberger,Ulli (1) Bossinger,Patrick (1) 0 – 1
8 Rimmele,Paul (½) Gatzke,Fritz (1) 0 – 1
9 Henle,Arthur (1) Kowalski,Hans-Michael (0) 0 – 1
10 Heyer,Ronald (0) Bognar,Hans (½) ½ – ½
11 Böhringer,Reinhold (0) Borowsky,Bernd (0) 1 – 0
12 Stückle,Werner (0) Herrscher,Siegfried (0) 1 – 0
13 Löffler,Bruno (0) Löffler,Florian (0) 0 – 1
14 Brischar,Rolf (0) Geiger,Rolf (0) 0 – 1
15 Bolkart,Hubert (0) Herrscher,Philip (0) 0 – 1
16 Hetzel,Wolfgang (0) Kritzler,Hanns-Peter (0) 1 – 0
17 Grünwald,Max (0) Haustein,Hans (0) 0 – 1

Ergebnisse der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mayer,Arnd () Stückle,Werner () 1 – 0
2 Kowalski,Hans-Michael () Büchele,Johannes () 0 – 1
3 Deißler,Helmut () Löffler,Florian () 1 – 0
4 Bossinger,Patrick () Böhringer,Reinhold () 1 – 0
5 Geiger,Rolf () Eichhorn,Markus () 0 – 1
6 Jehle,Bernhard () Hetzel,Wolfgang () 1 – 0
7 Bolkart,Hubert () Grosse,Manfred () 0 – 1
8 Herrscher,Siegfried () Hengstberger,Ulli () 0 – 1
9 Gatzke,Fritz () Löffler,Bruno () 1 – 0
10 Renner,David () Brischar,Rolf () 1 – 0
11 Borowsky,Bernd () Prem,Armin () 0 – 1
12 Maucher,Richard () Grünwald,Max () 1 – 0
13 Herrscher,Philip () Lell,Stephan () – – +
14 Heyer,Ronald () Jahn,Manfred () 0 – 1
15 Deiringer,Ralf () Haustein,Hans () 1 – 0
16 Kritzler,Hanns-Peter () Henle,Arthur () 0 – 1
17 Bognar,Hans () Rimmele,Paul () ½ – ½

 

 11. Illertisser Stadtmeisterschaft 2014

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ ELO Verein
1. Mayer,Arnd 1982 2040 SV Jedesheim
2. Büchele,Johannes 1916 SF Vöhringen
3. Böhringer,Reinhold 1850 SC Obersulmetingen
4. Deißler,Helmut 1837 WD Ulm
5. Eichhorn,Markus 1815 1711 SV Jedesheim
6. Jehle,Bernhard 1806 1961 SV Jedesheim
7 Grosse,Manfred 1802 1983 TSV Langenau
8. Hengstberger,Ulli 1755 SC Obersulmetingen
9. Gatzke,Fritz 1740 S TSV 1880 Neu-Ulm
10. Renner,David 1729 SF Vöhringen
11. Prem,Armin 1669 SF Vöhringen
12. Maucher,Richard 1650 SC Obersulmetingen
13. Lell,Stephan 1646 SF Vöhringen
14. Jahn,Manfred 1644 SC Burlafingen
15. Deiringer,Ralf 1628 SV Steinhausen
16. Henle,Arthur 1594 SV Jedesheim
17. Stückle,Werner 1558 S SC Laupheim
18. Kowalski,Hans-Michael 1556 1759 S SV Jedesheim
19. Löffler,Florian 1541 1721 SV Jedesheim
20. Geiger,Rolf 1520 1723 SV Jedesheim
21. Bognar,Hans 1519 S SC Burlafingen
22. Bossinger,Patrick 1461 J SV Jedesheim
23. Herrscher,Philip 1442 J SV Jedesheim
24. Rimmele,Paul 1431 SV Jedesheim
25. Löffler,Bruno 1379 SV Jedesheim
26. Herrscher,Siegfried 1310 SV Jedesheim
27. Hetzel,Wolfgang 1303 SV Jedesheim
28. Brischar,Rolf 1260 SV Jedesheim
29. Borowsky,Bernd 1259 S TV Wiblingen
30. Grünwald,Max 1226 J SV Jedesheim
31. Bolkart,Hubert 1198 S SV Jedesheim
32. Heyer,Ronald 1172 SV Jedesheim
33. Haustein,Hans 1143 S SV Jedesheim
34. Kritzler,Hanns-Peter   855 S SV Jedesheim
Print Friendly, PDF & Email