9. Beginnerturnier 2017: Patrick Rupp aus Weissenhorn gewinnt

Beim 9. Jedesheimer Beginner-Turnier am Nachmittag schnupperten 23 Teilnehmer Turnieratmosphäre. Dieser erneut tolle Zuspruch zeigt, wie beliebt auch dieses Turnier ist. Nach 5 Runden stand  Patrick Rupp (Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weissenhorn) als Sieger fest. Er gewann alle Partien. Auf dem 2. Rang folgte Denis Datsenko (Ulm) mit 4 Punkten. Knapp dahinter und ebenfalls 4 Punkte schaffte Julius Schmid (Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weissenhorn) den 3. Rang.

Tabelle:

9. Jedesheimer Beginner-Turnier 2017

Rangliste Beginner:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Rupp,Patrick NKG Weissenhorn 5 0 0 5.0 12.0
2. Datsenko, Denis WD Ulm 4 0 1 4.0 18.0
3. Schmid,Julius NGK Weissenhorn 4 0 1 4.0 15.5
4. Häussler,Johanna W Messhofen 3 1 1 3.5 13.5
5. Neidhard,Johanna SC Burlafingen 3 1 1 3.5 13.0
6. Frick,Jakob NGK Weissenhorn 3 0 2 3.0 16.0
7. Kukofka,Noah Talenta Illertissen 2 2 1 3.0 13.5
8. Ullrich,Tristan Au – St.Gallen (CH) 3 0 2 3.0 13.5
9. Waldeis,Mark Vfl Leipheim 2 2 1 3.0 10.5
10. Haarmann,Belanna W SF Riedlingen 2 1 2 2.5 14.5
11. Böhm,Linus SV Jedesheim 2 1 2 2.5 13.0
12. Knippenberg,Konstantin TV Wiblingen 2 1 2 2.5 11.5
13. Scheffknecht,Florian SC Bregenz (AT) 2 1 2 2.5 11.0
14. Holm,Lorenzo SC Burlafingen 2 1 2 2.5 11.0
15. Pokorny,Quentin SC Burlafingen 2 1 2 2.5 10.0
16. Frischke, Benno Paul SC Bregenz (AT) 2 1 2 2.5 10.0
17. Mayerhoffer,Amanda W Möglingen 2 0 3 2.0 16.5
18. Zischka,Lilly W Stuttgart 1 2 2 2.0 11.5
19. Zlobin,Andrej TV Wiblingen 2 0 3 2.0 11.5
20. Selig,Sonja W GS Unlingen 1 1 3 1.5 12.5
21. Kufleitner,Anne W SF Geislingen 1 0 4 1.0 12.0
22. Brinster,Ernest TV Wiblingen 1 0 4 1.0 11.0
23. Brinster, Arthur TV Wiblingen 1 0 4 1.0 10.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert