OSEM 2019: Dimitriy Anistratov – Meister von Oberschwaben

Die Tradition in Oberschwaben lebt. Beste Spielbedingungen und spannende Partien in der Gemeindehalle Jedesheim. Auch die gute Beteiligung von 88 Spieler aus 23 Vereinen trug zum Erfolg bei. Die meisten Spieler kamen aus folgenden Vereinen: Weingarten mit 13 Teilnehmern! gefolgt von Jedesheim 9, Vöhringen 9 und Biberach 8.

Meisterturnier (vormals A-Turnier): Hier waren 22 Vorberechtigte und der eine oder andere Freiplatz am Start. TWZ-Schnitt sicherlich nicht schlechter als das letzte Württembergische Kandidatenturnier. Jedenfalls gab es den gleichen Sieger mit Dmitriy Anistratov (SV Jedesheim). Zusammen mit Zbigniew Szczep (SV Weingarten) setzte er sich früh vom Feld ab. Am Ende hatte er ein Remis weniger als sein Verfolger Sczcep, der dann den zweiten Platz belegte.
Reinhard-Nuber-Gedenkturnier (vormals B-Turnier): 66 Teilnehmer. Dieses Turnier ist offen für Oberschwaben. Ein wirklich bunt gemischtes Feld. Jung gegen Alt, Frau gegen Mann, „ELO-Riese“ gegen „DWZ-Zwerg“. Eine große Anzahl von Jugendspieler, die mit großem Ehrgeiz um die Punkte kämpften. Es siegte aber schließlich die Erfahrung mit Manfred Lachmayer (TSV Langenau). Manfred Lachmayer gab nur zwei Remis ab. Zweiter wurde Eugen Röttinger (TG Biberach) vor Markus Eichhorn (SV Jedesheim). In der letzten Runde wurde um den Titel zwischen Lachmayer und Röttinger lange gekämpft, die Partie endete mit Remis. Bester Jugendlicher wurde von der Talentschmiede SV Weingarten Phillip Buth, der in der Gesamtwertung den 4. Platz belegte. Die Frauenwertung ging an ein weiteres Nachwuchstalent. Kimberly Böck vom Nachbarverein SF Vöhringen holte 4 Punkte aus den 7 Partien. Der Pokal für den besten Senior ging an Alexander Hoffart (Weiße Dame Ulm). Die besten 6 haben sich für das nächstjährige Meisterturnier in Weiler qualifiziert.
Das Turnier wurde erstmals als Reinhard-Nuber-Gedenkturnier ausgerichtet. Reinhard Nuber – im letzten Jahr verstorben – war viele Jahre als langjähriger Bezirksspielleiter Mitorganisator und Fürsprecher der OSEM. Er setzte sich stets auch als Teilnehmer mit ans Brett. Sein Erinnerungsbild hing an der Eingangsseite der Halle und falls er von da aus zusehen konnte, wird er sicherlich mit allem zufrieden gewesen sein.

Die Schiedsrichter Fritz Gatzke und Thomas Hartmann hatten wenig bis gar keine Arbeit mit dem fairen Teilnehmerfeld. Es gab auch ein nettes Rahmenprogramm. Ein gut besetztes Blitzturnier mit 19 Spielern. Das gewann überlegen Uli Römer (SV Jedesheim). Dann hatten am Freitag die  Jedesheimer Musikanten einen Musikgarten aufgebaut. Dort gab es Brotzeit, Bier und gute Musik. Was will man mehr?
Siegerehrung durch den Bezirksleiter Thomas Hartmann, der zusammen mit dem Bürgermeister von Illertissen, Jürgen Eisen, die Pokale überreichte.
(Holger Namyslo und Bernhard Jehle)

Die Sieger 2019

(Bild v. l. n. r.): Thomas Hartmann (Bezirksvorstand und Schiedsrichter), Holger Namyslo (3. Meisterturnier), Bernhard Jehle (SV Jedesheim), Zbigniew Sczcep (2. Meisterturnier), Dimitriy Anistratov (1. Meisterturnier), Kimberly Böck (Oberschwäbische Meisterin), Manfred Lachmayer (1. RNGT), Philipp Buth (Bester Jugendlicher), Eugen Röttinger (2. RNGT), Markus Eichhorn (3. RNGT), Jürgen Eisen (1. Bürgermeister Illertissen).
Davor: Julius Deiringer (2. Rang, Tigersprung U8-Turnier) und Isabella Bako (4. Rang, Tigersprung U8-Turnier)

Gruppenbild, Ergebnisse und Tabellen:


Endstand: Meisterturnier Oberschwaben 2019

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Anistratov,Dmitriy FM 2286 SV Jedesheim 5 2 0 6.0 29.0 192.0
2. Szczep,Zbigniew 2214 SV Weingarten 4 3 0 5.5 30.5 187.5
3. Namyslo,Holger FM 2183 TG Biberach 4 3 0 5.5 27.5 185.5
4. Reimche,Vadim 2058 TG Biberach 4 1 2 4.5 25.5 173.5
5. Längl,Jürgen 2202 SC Tettnang 3 2 2 4.0 30.0 189.5
6. Engelhart,Achim 2109 SV Jedesheim 2 3 2 3.5 29.0 181.0
7. Rentschler,Hans-Jürgen 2127 TSV Langenau 2 3 2 3.5 27.5 180.0
8. Leser,Katrin 2036 SC Tettnang 2 3 2 3.5 26.0 176.5
9. Leser,Stefan 1779 SV Weingarten 2 3 2 3.5 26.0 176.0
10. Kraft,Julian 2041 SV Weingarten 3 1 3 3.5 25.5 189.0
11. Heil,Marina 1979 SF Wetzisreute 2 3 2 3.5 25.5 171.5
12. Gebhardt,Uwe 1962 SC Weiße Dame Ulm 1 5 1 3.5 24.5 174.0
13. Oberndörfer,Frank 1969 SF Wetzisreute 2 3 2 3.5 23.5 174.0
14. Baur,Frank 2093 SF Mengen 1 5 1 3.5 23.5 169.5
15. Bossinger,Patrick 2024 SV Jedesheim 3 1 3 3.5 22.5 157.5
16. Merk,Tobias 2074 TG Biberach 2 3 2 3.5 22.0 164.5
17. Baur,Volker 2052 SF Mengen 1 4 2 3.0 21.0 158.5
18. Funk,Felix 1874 TG Biberach 2 2 3 3.0 19.5 158.5
19. Schneider,Jürgen 1821 SC Bad Schussenried 2 1 4 2.5 19.0 151.0
20. Scherbaum,Günter 1827 SC Lindau 1 2 4 2.0 21.5 152.5
21. Leser,Alfred 1707 SF Mengen 1 2 4 2.0 20.0 159.0
22. Günther,Stefan 1864 SV Weingarten 0 1 6 0.5 20.0 152.0

Endstand: Reinhard-Nuber-Gedenkturnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lachmayer,Manfred 1862 S TSV Langenau 5 2 0 6.0 30.0 195.0
2. Röttinger,Eugen 1877 S TG Biberach 4 3 0 5.5 32.0 196.5
3. Eichhorn,Markus 1856 SV Jedesheim 3 4 0 5.0 32.0 196.5
4. Buth,Phillip 1733 J SV Weingarten 4 2 1 5.0 31.0 195.5
5. Rothmund,Joachim 1902 TG Biberach 3 4 0 5.0 30.0 200.0
6. Hoffart,Alexander 1800 S SC Weiße Dame Um 3 4 0 5.0 29.0 194.0
7. Rünz,Wilfried 1710 S SK Leutkirch 4 2 1 5.0 27.5 195.5
8. Renner,David 1832 SF Vöhringen 3 4 0 5.0 25.5 191.5
9. Krauß,Rainer 1800 SC Weiße Dame Ulm 2 5 0 4.5 29.0 192.5
10. Locher,Klaus 1710 SC Weiße Dame Ulm 4 1 2 4.5 28.0 174.0
11. Weichsberger,Simon 1757 J SF Vöhringen 4 1 2 4.5 27.0 175.0
12. Heil,Peter 1655 SF Wetzisreute 3 3 1 4.5 26.5 178.5
13. Lell,Stephan 1708 SF Vöhringen 2 5 0 4.5 26.0 172.0
14. Lewandowski,Tadeus 1769 S SF Ravensburg 3 3 1 4.5 25.5 187.0
15. Gatzke,Fritz 1715 S TSV Neu-Ulm 3 3 1 4.5 25.5 186.5
16. Balzer,Tilo 1790 S SC Tettnang 4 1 2 4.5 24.0 178.0
17. Weichsberger,Eliah 1520 J SF Vöhringen 4 1 2 4.5 23.0 172.0
18. Kromer,Thomas 1811 S SF Riedlingen 3 2 2 4.0 30.5 190.0
19. Baur,Helmut 1507 S SF Mengen 1 6 0 4.0 29.0 183.0
20. Doll,Luca Fabio 1394 J TSV Langenau 1 6 0 4.0 28.5 184.5
21. Kreienbring,Alexander 1616 SV Thalfingen 3 2 2 4.0 28.0 178.5
22. Schleiffer,Helmut 1668 S SF Vöhringen 3 2 2 4.0 27.5 186.0
23. Seitz,Dietmar 1800 SV Jedesheim 3 2 2 4.0 27.5 175.5
24. Denkinger,Robert 1553 SF Blaustein 2 4 1 4.0 27.0 187.5
25. Zoll,Roland 1639 SC Tettnang 1 6 0 4.0 26.5 186.5
26. Pfeifer,Benedikt 1259 TG Biberach 2 4 1 4.0 26.0 185.0
27. Stadelmayer,Bernd 1612 S SK Leutkirch 4 0 3 4.0 26.0 178.0
28. Stückle,Werner 1640 S SC Laupheim 4 0 3 4.0 26.0 174.5
29. Böck,Kimberly 1352 W SF Vöhringen 3 2 2 4.0 18.5 165.0
30. Woroschejkin,Alexander 1555 SF Mengen 2 3 2 3.5 29.5 171.5
31. Müncheberg,Marcus 1430 SC Tettnang 3 1 3 3.5 28.5 184.0
32. Hymer,Heiko 1686 TSG Ehingen 2 3 2 3.5 27.5 180.5
33. Baron,Sven 1716 SC Wangen 2 3 2 3.5 25.0 177.0
34. Hafes,Hassan 1366 SF Riedlingen 2 3 2 3.5 25.0 170.5
35. Brunner,Linus 1121 J SF Vöhringen 2 3 2 3.5 24.0 176.0
36. Kreuzer,Artur 1391 SV Weingarten 3 1 3 3.5 23.0 159.5
37. Billmayer,Rainer 1401 SF Vöhringen 3 1 3 3.5 22.0 164.0
38. Naafs,Uwe 1523 SV Thalfingen 2 3 2 3.5 21.5 167.0
39. Dietrich,Hans-Peter 1604 SC Laupheim 2 2 2 3.0 27.5 155.0
40. Waltner,Herbert 1443 S SV Steinhausen 2 2 3 3.0 27.0 181.0
41. Schaffer,Walter 1453 SK Leutkirch 3 0 4 3.0 24.0 176.0
42. Arndt,Edgar 1533 TSV Westerstetten 3 0 4 3.0 23.0 171.5
43. Brischar,Rolf 1305 SV Jedesheim 2 2 3 3.0 22.5 159.0
44. Freier,Bernd 1554 S SK Leutkirch 2 2 3 3.0 22.5 158.0
45. Geßner,Patrick 1255 J SF Vöhringen 2 2 3 3.0 20.5 160.5
46. Schaff,Anton 1411 S SV Steinhausen 3 0 4 3.0 20.0 166.5
47. Rahimi,Yahya 1099 SC Laupheim 3 0 4 3.0 16.0 154.5
48. Kiefel,Dennis 999 J TG Biberach 1 3 3 2.5 26.0 165.0
49. Rieger,Felix 1107 J SV Jedesheim 2 1 4 2.5 25.5 162.5
50. Leser,Thomas 1479 SV Weingarten 0 5 2 2.5 25.0 160.5
51. Selimovic,Eldin 1199 J SV Weingarten 2 1 2 2.5 23.5 117.5
52. Ertle,Andre 1218 SV Jedesheim 1 3 3 2.5 23.0 166.0
53. Borowsky,Bernd 1326 S TV Wiblingen 1 3 3 2.5 23.0 165.0
54. Bako,Evelin 1126 W TSV Langenau 2 1 4 2.5 21.0 151.5
55. Eiswirth,Eugen 1122 SC Weiße Dame Ulm 2 1 4 2.5 20.5 161.0
56. Rieger,Max 1332 J SV Jedesheim 2 1 4 2.5 20.5 154.5
57. Sluka,Pavel 1544 SV Weingarten 2 1 4 2.5 19.5 155.0
58. Durach,Udo 1191 J SK Leutkirch 1 3 3 2.5 17.0 155.0
59. Stöckle,Peter 1310 S TSV Langenau 2 0 5 2.0 21.5 151.5
60. Selimovic,Kenan 1095 J SV Weingarten 2 0 3 2.0 20.0 115.0
61. Arndt,Jonas J TSV Westerstetten 2 0 4 2.0 19.0 123.5
62. Leser,Heike 1005 W SV Weingarten 1 2 4 2.0 18.5 151.5
63. Kreuzer,Olga 796 W SV Weingarten 1 0 4 1.0 18.5 100.5
64. Bork,Miron 898 J SV Weingarten 1 0 6 1.0 17.0 137.0
65. Freitag,Heinz 1465 SC Tettnang 0 0 2 0.0 19.5 53.5
66. Eiswirth,Marc 991 J SC Weiße Dame Ulm 0 0 7 0.0 19.0 131.0

 

Ergebnis: Brotzeit – Bier – Blasmusik -Blitzturnier

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde – Blitzturnier
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Römer,Ulrich 2167 SV Jedesheim 9 2 0 10.0 70.0 63.75
2. Reimche,Vadim 2055 TG Biberach 8 0 3 8.0 66.0 41.50
3. Namyslo,Holger 2130 TG Biberach 7 1 3 7.5 70.0 44.50
4. Sieber,Heiko 1975 SC Weiße Dame Ulm 7 0 4 7.0 70.5 41.50
5. Anistratov,Dmitriy 2272 SV Jedesheim 6 2 3 7.0 66.0 39.75
6. Schulze,Andreas 2073 TG Biberach 6 1 4 6.5 62.5 29.25
7. Längl,Jürgen 2097 SC Tettnang 6 0 5 6.0 71.5 33.50
8. Baur,Frank 2019 SF Mengen 6 0 5 6.0 68.0 32.00
9. Sinz,Bernhard 2288 TG Biberach 6 0 5 6.0 65.0 28.00
10. Bossinger,Patrick 2057 SV Jedesheim 4 3 4 5.5 65.5 28.25
11. Krauß,Rainer 1800 SC Weiße Dame Ulm 5 1 5 5.5 64.5 25.50
12. Dettling,Philipp 1276 SV Thalfingen 5 1 5 5.5 49.0 20.00
13. Over,Klaus 1858 Post-SV Ulm 5 0 6 5.0 60.0 18.00
14. Bucher,Klaus 1858 SF Vöhringen 5 0 6 5.0 51.5 14.50
15. Geisdorf,Uwe 1688 SF Blaustein 5 0 6 5.0 51.0 17.00
16. Denkinger,Robert 1553 SF Blaustein 4 2 5 5.0 51.0 16.00
17. Löffelholz,Christian 1667 SC Leinefelde 4 0 7 4.0 52.0 10.50
18. Müncheberg,Marcus 1430 SC Tettnang 2 2 7 3.0 51.0 9.50
19. Lell,Stephan 1708 SF Vöhringen 2 1 8 2.5 52.5 6.50

Meisterturnier Oberschwaben 2019

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Längl,Jürgen (4) Anistratov,Dmitriy (5) 0 – 1
2 Szczep,Zbigniew (4½) Kraft,Julian (3½) 1 – 0
3 Leser,Katrin (3½) Namyslo,Holger (4½) 0 – 1
4 Reimche,Vadim (3½) Bossinger,Patrick (3½) 1 – 0
5 Leser,Stefan (3) Rentschler,Hans-Joachim (3) ½ – ½
6 Engelhart,Achim (3) Oberndörfer,Frank (3) ½ – ½
7 Merk,Tobias (3) Baur,Frank (3) ½ – ½
8 Heil,Marina (3) Gebhardt,Uwe (3) ½ – ½
9 Leser,Alfred (1½) Baur,Volker (2½) ½ – ½
10 Scherbaum,Günter (1½) Funk,Felix (2½) ½ – ½
11 Schneider,Jürgen (1½) Günther,Stefan (½) 1 – 0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Längl,Jürgen (3½) Szczep,Zbigniew (4) ½ – ½
2 Anistratov,Dmitriy (4) Heil,Marina (3) 1 – 0
3 Namyslo,Holger (3½) Engelhart,Achim (3) 1 – 0
4 Kraft,Julian (3) Leser,Katrin (3) ½ – ½
5 Rentschler,Hans-Joachim (3) Reimche,Vadim (2½) 0 – 1
6 Baur,Frank (2½) Leser,Stefan (2½) ½ – ½
7 Gebhardt,Uwe (2½) Merk,Tobias (2½) ½ – ½
8 Bossinger,Patric (2½) Baur,Volker (2½) 1 – 0
9 Oberndörfer,Frank (2) Scherbaum,Günter (1½) 1 – 0
10 Schneider,Jürgen (1½) Funk,Felix (1½) 0 – 1
11 Günther,Stefan (0) Leser,Alfred (1) ½ – ½

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Szczep,Zbigniew (3½) Namyslo,Holger (3) ½ – ½
2 Engelhart,Achim (3) Anistratov,Dmitriy (3) 0 – 1
3 Reimche,Vadim (2½) Längl,Jürgen (2½) 0 – 1
4 Leser,Katrin (2½) Rentschler,Hans-Joachim (2½) ½ – ½
5 Leser,Stefan (2½) Kraft,Julian (2) 0 – 1
6 Baur,Volker (2) Baur,Frank (2) ½ – ½
7 Heil,Marina (2) Oberndörfer,Frank (2) 1 – 0
8 Merk,Tobias (1½) Schneider,Jürgen (1½) 1 – 0
9 Funk,Felix (1½) Bossinger,Patrick (1½) 0 – 1
10 Leser,Alfred (1) Gebhardt,Uwe (1½) 0 – 1
11 Günther,Stefan (0) Scherbaum,Günter (½) 0 – 1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Anistratov,Dmitriy (2½) Namyslo,Holger (2½) ½ – ½
2 Rentschler,Hans-Joachim (2½) Szczep,Zbigniew (2½) 0 – 1
3 Kraft,Julian (2) Engelhart,Achim (2) 0 – 1
4 Baur,Frank (1½) Leser,Katrin (2) ½ – ½
5 Längl,Jürgen (1½) Gebhardt,Uwe (1½) 1 – 0
6 Leser,Stefan (1½) Merk,Tobias (1½) 1 – 0
7 Reimche,Vadim (1½) Funk,Felix (1½) 1 – 0
8 Heil,Marina (1½) Baur,Volker (1½) ½ – ½
9 Oberndörfer,Fran (1) Leser,Alfred (1) 1 – 0
10 Scherbaum,Günter (½) Schneider,Jürgen (½) 0 – 1
11 Bossinger,Patrick (½) Günther,Stefan (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Szczep,Zbigniew (2) Anistratov,Dmitriy (2) ½ – ½
2 Kraft,Julian (2) Rentschler,Hans-Joachim (1½) 0 – 1
3 Namyslo,Holger (1½) Leser,Stefan (1½) 1 – 0
4 Engelhart,Achim (1½) Längl,Jürgen (1) ½ – ½
5 Baur,Frank (1) Heil,Marina (1) ½ – ½
6 Gebhardt,Uwe (1) Reimche,Vadim (1) ½ – ½
7 Leser,Katrin (1) Oberndörfer,Frank (1) 1 – 0
8 Merk,Tobias (½) Bossinger,Patrick (½) 1 – 0
9 Baur,Volker (½) Scherbaum,Günter (½) 1 – 0
10 Funk,Felix (½) Günther,Stefan (0) 1 – 0
11 Schneider,Jürgen (½) Leser,Alfred (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Anistratov,Dmitrij (1) Baur,Frank (1) 1 – 0
2 Reimche,Vadim (1) Szczep,Zbigniew (1) 0 – 1
3 Längl,Jürgen (1) Kraft,Julian (1) 0 – 1
4 Leser,Stefan (1) Engelhart,Achim (1) ½ – ½
5 Scherbaum,Günter (½) Namyslo,Holger (½) 0 – 1
6 Rentschler,Hans-Joachim (½) Merk,Tobias (½) 1 – 0
7 Oberndörfer,Frank (½) Gebhardt,Uwe (½) ½ – ½
8 Funk,Felix (0) Baur,Volker (0) ½ – ½
9 Günther,Stefan (0) Leser,Katrin (0) 0 – 1
10 Bossinger,Patrick (0) Schneider,Jürgen (0) ½ – ½
11 Leser,Alfred (0) Heil,Marina (0) 0 – 1

Meisterturnier Oberschwaben 2019

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Leser,Katrin () Anistratov,Dmitrij () 0 – 1
2 Szczep,Zbigniew () Bossinger,Patrick () 1 – 0
3 Heil,Marina () Längl,Jürgen () 0 – 1
4 Namyslo,Holger () Oberndörfer,Frank () ½ – ½
5 Gebhardt,Uwe () Rentschler,Hans-Joachim () ½ – ½
6 Engelhart,Achim () Funk,Felix () 1 – 0
7 Günther,Stefan () Baur,Frank () 0 – 1
8 Merk,Tobias () Scherbaum,Günter () ½ – ½
9 Schneider,Jürgen () Reimche,Vadim () 0 – 1
10 Baur,Volker () Leser,Stefan () 0 – 1
11 Leser,Alfred () Kraft,Julian () 0 – 1

Reinhard-Nuber-Gedenkturnier 2019

Reinhard-Nuber-Gedenkturnier

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lachmayer,Manfred (5½) Röttinger,Eugen (5) ½ – ½
2 Rothmund,Joachim (4½) Hoffart,Alexander (4½) ½ – ½
3 Rünz,Wilfried (4½) Eichhorn,Markus (4½) ½ – ½
4 Renner,David (4) Kreienbring,Alexander (4) 1 – 0
5 Buth,Phillip (4) Kromer,Thomas (4) 1 – 0
6 Krauß,Rainer (4) Heil,Peter (4) ½ – ½
7 Lewandowski,Tadeus (4) Lell,Stephan (4) ½ – ½
8 Gatzke,Fritz (4) Seitz,Dietmar (3½) ½ – ½
9 Hymer,Heiko (3½) Balzer,Tilo (3½) 0 – 1
10 Müncheberg,Marcus (3½) Weichsberger,Simon (3½) 0 – 1
11 Weichsberger,Eliah (3½) Baron,Sven (3½) 1 – 0
12 Naafs,Uwe (3½) Locher,Klaus (3½) 0 – 1
13 Zoll,Roland (3½) Pfeifer,Benedikt (3½) ½ – ½
14 Denkinger,Robert (3½) Baur,Helmut (3½) ½ – ½
15 Schaffer,Walter (3) Schleiffer,Helmut (3) 0 – 1
16 Waltner,Herbert (3) Stückle,Werner (3) 0 – 1
17 Schaff,Anton (3) Stadelmayer,Bernd (3) 0 – 1
18 Brunner,Linus (3) Woroschejkin,Alexander (3) ½ – ½
19 Doll,Luca Fabio (3) Freier,Bernd (3) 1 – 0
20 Arndt,Edgar (3) Böck,Kimberly (3) 0 – 1
21 Kreuzer,Artur (2½) Sluka,Pavel (2½) 1 – 0
22 Billmayer,Rainer (2½) Kiefel,Dennis (2½) 1 – 0
23 Bako,Evelin (2½) Hafes,Hassan (2½) 0 – 1
24 Brischar,Rolf (2½) Geßner,Patrick (2½) ½ – ½
25 Leser,Thomas (2) Selimovic,Eldin (2) ½ – ½
26 Borowsky,Bernd (2) Rieger,Felix (2) ½ – ½
27 Rahimi,Yahya (2) Stöckle,Peter (2) 1 – 0
28 Ertle,Andre (2) Durach,Udo (2) ½ – ½
29 Arndt,Jonas (2) Eiswirth,Eugen (1½) 0 – 1
30 Rieger,Max (1½) Kreuzer,Olga (1) 1 – 0
31 Selimovic,Kenan (1) Bork,Miron (1) 1 – 0
32 Eiswirth,Marc (0) Leser,Heike (1) 0 – 1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kromer,Thomas (4) Lachmayer,Manfred (4½) 0 – 1
2 Eichhorn,Markus (4) Rothmund,Joachim (4) ½ – ½
3 Röttinger,Eugen (4) Buth,Phillip (4) 1 – 0
4 Hoffart,Alexander (4) Krauß,Rainer (3½) ½ – ½
5 Lell,Stephan (3½) Renner,David (3½) ½ – ½
6 Seitz,Dietmar (3½) Rünz,Wilfried (3½) 0 – 1
7 Balzer,Tilo (3) Heil,Peter (3½) ½ – ½
8 Woroschejkin,Alexander (3) Lewandowski,Tadeus (3) 0 – 1
9 Weichsberger,Simon (3) Weichsberger,Eliah (3) ½ – ½
10 Baron,Sven (3) Müncheberg,Marcus (3) ½ – ½
11 Stadelmayer,Bern (3) Gatzke,Fritz (3) 0 – 1
12 Pfeifer,Benedikt (3) Hymer,Heiko (3) ½ – ½
13 Baur,Helmut (3) Zoll,Roland (3) ½ – ½
14 Kreienbring,Alexander (3) Arndt,Edgar (3) 1 – 0
15 Locher,Klaus (2½) Billmayer,Rainer (2½) 1 – 0
16 Dietrich,Hans-Peter (2½) Doll,Luca Fabio (2½) ½ – ½
17 Hafes,Hassan (2½) Denkinger,Robert (2½) 0 – 1
18 Naafs,Uwe (2½) Bako,Evelin (2½) 1 – 0
19 Waltner,Herbert (2½) Brunner,Linus (2½) ½ – ½
20 Schleiffer,Helmut (2) Borowsky,Bernd (2) 1 – 0
21 Stückle,Werner (2) Ertle,Andre (2) 1 – 0
22 Freier,Bernd (2) Rahimi,Yahya (2) 1 – 0
23 Böck,Kimberly (2) Leser,Thomas (2) 1 – 0
24 Stöckle,Peter (2) Schaffer,Walter (2) 0 – 1
25 Rieger,Felix (2) Schaff,Anton (2) 0 – 1
26 Kiefel,Dennis (2) Kreuzer,Artur (2) ½ – ½
27 Sluka,Pavel (1½) Rieger,Max (1½) 1 – 0
28 Eiswirth,Eugen (1½) Brischar,Rolf (1½) 0 – 1
29 Geßner,Patrick (1½) Leser,Heike (1) 1 – 0
30 Bork,Miron (1) Arndt,Jonas (1) 0 – 1
31 Durach,Udo (1) Eiswirth,Marc (0) 1 – 0

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Buth,Phillip (3½) Eichhorn,Markus (3½) ½ – ½
2 Lachmayer,Manfred (3½) Weichsberger,Simon (3) 1 – 0
3 Rothmund,Joachim (3) Baron,Sven (3) 1 – 0
4 Gatzke,Fritz (3) Röttinger,Eugen (3) 0 – 1
5 Lewandowski,Tadeus (3) Kromer,Thomas (3) 0 – 1
6 Müncheberg,Marcus (3) Hoffart,Alexander (3) 0 – 1
7 Krauß,Rainer (3) Lell,Stephan (3) ½ – ½
8 Rünz,Wilfried (2½) Woroschejkin,Alexander (3) 1 – 0
9 Renner,David (2½) Dietrich,Hans-Peter (2½) 1 – 0
10 Brunner,Linus (2½) Seitz,Dietmar (2½) 0 – 1
11 Hymer,Heiko (2½) Baur,Helmut (2½) ½ – ½
12 Heil,Peter (2½) Waltner,Herbert (2½) 1 – 0
13 Zoll,Roland (2½) Locher,Klaus (2) ½ – ½
14 Schleiffer,Helmut (2) Pfeifer,Benedikt (2) 0 – 1
15 Weichsberger,Eliah (2) Stückle,Werner (2) 1 – 0
16 Kreuzer,Artur (2) Kreienbring,Alexander (2) 0 – 1
17 Borowsky,Bernd (2) Stadelmayer,Bernd (2) 0 – 1
18 Denkinger,Robert (2) Doll,Luca Fabio (2) ½ – ½
19 Arndt,Edgar (2) Rieger,Felix (2) 1 – 0
20 Hafes,Hassan (2) Naafs,Uwe (2) ½ – ½
21 Brischar,Rolf (1½) Balzer,Tilo (2) 0 – 1
22 Rieger,Max (1) Freier,Bernd (1½) ½ – ½
23 Bako,Evelin (1½) Sluka,Pavel (1½) 1 – 0
24 Leser,Thomas (1½) Ertle,Andre (1½) ½ – ½
25 Billmayer,Rainer (1½) Geßner,Patrick (1½) 1 – 0
26 Kiefel,Dennis (1½) Böck,Kimberly (1½) ½ – ½
27 Schaffer,Walter (1) Eiswirth,Eugen (1½) 1 – 0
28 Schaff,Anton (1) Durach,Udo (1) 1 – 0
29 Leser,Heike (1) Stöckle,Peter (1) 0 – 1
30 Rahimi,Yahya (1) Eiswirth,Marc (0) 1 – 0
31 Bork,Miron (0) spielfrei (0) + – –

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Eichhorn,Markus (3) Lachmayer,Manfred (3) ½ – ½
2 Hoffart,Alexander (2½) Buth,Phillip (3) ½ – ½
3 Kromer,Thomas (2½) Gatzke,Fritz (2½) ½ – ½
4 Woroschejkin,Alexander (2½) Krauß,Rainer (2½) ½ – ½
5 Röttinger,Eugen (2) Rünz,Wilfried (2½) 1 – 0
6 Stückle,Werner (2) Rothmund,Joachim (2) 0 – 1
7 Seitz,Dietmar (2) Zoll,Roland (2) ½ – ½
8 Stadelmayer,Bernd (2) Lewandowski,Tadeus (2) 0 – 1
9 Weichsberger,Simon (2) Denkinger,Robert (2) 1 – 0
10 Baron,Sven (2) Arndt,Edgar (2) 1 – 0
11 Locher,Klaus (2) Müncheberg,Marcus (2) 0 – 1
12 Lell,Stephan (2) Selimovic,Eldin (2) 1 – 0
13 Dietrich,Hans-Peter (2) Hymer,Heiko (2) ½ – ½
14 Baur,Helmut (2) Heil,Peter (2) ½ – ½
15 Rieger,Felix (2) Renner,David (1½) 0 – 1
16 Doll,Luca Fabio (1½) Schleiffer,Helmut (1½) ½ – ½
17 Kreienbring,Alexander (1½) Hafes,Hassan (1½) ½ – ½
18 Freier,Bernd (1½) Brunner,Linus (1½) 0 – 1
19 Naafs,Uwe (1½) Borowsky,Bernd (1½) ½ – ½
20 Waltner,Herbert (1½) Kiefel,Dennis (1½) 1 – 0
21 Balzer,Tilo (1) Rieger,Max (1) ½ – ½
22 Sluka,Pavel (1) Brischar,Rolf (1) ½ – ½
23 Stöckle,Peter (1) Weichsberger,Eliah (1) 0 – 1
24 Geßner,Patrick (1) Leser,Thomas (1) ½ – ½
25 Pfeifer,Benedikt (1) Schaffer,Walter (1) 1 – 0
26 Eiswirth,Eugen (1) Billmayer,Rainer (1) ½ – ½
