Vereinsabend: Schnellschach-Turnier mit Currywurst-Essen
Ein gelungener Vereinsabend mit sportlichem Ehrgeiz und kulinarischem Genuss: Das Schnellschachturnier im Adler-Gebäude in Illertissen erfreute
sich großer Beliebtheit und lockte zahlreiche Teilnehmer an.
Neben spannenden Schachpartien kam diesmal auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Mit leckerer Currywurst und frisch gegrillten Steaks war für die passende Stärkung und eine gemütliche Atmosphäre gesorgt. Manfred Grosse und Andreas Braig standen draußen am Grill und bewiesen auch bei bereits einsetzender Dunkelheit ihr Können am Rost. Rund um den Grill entwickelte sich ein geselliger Austausch, bei dem neben Schach natürlich auch das gemütliche Beisammensein nicht zu kurz kam.

Spannung vor der letzten Runden: Bernhard Jehle und Maksym Kelembet an Tisch 1.
Am anschließenden Schnellschachturnier nahmen insgesamt 20 Spieler teil. Diesmal gab es auch Geldpreise zu gewinnen, denn mit einem moderaten Startgeld von 5 Euro, in dem wahlweise eine Currywurst oder ein Steak enthalten war, wurde zusätzlich ein kleiner Anreiz geschaffen.
Sportlich konnte sich Bernhard Jehle durchsetzen. Mit starken 4,5 Punkten aus fünf Partien sicherte er sich den Turniersieg – durchaus eine kleine Überraschung! Die Plätze zwei und drei belegten Maksym und Artem Kelembet.
Besonders erfreulich war die große Beteiligung unserer Jugendlichen, die sich ebenfalls mit viel Engagement und Ehrgeiz an die Bretter setzten.

| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jehle,Bernhard | 1922 | 1785 | 16s1 | 5w½ | 8s1 | 7w1 | 2w1 | 4.5 | 15.5 | 13.75 |
| 2 | Kelembet,Maksym | 2040 | 2016 | 9s1 | 14w1 | 7s1 | 4w1 | 1s0 | 4.0 | 16.0 | 11.50 |
| 3 | Kelembet,Artem | 2002 | 2059 | 11s1 | 8w1 | 4s0 | 10w1 | 9s1 | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
| 4 | Störkle,Timo | 1949 | 1956 | 13s1 | 15w1 | 3w1 | 2s0 | 5s½ | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
| 5 | Engelhart,Achim | 2022 | 1987 | 12w1 | 1s½ | 6w½ | 13s1 | 4w½ | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
| 6 | Jaskulski,Jan | 2068 | 2044 | 17w1 | 7s0 | 5s½ | 14w1 | 15s1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
| 7 | Grüner,Norbert | 1873 | 10s1 | 6w1 | 2w0 | 1s0 | 13w1 | 3.0 | 16.5 | 8.00 | |
| 8 | Eichhorn,Markus | 1931 | 1879 | 18w1 | 3s0 | 1w0 | 17s1 | 12w1 | 3.0 | 12.5 | 4.00 |
| 9 | Henle,Arthur | 1780 | 1654 | 2w0 | 19s1 | 18w1 | 12s1 | 3w0 | 3.0 | 11.5 | 3.50 |
| 10 | Makarenko,Mykhail | 1386 | 7w0 | 17s1 | 19w1 | 3s0 | 11s½ | 2.5 | 11.0 | 2.75 | |
| 11 | Yarmish,Tymofeii | 1520 | 1513 | 3w0 | 18s0 | 20w1 | 19s1 | 10w½ | 2.5 | 8.5 | 2.25 |
| 12 | Grimm,Adrian Fernando | 1714 | 5s0 | 16w1 | 14s1 | 9w0 | 8s0 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
| 13 | Rieger,Max | 1625 | 4w0 | 20s1 | 15s1 | 5w0 | 7s0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
| 14 | Schädler,Norbert | 1833 | 19w1 | 2s0 | 12w0 | 6s0 | 17w1 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |
| 15 | König,Frank | 1720 | 1795 | 20w1 | 4s0 | 13w0 | 18s1 | 6w0 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
| 16 | Laschak,Ben | 1364 | 1w0 | 12s0 | 17w0 | 20s1 | 18w1 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |
| 17 | Yarmish,Kyryl | 1538 | 1473 | 6s0 | 10w0 | 16s1 | 8w0 | 14s0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
| 18 | Klauser,Harald | 1456 | 8s0 | 11w1 | 9s0 | 15w0 | 16s0 | 1.0 | 12.5 | 2.50 | |
| 19 | Makarenko,Vladyslav | 1214 | 14s0 | 9w0 | 10s0 | 11w0 | 20s½ | 0.5 | 10.5 | 0.25 | |
| 20 | Roitman,Greg | 15s0 | 13w0 | 11s0 | 16w0 | 19w½ | 0.5 | 9.0 | 0.25 | ||
