Monatsblitz 2019/2020: Schnellschach am 09. Oktober
Vereinsabend im Sportheim Jedesheim:
Die Blitz- und Schnellschach-Turnierserie 2019/2020 wurde im März unterbrochen. Die Blitzturniere haben wir jeden 1. Freitag im Monat ins Internet verlagert (Team SV Jedesheim).
In unserem neuen Spiellokal für die Vereinsabende, im Sportheim des SV Jedesheim, beginnen wir wieder mit dem Vereinsabend und starten am Freitag, den 09. Oktober mit dem Monats-Schnellschachturnier Oktober. Wer gerne zum Schachspielen vorbeischauen und wieder an echten Brettern mit Figuren spielen möchte, ist herzlich eingeladen. Das Sportheim verfügt über zwei Räume, die wir für Turnier und freiem Spiel nutzen können.
Selbstverständlich gibt es auch aktuelle Information über den Spielbetrieb und die allgemeine Situation.
Spielort: Sportheim Jedesheim, Stelleweg 1, 89257 Illertissen-Jedesheim
Beginn: 20.00 Uhr
Modus: 5 Schnellschach 2 x 10 min + 5 sec pro Zug, 5 Runden Schweizer System
Monatswertung: Die ersten 10 Spieler erhalten absteigend 100 bis 10 Punkte.
Jahreswertung: Die besten 7 Platzierungen zählen in Summe zur Jahreswertung
Ergebnisse 2019/2020:
Gesamtwertung Monats-Turniere 2019/2020
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Punkte | Teilnahme |
3. | Engelhart, Achim | 2011 | SV Jedesheim | 90 | 70 | 80 | 240 | 3 | ||||||||
1. | Eichhorn, Markus | 1863 | SV Jedesheim | 100 | 60 | 60 | 100 | 320 | 4 | |||||||
4. | Bossinger, Patrick | 2029 | SV Jedesheim | 100 | 100 | 200 | 2 | |||||||||
2. | Jehle, Bernhard | 1876 | SV Jedesheim | 80 | 80 | 30 | 90 | 280 | 4 | |||||||
5. | Frommer, Reinhard | 1618 | SV Jedesheim | 70 | 50 | 10 | 50 | 180 | 4 | |||||||
6. | Grüner,Norbert | 1697 | SV Jedesheim | 90 | 80 | 170 | 2 | |||||||||
7. | Büchele, Johannes | 1961 | SV Jedesheim | 90 | 60 | 150 | 2 | |||||||||
9. | Mayer, Arnd | 2011 | SV Jedesheim | 70 | 70 | 1 | ||||||||||
8. | Krauß, Rainer | 1856 | WD Ulm | 50 | 70 | 120 | 2 | |||||||||
10. | Denkinger, Robert | 1576 | SF Blaustein | 40 | 40 | 1 | ||||||||||
11. | Over, Klaus | 1858 | Post-SV Ulm | 20 | 20 | 1 | ||||||||||
12. | Grosse, Manfred | 1860 | SV Jedesheim | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. |