12. Cafe am Markt: Überraschungssieg durch Patrick Bossinger

Trotz Vorweihnachtszeit und sonntäglichem Wettkampftag (Verbandsliga und Landesliga) kamen 22 Spieler zum 12. Cafe am Markt-Schnellschachturnier, darunter immerhin drei Titelträger. Alle Teilnehmer erlebten ein schönes und faires Turnier in freundschaftlicher Atmosphäre.
Überraschend Turniersieger wurde der 20-jährige Patrick Bossinger (SV Jedesheim) mit 7 Punkten. Ausschlaggebend war sein Sieg gegen den Zweiplatzierten und Favorit Dimitrij Anistratov, ebenfalls SV Jedesheim.Vor der Schlußrunde führte Heiko Sieber – doch eine Niederlage warf ihn auf den 3. Rang zurück.

Die DWZ-Preise gingen an folgende Spieler:

DWZ-Preis unter 2000: Markus Eichhorn (SV Jedesheim)
DWZ-Preis unter 1750: Frank König (SV Steinhausen)
DWZ-Preis unter 1500: Bernd Pletz (TSV Thalfingen)

Weitere Sonderpreise gab es für den „Besten Senior“ Holger Namyslo (TG Biberach).

Bei der Siegerehrung konnte sich jeder Teilnehmer noch über einen schönen Sachpreis freuen.

Endtabelle: (Fotos folgen)

12. Cafe am Markt-Schnellschachturnier

Cafe am Markt 2019-Dezember

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bossinger,Patrick 2029 SV Jedesheim 6 2 1 7.0 48.5 37.50
2. FM Anistratov,Dmitriy 2283 SV Jedesheim 7 0 2 7.0 48.5 35.00
3. Sieber,Heiko 1975 PTSV SK Hof 6 1 2 6.5 46.5 31.00
4. FM Namyslo,Holger 2147 TG Biberach 4 4 1 6.0 48.5 29.50
5. FM Cieza, Arcadio 2200 Ulm 5 1 3 5.5 46.5 24.50
6. Kioschies,Johann 2030 Konstanz 5 1 3 5.5 44.5 28.75
7. Eichhorn,Markus 1863 SV Jedesheim 4 2 3 5.0 49.5 24.25
8. Krauß,Rainer 1820 SC Weiße Dame Ulm 4 2 3 5.0 45.5 21.00
9. König,Frank 1532 SV Steinhausen 5 0 4 5.0 37.0 16.00
10. Geisdorf,Uwe 1600 Blaustein 5 0 4 5.0 35.0 16.50
11. Reimche,Vadim 1843 TG Biberach 4 1 4 4.5 45.0 17.25
12. Jehle,Bernhard 1907 SV Jedesheim 4 1 4 4.5 42.5 18.50
13. Baur,Norbert 1664 SC Weiße Dame Ulm 4 1 4 4.5 41.5 16.50
14. Heinrich,Klaus 1714 SC Weiße Dame Ulm 3 2 4 4.0 41.0 15.25
15. Lell,Stephan 1711 SF Vöhringen 4 0 5 4.0 38.0 11.50
16. Pletz,Bernd 1403 SV Thalfingen 3 2 4 4.0 37.0 15.00
17. Frommer,Reinhard 1618 SV Jedesheim 3 1 5 3.5 33.0 8.75
18. Denkinger,Robert 1576 SF Blaustein 2 3 4 3.5 33.0 8.75
19. Geiger,Rolf 1551 SV Jedesheim 2 2 5 3.0 34.5 8.50
20. Brunner,Linus 1319 SF Vöhringen 1 3 5 2.5 31.0 6.75
21. Kunath,Klaus 1400 Vöhringen 2 0 7 2.0 32.0 4.00
22. Sturm,Paul 1273 SV Jedesheim 1 1 7 1.5 32.5 4.75
Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert