25. Jedesheimer Jugendturnier: Bericht, Ergebnisse und Fotos
Alle Veranstaltungen zum 100-jährigen Vereinsjubiläum des SV Jedesheim konnten pandemie-bedingt nicht durchgeführt werden, doch unser Schach-Jugendturnier wollten wir nicht zweimal in Folge ausfallen lassen. Erstmals durchgeführt 1997, konnten wir heuer auf 25 Jahre Jedesheimer Jugendopen zurückblicken.
Traditionell findet das Turnier immer am 1. Sonntag im Juli statt, dieses Jahr am 4. Juli. Da der Inzidenz-Wert sehr niedrig (unter 10) war, nutzten wir die „Gunst der Stunde“ und legten alle unsere Turniere, Jugend- und Sommerfestturnier, WAM- und WJPT-Turnier in den Juli.
Im Vorfeld galt es zu überlegen, wie man diese Turniere mit Hygienekonzept durchführen kann, z. B. um größere Ansammlungen zu vermeiden. Nur Voranmeldungen wurden zugelassen, Essen kam vom Pizza-Dienst (70 Pizzen), keine gemeinsame Siegerehrung, sondern jede Gruppe für sich und ein großes Platzangebot waren die notwendigen Anpassungen.
Und die Gemeindehalle Jedesheim ist ein idealer Austragungsort. In insgesamt 4 Räumen, von Vereinsraum bis Musikerraum, konnten die Kinder und Eltern gut verteilt werden.
Nach langer Pause war das Interesse nach einem Live-Schachturnier natürlich groß und so mussten wir bereits am Freitag einen Anmeldestopp verkünden.
Zum 25. Jedesheimer Jugendturnier fanden sich dann insgesamt 114 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 25 Jahren aus Württemberg, Bayern und Vorarlberg ein.
Gruppe U8 und U10: Die Jüngsten spielten ein gemeinsames Turnier im Vereinsraum unter Leitung von Nadja Jussupow. Insgesamt waren 22
Kinder am Start. Die Kategore U8 gewann Yunqi Li (SV Marbach). U10-Sieger wurde Daniel Hepp (SC Wolfratshauen).
Gruppe U12:
umfasste 19 Kinder. Hier setzte sich Simon Brunauer (SK Marktoberdorf) mit 6 Punkten durch. Den 2. Rang belegte Calvin Wolff (Heilbronner SV)
mit 5,5 Punkten.
Gruppe U14:
Mit 24 Teilnehmern war die U14 die größte Gruppe, die dann im angrenzenden Musikerraum spielte. Hier gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen
Tobias Schöll (SF Buchenberg) und Luca Fabio Doll (TSV Langenau). Beide kamen auf 6 Punkte.
Gruppe U16:
Nur 6 Teilnehmer in der U16: Es gewann Andreas Herrmann (VfL Leipheim) vor Maria-Johanna Dohon (SK Markdorf).
Gruppe U18-U25:
Insgesamt gingen 21 Spieler am Start. Die U18 gewann Jerrik Gieselbrecht (SK Bregenz) vor dem Jedesheimer Neuzugang Jan Jaskulski (Bild links). In der Gesamtwertung belegten sie Rang 2 und Rang 4 – bemerkenswert, da beide erst 15 Jahre jung sind.
Turniersieger und bester U25-Spieler wurde Lokalmatador Patrick Bossinger vom SV Jedesheim.
11. Jedesheimer Beginnerturnier
Großer Beliebheit erfreut sich nach wie vor das Beginner-Turnier. Insgesamt nahme 22 Spieler teil. Turniersieger wurde Felix Dreyer (SK Markdorf)
mit 5 Siegen aus 5 Partien. Rang 2 für Arslan Koray (SF Vöhringen) und Oskar Müller (SV Jedesheim).
Einen herzlichen Dank an die Helfer und Turnierleiter – ohne die das Turnier nicht möglich wäre.
Bilder Jugendturnier:
Bilder Beginnerturnier:
Alle Ergebnisse:
13. Jedesheimer Beginner-Turnier 2021
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dreyer,Felix | SK Markdorf | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | ||
2. | Koray,Arslan | SF Vöhringen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||
2. | Müller,Oskar | SV Jedesheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||
4. | Rakosi,Gabriel | SC Nördlingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | ||
5. | Frank,Sebastian | SK Markdorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||
6. | Pfister,Markus | SV Jedesheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||
7. | Neumüller,Paul | SV Weingarten | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | ||
8. | Kern,Marcel | Bingen bei Sigmaringen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | ||
9. | Madan,Ana | W | SK Markdorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | |
10. | Epple,Valentin | SF Buchenberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | ||
11. | Krohn,Marlon | SV Jedesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | ||
12. | Roh,Leon | VfL Leipheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | ||
13. | Dossenberger,Raphael | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | ||
14. | Frank,Christian | SK Markdorf | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | ||
15. | Dick,Arthur | SV Weingarten | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | ||
16. | Zierke,Oskar | TV Wiblingen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | ||
17. | Bako,Timea | W | TSV Langenau | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | |
18. | Bork,Antonia | W | SV Weingarten | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | |
19. | Pfister,Fabian | SV Jedesheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | ||
20. | Noppes,Frederik | SF Deizisau | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | ||
21. | Cilo,Süeda | W | SF Göppingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | |
22. | Gheng,Lucas | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 |
25. Jedesheimer Jugendturnier U8 + U10 (2011 – 2015)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Kat | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hepp,Daniel | 1287 | SC Wolfratshausen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 26.75 | ||
2. | Bundan,Edward | 1094 | SV Osnabrück | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.75 | ||
3. | Li,Yunqi | U8 | 1104 | SV Marbach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.50 | |
4. | Park,Manuel | 1139 | SC Kirchheim/Teck | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | ||
5. | Wang Yihan | 964 | W | SK Dornbirn (AUT) | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.00 | |
6. | Kaufmann,Emanuel | 1017 | SK Nördlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | ||
7. | Ganguly,Abhigyan | 1206 | Schach-Kids Bernhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | ||
8. | Kehl,Patrick | 1067 | VfL Leipheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||
9. | Bakó,Isabella | 1196 | W | TSV Langenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
10. | Fülöp,Balazs | SK Markdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |||
11. | Rul,Robert | U8 | SK Markdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||
12. | Retzlaff,Nick | U8 | SF Kornwestheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.75 | ||
13. | Rakhimov,Arthur | U8 | 1038 | TSV Neu-Ulm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |
14. | Cilo,Seyyid | 956 | SF Göppingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | ||
15. | Epple,Lorenz | SF Buchenberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | |||
16. | Rul,Albert | 986 | SK Markdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
17. | Beimler,Annemarie | W | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | ||
18. | Chioncel,Matei-Ar | SK Göggingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |||
19. | Chioncel,Darie-An | SK Göggingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |||
20. | Beimler,Andreas | U8 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | ||
21. | Schnabel,Lukas | TSV Haunstetten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |||
22. | Turdiyev,Ali | U8 | SK Bregenz (AUT) | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 2.00 |
25. Jedesheimer Jugendturnier U12 (2009 – 2010)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunauer,Simon | 1405 | SK Marktoberdorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 24.00 | |
2. | Wolff,Calvin | 1521 | Heilbronner SV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 24.25 | |
3. | Stasaitis,Paulina | 1235 | W | KK Hohentübingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.50 |
4. | Reho,Samuel | 1065 | SF Vöhringen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | |
5. | Bakó,Evelin | 1348 | W | TSV Langenau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.25 |
6. | Retzlaff,Kian | 1215 | SF Kornwestheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.25 | |
7. | Turdiyeva Maryam | 1305 | W | SK Bregenz (AUT) | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.25 |
8. | Singh,Aksh | 1144 | VfL Leipheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.50 | |
9. | Sarbu,Carla Alexandra | 896 | W | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.25 |
10. | Franklin,Jeremy | 920 | SC Weiler im Allgäu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | |
11. | Schmidt,Felix | 779 | SK Markdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | |
12. | Bork,Miron | 1113 | SV Weingarten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 6.50 | |
13. | Visneider Laura | 1100 | W | SK Bregenz (AUT) | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.0 | 10.00 |
14. | Epple,Josef | SF Buchenberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
15. | Gavrilov,Philipp | 786 | SC Laupheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |
16. | Chioncel,Achim-Leon | SK Göggingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 3.75 | ||
17. | Rösch,Philipp | 857 | VfL Leipheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | |
18. | Weissenborn,Tobias | SC Weiler im Allgäu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
19. | Siebert,Alexander | SC Weiler im Allgäu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 |
25. Jedesheimer Jugendturnier U14 (2007 – 2008)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schöll,Tobias | 1552 | SF Buchenberg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 25.50 | |
2. | Doll,Luca Fabio | 1643 | TSV Langenau | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 24.50 | |
3. | Epple,Gabriel | 1174 | SF Buchenberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | |
4. | Ganguly,Archisman | 1112 | Schach-Kids Bernhausen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 18.00 | |
5. | Neumüller,Tim | 1408 | SV Weingarten | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | |
6. | Kern,Dominik | 1349 | SV Weingarten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |
7. | Schmid,Niklas | 1231 | VfL Leipheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | |
8. | Giselbrecht Leefke | 1153 | W | SK Bregenz (AUT) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
9. | Cilo,Selimhan | 1362 | SF Göppingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | |
10. | Bursan,Ana-Maria | 969 | W | SF Ertingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
11. | Turba,Raffael | 1058 | SK Nördlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.00 | |
12. | Dick,Fabian | 1220 | SV Weingarten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | |
13. | Ge,Liyan | TSV Haunstetten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | ||
14. | Döbel,Maximilian | 1034 | TSV Haunstetten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.75 | |
15. | Habinski,David | 1409 | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 11.00 | |
16. | Haarmann,Belanna | 1171 | W | TG Biberach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 |
16. | Barta,Paolo | 1014 | SC Weiler im Allgäu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
18. | Scheffknecht Florian | 854 | SK Dornbirn (AUT) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | |
19. | Langer,Peter | 995 | SK Nördlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.00 | |
20. | Marka,Mathieu | SF Buchenberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 5.00 | ||
21. | Weidle,Johannes | 950 | SF Bad Grönenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |
22. | Viandt,Matteo | 793 | SF Bad Grönenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | |
23. | Alkhalaf,Ziad | 935 | SC Weiler im Allgäu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
24. | Liu,Yunhan | TSV Haunstetten | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
25. Jedesheimer Jugendturnier U16 (2005 – 2006)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermann,Andreas | 1619 | VfL Leipheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
2. | Dohon,Maria-Johanna | 1497 | W | SK Markdorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.00 | 3 |
3. | Lohmann,Laurin | 1796 | VfL Leipheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 | 3 | |
3. | Biedenbach,Daniel | 1539 | VfL Leipheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 | 3 | |
5. | Zimmermann,Robert | 1043 | SC Laupheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
6. | Rieger,Felix | 1077 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.00 | 1 |
25. Jedesheimer Jugendturnier U18 – U25 (1996 – 2004)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Kat | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bossinger,Patrick | U25 | 2040 | SV Jedesheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 26.50 | |
2. | Giselbrecht Jerrik | U18 | 1574 | SK Bregenz (AUT) | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.25 | |
3. | Kozissnik Christian | U25 | 1967 | SK Bregenz (AUT) | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 21.50 | |
4. | Jaskulski,Jan | U18 | SV Jedesheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||
5. | Lohmann,Dominik | U18 | 1749 | VfL Leipheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.75 | |
6. | Gheng,Dominik | U18 | 2109 | SF Deizisau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.00 | |
7. | Keifert,Elijah | U18 | 1353 | TSV Langenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | |
8. | Brunner,Linus | U18 | 1527 | SF Vöhringen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | |
9. | Weichsberger,Simon | U25 | 1737 | SF Vöhringen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
10. | Weise,Sven | U25 | 1484 | TSV Haunstetten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
11. | Guba Viktor | U18 | 1653 | SK Feldkirch (AUT) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 7.50 | |
12. | Schwegler,Tim | U18 | 1623 | VfL Leipheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 10.25 | |
13. | Weichsberger,Elias | U18 | 1550 | SF Vöhringen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 5.75 | |
14. | Rieger,Max | U18 | 1344 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.00 | |
15. | Kölsch,Pascal | U18 | TSV Langenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||
16. | Biedenbach,Diego | U18 | 1161 | VfL Leipheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
17. | Steinauer,Jonas | U18 | TSV Haunstetten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 3.00 | ||
18. | Lang,Jonathan | U18 | VfL Leipheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.50 | ||
19. | Turba,Vincent | U18 | 1311 | SK Nördlingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
20. | Scholl,Jakob | U18 | TSV Haunstetten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 1.00 | ||
21. | Koloska,Christoph | U18 | 759 | TSV Haunstetten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |