Schach im Zaubergarten – toll trotz Nieselregen
Die Wetterprognosen waren eigentlich besser – doch nach der 4. Runde kam der Nieselregen. Keine guten Voraussetzungen für ein Schachturnier im Garten. Nach dem Motto „bei schönem Wetter kann´s jeder“ erlebten die 20 Schachspieler trotz widriger Witterung ein schönes Schachturnier im Marzellus-Garten. Die tolle Location, das sehr gute Essen und die gute, freundschaftliche Stimmung der Spieler macht das Besondere dieses Turniers aus.
Unscheinbar liegend, in einem Wäldchen verborgen, an der Verbindungsstraße zwischen Biberachzell und Oberhausen findet man den Marcellus-Garten. Einen asiatischen Flair verspürt der Besucher bereits beim Gang durch das Eingangstor. Der Garten ist ein kleines Naturparadies mit versteckten Teichen, Brücken, Bachläufen, kleinen Wasserfällen (Bibergarafälle), Wald, Wiesen, Baumhäusern, sogar eine Bibliothek und die viele lauschige Plätze laden zur Ruhe und Verweilen ein. Auf 20000 Quadratmetern sind nicht nur Buddha-Statuen und griechische Nymphen in der Anlage verstreut, diesmal suchten dann auch 20 Schachspieler ihre im Garten verstreute Bretter. Nach der Auslosung der 1. Runde mußte sich jeder mit seinem Spielpartner auf die Suche nach einem freien Brett im Garten machen. Nach der 5. Runde gab es ein gemeinsames Essen. Unser vietnamesischen Koch „Lee“ hatte Ente mit Reis, Nudeln und Gemüse im Wok zubereitet – das hatten allen super geschmeckt.
Danach wurden noch 2 Runden absolviert und der Regen hatte auch aufgehört. Bei der abschließenden Siegerehrung gab es noch Preise für alle, darunter Wein, Bier und Schachbücher. Sieger wurde unangefochten FM Bernhard Sinz mit 6,5 Punkten. Heiko Preuß und Rudi Bräuning belegten die Plätze 2 und 3 mit 5,5 Punkten.
2. Marzellus-Garten-Turnier 2021
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sinz,Bernhard | FM | 2249 | TG Biberach | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 |
2. | Preuß,Heiko | 2186 | Post-SV Ulm | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | |
3. | Bräuning,Rudolf | FM | 2280 | SK Bebenhausen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 |
4. | Jaskulski,Jan | SV Jedesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | ||
5. | Walker,Kevin | 1928 | SV Thalfingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | |
6. | Geutner,Steffen | 1921 | TSV Langenau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | |
7. | Hörsch,Florian | 1941 | TSV Langenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | |
8. | Bäuml,Ulrich | 2033 | SC Dillingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
9. | Jehle,Bernhard | 1848 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | |
10. | Bossinger,Patrick | 2040 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | |
11. | Kranz Armin | 2069 | SK Götzis (AT) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
12. | Längl,Jürgen | 2120 | SC Tettnang | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | |
13. | Neef,Wilfried | 1749 | TSV Langenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | |
14. | Binder,Leo | SK Götzis (AT) | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | ||
15. | Grüner,Norbert | 1695 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | |
16. | Denkinger,Robert | 1602 | SF Blaustein | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | |
17. | Schiegg,Peter | 1966 | SF Bad Grönenbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |
18. | Pieczka,Kevin | 1375 | TSV Langenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | |
19. | Görner,Michael | SV Thalfingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | ||
20. | Flock,Bennet | SC Laupheim | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.0 |
Bilder 2021: