WBEM 2022: IM Mark Heidenfeld württembergischer Meister im Blitzschach

Die Württembergische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2022 fand am 12. Februar 2022 in der Jagsttalhalle in Rainau-Schwabsberg statt. Hier trafen sich die besten württembergischen „Blitzer“ in Rainau-Schwabsberg, um ihren Meister zu bestimmen. Ausrichter war der Schachclub Rainau, der zum 40-jährigen Vereinsjubiläum den Zuschlag für diese Veranstaltung erhalten hat.

Bei bestem Wetter waren 22 Spieler vor Ort, darunter auch mit IM Mark Heidenfeld ein Jedesheimer Teilnehmer. Bei dem vollrundigen Turnier ergaben sich insgesamt 21 Runden und natürlich zählten die sechs Titelträger zu den Favoriten auf den Sieg.

Lange waren Mark Heidenfeld, Georg Braun und Jens Hirneise als Trio im Gleichschritt unterwegs. Zwei Runden vor Schluss konnte sich Mark Heidenfeld im direkten Vergleich absetzen – ein Vorteil, den er dann nicht mehr her gab. Auch der Zweitplatzierte Georg Braun (SK Bebenhausen) darf mit Mark zur Deutschen Blitzmeisterschaft fahren.

Herzlichen Glückwunsch!

Rangliste:  Stand nach der 21. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein S R V Punkte SoBer
1. Heidenfeld,Mark IM 2368 SV Jedesheim 19 0 2 19.0 181.5
2. Braun,Georg FM 2396 SK Bebenhausen 17 2 2 18.0 172.0
3. Hirneise,Jens FM 2327 SC Böblingen 16 3 2 17.5 162.2
4. Bräuning,Rudolf W FM 2242 SK Bebenhausen 16 1 4 16.5 153.5
5. Richter,Nils FM 2270 TSV Schönaich 14 1 6 14.5 119.7
6. Peng,Xiang-Tobias 2159 Heilbronner SV 13 2 6 14.0 118.5
7. Zimmermann,Ulrich 2272 SG Schwäbisch Gmünd 13 2 6 14.0 114.7
8. Schallner,Marc 2077 SF 59 Kornwestheim 11 3 7 12.5 101.5
9. Fischer,André 2279 TG Biberach 11 2 8 12.0 107.0
10. Rempeli,Alex 2077 SF Deizisau 11 1 9 11.5 88.00
11. Namyslo,Holger FM 2205 TG Biberach 8 4 9 10.0 78.50
12. Kasüschke,Lars 1958 SK Bebenhausen 8 2 11 9.0 80.00
13. Goldinger,Peter 2063 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 7 4 10 9.0 71.50
14. Klein,Andreas 2022 SK Sontheim/Brenz 8 1 12 8.5 58.25
15. Narr,Kevin 2125 SV Stockenhausen 5 6 10 8.0 65.25
16. Maisch,Julian 2195 SF 59 Kornwestheim 7 2 12 8.0 61.25
17. Sulzbacher,Kurt 1707 SG Donautal Tuttlingen 5 4 12 7.0 42.00
18. Rabl,Joerg-Stefan 2173 SV Marbach 4 4 13 6.0 52.75
19. Reimche,Vadim 2052 TG Biberach 4 3 14 5.5 34.75
20. Hadziselimovic,Ad 2109 VfL Sindelfingen 2 6 13 5.0 32.25
21. Wirth,Steffen 1826 SSV Zuffenhausen 1 5 15 3.5 28.50
22. Knolmayer,Volker 1638 SF 90 Spraitbach 1 2 18 2.0 10.25

Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert