6. Quetsch-Turnier: Oliver Weiß gewinnt

 

Zum beliebten Schnellschach-Turnier im Cafe-Bistro-Quetsch in Dietenheim trafen 34 Spieler aller Spielstärken ein.
Das Turnier wurde von den beiden Biberachern Oliver Weiß und Holger Namylso dominiert. Ständig spielten beide an Tisch 1 und 2 und konnten mit viel Geschick und manchmal etwas Glück die Spitzenposition bis zum Ende halten.

Neben den Geldpreisen für die ersten Fünf gab es für alle Teilnehmer Sachpreise.
Weitere Sonderpreise gab es für die einzige Frau im Feld, Sabine Schirra (Sfr Friedberg) sowie Herbert Beck aus Buchenberg (bester Senior) und Mark Hysai aus Laupheim (bester Spieler unter DWZ 1500).

 

Bilder aus der Quetsch

 

Das Siegerbild:

6. Cafe-Bistro-Quetsch-Turnier Dietenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Weiß,Oliver 2139 TG Biberach 7 2 0 8.0 48.5
2. Namyslo,Holger 2138 TG Biberach 7 1 1 7.5 51.5
3. Reimche,Vadim 2049 SF Ravensburg 5 3 1 6.5 49.0
4. Kramer,Christian 2092 Post-SV Ulm 5 2 2 6.0 50.0
5. Jehle,Bernhard 1738 SV Jedesheim 5 2 2 6.0 48.0
6. Anistratov,Dimitr 2275 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 47.0
7. Genduso,Carmelo 1920 SC Günzburg/Rei 5 1 3 5.5 47.0
8. Eichhorn,Markus 1812 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 47.0
9. Deißler,Helmut 1890 SC WD Ulm 5 1 3 5.5 45.5
10. Beck,Herbert 1690 SF Buchenberg 5 1 3 5.5 41.5
11. Riedel,Lutz 2034 SK Krumbach 5 0 4 5.0 53.5
12. Seidl,Jens 1881 SK Krumbach 5 0 4 5.0 51.0
13. Heinrich,Klaus 1808 SC WD Ulm 5 0 4 5.0 46.0
14. Haug,Harald 1685 SV Jedesheim 4 2 3 5.0 37.5
15. Hysai, Mark 1480 SC Laupheim 4 1 4 4.5 45.0
16. Sanna,Giuseppe 1645 Post-SV Ulm 4 1 4 4.5 42.5
17. Krauß,Rainer 1806 WD Ullm 3 3 3 4.5 40.0
18. Goda,Frederic 1643 WD Ulm 4 1 4 4.5 38.5
19. König,Frank 1458 SC Obersulmetin 3 3 3 4.5 37.0
20. Reimann,Heiko 1482 SV Jedesheim 4 1 4 4.5 37.0
21. Stückle,Werner 1546 SC Laupheim 4 1 4 4.5 36.5
22. Mayer,Siegfried 1621 SF Vöhringen 4 1 4 4.5 36.0
23. Goda,Robert-Rene 1570 SV Jedesheim 4 0 5 4.0 41.5
24. Schirra,Sabine 1520 Sfr.1891 Friedb 2 4 3 4.0 34.0
25. Matausic,Vlado 1480 SC Laupheim 3 1 5 3.5 34.5
26. Sturm,Paul 1347 SV Jedesheim 3 1 5 3.5 30.0
27. Bossinger,Patrick 1007 SV Jedesheim 3 1 5 3.5 29.5
28. Kikic,Radovan 1576 SC WD Ulm 2 2 5 3.0 41.5
29. Kreibich,Rainer 1408 SC Günzburg/Rei 1 4 4 3.0 35.0
30. Loos,Tobias 1422 SV Jedesheim 2 2 5 3.0 33.0
31. Borowsky,Bernd 1300 TV Wiblingen 3 0 6 3.0 32.0
32. Stark,Stefan 1191 SV Jedesheim 3 0 6 3.0 30.5
33. Brischar,Rolf 1260 SV Jedesheim 0 3 6 1.5 30.0
34. Heyer,Ronald 1194 SV Jedesheim 0 1 8 0.5 30.0

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert