Ostereier-Blitz 2022: Patrick Bossinger gewinnt
Zum Ostereier-Blitzturnier 2022 an Gründonnerstag folgten 36 spielfreudige Schachspieler unserer Einladung. Der „Osterkorb“ war mit insgesamt 360 buntbemalten Ostereiern sowie drei Schokoladen-Hasen gut gefüllt. Nachdem nochmals die Regularien – pro Punkt oder 3 Nullen = 1 Ei – festgelegt wurden, konnte es losgehen. Gespielt wurde 17 Runden mit der Bedenkzeit 3 min+2 sec.
Mit nur einer Niederlage setzte sich Patrick Bossinger vom Gastgeber SV Jedesheim mit komfortablen Vorsprung durch. Patrick erreichte 15 Punkte. Auf Platz 2 kam Julian Wagner (SC Kempten) mit 13 Punkten vor Andreas Klein (SK Sontheim/Brenz) der 11,5 Punkte holte. Der Musikerraum bei der Gemeindehalle sorgte wieder für ein schönen Ambiente und die Ergebnismeldung via Beamer führte zu einem zügigen Turnierverlauf.
Tabelle Ostereier-Blitzturnier 2022:
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | ELO | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bossinger,Patrick | 2037 | 2017 | SV Jedesheim | 14 | 2 | 1 | 15.0 | 165.0 |
2. | Wagner,Julian | 2032 | 1955 | SC Kempten | 12 | 2 | 3 | 13.0 | 163.5 |
3. | Klein,Andreas | 1919 | 2022 | SK Sontheim/Brenz | 10 | 3 | 4 | 11.5 | 167.0 |
4. | Anistratov,Dmitriy | 2211 | 2222 | SV Jedesheim | 10 | 2 | 5 | 11.0 | 169.0 |
5. | Brunner,Andre | 1967 | SF Vöhringen | 7 | 7 | 3 | 10.5 | 164.0 | |
6. | Sieber,Heiko | 1959 | 1982 | PTSV SK Hof | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 167.0 |
7. | Mayer,Arnd | 2031 | 2036 | SV Jedesheim | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 163.5 |
8. | Jehle,Bernhard | 1877 | 1883 | SV Jedesheim | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 160.0 |
9. | Hörsch,Heiner | 2079 | 2136 | TSV Langenau | 7 | 5 | 5 | 9.5 | 168.0 |
10. | Oberndörfer,Frank | 1831 | 1965 | SF Wetzisreute | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 162.0 |
11. | Jekel,Wolfgang | 1769 | 1667 | SF Vöhringen | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 157.5 |
12. | Funk,Felix | 1897 | 1925 | TG Biberach | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 171.0 |
13. | Wolf,Stefan | 1912 | SK Sontheim/Brenz | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 167.0 | |
14. | Schöll,Tobias | 1654 | 1635 | SF Buchenberg | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 162.5 |
15. | Seidl,Jens | 1812 | 1893 | SK Krumbach | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 138.0 |
16. | Martin,Heinz | 1821 | 1898 | SC Dietmannsried | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 141.0 |
17. | Hieber,Max | 1773 | 1675 | SK Sontheim/Brenz | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 132.5 |
18. | Over,Klaus | 1879 | 2005 | Post-SV Ulm | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 128.5 |
19. | Grosse,Manfred | 1842 | 1865 | SV Jedesheim | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 124.5 |
20. | Kübler,Alexander | 1610 | SK Sontheim/Brenz | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 116.0 | |
21. | Lachmayer,Manfred | 1786 | 1964 | TSV Langenau | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 154.5 |
22. | Wagner,Lukas | 1505 | 1572 | SC Kempten | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 145.5 |
23. | Pleyer,Felix | 1872 | 2077 | SC Kempten | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 137.5 |
24. | Brunner,Linus | 1527 | SF Vöhringen | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 124.0 | |
25. | Pavlon,Fritz | 1577 | Post-SV Memmingen | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 123.0 | |
26. | Sörgel,Luca | 1204 | TSV Reute | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 118.5 | |
27. | Förderreuther,Jonas | 1964 | 1998 | SC Weiße Dame Ulm | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 146.5 |
28. | Frenkel,Matthias | 1667 | SK Kriegshaber | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 134.5 | |
29. | Engert,Jonathan | 1535 | 1418 | TG Biberach | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 130.0 |
30. | Krohn,David | 1173 | SV Jedesheim | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 120.0 | |
31. | Prem,Armin | 1660 | SF Vöhringen | 5 | 3 | 9 | 6.5 | 127.0 | |
32. | Bork,Miron | 1085 | SV Weingarten | 5 | 3 | 9 | 6.5 | 122.5 | |
33. | Kreienbring,Alexander | 1644 | SV Thalfingen | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 125.0 | |
34. | Frommer,Reinhard | 1598 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 121.0 | |
35. | Pfeifer,Benedikt | 1347 | 1369 | TG Biberach | 2 | 3 | 12 | 3.5 | 123.0 |
36. | Engelhart,Achim | 2057 | 2066 | TG Biberach | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 124.5 |
Fotos: