40. Sommerfest 2022: Super Stimmung und schönes Schachturnier
Das Jubiläums-Sommerfest 2022 war wieder ein voller Erfolg. Herrliches Sommerwetter, sehr gutes Essen und tolle Unterhaltung mit unserer Live-Band „Mountain-Fever“.
Im Jahre 1982 zum ersten Male durchgeführt und ohne Unterbrechung bis heute, war die 40. Ausgabe unseres Sommerfestes am 16. Juli 2022 ein rundum gelungenes Fest. Obwohl wir noch kurzfristig das Datum änden mußten. Für den ursprüunglichen Termin am Samstag gab es im Vorfeld zu viele Absagen. Jeder hatte bereits irgendetwas vor. Kurzentschlossen verlegten wir auf Sonntag. Dies bedeutete natürlich etwas mehr Aufwand: neue Einladungen mußten verschickt werden und auch ein neuer Caterer mußte gefunden werden, der am Sonntag liefert. Zudem wurde das Fest zeitlich früher begonnen.
Es hat aber alles gut geklappt und wir konnten über 50 Gäste begrüßen. Zum Essen gab es diesmal Krustenbraten, Schnitzel und Lachs auf Grillgemüse. Und natürlich durfte auch zu späterer Stunde das Eis zum Nachtisch nicht fehlen.
Ab 13:00 Uhr spielten wir ein Schnellschachturnier, das Heiko Sieber gewann.
Sommerfest-Schnellschachturnier 2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sieber,Heiko | 1959 | PTSV SK Hof | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 24.00 |
2. | Engelhart,Achim | 2057 | TG Biberach | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 |
3. | Jaskulski,Jan | 2084 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 |
4. | Denkinger,Robert | 1602 | SF Blaustein | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.00 |
5. | Hübner,Yannick | Peiting | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 16.00 | |
6. | Grüner,Norbert | 1695 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
7. | Krauß,Rainer | 1850 | SC Weiße Dame U | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.25 |
8. | Neef,Wilfried | 1735 | TSV Langenau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 11.75 |
9. | Jehle,Bernhard | 1877 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.75 |
10. | Kuch,Frederic | Bruchsal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |
11. | Kunerth,Klaus | Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
12. | Mayer,Siegfried | 1526 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 |
13. | Rieger,Felix | 1065 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 4.75 |
14. | Protschka,Gregor | Waal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.00 | |
15. | Sykora,Norbert | 1311 | SV Jedesheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 1.75 |
Den ganzen Abend unterhielt uns die Bluegrass-Band „Mountain Fever“ mit toller Country- and Westernmusik.
Fotos 2022: