Kurz & Bündig [Juli 2022] – Jedesheimer on Tour
Am Sonntag, den 31. Juli fand erneut ein Kneipenturnier in der Gaststätte Sudpfanne in Ulm statt. 16 Spieler trafen sich um 10:30 Uhr zum Blitzturnier ein. Gespielt wurden 9 Runden mit 2×10 Minuten Bedenkzeit. Eine lange Siegesserie konnte Bernhard Jehle hinlegen. Erst in der letzten Runde stellte er die Partie gegen Rainer Krauß ein. Patrick Bossinger, ständig in Lauerstellung liegend, konnte somit vorbeiziehen und den Turniersieg verbuchen. Den 3. Rang erreichte Jan Jaskulski, ebenfalls SV Jedesheim. Auch Klaus Heinrich (WD Ulm) gewann als Bester der 2. DWZ-Hälfte einen Geldpreis. Klaus belegte ein sehr guten 4. Rang.
Es war wieder ein schönes Turnier in sehr freundschaftlicher Atmosphäre. Wirtin Jasna hat uns wieder toll mit leckerem Schweinbraten verpflegt.
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und an den Turnierorganisator Heiko Sieber.
Sudpfanne Ulm 2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | |||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bossinger,Patrick | 2037 | SV Jedesheim | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 – 1.0 | 47.0 | ||||||
2 | Jehle,Bernhard | 1877 | SV Jedesheim | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 – 1.5 | 42.5 | ||||||
3 | Jaskulski,Jan | 2083 | SV Jedesheim | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 – 3.0 | 46.5 | ||||||
4 | Heinrich,Klaus | 1708 | SC Weiße Dame Ulm | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 – 3.5 | 41.5 | ||||||
5 | Krauß,Rainer | 1850 | SC Weiße Dame Ulm | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 – 4.0 | 45.0 | ||||||
6 | Denkinger,Robert | 1602 | SF Blaustein | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 – 4.0 | 41.5 | ||||||
7 | Sieber,Heiko | 1959 | PTSV SK Hof | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 – 4.0 | 41.5 | ||||||
8 | Lachmayer,Manfred | 1786 | TSV Langenau | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 – 4.5 | 46.5 | ||||||
9 | Grosse,Manfred | 1842 | SV Jedesheim | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 – 4.5 | 35.0 | ||||||
10 | Doll,Luca Fabio | 1716 | TSV Langenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 – 5.0 | 46.0 | ||||||
11 | Rieken,Bernd | 1369 | SC Weiße Dame Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 – 5.5 | 36.0 | ||||||
12 | Neef,Wilfried | 1735 | TSV Langenau | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 – 5.5 | 35.5 | ||||||
13 | Stöckle,Peter | 1293 | TSV Langenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 – 6.0 | 33.5 | ||||||
14 | Kunath,Klaus | 1200 | Vöhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 2.5 – 6.5 | 37.5 | ||||||
15 | Folusewytsch,Siegfried | 1351 | TSV Langenau | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 – 6.5 | 35.5 | ||||||
16 | Pletz,Bernd | 1412 | TSV Langenau | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2.0 – 7.0 | 37.0 |
16. – 24. Juli 2022: 49. Internationales Sparkassen Chess Trophy Dortmund