ISM 2022: Johannes Büchele gewinnt Illertisser Stadtmeisterschaft
Offene Illertisser Stadtmeisterschaft 2022
Die 19. Illertisser Stadtmeisterschaft gestartete mit 18 Teilnehmern in 2 Gruppen. Ganz herzlich begrüßen wir die Spieler aus Steinhausen (5!), Vöhringen und Ulm. Wir spielten in zwei Gruppen: Im sog. Masters spielen die Acht am höchsten gewerteten Spieler ein Rundenturnier (7 Runden, jeder gegen jeden).
Die Hauptgruppe spielt ebenfalls 7 Runden im Schweizer System.
Jetzt sind beide Turniere beendet und die Sieger stehen fest:
Im Masters gewann der einzig ungeschlagene Spieler Johannes Büchele. Er gewann somit die 19. Offene Illertisser Stadtmeisterschaft und ist gleichzeitig Vereinsmeister 2022.
Punktgleich belegte Arnd Mayer den 2. Platz. Dann kamen drei Spieler mit 4 Punkten. Jan Jaskulski belegte Rang 3, da er im direkten Duell gegen Patrick Bossinger gewinnen konnte.
In der Hauptgruppe konnten wir gleich 5 Spieler aus Steinhausen begrüßen. Souverän gewann Frank König mit 6 Punkten (fünf Siege und zwei Unentschieden). Den 2. Platz belegte sein Vereinskollege Michael Gnandt (5 Punkte) vor dem besten Jedesheimer Arthur Henle, der 4,5 Punkte erreichen konnte.
Endstand Kreuztabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | DiVer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büchele,Johannes | 1953 | SV Jedesheim | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 – 2.5 | 13.75 | — | ||||
2 | Mayer,Arnd | 2029 | SV Jedesheim | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 – 2.5 | 13.25 | — | ||||
3 | Jaskulski,Jan | 2003 | SV Jedesheim | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.0 – 3.0 | 14.25 | 2 | ||||
4 | Bossinger,Patrick | 2042 | SV Jedesheim | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 – 3.0 | 14.25 | 0 | ||||
5 | Eichhorn,Markus | 1862 | SV Jedesheim | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 – 3.0 | 11.25 | — | ||||
6 | Jekel,Wolfgang | 1792 | SF Vöhringen | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 3.0 – 4.0 | 10.25 | — | ||||
7 | Krauß,Rainer | 1852 | SC Weiße Dame Ulm | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 2.5 – 4.5 | 8.25 | — | ||||
8 | Jehle,Bernhard | 1846 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 – 5.5 | 4.75 | — |
Auslosungen Masters:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jekel,Wolfgang | () | – | Bossinger,Patrick | () | ½ – ½ |
2 | Jehle,Bernhard | () | – | Mayer,Arnd | () | 0 – 1 |
3 | Krauß,Rainer | () | – | Jaskulski,Jan | () | 1 – 0 |
4 | Eichhorn,Markus | () | – | Büchele,Johannes | () | ½ – ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Eichhorn,Markus | (½) | – | Jekel,Wolfgang | (½) | 1 – 0 |
2 | Büchele,Johannes | (½) | – | Krauß,Rainer | (1) | 1 – 0 |
3 | Jaskulski,Jan | (0) | – | Jehle,Bernhard | (0) | 1 – 0 |
4 | Mayer,Arnd | (1) | – | Bossinger,Patrick | (½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Jekel,Wolfgang | (½) | – | Mayer,Arnd | (1) | 0 – 1 |
2 | Bossinger,Patrick | (1½) | – | Jaskulski,Jan | (1) | 0 – 1 |
3 | Jehle,Bernhard | (0) | – | Büchele,Johannes | (1½) | 0 – 1 |
4 | Krauß,Rainer | (1) | – | Eichhorn,Markus | (1½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Krauß,Rainer | (1) | – | Jekel,Wolfgang | (½) | ½ – ½ |
2 | Eichhorn,Markus | (2½) | – | Jehle,Bernhard | (0) | 1 – 0 |
3 | Büchele,Johannes | (2½) | – | Bossinger,Patrick | (1½) | ½ – ½ |
4 | Jaskulski,Jan | (2) | – | Mayer,Arnd | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Jekel,Wolfgang | (1) | – | Jaskulski,Jan | (2) | 1 – 0 |
2 | Mayer,Arnd | (1) | – | Büchele,Johannes | (2½) | ½ – ½ |
3 | Bossinger,Patrick | (1½) | – | Eichhorn,Markus | (2½) | 1 – 0 |
4 | Jehle,Bernhard | (0) | – | Krauß,Rainer | (1½) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Jehle,Bernhard | (½) | – | Jekel,Wolfgang | (2) | ½ – ½ |
2 | Krauß,Rainer | (2) | – | Bossinger,Patrick | (1½) | ½ – ½ |
3 | Eichhorn,Markus | (2½) | – | Mayer,Arnd | (1½) | 0 – 1 |
4 | Büchele,Johannes | (3) | – | Jaskulski,Jan | (2) | 1/2 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Jekel,Wolfgang | (2½) | – | Büchele,Johannes | (3) | ½ – ½ |
2 | Jaskulski,Jan | (2) | – | Eichhorn,Markus | (2½) | ½ – ½ |
3 | Mayer,Arnd | (2½) | – | Krauß,Rainer | (2½) | 1 – 0 |
4 | Bossinger,Patrick | (2) | – | Jehle,Bernhard | (1) | 1/2 |
In der Hauptgruppe nehmen 10 Spieler teil:
Ergebnisse der 1. Runde (CH-System)
Paarungsliste der 1. Runde am 07.10.2022 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnandt,Michael | () | – | Klauser,Harald | () | 1 – 0 |
2 | Waltner,Herbert | () | – | Schädler,Norbert | () | ½ – ½ |
3 | Sykora,Norbert | () | – | Henle,Arthur | () | – / + |
4 | Schätzle,Reinhard | () | – | Brischar,Rolf | () | 0 – 1 |
5 | Rimmele,Paul | () | – | König,Frank | () | 0 – 1 |
Ergebnisse der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde am 21.10.2022 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henle,Arthur | (1) | – | Gnandt,Michael | (1) | ½ – ½ |
2 | König,Frank | (1) | – | Brischar,Rolf | (1) | 1 – 0 |
3 | Schädler,Norbert | (½) | – | Schätzle,Reinhard | (0) | 1 – 0 |
4 | Klauser,Harald | (0) | – | Waltner,Herbert | (½) | 0 – 1 |
5 | Sykora,Norbert | (0) | – | Rimmele,Paul | (0) | 1/2 |
Ergebnisse der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde am 04.11.2022 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waltner,Herbert | (1½) | – | König,Frank | (2) | 0 – 1 |
2 | Gnandt,Michael | (1½) | – | Schädler,Norbert | (1½) | 1/2 |
3 | Brischar,Rolf | (1) | – | Henle,Arthur | (1½) | 1/2 |
4 | Rimmele,Paul | (½) | – | Klauser,Harald | (0) | 1/2 |
5 | Schätzle,Reinhard | (0) | – | Sykora,Norbert | (½) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde am 18.11.2022 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Frank | (3) | – | Gnandt,Michael | (2) | 1 – 0 |
2 | Schädler,Norbert | (2) | – | Henle,Arthur | (2) | 0 – 1 |
3 | Brischar,Rolf | (1½) | – | Waltner,Herbert | (1½) | 1/2 |
4 | Rimmele,Paul | (1) | – | Schätzle,Reinhard | (1) | 0 – 1 |
5 | Klauser,Harald | (½) | – | Sykora,Norbert | (½) | 1/2 |
Ergebnisse der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde am 02.12.2022 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henle,Arthur | (3) | – | König,Frank | (4) | 1/2 |
2 | Schätzle,Reinhard | (2) | – | Waltner,Herbert | (2) | 0 – 1 |
3 | Klauser,Harald | (1) | – | Schädler,Norbert | (2) | 0 – 1 |
4 | Sykora,Norbert | (1) | – | Brischar, Rolf | (2) | 1/2 |
5 | Gnandt,Michael | (2) | – | Rimmele,Paul | (1) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Frank | (4½) | – | Schädler,Norbert | (2½) | 1 – 0 |
2 | Waltner,Herbert | (3) | – | Henle,Arthur | (3½) | 1 – 0 |
3 | Sykora,Norbert | (1½) | – | Gnandt,Michael | (3) | 0 – 1 |
4 | Brischar,Rolf | (2½) | – | Rimmele,Paul | (1) | 1/2 |
5 | Schätzle,Reinhard | (2) | – | Klauser,Harald | (1½) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde am 16.12.2022 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Frank | (5½) | – | Schätzle,Reinhard | (3) | 1 – 0 |
2 | Gnandt,Michael | (4) | – | Waltner,Herbert | (3) | 1 – 0 |
3 | Rimmele,Paul | (1½) | – | Henle,Arthur | (3,5) | 0 – 1 |
4 | Schädler,Norbert | (3) | – | Sykora,Norbert | (1½) | 1 – 0 |
5 | Klauser,Harald | (1) | – | Brischar,Rolf | (3) | 0 – 1 |
Tabelle Hauptgruppe:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Frank | 1494 | SV Steinhausen | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 |
2 | Gnandt,Michael | 1424 | SV Steinhausen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 |
3 | Henle,Arthur | 1603 | SV Jedesheim | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 |
4 | Schädler,Norbert | 1632 | SV Steinhausen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 |
5 | Waltner,Herbert | 1458 | SV Steinhausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
6 | Brischar,Rolf | 1376 | SV Jedesheim | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 |
7 | Schätzle,Reinhard | 1590 | SV Steinhausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
8 | Rimmele,Paul | 1378 | SV Jedesheim | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 25.0 |
9 | Sykora,Norbert | 1311 | SV Jedesheim | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 23.0 |
10 | Klauser,Harald | 1672 | SV Jedesheim | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 24.0 |
Teilnehmer:
Teilnehmerliste Masters: | |||
Tln | Teilnehmer | TWZ | Verein |
---|---|---|---|
1 | Bossinger,Patrick | 2042 | SV Jedesheim |
2 | Mayer,Arnd | 2029 | SV Jedesheim |
3 | Jaskulski,Jan | 2003 | SV Jedesheim |
4 | Büchele,Johannes | 1953 | SV Jedesheim |
5 | Eichhorn,Markus | 1862 | SV Jedesheim |
6 | Krauß,Rainer | 1852 | SC Weiße Dame Ulm |
7 | Jehle,Bernhard | 1846 | SV Jedesheim |
8 | Jekel,Wolfgang | 1792 | SF Vöhringen |
Teilnehmerliste Hauptgruppe: | |||
Tln | Teilnehmer | TWZ | Verein |
---|---|---|---|
1 | Klauser,Harald | 1672 | SV Jedesheim |
2 | Schädler,Norbert | 1632 | SV Steinhausen |
3 | Henle,Arthur | 1603 | SV Jedesheim |
4 | Schätzle,Reinhard | 1590 | SV Steinhausen |
5 | König,Frank | 1494 | SV Steinhausen |
6 | Waltner,Herbert | 1458 | SV Steinhausen |
7 | Gnandt,Michael | 1424 | SV Steinhausen |
8 | Rimmele,Paul | 1378 | SV Jedesheim |
9 | Brischar,Rolf | 1376 | SV Jedesheim |
10 | Sykora,Norbert | 1311 | SV Jedesheim |
Veranstalter und Info: |
SV Jedesheim 1921 e. V. – Abtl. Schach Bernhard Jehle, Tel. 07309 7999, e-mail: bernhard@chessware.de |
Termine: |
|
Spielort: | Sportheim Jedesheim, Stelleweg 1, 89257 Illertissen |
Modus: | Meistergruppe: Die acht am höchsten gewerteten Spieler bestreiten unter sich das Masters als vollrundiges Turnier (7 Runden, jeder gegen jeden). Maßgebend für die Einteilung ist die höhere der beiden Zahlen aus FIDE-Rating und DWZ. Hauptgruppe: 7 Runden nach Schweizer System. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Rundenzahl auf 5 zu verringern oder die Hauptgruppe ebenfalls vollrundig zu spielen. |
Bedenkzeit: |
90 Min. für 40 Züge + 30 Min. bis Partieende + 30 Sek. Bonus / Zug (Fischer-kurz) |
Teilnehmer: | offen für Alle |
Startgeld: |
keines |
Preise: | Meistergruppe: Sieger 100€ + Wanderpokal, 2. Rang 50€, 3. Rang 30€ Hauptgruppe: Unter allen Teilnehmern werden Sachpreise verlost. Jeder Teilnehmer erhält den Lions-Adventskalender der Werbegemeinschaft Illertissen. |
Anmeldung: |
– beim Spielabend im Sportheim Jedesheim, freitags ab 19.30 Uhr – per E-mail unter der Adresse bernhard@chessware.de– zum Rundenbeginn am 07.10.2022 bis 19.30 Uhr |
Sonstiges: | Das Turnier zählt zugleich als Vereinsmeisterschaft des SV Jedesheim. Der am besten platzierte Jedesheimer ist Vereinsmeister 2022. |