4. Turnier der Generationen 2012: Von fünf bis 85 Jahren am Schachbrett
Am Sonntag fand zum vierten Mal schon das beliebte „Turnier der Generationen“ im Pfarrheim St. Martin in Illertissen statt. Diesmal nahmen 40 Spieler teil, davon 18 Jugendliche und 9 Senioren. Außer 14 Spielern von uns waren acht Gäste vom
Patenverein Schachklub Ottobeuren, je vier aus Dietmannsried und Friedrichshafen am Start, weitere kamen aus Günzburg, Laupheim, Reutlingen und Vaihingen.
Wie Schirmherr, Pfarrer Martin Gall, zur Begrüßung sagte, stehe das Turnier unter dem Leitgedanken der olympischen Idee „Dabei sein ist alles“. Und obwohl er die Devise ausgegeben hatte, dass es den Teilnehmern Spaß bereiten sollte, „rauchten“ gar bald die Köpfe, weil volle Konzentration angesagt war.
Der jüngste Teilnehmer, Ludwig Reif aus Friedrichshafen, zählte ganze fünf Lenze, der älteste kam mit dem 85-jährigen Georg Wiedermann aus Günzburg. Gesamtsieger wurde Florian Löffler (SV Jedesheim), der mit einer Niederlage in das Turnier startete, dann aber sechs Mal in Folge gewinnen konnte. Bei den Damen erzielte Neuzugang Sabine Schirra die beste Punktzahl und erreichte den 17. Rang.
Mit 5 Punkten gewann Hans-Michael Kowalski (SV Jedesheim) die Seniorenwertung. Durch eine Niederlage in der Schlussrunde gegen Julian Sonnberger (SC Dietmannsried) verpasste Hans-Michael den Gesamtsieg. Für den überraschend stark spielenden Julian bedeutete der Sieg aber den geteilten 1. Rang und den Gewinn des Jugend-Pokals.
Die Siegerehrung wurde von Großmeister Artur Jussupow übernommen. Im Anschluss an das Turnier beschäftigten sich Startrainer Mark Dworetsky und Großmeister Artur Jussupow zusammen mit den Teilnehmern mit der Lösung verschiedener Schachprobleme..
Bericht der Illertisser Zeitung:
Illertisser Zeitung-11092012-Generationen
4. Illertisser Turnier der Generation 2012
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löffler,Florian | 1519 | SV Jedesheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 |
2. | Sonnberger,Julian | 1272 | SC Dietmannsried | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 |
3. | Reimann,Heiko | 1584 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 |
4. | Aberle,Breno | 1578 | SC Laupheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 |
5. | Kowalski,Hans-Michael | 1586 | SV Jedesheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 |
6. | Martin,Marcel | 1156 | SC Dietmannsried | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 |
7. | Pillath,Marcus | 1295 | SGem Vaihingen-Rohr | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 |
8. | Sturm,Paul | 1357 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
9. | Thoma,Axel | 1328 | SV Jedesheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 |
10. | Bossinger,Patrick | 1188 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 |
11. | Mittelbach,Karl | Reutlingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | |
12. | Bammert,Edmund | 1584 | TSV Berghülen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 33.5 |
13. | Sonnberger,Bernd | 1333 | SC Dietmannsried | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 |
14. | Martin,Paul | 1257 | SC Dietmannsried | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 |
15. | Riese,Gerd | 1111 | SK Ottobeuren | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 |
16. | Schäck,Alexander | 894 | SK Ottobeuren | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 |
17. | Schirra,Sabine | 1481 | SV Jedesheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.5 |
18. | Kreibich,Rainer | 1376 | SC Günzburg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 |
19. | Loos,Tobias | 1465 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
20. | Brischar,Rolf | 1248 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
21. | Dausch,Georg | 1122 | SK Ottobeuren | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
22. | Reif,Gerold | 1252 | SV Friedrichshafen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 |
23. | Herrscher,Siegfrid | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | |
24. | Aberle,Frederico | 840 | SC Laupheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 |
25. | Löffler,Bruno | 1281 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 |
26. | Herrscher,Philip | SV Jedesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | |
27. | Wiedenmann,Georg | 1379 | SC Günzburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
28. | Gall,Martin | Schirmherr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
29. | Bammann,Günter | SK Ottobeuren | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | |
30. | Stark,Stefan | 1262 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.5 |
31. | Müller,Holger | 954 | SK Ottobeuren | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 |
32. | Bitzer,Sebastian | 886 | SK Ottobeuren | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 |
33. | Herrscher,Noah | SK Kirchdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | |
33. | Reif,Karla | 865 | SV Friedrichshafen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 |
35. | Bitzer,Philipp | SK Ottobeuren | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | |
36. | Bernzen,Carina | SK Ottobeuren | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | |
36. | Reif,Richard | 842 | SV Friedrichshafen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 |
38. | Pfeffer,Josef | 1238 | SC Günzburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 |
39. | Graf,Daniel | 778 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 20.5 |
40. | Reif,Ludwig | SV Friedrichshafen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
Noch ein paar Bilder vom Turnier der Generationen 2012: