ISM 2023: Illertisser Stadtmeisterschaft 2023 – 3. Runde am 31. März
Offene Illertisser Stadtmeisterschaft 2023
Die 20. Illertisser Stadtmeisterschaft startete mit 21 Teilnehmern in 3 Gruppen. Ganz herzlich begrüßen wir die Spieler aus den Vereinen Steinhausen (4!), Vöhringen und Leipheim. Im sog. Masters nehmen 7 Spieler teil. Hier wird ein Rundenturnier gespielt.
In der Hauptgruppe spielen 12 Spieler. Neu eingeführte wurde die C-Gruppe. Gedacht für Spieler unter DWZ 1300, Hobbyspieler und Wieder-Einsteiger.
In allen Gruppen ist noch eine Teilnahme möglich.
Die 3. Runde findet am Freitag, den 31.03.2023 in der Gemeindehalle Jedesheim statt.
Masters:
Vereinsmeisterschaft 2021 SV Jedesheim
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büchele,Johannes | () | – | () | – | |
2 | Grüner,Norbert | () | – | Bossinger,Patrick | () | 0 – 1 |
3 | Mayer,Arnd | () | – | Jekel,Wolfgang | () | 1 – 0 |
4 | Jehle,Bernhard | () | – | Jaskulski,Jan | () | – |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Jehle,Bernhard | (0) | – | (0) | – | |
2 | Jaskulski,Jan | (0) | – | Mayer,Arnd | (0) | 0 – 1 |
3 | Jekel,Wolfgang | (0) | – | Grüner,Norbert | (0) | 1 – 0 |
4 | Bossinger,Patrick | (0) | – | Büchele,Johannes | (0) | – |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Bossinger,Patrick | (0) | – | (0) | – | |
2 | Büchele,Johannes | (0) | – | Jekel,Wolfgang | (0) | – |
3 | Grüner,Norbert | (0) | – | Jaskulski,Jan | (0) | – |
4 | Mayer,Arnd | (0) | – | Jehle,Bernhard | (0) | – |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Mayer,Arnd | (0) | – | (0) | – | |
2 | Jehle,Bernhard | (0) | – | Grüner,Norbert | (0) | – |
3 | Jaskulski,Jan | (0) | – | Büchele,Johannes | (0) | 1/2 |
4 | Jekel,Wolfgang | (0) | – | Bossinger,Patrick | (0) | – |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Jekel,Wolfgang | (0) | – | (0) | – | |
2 | Bossinger,Patrick | (0) | – | Jaskulski,Jan | (0) | – |
3 | Büchele,Johannes | (0) | – | Jehle,Bernhard | (0) | – |
4 | Grüner,Norbert | (0) | – | Mayer,Arnd | (0) | – |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Grüner,Norbert | (0) | – | (0) | – | |
2 | Mayer,Arnd | (0) | – | Büchele,Johannes | (0) | – |
3 | Jehle,Bernhard | (0) | – | Bossinger,Patrick | (0) | – |
4 | Jaskulski,Jan | (0) | – | Jekel,Wolfgang | (0) | – |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Jaskulski,Jan | (0) | – | (0) | – | |
2 | Jekel,Wolfgang | (0) | – | Jehle,Bernhard | (0) | – |
3 | Bossinger,Patrick | (0) | – | Mayer,Arnd | (0) | – |
4 | Büchele,Johannes | (0) | – | Grüner,Norbert | (0) | – |
Auslosung Hauptgruppe: 3. Runde am Freitag, den 31. März 2023
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Frank | (2) | – | Henle,Arthur | (1½) | – |
2 | Deiringer,Ralf | (1½) | – | Rimmele,Paul | (1½) | – |
3 | Waltner,Herbert | (1) | – | Klauser,Harald | (1½) | – |
4 | Geiger,Rolf | (½) | – | Schätzle,Reinhard | (1) | – |
5 | Sykora,Norbert | (½) | – | Brischar,Rolf | (½) | – |
6 | Löffler,Bruno | (½) | – | Frommer,Reinhard | (0) | – |
Hauptgruppe 2. Runde am 17.03.2023
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schätzle,Reinhard | (1) | – | König,Frank | (1) | 0 – 1 |
2 | Waltner,Herbert | (1) | – | Deiringer,Ralf | (½) | 0 – 1 |
3 | Henle,Arthur | (½) | – | Sykora,Norbert | (½) | 1 – 0 |
4 | Klauser,Harald | (½) | – | Geiger,Rolf | (½) | 1 – 0 |
5 | Rimmele,Paul | (½) | – | Frommer,Reinhard | (0) | 1 – 0 |
6 | Brischar,Rolf | (0) | – | Löffler,Bruno | (0) | 1/2 |
Hauptgruppe Ergebnisse der 1. Runde:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deiringer,Ralf | () | – | Henle,Arthur | () | ½ – ½ |
2 | König,Frank | () | – | Brischar,Rolf | () | 1 – 0 |
3 | Frommer,Reinhard | () | – | Waltner,Herbert | () | 0 – 1 |
4 | Sykora,Norbert | () | – | Klauser,Harald | () | ½ – ½ |
5 | Löffler,Bruno | () | – | Schätzle,Reinhard | () | 0 – 1 |
6 | Geiger,Rolf | () | – | Rimmele,Paul | () | – |
Teilnehmer Masters
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Jaskulski,Jan | 1983 | 2060 | SV Jedesheim |
2 | Bossinger,Patrick | 2003 | 2030 | SV Jedesheim |
3 | Jekel,Wolfgang | 1728 | 1839 | SF Vöhringen |
4 | Büchele,Johannes | 1915 | 1936 | SV Jedesheim |
5 | Jehle,Bernhard | 1893 | 1846 | SV Jedesheim |
6 | Mayer,Arnd | 2019 | 2029 | SV Jedesheim |
7 | Grüner,Norbert,Dr | 1717 | SV Jedesheim |
Teilnehmer Hauptgruppe
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Deiringer,Ralf | 1706 | 1737 | SV Steinhausen |
2 | König,Frank | 1624 | 1644 | SV Steinhausen |
3 | Frommer,Reinhard | 1613 | SV Jedesheim | |
4 | Henle,Arthur | 1600 | SV Jedesheim | |
5 | Klauser,Harald | 1565 | SV Jedesheim | |
6 | Schätzle,Reinhard | 1550 | SV Steinhausen | |
7 | Waltner,Herbert | 1635 | 1513 | SV Steinhausen |
8 | Geiger,Rolf | 1644 | 1445 | SV Jedesheim |
9 | Brischar,Rolf | 1372 | 1429 | SV Jedesheim |
10 | Löffler,Bruno | 1362 | VfL Leipheim | |
11 | Rimmele,Paul | 1361 | SV Jedesheim | |
12 | Sykora,Norbert | 1318 | SV Jedesheim |
Teilnehmer Challenger-Gruppe:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Zell,Rüdiger | 1213 | 1101 | SV Jedesheim |
2 | Meyer,Aaron | Dietenheim | ||
3 | ||||
4 |
Veranstalter und Info: |
SV Jedesheim 1921 e. V. – Abtl. Schach Bernhard Jehle, Tel. 07309 7999, e-mail: bernhard@chessware.de |
Termine: |
4. Runde: 21.04.2023 Rundenbeginn: 19.30 Uhr |
Spielort: | Gemeindehalle Jedesheim, Am Anger 10A, 89257 Illertissen-Jedesheim, Raum „Jedesheimer Stube“ |
Modus: |
Meistergruppe: Die acht am höchsten gewerteten Spieler bestreiten unter sich das Masters als vollrundiges Turnier (7 Runden, jeder gegen jeden). Hauptgruppe: für Spieler mit DWZ über 1300 bis ca. DWZ 1700 Challenger-Gruppe: für Spieler unter DWZ 1300, Hobbyspieler und Wiedereinsteiger 7 Runden nach Schweizer System. Bei zu geringer Teilnehmerzahl kann die Rundenzahl auf 5 zu verringert werden oder Haupt- und Challenger-Gruppe spielen ebenfalls ein Rundenturnier. |
Bedenkzeit: |
90 Min. für 40 Züge + 30 Min. bis Partieende + 30 Sek. Bonus / Zug (Fischer-kurz) |
Teilnehmer: | offen für Alle |
Startgeld: |
keines |
Preise: | Meistergruppe: Sieger 100€ + Wanderpokal, 2. Rang 50€, 3. Rang 30€ Haupt- und Challenger-Gruppe: Unter allen Teilnehmern werden Sachpreise verlost. |
Anmeldung: |
– beim Spielabend im Sportheim Jedesheim, freitags ab 19.30 Uhr – per E-mail unter der Adresse bernhard@chessware.de oder zum Rundenbeginn am 03. März 2023 bis 19.30 Uhr in der Gemeindehalle Jedesheim |
Sonstiges: | Das Turnier zählt zugleich als Vereinsmeisterschaft des SV Jedesheim. Der bestplatzierte Jedesheimer ist Vereinsmeister 2023. |
Voranmeldungen:
Illertisser Stadtmeisterschaft 2023
TlnNr | Teilnehmer | Gruppe | TWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Bossinger,Patrick | A | 2030 | SV Jedesheim |
2 | Mayer,Arnd | A | 2029 | SV Jedesheim |
3 | Jaskulski,Jan | A | 2060 | SV Jedesheim |
4 | Büchele,Johannes | A | 1936 | SV Jedesheim |
5 | Jehle,Bernhard | A | 1846 | SV Jedesheim |
6 | Jekel,Wolfgang | A | 1792 | SF Vöhringen |
7 | Grüner,Norbert | B | 1717 | SV Jedesheim |
8 | Geiger,Rolf | B | 1445 | SV Jedesheim |
9 | Sykora,Norbert | B | 1318 | SV Jedesheim |
10 | Löffler,Bruno | B | 1362 | VfL Leipheim |
11 | Frommer,Reinhard | B | 1613 | SV Jedesheim |
12 | Deiringer,Ralf | B | 1688 | SV Steinhausen |
13 | Schätzle,Reinhard | B | 1550 | SV Jedesheim |
14 | Henle,Arthur | B | 1600 | SV Jedesheim |
15 | Brischar,Rolf | B | 1429 | SV Jedesheim |
16 | Rimmele,Paul | B | 1361 | SV Jedesheim |
17 | Waltner,Herbert | B | 1513 | SV Steinhausen |
18 | König,Frank | B | 1644 | SV Steinhausen |
19 | Zell,Rüdiger | C | 1101 | SV Jedesheim |
Ausschreibung Stadtmeisterschaft-Illertissen-2023