ISM 2023: Arnd Mayer gewinnt Stadtmeisterschaft
Offene Illertisser Stadtmeisterschaft 2023
Die 20. Illertisser Stadtmeisterschaft startete mit 21 Teilnehmern in 3 Gruppen. Ganz herzlich begrüßen wir die Spieler aus den Vereinen Steinhausen (4!), Vöhringen und Leipheim. Im sog. Masters nehmen 7 Spieler teil. Hier wird ein Rundenturnier gespielt.
In der Hauptgruppe spielen 12 Spieler. Neu eingeführte wurde die C-Gruppe. Gedacht für Spieler unter DWZ 1300, Hobbyspieler und Wieder-Einsteiger.
Abschlußtabelle Masters Vereinsmeisterschaft 2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer,Arnd | 2029 | SV Jedesheim | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 – 1.5 | 11.00 |
2 | Bossinger,Patrick | 2025 | SV Jedesheim | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 – 2.0 | 11.00 |
3 | Jaskulski,Jan | 2060 | SV Jedesheim | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 – 2.0 | 9.00 |
4 | Büchele,Johannes | 1936 | SV Jedesheim | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 3.0 – 3.0 | 9.00 |
5 | Jekel,Wolfgang | 1839 | SF Vöhringen | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 – 3.5 | 5.25 |
6 | Jehle,Bernhard | 1846 | SV Jedesheim | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5 – 3.5 | 5.25 |
7 | Grüner,Norbert | 1717 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 – 5.5 | 1.50 |
Rundenergebnisse:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büchele,Johannes | () | – | spielfrei | () | – |
2 | Grüner,Norbert | () | – | Bossinger,Patrick | () | 0 – 1 |
3 | Mayer,Arnd | () | – | Jekel,Wolfgang | () | 1 – 0 |
4 | Jehle,Bernhard | () | – | Jaskulski,Jan | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Jehle,Bernhard | (0) | – | spielfrei | () | – |
2 | Jaskulski,Jan | (1) | – | Mayer,Arnd | (1) | 0 – 1 |
3 | Jekel,Wolfgang | (0) | – | Grüner,Norbert | (0) | 1 – 0 |
4 | Bossinger,Patrick | (1) | – | Büchele,Johannes | (0) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Bossinger,Patrick | (1½) | – | spielfrei | () | – |
2 | Büchele,Johannes | (½) | – | Jekel,Wolfgang | (1) | ½ – ½ |
3 | Grüner,Norbert | (0) | – | Jaskulski,Jan | (1) | 0 – 1 |
4 | Mayer,Arnd | (2) | – | Jehle,Bernhard | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Mayer,Arnd | (3) | – | spielfrei | () | – |
2 | Jehle,Bernhard | (0) | – | Grüner,Norbert | (0) | 1 – 0 |
3 | Jaskulski,Jan | (2) | – | Büchele,Johannes | (1) | ½ – ½ |
4 | Jekel,Wolfgang | (1½) | – | Bossinger,Patrick | (1½) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Jekel,Wolfgang | (2) | – | spielfrei | () | – |
2 | Bossinger,Patrick | (2) | – | Jaskulski,Jan | (2½) | ½ – ½ |
3 | Büchele,Johannes | (1½) | – | Jehle,Bernhard | (1) | ½ – ½ |
4 | Grüner,Norbert | (0) | – | Mayer,Arnd | (3) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Grüner,Norbert | (0) | – | spielfrei | () | – |
2 | Mayer,Arnd | (4) | – | Büchele,Johannes | (2) | ½ – ½ |
3 | Jehle,Bernhard | (1½) | – | Bossinger,Patrick | (2½) | ½ – ½ |
4 | Jaskulski,Jan | (3) | – | Jekel,Wolfgang | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Jaskulski,Jan | (4) | – | spielfrei | () | – |
2 | Jekel,Wolfgang | (2) | – | Jehle,Bernhard | (2) | ½ – ½ |
3 | Bossinger,Patrick | (3) | – | Mayer,Arnd | (4½) | 1 – 0 |
4 | Büchele,Johannes | (2½) | – | Grüner,Norbert | (0) | ½ – ½ |
Endtabelle Hauptgruppe
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deiringer,Ralf | 1737 | SV Steinhausen | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 18.50 |
2 | Henle,Arthur | 1600 | SV Jedesheim | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | 17.50 |
3 | König,Frank | 1644 | SV Steinhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.75 |
4 | Schätzle,Reinhard | 1550 | SV Steinhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.25 |
5 | Frommer,Reinhard | 1613 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 13.50 |
6 | Klauser,Harald | 1565 | SV Jedesheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 12.25 |
7 | Rimmele,Paul | 1361 | SV Jedesheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.00 |
8 | Geiger,Rolf | 1445 | SV Jedesheim | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.5 | 10.50 |
9 | Waltner,Herbert | 1513 | SV Steinhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.50 |
10 | Sykora,Norbert | 1318 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.00 |
11 | Brischar,Rolf | 1429 | SV Jedesheim | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 7.50 |
12 | Löffler,Bruno | 1362 | VfL Leipheim | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 22.5 | 4.75 |
Ergebnisse Hauptgruppe: 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frommer,Reinhard | (3½) | – | Henle,Arthur | (4½) | 1/2 |
2 | Schätzle,Reinhard | (4) | – | Deiringer,Ralf | (4) | 0 – 1 |
3 | König,Frank | (3½) | – | Geiger,Rolf | (3) | 1/2 |
4 | Brischar,Rolf | (2) | – | Rimmele,Paul | (3) | 1/2 |
5 | Sykora,Norbert | (2½) | – | Waltner,Herbert | (2) | 0 – 1 |
6 | Löffler,Bruno | (1½) | – | Klauser,Harald | (2½) | – / + |
Ergebnisse Hauptgruppe: 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henle,Arthur | (4) | – | Schätzle,Reinhard | (3½) | 1/2 |
2 | Deiringer,Ralf | (3½) | – | Klauser,Harald | (2½) | 1/2 |
3 | Frommer,Reinhard | (2½) | – | König,Frank | (3½) | 1 – 0 |
4 | Geiger,Rolf | (2) | – | Sykora,Norbert | (2½) | 1 – 0 |
5 | Brischar,Rolf | (1) | – | Waltner,Herbert | (2) | 1 – 0 |
6 | Rimmele,Paul | (2) | – | Löffler,Bruno | (1) | 1/2 |
Ergebnisse Hauptgruppe: 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klauser,Harald | (2) | – | Henle,Arthur | (3½) | 1/2 |
2 | Deiringer,Ralf | (3) | – | Frommer,Reinhard | (2) | 1/2 |
3 | Waltner,Herbert | (2) | – | König,Frank | (2½) | 0 – 1 |
4 | Rimmele,Paul | (2) | – | Schätzle,Reinhard | (2½) | 0 – 1 |
5 | Sykora,Norbert | (1½) | – | Löffler,Bruno | (1) | 1 – 0 |
6 | Brischar,Rolf | (½) | – | Geiger,Rolf | (1½) | 1/2 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Frank | (2) | – | Deiringer,Ralf | (2½) | 1/2 |
2 | Henle,Arthur | (2½) | – | Waltner,Herbert | (2) | 1 – 0 |
3 | Klauser,Harald | (1½) | – | Rimmele,Paul | (1½) | 0 – 1 |
4 | Schätzle,Reinhard | (1½) | – | Sykora,Norbert | (1½) | 1 – 0 |
5 | Frommer,Reinhard | (1) | – | Brischar,Rolf | (½) | 1 – 0 |
6 | Löffler,Bruno | (½) | – | Geiger,Rolf | (1) | 1/2 |
Ergebnisse Hauptgruppe: 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Frank | (2) | – | Henle,Arthur | (1½) | 0 – 1 |
2 | Deiringer,Ralf | (1½) | – | Rimmele,Paul | (1½) | 1 – 0 |
3 | Waltner,Herbert | (1) | – | Klauser,Harald | (1½) | 1 – 0 |
4 | Geiger,Rolf | (½) | – | Schätzle,Reinhard | (1) | 1/2 |
5 | Sykora,Norbert | (½) | – | Brischar,Rolf | (½) | 1 – 0 |
6 | Löffler,Bruno | (½) | – | Frommer,Reinhard | (0) | 0 – 1 |
Ergebnisse Hauptgruppe 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schätzle,Reinhard | (1) | – | König,Frank | (1) | 0 – 1 |
2 | Waltner,Herbert | (1) | – | Deiringer,Ralf | (½) | 0 – 1 |
3 | Henle,Arthur | (½) | – | Sykora,Norbert | (½) | 1 – 0 |
4 | Klauser,Harald | (½) | – | Geiger,Rolf | (½) | 1 – 0 |
5 | Rimmele,Paul | (½) | – | Frommer,Reinhard | (0) | 1 – 0 |
6 | Brischar,Rolf | (0) | – | Löffler,Bruno | (0) | 1/2 |
Hauptgruppe Ergebnisse der 1. Runde:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deiringer,Ralf | () | – | Henle,Arthur | () | ½ – ½ |
2 | König,Frank | () | – | Brischar,Rolf | () | 1 – 0 |
3 | Frommer,Reinhard | () | – | Waltner,Herbert | () | 0 – 1 |
4 | Sykora,Norbert | () | – | Klauser,Harald | () | ½ – ½ |
5 | Löffler,Bruno | () | – | Schätzle,Reinhard | () | 0 – 1 |
6 | Geiger,Rolf | () | – | Rimmele,Paul | () | 1/2 |
Teilnehmer Masters
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Jaskulski,Jan | 1983 | 2060 | SV Jedesheim |
2 | Bossinger,Patrick | 2003 | 2030 | SV Jedesheim |
3 | Jekel,Wolfgang | 1728 | 1839 | SF Vöhringen |
4 | Büchele,Johannes | 1915 | 1936 | SV Jedesheim |
5 | Jehle,Bernhard | 1893 | 1846 | SV Jedesheim |
6 | Mayer,Arnd | 2019 | 2029 | SV Jedesheim |
7 | Grüner,Norbert | 1717 | SV Jedesheim |
Teilnehmer Hauptgruppe
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Deiringer,Ralf | 1706 | 1737 | SV Steinhausen |
2 | König,Frank | 1624 | 1644 | SV Steinhausen |
3 | Frommer,Reinhard | 1613 | SV Jedesheim | |
4 | Henle,Arthur | 1600 | SV Jedesheim | |
5 | Klauser,Harald | 1565 | SV Jedesheim | |
6 | Schätzle,Reinhard | 1550 | SV Steinhausen | |
7 | Waltner,Herbert | 1635 | 1513 | SV Steinhausen |
8 | Geiger,Rolf | 1644 | 1445 | SV Jedesheim |
9 | Brischar,Rolf | 1372 | 1429 | SV Jedesheim |
10 | Löffler,Bruno | 1362 | VfL Leipheim | |
11 | Rimmele,Paul | 1361 | SV Jedesheim | |
12 | Sykora,Norbert | 1318 | SV Jedesheim |
Teilnehmer Challenger-Gruppe:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Zell,Rüdiger | 1213 | 1101 | SV Jedesheim |
2 | Meyer,Aaron | Dietenheim | ||
3 | ||||
4 |
Veranstalter und Info: |
SV Jedesheim 1921 e. V. – Abtl. Schach Bernhard Jehle, Tel. 07309 7999, e-mail: bernhard@chessware.de |
Termine: |
4. Runde: 21.04.2023 Rundenbeginn: 19.30 Uhr |
Spielort: | Gemeindehalle Jedesheim, Am Anger 10A, 89257 Illertissen-Jedesheim, Raum „Jedesheimer Stube“ |
Modus: |
Meistergruppe: Die acht am höchsten gewerteten Spieler bestreiten unter sich das Masters als vollrundiges Turnier (7 Runden, jeder gegen jeden). Hauptgruppe: für Spieler mit DWZ über 1300 bis ca. DWZ 1700 Challenger-Gruppe: für Spieler unter DWZ 1300, Hobbyspieler und Wiedereinsteiger 7 Runden nach Schweizer System. Bei zu geringer Teilnehmerzahl kann die Rundenzahl auf 5 zu verringert werden oder Haupt- und Challenger-Gruppe spielen ebenfalls ein Rundenturnier. |
Bedenkzeit: |
90 Min. für 40 Züge + 30 Min. bis Partieende + 30 Sek. Bonus / Zug (Fischer-kurz) |
Teilnehmer: | offen für Alle |
Startgeld: |
keines |
Preise: | Meistergruppe: Sieger 100€ + Wanderpokal, 2. Rang 50€, 3. Rang 30€ Haupt- und Challenger-Gruppe: Unter allen Teilnehmern werden Sachpreise verlost. |
Anmeldung: |
– beim Spielabend im Sportheim Jedesheim, freitags ab 19.30 Uhr – per E-mail unter der Adresse bernhard@chessware.de oder zum Rundenbeginn am 03. März 2023 bis 19.30 Uhr in der Gemeindehalle Jedesheim |
Sonstiges: | Das Turnier zählt zugleich als Vereinsmeisterschaft des SV Jedesheim. Der bestplatzierte Jedesheimer ist Vereinsmeister 2023. |
Voranmeldungen:
Illertisser Stadtmeisterschaft 2023
TlnNr | Teilnehmer | Gruppe | TWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Bossinger,Patrick | A | 2030 | SV Jedesheim |
2 | Mayer,Arnd | A | 2029 | SV Jedesheim |
3 | Jaskulski,Jan | A | 2060 | SV Jedesheim |
4 | Büchele,Johannes | A | 1936 | SV Jedesheim |
5 | Jehle,Bernhard | A | 1846 | SV Jedesheim |
6 | Jekel,Wolfgang | A | 1792 | SF Vöhringen |
7 | Grüner,Norbert | B | 1717 | SV Jedesheim |
8 | Geiger,Rolf | B | 1445 | SV Jedesheim |
9 | Sykora,Norbert | B | 1318 | SV Jedesheim |
10 | Löffler,Bruno | B | 1362 | VfL Leipheim |
11 | Frommer,Reinhard | B | 1613 | SV Jedesheim |
12 | Deiringer,Ralf | B | 1688 | SV Steinhausen |
13 | Schätzle,Reinhard | B | 1550 | SV Jedesheim |
14 | Henle,Arthur | B | 1600 | SV Jedesheim |
15 | Brischar,Rolf | B | 1429 | SV Jedesheim |
16 | Rimmele,Paul | B | 1361 | SV Jedesheim |
17 | Waltner,Herbert | B | 1513 | SV Steinhausen |
18 | König,Frank | B | 1644 | SV Steinhausen |
19 | Zell,Rüdiger | C | 1101 | SV Jedesheim |
Ausschreibung Stadtmeisterschaft-Illertissen-2023