27. Jedesheimer Jugendturnier: Bericht, Ergebnisse und Fotos
Immer am ersten Sonntag im Juli findet das Jedesheimer Jugendturnier statt.
Zur 27. Auflage am 2. Juli fanden sich insgesamt 138 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 25 Jahren aus Baden-Württemberg, Bayern, Vorarlberg und Liechtenstein ein.
Die Gemeindehalle Jedesheim ist ein idealer Austragungsort, da die jeweiligen Altersgruppen in verschiedenen große und schöne Räume verteilt werden können. So spielte die U8 ein separates Turnier in der „Jedesheimer Stube“ während die Gruppen U14 im Musikerraum viel Platz hatten. Alle anderen Altersgruppen spielten in der großen Halle. Das Wetter spielte mit und somit konnte das Beginner-Turnier am Nachmittag im Freien und schattigen Bäumen gespielt werden. Der angrenzende Spielplatz wurde ebenfalls rege besucht und sorgte für kurzweilige Abwechslung während den Runden und in der Mittagspause. Herzlichen Dank an Alle die da waren, vor allen auch dem Jedesheimer Team.
Gruppe U8:
16 Kinder spielten in der Kategorie U8. Turniersieger wurde Rayan Schwarz (SK Klosterlechfeld) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien.
Rang 2 belegte Nalam Pranav (WD Ulm) vor Timofeii Yarmish vom Ausrichterverein SV Jedesheim. Beide errichten 5,5 Punkte.
Gruppe U10:
In der Altersgruppe U10 dominierte Daniel James Chua (SC Garching). Er konnte alle Partien gewinnen und hatte somit einen großen Vorsprung vor den Nächstplatzierten: Arthur Rakhimov (SF Vöhringen) und Robert Rul (SK Markdorf).
Gruppe U12:
17 Kinder starteten diesmal in der U12. Daniel Kirchmann (SF Bad Grönenbach) konnte sich wie im Vorjahr wieder in die Siegerliste eintragen. Daniel gewann mit 6 Punkten vor Daniel Atlas (SV Bregenz) und Christopher Maunz (SF Riedlingen). Die Jedesheimer Artem und Maxim Kelembet erreichten die Plätze 5 und 9.
Gruppe U14:
Mit 20 Teilnehmer war die Altersgruppe U14 diesmal die größte und spielte im angrenzenden Musikerraum. Turniersieger wurde Simon Brunauer (SC Marktoberdorf) mit 6,5 Punkten vor dem Vorjahressieger Ilya Zomartova (WD Ulm) und Aksh Singh (VfL Leipheim), die beide 5,5 Punkte erreichten.
Gruppe U16:
Auch die Altersgruppe U16 war mit 19 Teilnehmer sehr gut besucht. Hier gewann Turnierfavorit Tobias Schöll (SF Buchenberg). Rang 2 belegte Raffael Turba (SK Nördlingen) vor Ana-Maria Bursan (SF Ertingen). Ben Willburger (SV Jedesheim) belegte in seinem ersten Schachturnier einen guten 8. Rang.
Gruppe U18-U25:
Eine starke Besetzung gab es in der Gruppe U18-U25, die wie immer ein gemeinsames Turnier spielten. Den Siegerpokal in der U18 konnten Jan Jaskulski (SV Jedesheim) gewinnen. Laurin Lohmann (VFL Leipheim) und Luca Fabio Doll (TSV Langenau) belegten die Plätze 2 und 3.
In der Kategorie U25 belegte Lorenz Gauchel (SK Germering) Rang 1.Dominik Lohmann (VfL Leipheim) und Peter Langer (SK Nördlingen) konnten ebenfalls noch Pokale mit nach Hause nehmen.
15. Jedesheimer Beginner-Turnier
Großer Beliebheit erfreut sich nach wie vor das Beginner-Turnier. Insgesamt nahmen 34 Kinder und Jugendliche teil. Die größte Gruppe stellte der SV Steinhausen mit 9 Teilnehmern. Alle Partien gewinnen konnte der Turniersieger Jan Ivanchuk (SV Steinhausen). Die Plätze 2 und 3 belegten Lukas Stocker (SV Steinhausen) und Ruben Schmitt (SC Wiblingen), die beide 4 Punkte erreichten.
Bilder Jugend- und Beginnerturnier:
Alle Ergebnisse:
15. Jedesheimer Beginner-Turnier 2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivancuk,Jan | SV Steinhausen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 17.5 | 17.50 | |
2 | Stocker,Lukas | SV Steinhausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | |
3 | Schmitt,Ruben | SC Wiblingen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |
4 | Stocker,Christoph | SV Steinhausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 | |
5 | Bolotnikova,Emilia | W | SC Weisse Dame Ulm | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
6 | Boxhammer,Fridolin | SF Vöhringen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 10.25 | |
7 | Slivinsky,Alexander | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | ||
8 | Wiest,Calem | SV Steinhausen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 7.75 | |
9 | Cezar,Sara | SK Markdorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 6.50 | |
10 | Bendel,Julian | SV Weingarten | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
11 | Schöllhorn,Jonas | SV Steinhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | |
12 | Abt,Benjamin | SC Weisse Dame Ulm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
13 | Jose,Rowena | Friedrichshafen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |
14 | Schad,Matthias | SV Steinhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | |
15 | Stadler,Felix | SV Steinhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.50 | |
16 | Schmid,Rudi Remigius | SC Geislingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |
17 | Abt,Salome | W | Ulm | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.25 |
18 | Deringer,Maxim | SV Steinhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.00 | |
19 | Prothmann,Korbinian | Krumbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
20 | Shrivastava,Arz | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | |
21 | Marinin,Rodion | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.25 | |
22 | Schuster,Lola | SC Wiblingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
23 | An,Gyuvin | SF Vöhringen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
24 | Ökzün,Eymen | SC Steinhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
25 | Feiter,Oskar | SF Mengen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
26 | Hennig,Katharina | W | SF Mengen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.50 |
27 | Lanwehr,Atreju | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
28 | Widmann,Marie-Louise | W | Krumbach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.00 |
29 | Neuhäusler,Johann | Hector-Akademie Dietenheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.25 | |
30 | Seegis,Julius Lewin | SF Mengen | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 2.50 | |
31 | Nowak,Neal | SV Jedesheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | |
32 | Hermann,Lina | SK Krumbach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | |
33 | Rauch,Lilly | Erbach | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.0 | 2.25 | |
34 | Yayla,Sirac Can | SF Vöhringen | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.5 | 0.75 |
27. Jedesheimer Jugendturnier U8 (2013 – 2015)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Rayan | 881 | SK Klosterlechfeld | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 25.25 | |
2 | Nalam,Pranav | SC Weiße Dame Ulm | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 19.75 | ||
3 | Yarmish,Tymofeii | 932 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.75 | |
4 | Nuber,Theodor | SC Dillingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.50 | ||
5 | Liu,Yinning | SC Dillingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | ||
6 | Arpagaus,Dominik | SC Triesen (LIE) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.0 | 12.50 | ||
7 | Bork,Antonina | 741 | W | SV Weingarten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.50 |
8 | Jin,Joel | SF Vöhringen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 13.75 | ||
9 | Römer,Björn | SC Dillingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.25 | ||
10 | Basner,Rafael | SC Dillingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | ||
11 | Arpagaus,Dario | SC Triesen (LIE) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | ||
12 | Maunz,Anna | W | SF Riedlingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
13 | Giss,Marlene | W | SC Dillingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.50 | |
14 | Embacher,Frederik | SC Weiler im Allgäu | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 3.00 | ||
15 | Weissenborn,Taylor | SC Weiler im Allgäu | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.25 | ||
16 | Römer,Emil | SC Dillingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 2.25 |
27. Jedesheimer Jugendturnier U10 (2013 – 2014)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chua,Daniel James | 1604 | SC Garching | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 | |
2 | Rakhimov,Arthur | 1366 | SF Vöhringen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 19.00 | |
3 | Rul,Robert | 1171 | SK Markdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.50 | |
4 | Föhrenbach,Julian | 1183 | SV Weingarten | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | |
5 | Panella,Antonio | 1140 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.75 | |
6 | Jose,Kevin | 1028 | SV Friedrichshafen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.50 | |
7 | Simlacher,Daniel | 1139 | SF Bad Grönenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | |
8 | Gendzelevsky,Stefan | 1502 | Stuttgarter SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | |
9 | Yarmish,Kyryl | 892 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 6.00 | |
10 | Bolotnikov,Leonid | 773 | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
11 | Pickenhan,Raphael | SC Weiler im Allgäu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 4.75 | ||
12 | Mautz,Ruven Amadeus | 774 | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
13 | Holly,Pius | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 3.00 | ||
14 | Exner,Edward | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.25 | ||
15 | Chauhan,Aadhya | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | ||
16 | Liachavice,Marija | W | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | |
17 | Rasch,Luca | SC Weiler im Allgäu | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 |
27. Jedesheimer Jugendturnier U12 (2011 – 2012)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchmann,Daniel | 1256 | SF Bad Grönenbach | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.50 | |
2 | Atlas,Daniel | 1037 | SV Bregenz (AUT) | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 23.50 | |
3 | Maunz,Christopher | SF Riedlingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 14.50 | ||
4 | Wassermann,Fabian | 1139 | SF Bad Grönenbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.00 | |
5 | Kelembet,Artem | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.50 | ||
6 | Simlacher,Manuel | 1167 | SF Bad Grönenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | |
7 | Fülöp,Balazs | 1095 | SK Markdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
8 | Rul,Albert | 1163 | SK Markdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
9 | Kelembet,Maxim | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 13.25 | ||
10 | Wang,Enya Marie | 1355 | W | TSV Schönaich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 11.25 |
11 | Ilnizki,David | 1170 | SF HN-Biberach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.50 | |
12 | Dreyer,Felix | 818 | SK Markdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 4.75 | |
13 | Safonov,Lev | 1101 | SK Bregenz (AUT) | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | |
14 | Schmid,Toni Johannes | 920 | SC Geislingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | |
15 | Arpagaus,Damian | SC Triesen (LIE) | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 2.75 | ||
16 | Neumüller,Paul | 745 | SV Weingarten | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 2.50 | |
17 | Arslan,Koray | SF Vöhringen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |
27. Jedesheimer Jugendturnier U14 (2009 – 2010)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunauer,Simon | 1598 | SK Marktoberdorf | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 26.75 | |
2 | Zomartova,Ilya | 1805 | SC Weiße Dame Ulm | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 23.00 | |
3 | Singh,Aksh | 1353 | VfL Leipheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.75 | |
4 | Nalam,Mokshadha | 1448 | W | SC Weiße Dame Ulm | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
5 | Schalamon,Jonas | 1442 | SK Sontheim/Brenz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 11.75 | |
6 | Visneider,Laura | 1310 | W | SK Bregenz (AUT) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 |
7 | Beidinger,Adrian | 1345 | SV Würzburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | |
8 | Reho,Samuel | 1182 | SF Vöhringen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 10.25 | |
9 | Tautfest,Jan | 788 | SC Dillingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |
10 | Retzlaff,Kian | 1604 | SF 59 Kornwestheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 13.25 | |
11 | Flock,Fynn | SC Laupheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.00 | ||
12 | Bork,Miron | 1150 | SV Weingarten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.00 | |
13 | Dwivedi,Vardaan | 876 | SC Garching | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 5.75 | |
14 | Ponyatov,Konstantin | SK Nördlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | ||
15 | Franklin,Jeremy | 892 | SC Weiler im Allgäu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
16 | Holz,Ludwig | SC Immenstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.75 | ||
17 | Dossenberger,Raphael | 816 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 2.50 | |
18 | Azatov,Aleksandr | 836 | SK Krumbach | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 2.25 | |
19 | An,Suvin | SF Vöhringen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 1.00 | ||
20 | Weissenborn,Tobias | SC Weiler im Allgäu | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 2.50 |
27. Jedesheimer Jugendturnier U16 (2007 – 2008)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöll,Tobias | 1937 | SF Buchenberg | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.00 | |
2 | Turba,Raffael | 1394 | SK Nördlingen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 23.00 | |
3 | Bursan,Ana-Maria | 1640 | W | SF Ertingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 22.50 |
4 | Widmann,Alex | 1110 | SF Vöhringen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | |
5 | Kehl,Felix | 970 | VfL Leipheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 13.50 | |
6 | Mok,Mike | SC Dillingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | ||
7 | Schmid,Niklas | 1320 | VfL Leipheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 11.00 | |
8 | Willburger,Ben | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 6.50 | ||
9 | Abt,Samuel | 905 | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 7.75 | |
10 | Al Hroub,Omar | 1034 | SF Riedlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | |
10 | Auerbach,Dominic | Dillingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | ||
12 | Steffel,Karl | 1096 | TV Wiblingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 10.75 | |
13 | Zyadah,Mohammad | 1016 | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 5.00 | |
14 | Dejesus,Eric | SF Vöhringen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.75 | ||
15 | Zyadah,Ahmad | 913 | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |
16 | Link,Elias | 783 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
17 | Köhler,Kelly | W | SK Marktoberdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 7.25 | |
18 | Perpmer-Küng,Liam | 980 | SK Bregenz (AUT) | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 2.50 | |
19 | Chauhan,Aarya | SK Kriegshaber | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 |
27. Jedesheimer Jugendturnier U18 – U25 (1997 – 2004)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Kat. | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauchel,Lorenz | U25 | 1941 | SK Germering | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 25.50 | |
2 | Jaskulski,Jan | U18 | 2025 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.00 | |
3 | Lohmann,Dominik | U25 | 1873 | VfL Leipheim | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 20.00 | |
4 | Lohmann,Laurin | U18 | 1842 | VfL Leipheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.50 | |
5 | Doll,Luca Fabio | U18 | 1811 | TSV Langenau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | |
6 | Zimmermann,Robert | U18 | 1228 | SC Laupheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
7 | Flock,Bennet | U18 | SC Laupheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | ||
8 | Langer,Peter | U25 | 1267 | SK Nördlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.00 | |
9 | Lang,Jonathan | U25 | RB Setzingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.00 | ||
10 | Giselbrecht,Leefke | U18 | 1540 | W | SC Weiler im Allgäu | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 | 10.00 |
11 | Turba,Vincent | U25 | 1532 | SK Nördlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.00 | |
12 | Dempf,Stephan | SK Kriegshaber | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 3.50 | |||
13 | Frei,Domenic | U18 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | ||
14 | Dohon,Maria-Johan | U18 | 1616 | W | SK Markdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.50 |
15 | AL Hroub,Yousef | U18 | 829 | SF Riedlingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.00 |