Vereinsabend bis Weihnachten
Der Vereinsabend sowie Jugendschach findet bis Mai 2024 in der Gemeindehalle Jedesheim statt, in der sog. „Jedesheimer Stube“. Wir haben dort sehr viel Platz und können am Freitagabend einige Turnier anbieten. Wir haben ein Programm zusammengestellt, da ist für jeden was dabei.
Mini-Turniere mit DWZ-Auswertung:
An drei Freitagen im Oktober finden Partien mit langer Bedenkzeit und DWZ-Auswertung statt. Ähnlich der DWZ-Turniere spielen wir in Vierergruppen 3 Runden jeder gegen jeden.
Gemäß der Startrangliste aller Teilnehmer werden Vierergruppen gebildet. Innerhalb jeder Vierergruppe wird ein Rundenturnier mit 3 Runden gespielt.
Jugendliche U18 (Stichtag: 01.01.2005 und jünger) erhalten einen DWZ-Joker in Höhe von 50, 100 oder 150 DWZ-Punkten, mit dem sie sich auf Wunsch entsprechend höher in die Startrangliste einordnen können.
Die jeweiligen Gruppen können sich selbst verwalten, d. h. für die 3 Stunden stehen 5 Spieltage bereit. Alle 3 Termine finden in den „Jedesheimer Stuben“ bei der Gemeindehalle statt.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt..
DWZ-Mini-Turnier – Gr. 1
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bossinger,Patrick | 2096 | SV Jedesheim | ** | 0 | 0,5 | 1 | 1 | — | ||||
2 | Jaskulski,Jan | 2027 | SV Jedesheim | 1 | ** | 0 | 1 | 2 | — | ||||
3 | Jehle,Bernhard | 1812 | SV Jedesheim | 0,5 | 1 | ** | 1 | 2 | — | ||||
4 | Shimuk,Viktor | 1770 | SC Steinhausen | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | — |
DWZ-Mini-Turnier – Gr. 2
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Frank | 1600 | SV Steinhausen | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | — | ||||
2 | Henle,Arthur | 1635 | SV Jedesheim | 0 | ** | 1/2 | 1 | 1,5 | — | ||||
3 | Klauser,Harald | 1501 | SV Jedesheim | 0 | 1/2 | ** | 1/2 | 1,0 | — | ||||
4 | Kelembet,Artem | SV Jedesheim | 0 | 0 | 1/2 | ** | 0,5 | — |
DWZ-Mini-Turnier – Gr. 3
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geiger,Rolf | 1428 | SV Jedesheim | ** | 1 | 1 | 1/2 | 2,5 | — | ||||
2 | Ertle,Andre | 1302 | SV Jedesheim | 0 | ** | 1/2 | 0,5 | — | |||||
3 | Sykora,Norbert | 1341 | SV Jedesheim | 0 | ** | 1/2 | 0,5 | — | |||||
4 | Kelembet,Maksym | SV Jedesheim | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ** | 1,5 | — |
DWZ-Mini-Turnier – Gr. 4
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zell, Rüdiger | 1182 | SV Jedesheim | ** | 1 | 1 | — | ||||||
2 | Müller,Oskar | 769 | SV Jedesheim | 0 | ** | 1 | 1 | — | |||||
3 | Rüssel,Lean | SV Jedesheim | 0 | ** | 0 | — | |||||||
4 | ** | — |
Spielort: | Gemeindehalle Jedesheim, Am Anger 10A, 89257 Illertissen-Jedesheim |
Termine: |
Freitag, 06.10.2023 Beginn: jeweils um 19:30 Uhr Freitag, 13.10.2023 Freitag 20.10.2023 Ausweichtermine für Nachholpartien sind der 27.10. und der 03.11.2023 |
Modus: | Rundensystem je Vierergruppe 3 Runden mit DWZ-Auswertung und Schreibpflicht |
Bedenkzeit: |
90 Minuten Bedenkzeit pro Partie und Spieler |
Teilnehmer: | offen für Alle – Jugendspieler und Erwachsene |
Blitz- und Schnellschach-Turniere am Vereinsabend:
Wie in den Vorjahren werden wir am Vereinsabend auch immer mal wieder ein Blitz- oder Schnellschach-Turnier durchführen.
Bitte schaut für Änderungen und Ergänzungen in den Terminkalender auf der Homepage.
Hier ist die Übersicht: