BBEM: Patrick Bossinger Bezirks-Blitzschachmeister

34 Teilnehmer fanden am 1.11.2023 den Weg nach Mengen zur oberschwäbischen Einzelmeisterschaft im Blitzschach. Gespielt wurden 15 Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 3min + sec/Zug.

Einer legte ordentlich vor. Patrick Bossinger vom SV Jedesheim startete mit 10 aus 10 bevor der dann doch eine kleine Pause einlegte und 3 Partien verlor. Das Feld rückte damit wieder näher an Patrick heran, doch 12 Punkte reichten ihm am Ende zum Turniersieg.

Bild links: Turniersieger Patrick Bossinger (SV Jedesheim) bekommt den Wanderpokal von Bezirksspielleiter Holger Namyslo (links) überreicht.

Im März 2024 fand dann die  Württembergischen Blitz-Einzelmeisterschaft in Schwaigern statt. 26 qualifizierte und vorberechtige Spieler gingen an den Start. Patrick erreichte einen sehr guten 11. Rang.

Rang Teilnehmer TWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pkte BuHo
1 Bossinger,Patrick 2096 SV Jedesheim 22w1 9s1 3w1 17s1 20w1 6w1 12s1 2s1 4w1 13s0 7w0 5w1 8s0 16w1 15s1 12.0 129.5
2 Portnov,Dmytro 2087 SC WD Ulm 16s1 10w0 27s1 14w0 26s1 20s1 6w1 1w0 18s1 3w1 17s1 12s1 4w½ 7s1 8w1 11.5 125.5
3 Schulze,Andreas 2029 TG Biberach 19w1 21s1 1s0 4w½ 15s1 17w1 9w1 14s1 12w½ 2s0 13w1 7s1 20w1 8w½ 6s½ 11.0 129.0
4 Namyslo,Holger 2125 TG Biberach 8w1 20s0 25w1 3s½ 11w1 9s½ 14w½ 16s1 1s0 6w1 5s½ 13w1 2s½ 12w1 7w1 10.5 131.5
5 Baur,Frank 2097 SF Mengen 14s0 11w1 8s0 26w0 32s1 23w1 27s1 12w0 30w1 15s1 4w½ 1s0 17w1 9s½ 13w1 9.0 116.5
6 Strathmann,Sacha 2175 SF Mengen 11s½ 31w1 18s½ 7w1 13w1 1s0 2s0 17w½ 15s1 4s0 8w½ 10w1 16s0 20s1 3w½ 8.5 130.5
7 Kaiser,Marius 1955 SC Tettnang 30w1 17s0 26w1 6s0 19s1 14w0 8s½ 11w1 16s1 18w1 1s1 3w0 13s1 2w0 4s0 8.5 128.5
8 Neher,Benjamin 1846 SF Wetzisreute 4s0 32w1 5w1 12s½ 17w0 22s½ 7w½ 26s½ 20w½ 21s1 6s½ 15w1 1w1 3s½ 2s0 8.5 126.0
9 Blazevic,Darko 1958 SF Mengen 24s1 1w0 23s1 18w1 14s1 4w½ 3s0 15w½ 13w0 20s½ 12w0 30s1 26w1 5w½ 10s½ 8.5 122.5
10 Jäckel,Thomas 1959 SC Lindau 33w1 2s1 17w½ 20s0 12w0 11s0 24w1 13s0 19w1 14s½ 26w1 6s0 30w1 18w1 9w½ 8.5 112.0
11 Doll,Luca Fabio 1860 TSV Langenau 6w½ 5s0 21w1 24w1 4s0 10w1 15s0 7s0 26w1 16w0 29s1 20s0 34w1 27s1 12s1 8.5 111.0
12 Ahlfänger,Andreas 2039 SV Friedrichshafen 23s1 14w0 16s1 8w½ 10s1 13w1 1w0 5s1 3s½ 17w0 9s1 2w0 18s1 4s0 11w0 8.0 134.0
13 Baur,Volker,Dr. 1942 SF Mengen 29s1 18w½ 14s1 15w1 6s0 12s0 20w½ 10w1 9s1 1w1 3s0 4s0 7w0 19w1 5s0 8.0 128.5
14 Jekel,Wolfgang 1831 SF Vöhringen 5w1 12s1 13w0 2s1 9w0 7s1 4s½ 3w0 17s0 10w½ 18s0 28w1 15s0 33w1 20w1 8.0 123.0
15 Engelhart,Achim,Dr. 2049 TG Biberach 26w1 28s1 20w½ 13s0 3w0 27s1 11w1 9s½ 6w0 5w0 16s1 8s0 14w1 17s1 1w0 8.0 122.5
16 Schuler,Dominik 1774 SF Mengen 2w0 19s1 12w0 33s1 24w1 28s1 17s½ 4w0 7w0 11s1 15w0 21s1 6w1 1s0 18s½ 8.0 121.0
17 Kohn,Thomas 2064 SC Tettnang 27s1 7w1 10s½ 1w0 8s1 3s0 16w½ 6s½ 14w1 12s1 2w0 18w0 5s0 15w0 31s1 7.5 128.5
18 Birkenmaier,Rainer 2070 TG Biberach 25w1 13s½ 6w½ 9s0 27w0 19s1 28w1 20s1 2w0 7s0 14w1 17s1 12w0 10s0 16w½ 7.5 118.0
19 Fichtl,Xaver 1741 SC Lindau 3s0 16w0 34s1 22s1 7w0 18w0 31s½ 23w1 10s0 29w1 30s0 33w1 25w1 13s0 32s1 7.5 100.5
20 Reimche,Vadim 1980 TG Biberach 32s1 4w1 15s½ 10w1 1s0 2w0 13s½ 18w0 8s½ 9w½ 28s1 11w1 3s0 6w0 14s0 7.0 129.5
21 Shanovskyi,Ruslan 800 SF Mengen 31s1 3w0 11s0 27w0 23s0 33w1 29s1 28s½ 24w1 8w0 25s1 16w0 32s½ 22w0 34s1 7.0 98.0
22 Oberndörfer,Frank 1806 SF Wetzisreute 1s0 24w0 29s1 19w0 31s1 8w½ 30s0 34w0 33w1 28s0 32w1 25s½ 23w0 21s1 27w1 7.0 95.5
23 Schmid,Tim 1743 SF Mengen 12w0 30s1 9w0 28s0 21w1 5s0 32w1 19s0 29s0 34w1 33s1 31w0 22s1 25w½ 24w½ 7.0 94.5
24 Schedel,Christoph 1605 SF Mengen 9w0 22s1 28w1 11s0 16s0 25w½ 10s0 31w1 21s0 30w½ 34s1 29w0 33s1 32w0 23s½ 6.5 95.5
25 Wannenmacher,Matthias 1774 SF Mengen 18s0 29w1 4s0 30w0 34w1 24s½ 26w0 33s½ 32w½ 31s1 21w0 22w½ 19s0 23s½ 28w1 6.5 93.5
26 Gaiser,Siegfried 1768 SV Friedrichshafen 15s0 34w1 7s0 5s1 2w0 30w½ 25s1 8w½ 11s0 27w1 10s0 32w1 9s0 31w0 29s0 6.0 108.5
27 Kromer,Thomas 1770 SF Riedlingen 17w0 33s1 2w0 21s1 18s1 15w0 5w0 30s½ 28w½ 26s0 31w0 34s1 29s1 11w0 22s0 6.0 102.0
28 Kotarski,Grzegorz 1866 SF Ravensburg 34s1 15w0 24s0 23w1 30s1 16w0 18s0 21w½ 27s½ 22w1 20w0 14s0 31s1 29w0 25s0 6.0 99.0
29 Hafes,Hassan 1418 SF Riedlingen 13w0 25s0 22w0 31w0 33s1 34s1 21w0 32s0 23w1 19s0 11w0 24s1 27w0 28s1 26w1 6.0 93.0
30 Zyadah,Mahmoud 1597 SF Riedlingen 7s0 23w0 32s1 25s1 28w0 26s½ 22w1 27w½ 5s0 24s½ 19w1 9w0 10s0 34w0 33s0 5.5 98.5
31 Oestreicher,Hans-Ulrich 1905 SK Markdorf 21w0 6s0 33w0 29s1 22w0 32s1 19w½ 24s0 34s0 25w0 27s1 23s1 28w0 26s1 17w0 5.5 93.0
32 Rothmund,Fritz 1716 SF Mengen 20w0 8s0 30w0 34s1 5w0 31w0 23s0 29w1 25s½ 33w½ 22s0 26s0 21w½ 24s1 19w0 4.5 96.0
33 Woroschejkin,Alexand 1686 SF Mengen 10s0 27w0 31s1 16w0 29w0 21s0 34w½ 25w½ 22s0 32s½ 23w0 19s0 24w0 14s0 30w1 3.5 97.0
34 Dejesus,Eric 768 SF Vöhringen 28w0 26s0 19w0 32w0 25s0 29w0 33s½ 22s1 31w1 23s0 24w0 27w0 11s0 30s1 21w0 3.5 93.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert