OSEM 2024: Vöhringer Doppelsieg in Jedesheim
Wenn Oberschwaben sich trifft ist OSEM.
Vom 9. – 12. Mai 2024 fand die Oberschwäbische Schacheinzelmeisterschaft in der geräumigen Jedesheimer Gemeindehalle statt. Abteilungsleiter Bernhard Jehle und Bezirksleiter Thomas Hartmann konnten insgesamt 92 Teilnehmer aus 21 Vereinen begrüßen. 20 Teilnehmer im Meisterturnier (MT) und 72 Teilnehmer im Reinhard-Nuber-Gedenkturnier (RNGT). Seit Jahrzehnten wird dieses Turnier von den Oberschwaben gepflegt.
Meisterturnier:
Im Meisterturnier (MT) fehlte ein Teilnehmer zu einer geradzahligen Teilnehmerzahl. Traditionell wird der DWZ-Beste aus dem RNGT zuerst gefragt.Doch der wollte nicht, er fühlte sich „zu schwach“. Letztendlich wurde er überzeugt. Womit er selber nicht gerechnet hat, er startete mit 5 aus 5 und ließ sich auch in den beiden Schlussrunden nicht bezwingen. So gewann Roland Meyer (SF Vöhringen) überlegen die OSEM 2024. Bereits in der 2. Runde gewann er gegen Holger Namyslo, der sich dann an seine Fersen heftete, aber nicht mehr ganz mit 5,5 aus 7 herankam. Den 3.Platz erkämpfte sich Rainer Wolf von der Weißen Dame Ulm mit einem Sieg in der Schlussrunde gegen seinen Vereinskollegen Matthias Schwab in der wahrscheinlich längsten Partie des Turniers. Es drohte ein Endspiel Turm/Springer gegen Turm. Der Bürgermeister war schon anwesend und wartete geduldig, dass auch die letzte Partie mal zu Ende geht. Rainer Wolf hat ein Einsehen, opferte stattdessen seinen Springer und gewann das Endspiel Turm/Bauer gegen Turm. Auf dem 4. Platz folgte Oberschwabens Bezirksblitzmeister Patrick Bossinger vom ausrichtenden Verein SV Jedesheim.
Reinhard-Nuber-Gedenkturnier:
Das Reinhard-Nuber-Gedenkturnier (RNGT) ist offen für alle Spieler mit Spielrecht in Oberschwaben. Für viele junge Spieler eine gute Möglichkeit erste Spielerfahrungen zu sammeln. Die Spitze ist immer gut besetzt. Hier lief es aber anders als im Meisterturnier. Favorit Luca Doll aus Langenau eilte dem Feld mit 5,5 aus 6 davon. Er verlor aber die letzte Runde gegen seiner Verfolger David Renner aus Vöhringen. So gewann David Renner das RNGT mit einem halben Punkt vor Luca Doll. Auf den weiteren Plätzen Alexander Hoffart (WD Ulm), Wolfgang Jekel (Vöhringen), Ilya Zomartova (WD Ulm) und Felix Rendelmann (Lindau), die damit alle im nächsten Jahr für das Meisterturnier spielberechtigt sind.
Für die ersten 3 Plätze gab es jeweils schöne Pokale. Den Pokal für den besten Jugendlichen erhielt Ilya Zomartova, für den besten Senior Günter Scherbaum (Lindau) und den Frauenpreis machten die Schwestern Bako unter sich aus. Isabella hatte am Ende mit guten 4 Punkten einen halben Punkt mehr als ihre Schwester.
Die Schiedsrichter Amaru Juscamayta und Fritz Gatzke hatten wenig bis gar keine Arbeit mit dem fairen Teilnehmerfeld. Es gab auch noch ein nettes Rahmenprogramm. Beim Blitzschach-Kegel-Turnier nahmen 12 Spieler teil, die alle einen großen Spaß hatten.
Siegerehrung durch den Bezirksleiter Thomas Hartmann, der zusammen mit dem Bürgermeister von Illertissen, Jürgen Eisen, die Pokale überreichte.
(Holger Namyslo und Bernhard Jehle)
(Bild v. l. n. r.): Bernhard Jehle (SV Jedesheim), Thomas Hartmann (Bezirksvorstand), Günther Scherbaum (Seniorenpreis), Alexander Hoffart (3. Rang RNGT), Luca Doll (2. Rang RNGT), Davud -Renner (Sieger RNGT), Roland Meyer (Sieger Meisterturnier), Holger Namyslo (2. Rang Meisterturnier), Rainer Wolf (3. Rang Meisterturnier), Ilya Zomartova (Jugendpokal), Isabella Bakó (Frauenpreis) und Jürgen Eisen (1. Bürgermeister Illertissen).
Fotos und Tabellen:
Endstand: Meisterturnier Oberschwaben 2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Roland | 2067 | SF Vöhringen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 200.0 |
2 | Namyslo,Holger | 2124 | TG Biberach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 196.0 |
3 | Wolf,Rainer | 2011 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 185.0 |
4 | Bossinger,Patrick | 2087 | SV Jedesheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 175.5 |
5 | Reimche,Vadim | 1994 | TG Biberach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 190.0 |
6 | Birkenmaier,Rainer | 2108 | TG Biberach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 194.5 |
7 | Jaskulski,Jan | 2014 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 165.0 |
8 | Schwab,Matthias | 2119 | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 174.0 |
9 | Baur,Frank | 2063 | SF Mengen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 176.5 |
10 | Kandel,Harald | 1947 | TSG Ehingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 156.5 |
11 | Oberndörfer,Frank | 1885 | SF Wetzisreute | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 173.5 |
12 | Funk,Felix | 1928 | TG Biberach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 174.5 |
13 | Merk,Tobias | 2043 | TG Biberach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 175.5 |
14 | Neher,Benjamin | 1863 | SF Wetzisreute | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 157.0 |
15 | Baur,Volker | 1951 | SF Mengen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 163.0 |
16 | Mayer,Arnd | 1971 | SV Jedesheim | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 158.5 |
17 | Balzer,Tilo | 1808 | SC Tettnang | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 158.0 |
18 | Kiefer,Johannes | 1650 | SC Lindau | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 156.0 |
19 | Fichtl,Xaver | 1852 | SC Lindau | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 159.5 |
20 | Heil,Marina | 1900 | SF Wetzisreute | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.5 | 141.5 |
Endstand: Reinhard-Nuber-Gedenkturnier 2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renner,David | 1813 | SF Vöhringen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 200.5 | |
2 | Doll,Luca Fabio | 1877 | J | TSV Langenau | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 195.0 |
3 | Hoffart,Alexander | 1782 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 189.5 | |
4 | Jekel,Wolfgang | 1819 | SF Vöhringen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 189.5 | |
5 | Zomartova,Ilya | 1793 | J | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 192.0 |
6 | Rendelmann,Felix | 1789 | SC Lindau | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 188.5 | |
7 | Maucher,Richard | 1702 | SC Obersulmetingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 196.5 | |
8 | Scherbaum,Günter | 1730 | SC Lindau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 189.5 | |
9 | Kromer,Thomas | 1737 | SF Riedlingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 195.0 | |
10 | Sörgel,Luca | 1588 | TG Biberach | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 181.0 | |
11 | Hymer,Heiko | 1758 | TSG Ehingen | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 28.5 | 188.0 | |
12 | Ott,Claudius | 1487 | SF Riedlingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 173.5 | |
13 | Shimuk,Viktor | 1738 | SV Steinhausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 185.0 | |
14 | Jehle,Roman | 1740 | SK Leutkirch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 185.5 | |
15 | Krauß,Rainer | 1793 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 187.0 | |
16 | Müller,Dennis | 1772 | SC Lindau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 178.5 | |
17 | Neef,Wilfried | 1752 | TSV Langenau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 184.0 | |
18 | Kelembet,Artem | 1604 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 149.0 | |
19 | Hein,Christoph | 1742 | SC Obersulmetingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 175.0 | |
20 | Hobson,Erik | 1698 | TG Biberach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 186.5 | |
21 | Lell,Stephan | 1715 | SF Vöhringen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 185.5 | |
22 | Zimmermann,Robert | 1349 | SC Laupheim | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 173.0 | |
23 | Baur,Helmut | 1576 | SF Mengen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 179.0 | |
24 | Lachmayer,Manfred | 1775 | TSV Langenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 171.0 | |
25 | Gatzke,Fritz | 1716 | Post-SV Ulm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 172.0 | |
26 | Rieger,Felix | 1344 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 173.5 | |
27 | Engert,Jonathan | 1599 | TG Biberach | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 24.0 | 125.0 | |
28 | Selimovic,Eldin | 1706 | SV Weingarten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 168.5 | |
29 | Bakó,Isabella | 1484 | TSV Langenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 162.0 | |
30 | Kelembet,Maksym | 1579 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 154.5 | |
31 | Hoffmann,Wieland | 1725 | SV Weingarten | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 | 183.0 | |
32 | Sluka,Pavel | 1514 | SV Weingarten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 176.0 | |
33 | Pavlov,Nikita | 1037 | SC Lindau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 183.5 | |
34 | Bakó,Evelin | 1544 | TSV Langenau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 179.5 | |
35 | Rünz,Wilfried | 1661 | SK Leutkirch | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.5 | 172.0 | |
36 | Stadelmayer,Bernd | 1583 | SK Leutkirch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 171.5 | |
37 | Al Hroub,Omar | 1080 | SF Riedlingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 170.0 | |
38 | Goda,Frederic | 1623 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 171.0 | |
39 | Jäger,Georg | 1766 | SF Wetzisreute | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 186.5 | |
40 | Heil,Peter | 1687 | SF Wetzisreute | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 26.0 | 181.0 | |
41 | Kelemen,Norbert | 1547 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 173.0 | |
42 | König,Frank | 1643 | SV Steinhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 175.0 | |
43 | Matancic,Viktor | 1551 | SK Leutkirch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 171.0 | |
44 | Fuchs,Leonard | SC Laupheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 141.5 | ||
45 | Zyadah,Mahmoud | 1568 | SF Riedlingen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 28.0 | 162.0 | |
46 | Enner,Mark | 917 | SF Riedlingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 168.5 | |
47 | Brunner,Linus | 1517 | SF Vöhringen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | 157.5 | |
48 | Dejesus,Eric | 1168 | SF Vöhringen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 169.0 | |
49 | Panella,Antonio | 1212 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 177.0 | |
50 | Vollbrecht,Michae | 1524 | SC Tettnang | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 162.5 | |
51 | Denkinger,Robert | 1609 | SF Blaustein | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 170.0 | |
52 | Woo, Daniel Ken L | 1500 | SV Weingarten | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 157.0 | |
53 | Kojic,Simeon | SC Lindau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 160.0 | ||
54 | Hafes,Hassan | 1452 | SF Riedlingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 31.5 | 171.5 | |
55 | Selimovic,Kenan | 1461 | SV Weingarten | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 169.0 | |
56 | Brischar,Rolf | 1320 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 165.5 | |
57 | Bischoff,Aaron | 1042 | SF Ravensburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 161.5 | |
58 | Geiger,Rolf | 1463 | SV Jedesheim | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 23.0 | 136.5 | |
59 | Boesl,Silas | 1280 | TSV Langenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 156.0 | |
60 | Waltner,Herbert | 1466 | SV Steinhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 151.0 | |
61 | Rimmele,Paul | 1375 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 161.0 | |
62 | Akkaya,Pars | 788 | TSV Langenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 150.0 | |
63 | Ebert,Paul | SV Jedesheim | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.0 | 163.0 | ||
64 | Pfeifer,Benedikt | 1447 | TG Biberach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 162.5 | |
65 | Hertkorn,Dieter | 1341 | SF Blaustein | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 145.0 | |
66 | Ojstosek,Mirko | 1453 | TSG Ehingen | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.5 | 140.0 | |
67 | Biegler,Samuel | TSV Langenau | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 130.5 | ||
68 | Steck,Luc | 1250 | TSV Langenau | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 18.0 | 102.5 | |
69 | Krenz,Oliver | 1113 | SV Weingarten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 147.5 | |
70 | Schulz,Michael | SV Weingarten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 123.5 | ||
71 | Hengstberger,Elias | 1174 | SC Obersulmetingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 146.5 | |
72 | Rux,Ute | TSV Neu-Ulm | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.5 | 148.5 |
Blitzschach-Kegelturnier OSEM 2024
Blitzschach:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bossinger,Patrick | 2013 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 |
2 | Jaskulski,Jan | 2037 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 |
3 | Kelembet, Maxim | 1550 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 |
4 | Jekel,Wolfgang | 1784 | SF Vöhringen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 |
5 | Boesl,Silas | 1464 | TSV Langenau | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 |
6 | Biegler,Markus | 2007 | TSV Langenau | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 |
7 | Krauß,Rainer | 1835 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 |
8 | Maucher,Richard | 1702 | SC Obersulmetingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 |
9 | Dejesus,Eric | 768 | SF Vöhringen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 |
10 | Kelembet,Artem | 1500 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 |
11 | Akkaya,Pars | 788 | TSV Langenau | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 |
12 | Biegler,Samuel | TSV Langenau | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 |
Kegelturnier:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krauß,Rainer | 1835 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
2 | Biegler,Markus | 2007 | TSV Langenau | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
3 | Boesl,Silas | 1464 | TSV Langenau | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 11.00 |
4 | Akkaya,Pars | 788 | TSV Langenau | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
5 | Dejesus,Eric | 768 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
6 | Bossinger,Patrick | 2013 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
7 | Kelembet,Artem | 1500 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 5.00 |
8 | Mauer,Richard | 1702 | SC Obersulmetingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
9 | Jekel,Wolfgang | 1784 | SF Vöhringen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
10 | Biegler,Samuel | TSV Langenau | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
11 | Jaskulski,Jan | 2037 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
12 | Kelembet, Maxim | 1550 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |