ISM 2013: Dimitrij Anistratov gewinnt mit deutlichem Vorsprung
33 Spieler nahmen an der 10. Illertisser Stadtmeisterschaft teil. Besonders erfreulich, daß die Teilnehmer aus 10 verschiedenen Vereinen kommen – ein wirklich „Offenes“ Turnier.
Der Sieger stand zwar schon vor der letzten Runde fest – dennoch lieferten sich die Nächstplatzierten eine heiße letzte Runde um die Plätze 2 bis 5. Alle Partien standen auf Biegen und Brechen, denn nur mit einem Sieg konnte ein Top-Platzierung erreicht werden. Als allerdings nach 5 Stunden Spielzeit der Pulverdampf an den Brettern verraucht war, stand sechsmal Remis an den vorderen Brettern zu buche.
Das Turnier gewann überlegen Dimitrij Anistratov mit 6,5 Punkten aus 7 Partien. Nur Markus Eichhorn gelang es in der letzten Runde Dimitrij ein Remis abzunehmen. Glücklich war der Sieg gegen den Zweitplatzierten Arnd Mayer in Runde 4. Mit 5 Punkten folgen Arnd Mayer, Helmut Deißler (WD Ulm) und Markus Eichhorn auf den Plätzen 2 bis 4.
Bester Senior wird Klaus Heinrich (WD Ulm) und bester Jugendlicher ist Florian Löffler.
Weiter Sonderpreise gewinnen Rolf Geiger als bester Spieler unter DWZ 1500 und Hubert Bolkart in der Kategorie bester Spieler unter DWZ 1300.
Endtabelle:
Endtabelle der 10. Illertisser Stadtmeisterschaft: | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | WZ | At | Verein/Ort | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anistratov,Dimitrij | 2212 | SV Jedesheim | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 28.50 | |||
2. | Mayer,Arnd | 1982 | SV Jedesheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |||
3. | Deißler,Helmut | 1875 | SC WD Ulm | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.75 | |||
4. | Eichhorn,Markus | 1802 | SV Jedesheim | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 18.75 | |||
5. | Jehle,Bernhard | 1848 | SV Jedesheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 18.00 | |||
6. | Heinrich,Klaus | 1797 | S | SC WD Ulm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.75 | ||
7. | Stückle,Werner | 1620 | S | SC Laupheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | ||
8. | Kowalski,Hans-Michael | 1622 | S | SV Jedesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | ||
9. | Haug,Harald | 1748 | SV Jedesheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 14.00 | |||
10. | Geiger,Rolf | 1472 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.75 | |||
11. | Gatzke,Fritz | 1727 | S | TSV Neu-Ulm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.25 | ||
12. | Hengstberger,Ulli | 1754 | SC Obersulmetingen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | |||
13. | Henle,Arthur | 1580 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.75 | |||
14. | Prem,Armin | 1706 | SF Vöhringen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.25 | |||
15. | Jahn,Manfred | 1667 | SC Burlafingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |||
16. | Renner,David | 1725 | SF Vöhringen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.50 | |||
17. | Fix,Gerald | 1672 | Post-SV Ulm | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.00 | |||
18. | Löffler,Florian | 1493 | J | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.50 | ||
19. | Bolkart,Hubert | 1172 | S | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | ||
20. | Beck,Herbert | 1609 | S | SK Memmingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | ||
21. | Lell,Stephan | 1615 | SF Vöhringen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 7.25 | |||
22. | Borowsky,Bernd | 1254 | S | TV Wiblingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | ||
23. | Löffler,Bruno | 1281 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 4.75 | |||
24. | Herrscher,Siegfri | 1200 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |||
25. | Thoma,Axel | 1285 | J | SV Jedesheim | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 8.25 | ||
26. | Bossinger,Patrick | 1233 | J | SV Jedesheim | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 8.25 | ||
27. | Haustein,Hans,Dr. | 1170 | S | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.75 | ||
28. | Heyer,Ronald | 1169 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.25 | |||
29. | Hetzel,Daniel | 1343 | J | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.50 | ||
30. | Hetzel,Wolfgang | 1317 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 6.00 | |||
31. | Brischar,Rolf | 1279 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |||
32. | Stark,Stefan | 1262 | * | SV Jedesheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.0 | 2.00 | ||
33. | Kritzler,Hanns-Peter | 873 | S | SV Jedesheim | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
7. Runde:
Ergebnisse der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Eichhorn,Markus | (4½) | – | 1. | Anistratov,Dimitrij | (6) | 1/2 | ||
2 | 2. | Mayer,Arnd | (4½) | – | 3. | Deißler,Helmut | (4½) | 1/2 | ||
3 | 15. | Stückle,Werner | (4) | – | 4. | Jehle,Bernhard | (4) | 1/2 | ||
4 | 6. | Heinrich,Klaus | (4) | – | 14. | Kowalski,Hans-Michael | (4) | 1/2 | ||
5 | 8. | Haug,Harald | (4) | – | 7. | Hengstberger,Ulli | (3½) | 1/2 | ||
6 | 9. | Gatzke,Fritz | (3½) | – | 11. | Prem,Armin | (3½) | 1/2 | ||
7 | 12. | Fix,Gerald | (3½) | – | 18. | Henle,Arthur | (3) | -/+ | ||
8 | 27. | Borowsky,Bernd | (3) | – | 13. | Jahn,Manfred | (3) | 0:1 | ||
9 | 16. | Lell,Stephan | (3) | – | 20. | Geiger,Rolf | (3) | -/+ | ||
10 | 10. | Renner,David | (2½) | – | 24. | Löffler,Bruno | (3) | 1:0 | ||
11 | 28. | Bossinger,Patrick | (2½) | – | 17. | Beck,Herbert | (2½) | 0:1 | ||
12 | 32. | Heyer,Ronald | (2½) | – | 19. | Löffler,Florian | (2½) | 0:1 | ||
13 | 23. | Thoma,Axel | (2½) | – | 30. | Bolkart,Hubert | (2½) | -/+ | ||
14 | 31. | Haustein,Hans | (2½) | – | 29. | Herrscher,Siegfried | (2) | 0:1 | ||
15 | 22. | Hetzel,Wolfgang | (2) | – | 21. | Hetzel,Daniel | (1½) | 0:1 | ||
16 | 25. | Brischar,Rolf | (1) | – | 33. | Kritzler,Hanns-Peter | (0) | 1:0 |
6. Runde:
Ergebnisse der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Anistratov,Dimitrij | (5) | – | 4. | Jehle,Bernhard | (4) | 1 – 0 | ||
2 | 5. | Eichhorn,Markus | (3½) | – | 6. | Heinrich,Klaus | (4) | 1 – 0 | ||
3 | 7. | Hengstberger,Ulli | (3½) | – | 3. | Deißler,Helmut | (3½) | 0 – 1 | ||
4 | 13. | Jahn,Manfred | (3) | – | 2. | Mayer,Arnd | (3½) | 0 – 1 | ||
5 | 18. | Henle,Arthur | (3) | – | 8. | Haug,Harald | (3) | 0 – 1 | ||
6 | 14. | Kowalski,Hans-Michael | (3) | – | 16. | Lell,Stephan | (3) | 1 – 0 | ||
7 | 15. | Stückle,Werner | (3) | – | 20. | Geiger,Rolf | (3) | + / – | ||
8 | 19. | Löffler,Florian | (2½) | – | 9. | Gatzke,Fritz | (2½) | 0 – 1 | ||
9 | 11. | Prem,Armin | (2½) | – | 32. | Heyer,Ronald | (2½) | 1 – 0 | ||
10 | 17. | Beck,Herbert | (2½) | – | 12. | Fix,Gerald | (2½) | 0 – 1 | ||
11 | 31. | Haustein,Hans | (2) | – | 10. | Renner,David | (2) | 1/2 | ||
12 | 24. | Löffler,Bruno | (2) | – | 22. | Hetzel,Wolfgang | (2) | 1 – 0 | ||
13 | 28. | Bossinger,Patrick | (2) | – | 23. | Thoma,Axel | (2) | 1/2 | ||
14 | 21. | Hetzel,Daniel | (1½) | – | 27. | Borowsky,Bernd | (2) | 0 – 1 | ||
15 | 30. | Bolkart,Hubert | (1½) | – | 25. | Brischar,Rolf | (1) | 1 – 0 | ||
16 | 29. | Herrscher,Siegfried | (1) | – | 33. | Kritzler,Hanns-Peter | (0) | 1 – 0 |
5. Runde:
Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Deißler,Helmut | (3½) | – | 1. | Anistratov,Dimitrij | (4) | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Mayer,Arnd | (3) | – | 7. | Hengstberger,Ulli | (3) | 1/2 | ||
3 | 4. | Jehle,Bernhard | (3) | – | 14. | Kowalski,Hans-Michael | (3) | 1 – 0 | ||
4 | 6. | Heinrich,Klaus | (3) | – | 18. | Henle,Arthur | (3) | 1 – 0 | ||
5 | 9. | Gatzke,Fritz | (2½) | – | 5. | Eichhorn,Markus | (2½) | 0 – 1 | ||
6 | 16. | Lell,Stephan | (2½) | – | 8. | Haug,Harald | (2½) | 1/2 | ||
7 | 20. | Geiger,Rolf | (2½) | – | 11. | Prem,Armin | (2) | 1/2 | ||
8 | 10. | Renner,David | (2) | – | 15. | Stückle,Werner | (2) | 0 – 1 | ||
9 | 12. | Fix,Gerald | (2) | – | 19. | Löffler,Florian | (2) | 1/2 | ||
10 | 22. | Hetzel,Wolfgang | (2) | – | 13. | Jahn,Manfred | (2) | 0 – 1 | ||
11 | 32. | Heyer,Ronald | (2) | – | 17. | Beck,Herbert | (2) | 1/2 | ||
12 | 23. | Thoma,Axel | (1½) | – | 24. | Löffler,Bruno | (1½) | 1/2 | ||
13 | 30. | Bolkart,Hubert | (1½) | – | 27. | Borowsky,Bernd | (1) | 0 – 1 | ||
14 | 25. | Brischar,Rolf | (1) | – | 31. | Haustein,Hans | (1) | 0 – 1 | ||
15 | 29. | Herrscher,Siegfried | (1) | – | 28. | Bossinger,Patrick | (1) | 0 – 1 | ||
16 | 33. | Kritzler,Hanns-Peter | (0) | – | 21. | Hetzel,Daniel | (½) | 0 – 1 |
4. Runde:
Ergebnisse der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Anistratov,Dimitrij | (3) | – | 2. | Mayer,Arnd | (3) | 1 – 0 | ||
2 | 3. | Deißler,Helmut | (2½) | – | 9. | Gatzke,Fritz | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | 7. | Hengstberger,Ulli | (2½) | – | 4. | Jehle,Bernhard | (2½) | 1/2 | ||
4 | 5. | Eichhorn,Markus | (2) | – | 16. | Lell,Stephan | (2) | 1/2 | ||
5 | 11. | Prem,Armin | (2) | – | 6. | Heinrich,Klaus | (2) | 0 – 1 | ||
6 | 8. | Haug,Harald | (2) | – | 20. | Geiger,Rolf | (2) | 1/2 | ||
7 | 13. | Jahn,Manfred | (2) | – | 18. | Henle,Arthur | (2) | 0 – 1 | ||
8 | 15. | Stückle,Werner | (2) | – | 14. | Kowalski,Hans-Michael | (2) | 0 – 1 | ||
9 | 19. | Löffler,Florian | (1) | – | 23. | Thoma,Axel | (1½) | 1 – 0 | ||
10 | 28. | Bossinger,Patrick | (1) | – | 10. | Renner,David | (1) | 0 – 1 | ||
11 | 31. | Haustein,Hans | (1) | – | 12. | Fix,Gerald | (1) | 0 – 1 | ||
12 | 17. | Beck,Herbert | (1) | – | 25. | Brischar,Rolf | (1) | 1 – 0 | ||
13 | 22. | Hetzel,Wolfgang | (1) | – | 29. | Herrscher,Siegfried | (1) | 1 – 0 | ||
14 | 24. | Löffler,Bruno | (1) | – | 30. | Bolkart,Hubert | (1) | 1/2 | ||
15 | 21. | Hetzel,Daniel | (½) | – | 32. | Heyer,Ronald | (1) | 0 – 1 | ||
16 | 27. | Borowsky,Bernd | (0) | – | 33. | Kritzler,Hanns-Peter | (0) | 1 – 0 |
3. Runde:
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Heinrich,Klaus | (2) | – | 1. | Anistratov,Dimitrij | (2) | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Mayer,Arnd | (2) | – | 8. | Haug,Harald | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 4. | Jehle,Bernhard | (2) | – | 9. | Gatzke,Fritz | (2) | 1/2 | ||
4 | 23. | Thoma,Axel | (1½) | – | 3. | Deißler,Helmut | (1½) | 0 – 1 | ||
5 | 10. | Renner,David | (1) | – | 7. | Hengstberger,Ulli | (1½) | 0 – 1 | ||
6 | 25. | Brischar,Rolf | (1) | – | 5. | Eichhorn,Markus | (1) | 0 – 1 | ||
7 | 29. | Herrscher,Siegfried | (1) | – | 11. | Prem,Armin | (1) | 0 – 1 | ||
8 | 12. | Fix,Gerald | (1) | – | 20. | Geiger,Rolf | (1) | 0 – 1 | ||
9 | 32. | Heyer,Ronald | (1) | – | 13. | Jahn,Manfred | (1) | 0 – 1 | ||
10 | 14. | Kowalski,Hans-Michael | (1) | – | 22. | Hetzel,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | ||
11 | 30. | Bolkart,Hubert | (1) | – | 15. | Stückle,Werner | (1) | 0 – 1 | ||
12 | 16. | Lell,Stephan | (1) | – | 28. | Bossinger,Patrick | (1) | 1 – 0 | ||
13 | 18. | Henle,Arthur | (1) | – | 31. | Haustein,Hans | (1) | 1 – 0 | ||
14 | 21. | Hetzel,Daniel | (½) | – | 17. | Beck,Herbert | (0) | 0 – 1 | ||
15 | 27. | Borowsky,Bernd | (0) | – | 19. | Löffler,Florian | (0) | 0 – 1 | ||
16 | 33. | Kritzler,Hanns-Peter | (0) | – | 24. | Löffler,Bruno | (0) | 0 – 1 | ||
17 | 26. | Stark,Stefan | (0) | – | 34. | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Anistratov,Dimitrij | (1) | – | 10. | Renner,David | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 11. | Prem,Armin | (1) | – | 2. | Mayer,Arnd | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 13. | Jahn,Manfred | (1) | – | 4. | Jehle,Bernhard | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 15. | Stückle,Werner | (1) | – | 6. | Heinrich,Klaus | (1) | 0 – 1 | ||
5 | 31. | Haustein,Hans | (1) | – | 8. | Haug,Harald | (1) | 0 – 1 | ||
6 | 9. | Gatzke,Fritz | (1) | – | 14. | Kowalski,Hans-Michael | (1) | 1 – 0 | ||
7 | 3. | Deißler,Helmut | (½) | – | 16. | Lell,Stephan | (1) | 1 – 0 | ||
8 | 5. | Eichhorn,Markus | (½) | – | 12. | Fix,Gerald | (½) | 1/2 | ||
9 | 7. | Hengstberger,Ulli | (½) | – | 21. | Hetzel,Daniel | (½) | 1 – 0 | ||
10 | 28. | Bossinger,Patrick | (½) | – | 18. | Henle,Arthur | (½) | 1/2 | ||
11 | 17. | Beck,Herbert | (0) | – | 23. | Thoma,Axel | (½) | 0 – 1 | ||
12 | 19. | Löffler,Florian | (0) | – | 25. | Brischar,Rolf | (0) | 0 – 1 | ||
13 | 26. | Stark,Stefan | (0) | – | 20. | Geiger,Rolf | (0) | – / + | ||
14 | 22. | Hetzel,Wolfgang | (0) | – | 27. | Borowsky,Bernd | (0) | 1 – 0 | ||
15 | 24. | Löffler,Bruno | (0) | – | 29. | Herrscher,Siegfried | (0) | 0 – 1 | ||
16 | 33. | Kritzler,Hanns-Peter | (0) | – | 32. | Heyer,Ronald | (0) | 0 – 1 | ||
17 | 30. | Bolkart,Hubert | (0) | – | 34. | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20. | Geiger,Rolf | – | 1. | Anistratov,Dimitrij | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Mayer,Arnd | – | 17. | Beck,Herbert | 1 – 0 | ||
3 | 18. | Henle,Arthur | – | 3. | Deißler,Helmut | ½ – ½ | ||
4 | 19. | Löffler,Florian | – | 4. | Jehle,Bernhard | 0 – 1 | ||
5 | 21. | Hetzel,Daniel | – | 5. | Eichhorn,Markus | ½ – ½ | ||
6 | 6. | Heinrich,Klaus | – | 22. | Hetzel,Wolfgang | 1 – 0 | ||
7 | 23. | Thoma,Axel | – | 7. | Hengstberger,Ulli | ½ – ½ | ||
8 | 8. | Haug,Harald | – | 24. | Löffler,Bruno | 1 – 0 | ||
9 | 25. | Brischar,Rolf | – | 9. | Gatzke,Fritz | 0 – 1 | ||
10 | 10. | Renner,David | – | 26. | Stark,Stefan | 1 – 0 | ||
11 | 27. | Borowsky,Bernd | – | 11. | Prem,Armin | 0 – 1 | ||
12 | 12. | Fix,Gerald | – | 28. | Bossinger,Patrick | ½ – ½ | ||
13 | 29. | Herrscher,Siegfried | – | 13. | Jahn,Manfred | 0 – 1 | ||
14 | 14. | Kowalski,Hans-Michael | – | 30. | Bolkart,Hubert | 1 – 0 | ||
15 | 32. | Heyer,Ronald | – | 15. | Stückle,Werner | 0 – 1 | ||
16 | 16. | Lell,Stephan | – | 31. | Kritzler, Hanns-Peter | 1 – 0 | ||
17 | 33. | Haustein,Hans | – | 34. | spielfrei | + – – |