28. Jedesheimer Jugendturnier: Bericht, Ergebnisse und Fotos
Immer am ersten Sonntag im Juli findet das Jedesheimer Jugendturnier statt.
Zur 28. Auflage am 6. Juli fanden sich insgesamt 122 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 25 Jahren aus Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg ein.
Die Gemeindehalle Jedesheim ist ein idealer Austragungsort, da die jeweiligen Altersgruppen in verschiedenen große und schöne Räume verteilt werden können. So spielte die U8 und U10 ein separates Turnier im „Vereinsraum“ während die Gruppe U12 im Musikerraum viel Platz hatte. Alle anderen Altersgruppen spielten in der großen Halle. Das Wetter war etwas unbeständig und somit konnte das Beginner-Turnier am Nachmittag in den „Jedesheimer Stuben“ gespielt werden. Der angrenzende Spielplatz wurde ebenfalls rege besucht und sorgte für kurzweilige Abwechslung während den Runden und in der Mittagspause. Herzlichen Dank an Alle die da waren, vor allen auch dem Jedesheimer Team.
Gruppe U8:
Nur fünf Kinder spielten in der Kategorie U8. Turniersieger wurde überlegen Sian Kalva (SK Herzogenaurach), der in dem doppelrundigen Turnier alle Partien gewinnen konnte.
Gruppe U10:
In der Altersgruppe U10 dominierte Daniel Simlacher (SF Bad Grönenbach). Er konnte alle Partien gewinnen und hatte somit einen großen Vorsprung auf seinen Vereinskameraden Leon Cilik (SF Bad Grönenbach). Platz 3 erreichte Ruven Mautz (WD Ulm) mit 4 Punkten. In der U10 nahmen 12 Kinder teil.
Gruppe U12:
22 Kinder starteten in der U12. Hier gab es einen Dreikampf zwischen den Jedesheimer Zwillingsbrüder Artem und Maksym Kelembet und Dominik Schrumpf (Schachfreunde Augsburg).
Am Ende waren Maksym und Dominik mit je 6 Punkten gleich auf und auch die sog. Zweitwertung brachte keinen Sieger hervor. Erst in der Drittwertung hatte Dominik Schrumpf die Nase vorn und konnte den Siegerpokal mit nach Augsburg nehmen.
Gruppe U14:
Turniersieger wurde Daniel Kirchmann (SF Bad Grönenbach) mit 6,5 Punkten. Daniel setzt auch in der Altersklasse U14 seine Siegesserie in Jedesheim fort. In den Vorjahren konnte er zweimal die U12 gewinnen. Der 2. Rang ging an Ali Akperov (Post-SV Memmingen) und der 3. Platz an Manuel Simlacher (SF Bad Grönenbach). In der Gruppe U14 waren 17 Spieler am Start.
Gruppe U16:
Auch die Altersgruppe U16 war mit 23 Teilnehmer sehr gut besucht. Hier gewann Turnierfavorit Ilya Zomartova (WD Ulm) ohne große Probleme. Ilya blieb ohne Niederlage und erreichte 6,5 Punkte. Rang 2 belegte Aksh Sing (VfL Leipheim) vor Gabriel Epple (SF Buchenberg).
Gruppe U18-U25:
Eine starke Besetzung gab es in der Gruppe U18-U25, die wie immer ein gemeinsames Turnier spielten. Den Siegerpokal in der U18 konnten Tobias Schöll (SC Kempten) gewinnen. Raffael Turba (SK Nördlingen) und der Jedesheimer Felix Rieger belegten die Plätze 2 und 3.
In der Kategorie U25 belegte der Vorjahreszweite Dominik Lohmann (VfL Leipheim) diesmal Platz 1. Dominik konnte den Turnierfavoriten Patrick Bossinger (SV Jedesheim) bezwingen und somit Patrick auf Rang 2 verweisen. Luca Mutabdzic (SC Türkheim/Bad Wörishofen) wurde Dritter.
16. Jedesheimer Beginner-Turnier 2024
Großer Beliebheit erfreut sich nach wie vor das Beginner-Turnier. Insgesamt nahmen 25 Kinder und Jugendliche teil. Alle Partien gewinnen konnte der Turniersieger Jan Jenewein (SC Türkheim/Bad Wörishofen), der am Vormittag auch noch in der U8 mitspielte. Die Plätze 2 und 3 belegten Salome Abt (SC WD Ulm) und Christoph Franz (SF Vöhringen), die beide 4 Punkte erreichten.
Bilder Jugend- und Beginnerturnier 2024:
Alle Ergebnisse:
16. Jedesheimer Beginner-Turnier 2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenewein,Jan | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | |
2 | Abt,Salome | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | |
3 | Franz,Christoph | SF Vöhringen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | |
4 | Braun,Oleg | Bad Grönenbach | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | |
5 | Hörl,Christoph | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | |
6 | Abt,Benjamin | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | |
7 | Haller,Pascal | SV Jedesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | |
8 | Brown Klaus | St. Michael GS Neu-Ulm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | |
9 | Duvinage,Hendrik | SF Bad Grönenbach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | |
10 | Mayer,Constantin | SC Laupheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | |
11 | Zhu,Lili | SK Heidenheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | |
12 | Witmann,Mischa | SC Laupheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | |
13 | Schorer,Simon | SK Marktoberdorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | |
14 | Shaarma, Vivaan | SF Bad Wörishofen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | |
15 | Tischendorf,Paul | SV Jedesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | |
16 | Shaarma,Atharva | SF Bad Grönenbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | |
17 | Herb,Clemens | SF Bad Grönenbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |
18 | Yayla,Sirac Can | SF Vöhringen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |
19 | Putz,Florian | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | |
20 | Leopold,Moritz | SF Bad Grönenbach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | |
21 | Mi,Julian | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | |
22 | Braun,Artjom | SF Bad Grönenbach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | |
23 | Sperranza,Marlon | SV Jedesheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | |
24 | Holly,Fiona | SF Vöhringen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.5 | |
25 | Brown Grace | St. Michael GS Neu-Ulm | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.0 |
28. Jedesheimer Jugendturnier U8 (2016 und jünger)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalva,Sian | 982 | SK 1911 Herzogenaurach | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 24.00 |
2 | Weiß,Matwej | TSV Langenau | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 9.00 | |
3 | Jenewein,Jan | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 9.00 | |
4 | Mi, Julian | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 0.75 | |
5 | Zhu,Lili | SK Heidenheim | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 0.75 |
27. Jedesheimer Jugendturnier U10 (2014 – 2015)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simlacher,Daniel | SF Bad Grönenbach | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | |
2 | Cilik,Leon | 786 | SF Bad Grönenbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 |
3 | Mautz,Ruven Amadeus | 783 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 |
4 | Bork,Antonina | 814 | SV Weingarten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
5 | Bolotnikov,Leonid | 817 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 |
6 | Biegler,Samuel | 890 | TSV Langenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
7 | Graur, Hanna Elena | SK Göggingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | |
8 | Uzelac Treiber,Le | WD Ulm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | |
9 | Rostyslav,Tryhub | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | |
10 | Frantsen,Maksym | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | |
11 | Hörner,David | Post-SV Memmingen | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 23.0 | |
12 | Ueberschär,Richar | SK Kissing | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 |
28. Jedesheimer Jugendturnier U12 (2012 – 2013)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schrumpf,Dominik | 1261 | SF Augsburg | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 |
2 | Kelembet,Maksym | 1718 | SV Jedesheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 |
3 | Kelembet,Artem | 1670 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 |
4 | Atlas,Daniel | 1037 | SC Bregenz (AUT) | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 |
5 | Panella,Antonio | 1357 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 |
6 | Kaufmann,Ben | 1331 | SK Sontheim/Brenz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 |
7 | Schmitt,Ruben | TV Wiblingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
8 | Bolotnikova,Emilia | 1026 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
9 | Salov,Adam | 1032 | SK 1926 Nördlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
10 | Maunz,Christopher | SF Riedlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | |
11 | Akkaya,Pars | 1082 | TSV Langenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
12 | Rakhimov,Arthur | 1349 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 |
13 | Ilnizki,David | 1191 | SF HN-Biberach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
13 | Weiland,Jonathan | 869 | Post-SV Memmingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
15 | Schrumpf,Benjamin | SF Augsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
16 | Frieß,Christian | 789 | SK 1926 Nördlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
17 | Rinner,Jesaja | SK Sontheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | |
18 | Deringer,Maxim | 744 | SV Steinhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
19 | Holly,Pius | 769 | SF Vöhringen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 |
20 | Krämer,Robert | SF Riedlingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | |
21 | Odumegwu-Okafoakpu | 784 | SK Sontheim/Brenz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
22 | Schilling,Miriam Fee | 796 | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
28. Jedesheimer Jugendturnier U14 (2010 – 2011)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchmann,Daniel | 1360 | SF Bad Grönenbach | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 |
2 | Akperov,Ali | 1654 | Post-SV Memmingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 |
3 | Simlacher,Manuel | 1391 | SF Bad Grönenbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 |
4 | Markstaler,Tobias | 1600 | SK Hohenems (AUT) | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 |
5 | Zhang,Kai | 985 | SG Königskinder Hohentübingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
6 | Ivancuk,Jan | 1083 | SV Steinhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
7 | Liu,Linus | SK Kissing | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | |
8 | Lim,Anton | 1233 | SK Kissing | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 |
9 | Kaufmann,Emanuel | 1019 | SK 1926 Nördlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
10 | Neufeld,Emma | SK 1926 Nördlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | |
11 | Weber,Janik | 1354 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
12 | Reinhardt,Arved | SC Türkheim-Bad Wörishofen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
13 | Ueberschär,Ricard | SK Kissing | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | |
14 | Lin,Jakob | SK Kissing | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | |
15 | Kozul,Luis | SC Geislingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | |
16 | Fricker,Timothy Tianyou | SG Königskinder Hohentübingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | |
17 | Mannhart,Marvin | SF Riedlingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 |
28. Jedesheimer Jugendturnier U16 (2008 – 2009)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zomartova,Ilya | 1861 | SC Weiße Dame Ulm | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 |
2 | Singh,Aksh | 1676 | VfL Leipheim | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 |
3 | Epple,Gabriel | 1603 | SF Buchenberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 |
4 | Stocker,Lukas | 778 | SV Steinhausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
5 | Stocker,Christoph | 904 | SV Steinhausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 |
6 | Langer,Peter | 1383 | SK 1926 Nördlingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
7 | Flock,Fynn | SC Laupheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | |
8 | Gewinner,Kay | 1253 | SK 1926 Nördlingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 |
9 | Al Hroub,Omar | 1298 | SF Riedlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
10 | Zhu,Felix | 1246 | SK Heidenheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 |
11 | Heppe,Otto | 1191 | Post-SV Memmingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
12 | Dejesus,Eric | 1320 | SF Vöhringen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 |
13 | Thomas,Adrian | 1075 | SC Laupheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 |
14 | Enner,Mark | 1099 | SF Riedlingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 |
15 | Rapp,Leander | SC Laupheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
16 | Tatarski,Bobby | SC Laupheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | |
17 | Weiß,Valentin | SV Steinhausen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | |
18 | Haug,Sebastian | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | |
19 | Schöllhorn,Jonas | 1183 | SV Steinhausen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 |
20 | Wiest,Calem | 789 | SV Steinhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 |
21 | Fürst,Kaven | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | ||
22 | Zyadah,Ahmad | 1007 | SF Riedlingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
23 | Steinkamp,Benedikt | SK Marktoberdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 |
28. Jedesheimer Jugendturnier U18 – U25 (1999 – 2006)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohmann,Dominik | U25 | 1951 | VfL Leipheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 |
2 | Bossinger,Patrick | U25 | 2090 | SV Jedesheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 |
3 | Schöll,Tobias | U18 | 1963 | SC Kempten | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 |
4 | Turba,Raffael | U18 | 1569 | SK 1926 Nördlingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 |
5 | Mutabdzic,Luca | U25 | 1600 | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
6 | Heermann,Fabian | U25 | 1282 | SC Geislingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 |
7 | Turba,Vincent | U25 | 1514 | SK 1926 Nördlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 |
8 | Rieger,Felix | U18 | 1505 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
9 | Giselbrecht,Leefke | U18 | 1657 | SC Weiler im Allgäu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
10 | Ott,Claudius | U18 | 1569 | SF Riedlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 |
11 | Schwegler,Tim | U25 | 1564 | VfL Leipheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
12 | Zyadah,Mohammad | U18 | 1251 | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
13 | Abt,Samuel | U18 | 1137 | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 |
14 | Zimmermann,Robert | U18 | 1538 | SC Laupheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 |
15 | Flock,Bennet | U18 | 1496 | SC Laupheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 |
16 | Rüssel,Lean | U18 | 860 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
17 | AL Hroub,Yousef | U25 | 851 | SF Riedlingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 |
18 | Aleksandrov,Michael | U25 | 1811 | SC Sursee (CH) | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12.0 |
1 Antwort
[…] Wie jedes Jahr am ersten Sonntag im Juli wurde das Jedesheimer Jugendturnier und das Jedesheimer Beginner-Turnier ausgetragen. Im Beginner-Turnier konnte sich Salome Abt mit 4/5 Punkten einen hervorragenden 2. Platz sichern. Auch Benjamin Abt mit 3/5 Punkten kam auf einen respektablen 6. Platz. In der U10 erreichte Ruven Mautz mit 4/7 Punkten den 3. und Leonid Bolonikov ebenfalls mit 4/7 Punkten den 5. Platz. Antonio Panella landete mit 4/7 Punkten in der U12 auf dem 5. Platz und ebenfalls mit 4/7 Punkten kam Emilia Bolotnikova auf dem 8. Platz. Mit einem ganzen Punkt Vorsprung erreichte Ilya Zomartova in der U16 den 1. Platz und konnte so seiner Favoritenrolle gerecht werden. Alle Berichte, Ergebnisse und Bilder findet ihr hier. […]