Schnellschach 2024: Jan Jaskulski gewinnt September-Turnier
Mit unserer Blitz- und Schnellschach-Turnierserie starten wir im September in die Spielsaison 2024/2025. Jeden Monat findet einmal abwechselnd ein Blitz- oder Schnellschachturnier statt. Am Freitag, den 13. September findet ein Schnellschach-Turnier statt – eine Woche später, am 20.09. starten dann die Blitzturniere.
Gespielt wird in unserem neuen Spiellokal, dem Adler-Gebäude in Illertissen.
Beginn: 20.00 Uhr
Modus Schnellschach: 2 x 15 min
Ausschreibung:
Termine 2024: | 13.09.2024 18.10.2024 29.11.2024Turnierbeginn ist jeweils pünktlich um 20:00Uhr |
---|---|
Spielort | Adler-Gebäude Illertissen, Hauptstr. 2, 89257 Illertissen |
Bedenkzeit | 15 Minuten je Spieler und Partie. |
Teilnehmer | Das Turnier ist offen für alle Schachspieler. |
Rangliste für die Jahreswertung | Alle drei Turniere werden für die Ermittlung der Jahreswertung herangezogen. Für den 1. Platz eines Monatsturniers gibt es 100 Punkte, für den 2. Platz 90 Punkte usw. |
Preise | Der Sieger der Jahreswertung 2024 ist Vereins-Schnellschachmeister 2024 und erhält einen Pokal sowie ein Preisgeld in Höhe von 60 € für den Sieger, 40 € für den Zweiten und 20 € für den Dritten. |
Startgelder | Es wird kein Startgeld erhoben. |
Veranstalter | SV Jedesheim – Abtl. Schach |
Monats-Schnellschach September 2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaskulski,Jan | 2021 | SV Jedesheim | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 |
2 | Engelhart,Achim | 2076 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 |
3 | Jehle,Bernhard | 1821 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 |
4 | Mayer,Arnd | 1970 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
5 | Krauß,Rainer | 1770 | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |
5 | Kelembet,Maksim | 1250 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |
7 | Eichhorn,Markus | 1894 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 |
8 | Kelembet,Artem | 1442 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 |
9 | Bossinger,Patrick | 2089 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 |
10 | Grüner,Norbert | 1743 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 |
11 | Klauser,Harald | 1487 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |
12 | Sykora,Norbert | 1338 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 |
13 | Ebert,Paul | 1230 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 |
Gesamtwertung Monats-Blitzturniere 2024:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Punkte | TN |
1 | Jaskulski,Jan | 2021 | SV Jedesheim | 100 | ||||||||||||
2 | Engelhart,Achim | 2076 | SV Jedesheim | 90 | ||||||||||||
3 | Jehle,Bernhard | 1821 | SV Jedesheim | 80 | ||||||||||||
4 | Mayer,Arnd | 1970 | SV Jedesheim | 70 | ||||||||||||
5 | Krauß,Rainer | 1770 | SC Weiße Dame Ulm | 60 | ||||||||||||
5 | Kelembet,Maksim | 1250 | SV Jedesheim | 50 | ||||||||||||
7 | Eichhorn,Markus | 1894 | SV Jedesheim | 40 | ||||||||||||
8 | Kelembet,Artem | 1442 | SV Jedesheim | 30 | ||||||||||||
9 | Bossinger,Patrick | 2089 | SV Jedesheim | 20 | ||||||||||||
10 | Grüner,Norbert | 1743 | SV Jedesheim | 10 | ||||||||||||
11 | Klauser,Harald | 1487 | SV Jedesheim | 10 | ||||||||||||
12 | Sykora,Norbert | 1338 | SV Jedesheim | 10 | ||||||||||||
13 | Ebert,Paul | 1230 | SV Jedesheim | 10 | ||||||||||||
Ebert,Paul |