ISM 2024: Patrick Bossinger ist neuer Vereinsmeister
Offene Illertisser Stadtmeisterschaft 2024
Die 21. Offene Illertisser Stadtmeisterschaft ist mit insgesamt 26 Teilnehmern gut gestartet. Die 16 Spielern in der A-Gruppe und die 10 Spielern in der B-Gruppe versprechen spannende Partien.
A-Gruppe: Endtabelle nach 7 Runden
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bossinger,Patrick | 2101 | SV Jedesheim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
2 | Mayer,Arnd | 1985 | SV Jedesheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 17.50 |
3 | Kelembet,Artem | 1741 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.00 |
4 | Kelembet,Maksym | 1761 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.75 |
5 | Krauß,Rainer | 1770 | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.75 |
6 | Renner,David | 1788 | SF Vöhringen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
7 | Jaskulski,Jan | 2005 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 |
8 | Jehle,Bernhard | 1877 | SV Jedesheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.00 |
9 | Shimuk,Viktor | 1728 | SV Steinhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.00 |
10 | Henle,Arthur | 1642 | SV Jedesheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 7.50 |
11 | Fuchs,Leonard | 1531 | SC Laupheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 7.25 |
12 | Jekel,Wolfgang | 1798 | SF Vöhringen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
13 | Klauser,Harald | 1489 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 |
14 | Schädler,Norbert | 1669 | SV Steinhausen | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 21.0 | 4.75 |
15 | Frommer,Reinhard | 1585 | SV Jedesheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 4.50 |
16 | Büchele,Johannes | 1897 | SV Jedesheim | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 19.5 | 1.50 |
B-Gruppe: Endtabelle nach 7 Runden
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krohn,David | 1366 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.25 |
2 | Vitkovskij, Mykol | SV Jedesheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 18.25 | |
3 | Geiger,Rolf | 1517 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.75 |
4 | Rimmele,Paul | 1371 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 10.00 |
5 | Ebert,Paul | 1254 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 |
6 | Waltner,Herbert | 1384 | SV Steinhausen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 24.0 | 8.25 |
7 | Gnandt,Michael | 1345 | SV Steinhausen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 6.75 |
8 | Sykora,Norbert | 1338 | SV Jedesheim | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 7.25 |
9 | Brischar,Rolf | 1310 | SV Jedesheim | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 5.50 |
10 | Exner,Edward | SV Jedesheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 5.50 |
A-Gruppe: Ergebnisse der 7. Runde:
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaskulski,Jan | (3½) | – | Bossinger,Patrick | (6) | 0 : 1 |
2 | Renner,David | (3½) | – | Mayer,Arnd | (4½) | 1/2 |
3 | Krauß,Rainer | (3) | – | Kelembet,Maksym | (4) | 1 – 0 |
4 | Kelembet,Artem | (3½) | – | Jekel,Wolfgang | (3) | 1 – 0 |
5 | Jehle,Bernhard | (3) | – | Fuchs,Leonard | (3) | 1/2 |
6 | Klauser,Harald | (2) | – | Henle,Arthur | (2½) | 0 – 1 |
7 | Frommer,Reinhard | (1½) | – | Shimuk,Viktor | (2½) | 0 – 1 |
A-Gruppe: Ergebnisse der 6. Runde:
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bossinger,Patrick | (5) | – | Renner,David | (3½) | + / – |
2 | Mayer,Arnd | (4) | – | Kelembet,Maksym | (3½) | 1/2 |
3 | Jaskulski,Jan | (2½) | – | Kelembet,Artem | (3½) | 1 – 0 |
4 | Jekel,Wolfgang | (2½) | – | Krauß,Rainer | (2½) | 1/2 |
5 | Shimuk,Viktor | (2½) | – | Jehle,Bernhard | (2) | 0 – 1 |
6 | Fuchs,Leonard | (2) | – | Klauser,Harald | (2) | 1 – 0 |
7 | Schädler,Norbert | (1) | – | Frommer,Reinhard | (1½) | 1 – 0 |
8 | Henle,Arthur | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
B-Gruppe: Ergebnisse der 7. Runde:
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnandt,Michael | (2½) | – | Vitkovskij, Mykola | (4½) | 0 – 1 |
2 | Sykora,Norbert | (2½) | – | Krohn,David | (4½) | – / + |
3 | Ebert,Paul | (2½) | – | Geiger,Rolf | (4) | 1 – 0 |
4 | Rimmele,Paul | (3) | – | Exner,Edward | (2) | 1 – 0 |
5 | Brischar,Rolf | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – |
B-Gruppe: Tabelle nach der 6. Runde:
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitkovskij, Mykola | 1485 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.00 |
2 | Krohn,David | 1366 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.50 |
3 | Geiger,Rolf | 1517 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 27.0 | 13.25 |
4 | Rimmele,Paul | 1371 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
5 | Waltner,Herbert | 1384 | SV Steinhausen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 24.5 | 8.50 |
6 | Ebert,Paul | 1254 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.00 |
7 | Gnandt,Michael | 1345 | SV Steinhausen | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 22.5 | 7.00 |
8 | Sykora,Norbert | 1338 | SV Jedesheim | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 22.0 | 7.00 |
9 | Brischar,Rolf | 1310 | SV Jedesheim | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 6.00 |
10 | Exner,Edward | SV Jedesheim | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
B-Gruppe: Ergebnisse der 6. Runde:
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waltner,Herbert | (3) | – | Vitkovskij, Mykola | (3½) | – / + |
2 | Krohn,David | (3½) | – | Ebert,Paul | (2½) | 1 – 0 |
3 | Geiger,Rolf | (3) | – | Brischar,Rolf | (1½) | 1 – 0 |
4 | Gnandt,Michael | (2) | – | Rimmele,Paul | (2½) | 1/2 |
5 | Exner,Edward | (1½) | – | Sykora,Norbert | (2) | 1/2 |
A-Gruppe: Ergebnisse der 5. Runde:
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelembet,Artem | (3) | – | Bossinger,Patrick | (4) | 0 – 1 |
2 | Mayer,Arnd | (3) | – | Shimuk,Viktor | (2½) | 1 – 0 |
3 | Renner,David | (2½) | – | Jaskulski,Jan | (2½) | 1 – 0 |
4 | Kelembet,Maksym | (2½) | – | Jehle,Bernhard | (2) | 1 – 0 |
5 | Krauß,Rainer | (2) | – | Henle,Arthur | (1½) | 1 – 0 |
6 | Frommer,Reinhard | (1½) | – | Jekel,Wolfgang | (1½) | 0 – 1 |
7 | Schädler,Norbert | (1) | – | Fuchs,Leonard | (1) | 0 – 1 |
8 | Klauser,Harald | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
B-Gruppe: Ergebnisse der 5. Runde:
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitkovskij, Myko | (2½) | – | Krohn,David | (3½) | 1 – 0 |
2 | Geiger,Rolf | (2½) | – | Rimmele,Paul | (2) | 1/2 |
3 | Sykora,Norbert | (1½) | – | Waltner,Herbert | (2½) | verlegt |
4 | Ebert,Paul | (1½) | – | Exner,Edward | (1½) | 1 – 0 |
5 | Brischar,Rolf | (1) | – | Gnandt,Michael | (1½) | 1/2 |
A-Gruppe: Ergebnisse der 4. Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bossinger,Patrick | (3) | – | Kelembet,Maksym | (2½) | 1 – 0 |
2 | Mayer,Arnd | (2) | – | Krauß,Rainer | (2) | +/- |
3 | Jehle,Bernhard | (2) | – | Kelembet,Artem | (2) | 0 – 1 |
4 | Jekel,Wolfgang | (1½) | – | Renner,David | (1½) | 0 – 1 |
5 | Jaskulski,Jan | (1½) | – | Schädler,Norbert | (1) | 1 – 0 |
6 | Klauser,Harald | (1) | – | Shimuk,Viktor | (1½) | 0 – 1 |
7 | Henle,Arthur | (1) | – | Frommer,Reinhard | (1) | 1/2 |
8 | Fuchs,Leonard | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
B-Gruppe: Ergebnisse der 4. Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krohn,David | (2½) | – | Geiger,Rolf | (2½) | 1 – 0 |
2 | Rimmele,Paul | (2) | – | Vitkovskij, Mykola | (1½) | 0 – 1 |
3 | Waltner,Herbert | (1½) | – | Gnandt,Michael | (1½) | 1 – 0 |
4 | Sykora,Norbert | (½) | – | Ebert,Paul | (1½) | 1 – 0 |
5 | Exner,Edward | (1) | – | Brischar,Rolf | (½) | 1/2 |
Ergebnisse der 3. Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bossinger,Patrick | (2) | – | Mayer,Arnd | (2) | 1 – 0 |
2 | Kelembet,Maksym | (1½) | – | Jekel,Wolfgang | (1½) | 1 – 0 |
3 | Kelembet,Artem | (1½) | – | Krauß,Rainer | (1½) | 1 – 0 |
4 | Shimuk,Viktor | (1) | – | Jaskulski,Jan | (1) | 1/2 |
5 | Jehle,Bernhard | (1) | – | Klauser,Harald | (1) | 1 – 0 |
6 | Renner,David | (½) | – | Büchele,Johannes | (½) | + / – |
7 | Schädler,Norbert | (½) | – | Henle,Arthur | (½) | 1/2 |
8 | Frommer,Reinhard | (0) | – | Fuchs,Leonard | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 2. Runde:
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bossinger,Patrick | (1) | – | Jaskulski,Jan | (1) | + / – |
2 | Mayer,Arnd | (1) | – | Büchele,Johannes | (½) | + / – |
3 | Krauß,Rainer | (1) | – | Jehle,Bernhard | (½) | ½ – ½ |
4 | Jekel,Wolfgang | (½) | – | Schädler,Norbert | (½) | 1 – 0 |
5 | Kelembet,Maksym | (½) | – | Renner,David | (½) | 1 – 0 |
6 | Henle,Arthur | (½) | – | Kelembet,Artem | (½) | 0 – 1 |
7 | Fuchs,Leonard | (0) | – | Shimuk,Viktor | (0) | 0 – 1 |
8 | Frommer,Reinhard | (0) | – | Klauser,Harald | (0) | 0 – 1 |
B-Gruppe: Ergebnisse der 3. Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geiger,Rolf | (1½) | – | Waltner,Herbert | (1½) | 1 – 0 |
2 | Krohn,David | (1½) | – | Vitkovskij, Mykola | (1½) | + / – |
3 | Ebert,Paul | (1½) | – | Rimmele,Paul | (1) | 0 : 1 |
4 | Gnandt,Michael | (½) | – | Exner,Edward | (1) | 1 – 0 |
5 | Brischar,Rolf | (0) | – | Sykora,Norbert | (0) | 1/2 |
Ergebnisse der 2. Runde:
Paarungsliste der 2. Runde: Gruppe B | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitkovskij, Mykola | (1) | – | Geiger,Rolf | (1) | ½ – ½ |
2 | Rimmele,Paul | (1) | – | Krohn,David | (½) | 0 – 1 |
3 | Gnandt,Michael | (½) | – | Ebert,Paul | (½) | 0 – 1 |
4 | Waltner,Herbert | (½) | – | Brischar,Rolf | (0) | 1 – 0 |
5 | Sykora,Norbert | (0) | – | Exner,Edward | (0) | – / + |
Ergebnisse der 1. Runde:
Paarungsliste der 1. Runde: Gruppe A | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klauser,Harald | () | – | Bossinger,Patrick | () | 0 – 1 |
2 | Jaskulski,Jan | () | – | Frommer,Reinhard | () | 1 – 0 |
3 | Fuchs,Leonard | () | – | Mayer,Arnd | () | 0 : 1 |
4 | Büchele,Johannes | () | – | Jekel,Wolfgang | () | ½ – ½ |
5 | Schädler,Norbert | () | – | Jehle,Bernhard | () | ½ – ½ |
6 | Renner,David | () | – | Henle,Arthur | () | ½ – ½ |
7 | Shimuk,Viktor | () | – | Krauß,Rainer | () | 0 – 1 |
8 | Kelembet,Artem | () | – | Kelembet,Maksym | () | ½ – ½ |
Gruppe B:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sykora,Norbert | () | – | Geiger,Rolf | () | – / + |
2 | Exner,Edward | () | – | Vitkovskij, Mykola | () | 0 – 1 |
3 | Ebert,Paul | () | – | Waltner,Herbert | () | ½ – ½ |
4 | Brischar,Rolf | () | – | Rimmele,Paul | () | 0 – 1 |
5 | Krohn,David | () | – | Gnandt,Michael | () | ½ – ½ |
Teilnehmerliste: Gruppe A | |||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein |
---|---|---|---|
1 | Bossinger,Patrick | 2101 | SV Jedesheim |
2 | Jaskulski,Jan | 2005 | SV Jedesheim |
3 | Mayer,Arnd | 1985 | SV Jedesheim |
4 | Büchele,Johannes | 1897 | SV Jedesheim |
5 | Jehle,Bernhard | 1877 | SV Jedesheim |
6 | Jekel,Wolfgang | 1798 | SF Vöhringen |
7 | Renner,David | 1788 | SF Vöhringen |
8 | Krauß,Rainer | 1770 | SC Weiße Dame Ulm |
9 | Kelembet,Maksym | 1761 | SV Jedesheim |
10 | Kelembet,Artem | 1741 | SV Jedesheim |
11 | Shimuk,Viktor | 1728 | SV Steinhausen |
12 | Schädler,Norbert | 1669 | SV Steinhausen |
13 | Henle,Arthur | 1642 | SV Jedesheim |
14 | Frommer,Reinhard | 1585 | SV Jedesheim |
15 | Fuchs,Leonard | 1531 | SC Laupheim |
16 | Klauser,Harald | 1489 | SV Jedesheim |
Teilnehmerliste: B-Turnier | |||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein |
---|---|---|---|
1 | Geiger,Rolf | 1517 | SV Jedesheim |
2 | Vitkovskij, Mykola | 1485 | SV Jedesheim |
3 | Waltner,Herbert | 1384 | SV Steinhausen |
4 | Rimmele,Paul | 1371 | SV Jedesheim |
5 | Krohn,David | 1366 | SV Jedesheim |
6 | Gnandt,Michael | 1345 | SV Steinhausen |
7 | Sykora,Norbert | 1338 | SV Jedesheim |
8 | Brischar,Rolf | 1310 | SV Jedesheim |
9 | Ebert,Paul | 1254 | SV Jedesheim |
10 | Exner,Edward | SV Jedesheim |
Ausschreibung:
Veranstalter und Info: |
SV Jedesheim 1921 e. V. – Abtl. Schach Vereinsturniere in A- und B-Gruppe mit attraktiven Preisen. |
Termine: |
Rundenbeginn: 19.30 Uhr |
Spielort: | Adler-Gebäude Illertissen, Hauptstr. 2, 89257 Illertissen |
Modus: | A-Gruppe: offen für alle Spieler B-Gruppe: Spieler mit einer DWZ unter ca. 1500 bzw. ohne DWZ 7 Runden nach Schweizer System. Das Turnier wird DWZ-gewertet. |
Bedenkzeit: |
90 Min. für 40 Züge + 30 Min. bis Partieende + 30 Sek. Bonus / Zug (Fischer-kurz) |
Teilnehmer: | Offen für alle Schachspieler |
Startgeld: |
10 € |
Preise: | A-Gruppe: Pokal und 150 € für den Sieger, Plätze 2 – 5: 100 €; 70 €; 50 €; 30 €
B-Gruppe: Pokal und 70 € für den Sieger, Plätze 2 – 3: 50€; 30€ Für die drei stärksten DWZ-Verbesserer gibt es weitere Geldpreise in Höhe von 40, 20 und 10 €. |
Anmeldung: |
– beim Spielabend im Adler-Gebäude Illertissen, freitags ab 19.30 Uhr – per E-mail unter der Adresse bernhard@chessware.de oder zum Rundenbeginn am 27. September 2024 bis 19.00 Uhr |
Sonstiges: | Das Turnier zählt zugleich als Vereinsmeisterschaft des SV Jedesheim. Der bestplatzierte Jedesheimer ist Vereinsmeister 2024. |