17. Jugendturnier 2013: Schönes Turnier in der vollen Gemeindehalle
Das Jedesheimer Jugendturnier ist das Turnier-Highlight in Oberschwaben im Jugendbereich. Zur 17. Ausgabe am 07. Juli kamen knapp 150 Kinder und Jugendliche in die Gemeindehalle Jedesheim.
Zum separat ausgetragenen 5. Jedesheimer Beginner-Turnier konnten am Nachmittag weitere 38 Teilnehmer begrüßt werden. Dieser erneut tolle Zuspruch zeigt, wie beliebt auch dieses Turnier ist. Erfreulich auch wieder eine große Delegation aus Vorarlberg, welche mit 23 Kindern aus den Vereinen Hohenems, Dornbirn, Bregenz, Götzis und Frastanz angereist waren.
In der jünsten Altersgruppe U8 konnte sich Leander Pfaff (TSV Westerstetten) mit 6 Siegen durchsetzten. Auf den weiteren Plätzen erreichten gleich vier Spieler fünf Punkte: Rang 2 ging an Daniel Osterrieder (SC Obergünzburg), Rang 3 an Simon Graf (SC Dornbirn) und Daniel Biedenbach (VFL Leipheim).
Felix Rieger (SV Jedesheim) belegte in seinem ersten großen Turnier einen sehr guten 7. Rang unter den 16 Teilnehmern.
In der Altersgruppe U10 blieb der Sieg in Jedesheim: Max Grünwald blieb ungeschlagen und erreichte 6,5 Punkte. In der Schlußrunde konnte sich Max im direkten Duell gegen Manuel Zebandt durchsetzen und somit den Sieg im U10-Turnier sicherstellen. Rang 2 belegte Alexa Nußbaumer vom SK Hohenems mit 6,0 Punkten, vor Manuel Zebandt, der 5 Punkte erreichte. Den Jedesheimer Erfolg komplettierte Noah Herrscher, der mit seinem 6. Rang ebenfalls ein gutes Turnier spielte.
In der Altersgruppe U12 setzten sich die Mädchen durch: Karla Reif (SV Friedrichshafen) belegte mit 6 Punkten Rang 1, gefolgt von Nina Linder (SC Burlafingen) und Lucas Schneider (Post-SV Memmingen), die beide 5,5 Punkte erzielten. Mit einem Sieg in der Schlußrunde gegen den Mitfavoriten Philip Herrscher (SV Jedesheim) nutzte Karla die Gunst der Stunde uns setzte sich an die Tabellspitze.
Ein tolles Turnier spielte auch Leopold Wagner vom SK Dornbirn, der kürzlich die Offene Baden-Württembergische U8-Meisterschaft gewann. Der achtjährige Leopold spielte zwei Altersklassen höher und erzielte mit 4 Punkte und dem 15. Rang ein ausgezeichnetes Ergebnis.
Die Altersgruppe U14 dominierte der Favorit Christoph Blösch (Spgem Kötz/Ichenhausen) mit 6,5 Punkten. Mit deutlichem Abstand belegten Gerold Reif (SV Friedrichshafen) und Patrick Schiess (Post-SV Memmingen) mit jeweils 5 Punkten die Plätze 2 und 3. Beste Jedesheimer Teilnehmerin wurde Mirjam Zell mit 4 Punkten auf Rang 12.
Bei der Altersgruppe U16 hieß der Favorit ganz eindeutig Emilian Hofer. Er holte 6,5 von 7 möglichen Punkten und trug zusammen mit Max Grünwald (Sieger U10) wesentlich zum Gewinn der Vereinswertung für den SV Jedesheim bei. Den 2. Rang belegte Jasmin Leser (SF Mengen) mit 5 Punkten, gefolgt von Tobias Boneberger (TuS Fürstenfeldbruck).
Die Altersgruppe U18 gewann Katja Stoll (WD Ulm) mit 5 Punkten. Den 2. Rang belegte Axel Thoma (SV Jedesheim) knapp vor Alexander Kelemen (WD Ulm), die beide 4 Punkte erreichten.
Die Altersgruppe U25 hat immer die wenigsten Spieler. Traditionell wollen wir dadurch den Fahrern und langjährigen Teilnehmern weiterhin die Möglichkeit geben, über das Jugendalter hinaus am Jedesheimer Jugendturnier teilzunehmen. Sieger wurde Paul Martin (SC Dietmannsried) mit 5,5 Punkten vor Simon Klotz (SK Meßkirch) und Dominik Schuler (SF Mengen).
Nachmittags startet immer das Beginner-Turnier, bei dem nur fünf Runden gespielt werden. Gedacht ist dieser Wettbewerb für Kinder und Jugendliche, die noch nie (oder selten) an einem Schachturnier teilgenommen haben. Inzwischen ist dieses Turnier so beliebt, das auch eine Anreise aus der weiteren Umgebung gerne in Kauf genommen wird. Die Schachvereine TuS Fürstenfeldbruck, TSV Neu-Ulm und TSV Reute schickten besonders viele Kinder ins Rennen. Sieger wurde Duc Pham (TSV Neu-Ulm) vor Alexander Dietrich (SK Marktoberdorf) und Jona Elsässer (TSV Reute).
Bild: Gespielt wird in einem eigenen Turniersaal und die Schiedsrichter Robert-René Goda und Bruno Löffler sorgen für die Einhaltung der Schachregeln.
Die Pokale zur Siegerehrung wurden von der 1. Bürgermeisterin von Illertissen, Marita Kaiser überreicht. Zusätzlich konnten sich alle Kinder und Jugendlichen noch einen Sachpreis aussuchen.
Reinhard Kunter schreibt auf der Homepage des SK Hohenems:
„Die Schachfreunde aus Jedesheim haben wieder ein sehr schönes Turnier auf die Beine gestellt mit unglaublich vielen Preisen. Fast jeder Teilnehmer nahm zumindest einen schönen Sachpreis mit nach Hause. Herzlichen Dank an den Veranstalter für diesen außerordentlichen Einsatz, den wir nun schon das 7. Jahr hintereinander bestaunen dürfen“.
Endtabllen:
Jedesheimer Jugend-Open 2013 U8 (2005 – 2007)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfaff,Leander | TSV Westerstetten | 11w1 | 9w1 | 5s1 | 3w1 | 2s0 | 4s1 | 6w1 | 6.0 | 29.5 | |
2. | Osterrieder,Daniel | SC Obergünzburg | 8s1 | 3w0 | 10w1 | 11s1 | 1w1 | 5s1 | 4w0 | 5.0 | 30.5 | |
3. | Graf, Simon | SC Dornbirn | 7w1 | 2s1 | 12w1 | 1s0 | 4w0 | 11s1 | 5w1 | 5.0 | 30.0 | |
4. | Biedenbach,Daniel | VFL Leipheim | 5s0 | 13w1 | 15s1 | 12w1 | 3s1 | 1w0 | 2s1 | 5.0 | 27.0 | |
5. | Reif,Ludwig | SV Friedrichshafen | 4w1 | 6s1 | 1w0 | 9w1 | 7s1 | 2w0 | 3s0 | 4.0 | 32.5 | |
6. | Koller,Simon | 853 | SK Hohenems | 13s1 | 5w0 | 11s0 | 14w1 | 12s1 | 8w1 | 1s0 | 4.0 | 25.0 |
7. | Rieger,Felix | SV Jedesheim | 3s0 | 8w1 | 9s0 | 10s1 | 5w0 | 16s1 | 13w1 | 4.0 | 23.0 | |
8. | Weiß,Jennifer | Post-SV Memmingen | 2w0 | 7s0 | 13s1 | 15w1 | 16w1 | 6s0 | 11w1 | 4.0 | 20.0 | |
9. | Haller, Max | SC Bregenz | 14w1 | 1s0 | 7w1 | 5s0 | 11w0 | 10s½ | 16w1 | 3.5 | 22.5 | |
10. | Graser,Daniel | Post-SV Memmingen | 12s0 | 16w1 | 2s0 | 7w0 | 14s1 | 9w½ | 15s1 | 3.5 | 18.5 | |
11. | Witta,Xaver | Turm Untermühlhausen | 1s0 | 14s1 | 6w1 | 2w0 | 9s1 | 3w0 | 8s0 | 3.0 | 29.5 | |
12. | Rumpold,Anja | SK Hohenems | 10w1 | 15w1 | 3s0 | 4s0 | 6w0 | 13s0 | 14w1 | 3.0 | 23.5 | |
13. | Smeschnoj,Ilija | Post-SV Memmingen | 6w0 | 4s0 | 8w0 | 16s1 | 15s1 | 12w1 | 7s0 | 3.0 | 21.0 | |
14. | Schneider,Fabienn | Post-SV Memmingen | 9s0 | 11w0 | 16s1 | 6s0 | 10w0 | 15w1 | 12s0 | 2.0 | 18.0 | |
15. | Oberhofer,Peter | SC Obergünzburg | 16w1 | 12s0 | 4w0 | 8s0 | 13w0 | 14s0 | 10w0 | 1.0 | 20.5 | |
16. | Soltes,Simon | Spgem Kötz/Ichenhausen | 15s0 | 10s0 | 14w0 | 13w0 | 8s0 | 7w0 | 9s0 | 0.0 | 21 |
Jugend-Open 2013 U10 (2003 und 2004)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grünwald,Max | 1226 | SV Jedesheim | 27w1 | 18s1 | 7w½ | 9s1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 6.5 | 29.5 |
2. | Nussbaumer Alexa | 1227 | SK Hohenems | 21s1 | 10w1 | 12s1 | 16w1 | 1s0 | 11w1 | 14s1 | 6.0 | 29.0 |
3. | Zebandt,Manuel | 1250 | SV Jedesheim | 11w1 | 7s0 | 15w1 | 18s1 | 9w1 | 5s1 | 1s0 | 5.0 | 31.0 |
4. | Kranz Timo | 1278 | SK Götzis | 28s1 | 12w0 | 8s1 | 10w1 | 16s1 | 1w0 | 11s1 | 5.0 | 28.5 |
5. | Leser,Stefan | 1143 | SV Weingarten | 14s1 | 9w0 | 28s1 | 7s1 | 13w1 | 3w0 | 12s1 | 5.0 | 27.5 |
6. | Herrscher,Noah | 899 | SV Jedesheim | 19w1 | 13s1 | 9s0 | 11w0 | 21s1 | 16w1 | 10s1 | 5.0 | 25.5 |
7. | Aberle,Frederico | 871 | SC Laupheim | 30s1 | 3w1 | 1s½ | 5w0 | 8s1 | 10w0 | 23s1 | 4.5 | 29.5 |
8. | Bechtold Vivian | 1053 | SK Götzis | 20w½ | 17s1 | 4w0 | 25s1 | 7w0 | 24s1 | 18w1 | 4.5 | 24.0 |
9. | Graf, David | SC Dornbirn | 24s1 | 5s1 | 6w1 | 1w0 | 3s0 | 12w0 | 20s1 | 4.0 | 31.0 | |
10. | Reif,Richard | 849 | SV Friedrichshafen | 25w1 | 2s0 | 27w1 | 4s0 | 15w1 | 7s1 | 6w0 | 4.0 | 29.0 |
11. | Zell,Hannah | 695 | SV Jedesheim | 3s0 | 30w1 | 22w1 | 6s1 | 17w1 | 2s0 | 4w0 | 4.0 | 29.0 |
12. | Schwegler,Tim | 872 | Spgem Kötz/Ichenhaus | 32w1 | 4s1 | 2w0 | 13s0 | 20w1 | 9s1 | 5w0 | 4.0 | 28.0 |
13. | Christ,Sophia | Post-SV Memmingen | 23s1 | 6w0 | 26s1 | 12w1 | 5s0 | 14w0 | 19s1 | 4.0 | 26.5 | |
14. | Witta,Carl | Turm Untermühlhausen | 5w0 | 24w0 | 30s1 | 22s1 | 18w1 | 13s1 | 2w0 | 4.0 | 25.0 | |
15. | Schneider,Jonas | 773 | Turm Untermühlhausen | 16s0 | 29w1 | 3s0 | 19w1 | 10s0 | 26w1 | 25s1 | 4.0 | 22.5 |
16. | Rieger,Max | SV Jedesheim | 15w1 | 22s1 | 20w1 | 2s0 | 4w0 | 6s0 | 17w½ | 3.5 | 29.5 | |
17. | Wagner,Maximilian | 1017 | SK Dornbirn | 26s½ | 8w0 | 23s1 | 24w1 | 11s0 | 20w½ | 16s½ | 3.5 | 23.0 |
18. | Bereuter,Fabian | 807 | SK Dornbirn | 31s1 | 1w0 | 19s1 | 3w0 | 14s0 | 21w1 | 8s0 | 3.0 | 27.5 |
19. | Herold,Florian | SC Obergünzburg | 6s0 | 23w1 | 18w0 | 15s0 | 25w1 | 22s1 | 13w0 | 3.0 | 24.5 | |
20. | Meggle,Josef | SK Marktoberdorf | 8s½ | 26w1 | 16s0 | 28w1 | 12s0 | 17s½ | 9w0 | 3.0 | 24.0 | |
21. | Kneisel,Arne | SK Marktoberdorf | 2w0 | 25s0 | 32w1 | 27s1 | 6w0 | 18s0 | 28w1 | 3.0 | 21.5 | |
22. | Rumpold,Lena | 881 | SK Hohenems | 29s1 | 16w0 | 11s0 | 14w0 | 30s1 | 19w0 | 24w1 | 3.0 | 20.5 |
23. | Cozzi,Noah | 758 | SF Vöhringen | 13w0 | 19s0 | 17w0 | 31s1 | 27w1 | 29s1 | 7w0 | 3.0 | 20.5 |
24. | Yilmaz Ilayda | 804 | SV Frastanz | 9w0 | 14s1 | 25w½ | 17s0 | 26w1 | 8w0 | 22s0 | 2.5 | 24.0 |
25. | Grahic,Ervin | SK Hohenems | 10s0 | 21w1 | 24s½ | 8w0 | 19s0 | 30w1 | 15w0 | 2.5 | 22.5 | |
26. | Lüdecke, Marc Luc | SV Thalfingen | 17w½ | 20s0 | 13w0 | 29w1 | 24s0 | 15s0 | 27w1 | 2.5 | 21.0 | |
27. | Schmidt,Alexander | Turm Untermühlhausen | 1s0 | 31w1 | 10s0 | 21w0 | 23s0 | 32w1 | 26s0 | 2.0 | 21.5 | |
28. | Schlecker,Luca | 740 | SF Vöhringen | 4w0 | 32s1 | 5w0 | 20s0 | 29w0 | 31w1 | 21s0 | 2.0 | 20.5 |
29. | Reitmayer,Norbert | VFL Leipheim | 22w0 | 15s0 | 31w1 | 26s0 | 28s1 | 23w0 | 32s0 | 2.0 | 17.0 | |
30. | Geßner,Patrick | SF Vöhringen | 7w0 | 11s0 | 14w0 | 32s1 | 22w0 | 25s0 | 31w½ | 1.5 | 20.5 | |
31. | Prem,Emmeran | SF Vöhringen | 18w0 | 27s0 | 29s0 | 23w0 | 32w1 | 28s0 | 30s½ | 1.5 | 14.5 | |
32. | Lüdecke, Fabian | SV Thalfingen | 12s0 | 28w0 | 21s0 | 30w0 | 31s0 | 27s0 | 29w1 | 1.0 | 16.0 |
Jugend-Open 2013 U12 (2001 und 2002)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reif,Karla | 867 | SV Friedrichshafen | 17w1 | 20s1 | 4w1 | 7s0 | 14s1 | 12w1 | 10s1 | 6.0 | 29.5 |
2. | Linder, Nina | 910 | SC Burlafingen | 35w1 | 8s1 | 5w1 | 6s0 | 13w1 | 7w1 | 3s½ | 5.5 | 30.5 |
3. | Schneider,Lucas | 806 | Post-SV Memmingen | 13w0 | 38s1 | 24w1 | 8s1 | 4w1 | 6s1 | 2w½ | 5.5 | 27.5 |
4. | Lisson,David | 904 | TuS Fürstenfeldbruck | 36s1 | 16w1 | 1s0 | 26w1 | 3s0 | 18w1 | 7s1 | 5.0 | 29.0 |
5. | Fries,Siegfried | 821 | Post-SV Memmingen | 22s1 | 9w1 | 2s0 | 25w1 | 12s0 | 13w1 | 14s1 | 5.0 | 28.0 |
6. | Dransfeld,Jonathan | 898 | SF Buchenberg | 31s1 | 30w1 | 19s1 | 2w1 | 7s0 | 3w0 | 12s1 | 5.0 | 28.0 |
7. | Rothermel, Alexan | SK Leutkirch | 15s1 | 14w½ | 11s1 | 1w1 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 4.5 | 34.0 | |
8. | Ecker,Moritz | 774 | SF Riedlingen | 25s1 | 2w0 | 30s1 | 3w0 | 24s1 | 9w½ | 28s1 | 4.5 | 27.0 |
9. | Feßler, Jakob | 1135 | SC Weiler | 27w1 | 5s0 | 10w1 | 13s0 | 33w1 | 8s½ | 21w1 | 4.5 | 26.5 |
10. | Herrscher,Philip | 1325 | SV Jedesheim | 37s1 | 11w½ | 9s0 | 22w1 | 19w1 | 15s1 | 1w0 | 4.5 | 26.0 |
11. | Illg,Johann | 880 | SC Dietmannsried | 32s1 | 10s½ | 7w0 | 21s0 | 23w1 | 20s1 | 19w1 | 4.5 | 24.5 |
12. | Garber,Janek | 888 | SF Buchenberg | 18w1 | 13s0 | 17w1 | 16s1 | 5w1 | 1s0 | 6w0 | 4.0 | 32.0 |
13. | Stegen, Valentin | SC Bregenz | 3s1 | 12w1 | 14s0 | 9w1 | 2s0 | 5s0 | 27w1 | 4.0 | 31.5 | |
14. | Bengel,Andreas | 899 | TSV Laichingen | 38w1 | 7s½ | 13w1 | 20s½ | 1w0 | 17s1 | 5w0 | 4.0 | 27.5 |
15. | Wagner,Leopold | 1252 | Dornbirn | 7w0 | 23s1 | 18w1 | 19s½ | 20w1 | 10w0 | 16s½ | 4.0 | 27.0 |
16. | Alferova,Ekaterin | 779 | TuS Fürstenfeldbruck | 33w1 | 4s0 | 23w1 | 12w0 | 22s1 | 21s½ | 15w½ | 4.0 | 24.5 |
17. | Braun, Patrick | SC Burlafingen | 1s0 | 34w1 | 12s0 | 37w1 | 26s1 | 14w0 | 22s1 | 4.0 | 22.5 | |
18. | Allgaier,Lorenz | Spgem Kötz/Ichenhausen | 12s0 | 37w1 | 15s0 | 30w1 | 25s1 | 4s0 | 23w1 | 4.0 | 22.0 | |
19. | Halder, Jonas | 784 | SC Weiler | 24s1 | 21s1 | 6w0 | 15w½ | 10s0 | 26w1 | 11s0 | 3.5 | 27.5 |
20. | Kraft, Julian | 1200 | SV Weingarten | 34s1 | 1w0 | 32s1 | 14w½ | 15s0 | 11w0 | 24w1 | 3.5 | 25.5 |
21. | Osterrieder,Jürgen | 937 | SC Obergünzburg | 28s1 | 19w0 | 22s0 | 11w1 | 32s1 | 16w½ | 9s0 | 3.5 | 24.5 |
22. | Meier, Timo | SV Thalfingen | 5w0 | 27s1 | 21w1 | 10s0 | 16w0 | 30s1 | 17w0 | 3.0 | 26.5 | |
23. | Buth, Philipp | SV Weingarten | 26s1 | 15w0 | 16s0 | 28w1 | 11s0 | 32w1 | 18s0 | 3.0 | 24.5 | |
24. | Bas,Tunahan | SK Hohenems | 19w0 | 28w1 | 3s0 | 35s1 | 8w0 | 34w1 | 20s0 | 3.0 | 24.0 | |
25. | Kerschbaumer,Maximilian | SV Urach | 8w0 | 35s1 | 29w1 | 5s0 | 18w0 | 27s0 | 34s1 | 3.0 | 23.5 | |
26. | Oberhofer,Moritz | 771 | SK Obergünzburg | 23w0 | 31s1 | 33w1 | 4s0 | 17w0 | 19s0 | 32w1 | 3.0 | 22.0 |
27. | Gausmann,Leon | SK Nördlingen | 9s0 | 22w0 | 36s1 | 32w0 | 31s1 | 25w1 | 13s0 | 3.0 | 21.0 | |
28. | Unterhuggamer, Jeremias | SC Bregenz | 21w0 | 24s0 | 31w1 | 23s0 | 36w1 | 33s1 | 8w0 | 3.0 | 20.5 | |
29. | Herold,Elias | 744 | SC Obergünzburg | 30s0 | 32w0 | 25s0 | 31w0 | 37s1 | 36s1 | 33w1 | 3.0 | 14.5 |
30. | Reitmayer,Johann | VFL Leipheim | 29w1 | 6s0 | 8w0 | 18s0 | 38w1 | 22w0 | 31s½ | 2.5 | 22.5 | |
31. | Roth,Claudius | SF Buchenberg | 6w0 | 26w0 | 28s0 | 29s1 | 27w0 | 35s1 | 30w½ | 2.5 | 21.5 | |
32. | Roth,Elias | SF Buchenberg | 11w0 | 29s1 | 20w0 | 27s1 | 21w0 | 23s0 | 26s0 | 2.0 | 23.5 | |
33. | Grahic,Armin | SK Hohenems | 16s0 | 36w1 | 26s0 | 34w1 | 9s0 | 28w0 | 29s0 | 2.0 | 21.5 | |
34. | Seitz,Annarita | SC Obergünzburg | 20w0 | 17s0 | 38w1 | 33s0 | 35w1 | 24s0 | 25w0 | 2.0 | 18.0 | |
35. | Ewert,Nadine | Post-SV Memmingen | 2s0 | 25w0 | 37s1 | 24w0 | 34s0 | 31w0 | 38s1 | 2.0 | 17.0 | |
36. | Günzer,Sarah | Post-SV Memmingen | 4w0 | 33s0 | 27w0 | 38s1 | 28s0 | 29w0 | 37s1 | 2.0 | 17.0 | |
37. | Soltes,Felix | Sggem Kötz/Ichenhausen | 10w0 | 18s0 | 35w0 | 17s0 | 29w0 | 38s½ | 36w0 | 0.5 | 20.0 | |
38. | Eisenbeiß, Benedikt | SV Crailsheim | 14s0 | 3w0 | 34s0 | 36w0 | 30s0 | 37w½ | 35w0 | 0.5 | 18.5 |
Jugend-Open 2013 U14 (1999 und 2000)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blösch,Christoph | 1909 | Spgem Kötz/Ichenhausen | 12s1 | 15w½ | 11s1 | 2w1 | 7s1 | 3w1 | 8s1 | 6.5 | 30.5 |
2. | Reif,Gerold | 1766 | SV Friedrichshafen | 13w1 | 18s1 | 9w1 | 1s0 | 8w1 | 4s1 | 6w0 | 5.0 | 32.5 |
3. | Schiess,Patrick | 1005 | Post-SV Memmingen | 21s1 | 10w0 | 17s1 | 19w1 | 9s1 | 1s0 | 12w1 | 5.0 | 28.0 |
4. | Linder, Yannik | 900 | SC Burlafingen | 19s1 | 9w0 | 20s1 | 21s1 | 5w1 | 2w0 | 10s1 | 5.0 | 26.5 |
5. | Hoffmann,Sebastian | 1353 | SC NT Nürnberg | 20s0 | 16w1 | 14s1 | 13w1 | 4s0 | 19w1 | 11s1 | 5.0 | 26.0 |
6. | Omert, Oliver | 1370 | SC Lindau | 24w1 | 22s1 | 7w½ | 9s0 | 16w1 | 10w½ | 2s1 | 5.0 | 25.0 |
7. | Yilmaz Utku | 1446 | SV Frastanz | 14s1 | 11w1 | 6s½ | 10w1 | 1w0 | 8s0 | 15w1 | 4.5 | 31.5 |
8. | Leser,Katrin | 1384 | SV Weingarten | 17s1 | 20w1 | 10s½ | 15w1 | 2s0 | 7w1 | 1w0 | 4.5 | 29.5 |
9. | Bengel,Petros | 1425 | TSV Laichingen | 23w1 | 4s1 | 2s0 | 6w1 | 3w0 | 12s0 | 16w1 | 4.0 | 30.5 |
10. | Finkous, Robert | 1466 | SC Lindau | 26w1 | 3s1 | 8w½ | 7s0 | 15w1 | 6s½ | 4w0 | 4.0 | 29.0 |
11. | Zhong,Colin | 975 | SC Weisse Dame Ulm | 25w1 | 7s0 | 1w0 | 24s1 | 14w1 | 13s1 | 5w0 | 4.0 | 27.0 |
12. | Zell,Mirjam | 809 | SV Jedesheim | 1w0 | 29s1 | 21w0 | 20s1 | 23w1 | 9w1 | 3s0 | 4.0 | 25.0 |
13. | Cozzi,Caterina | 794 | SF Vöhringen | 2s0 | 28w1 | 25s1 | 5s0 | 21w1 | 11w0 | 19s1 | 4.0 | 23.5 |
14. | Scherer,Stefan | 773 | SC Dietmannsried | 7w0 | 24s1 | 5w0 | 27s1 | 11s0 | 25w1 | 21w1 | 4.0 | 21.0 |
15. | Bossinger,Patrick | 1314 | SV Jedesheim | 27w1 | 1s½ | 18w1 | 8s0 | 10s0 | 20w1 | 7s0 | 3.5 | 27.0 |
16. | Kircher,Christian | 1024 | SV Jedesheim | 29w½ | 5s0 | 26w1 | 22s1 | 6s0 | 17w1 | 9s0 | 3.5 | 22.5 |
17. | Hilger,Philip | 736 | SK Obergünzburg | 8w0 | 27s1 | 3w0 | 18s½ | 24w1 | 16s0 | 22w1 | 3.5 | 22.0 |
18. | Amoroso,Tiago | 1090 | Post-SV Memmingen | 28s1 | 2w0 | 15s0 | 17w½ | 19s0 | 26w1 | 25s1 | 3.5 | 20.0 |
19. | Rothermel, Lara | SK Leutkirch | 4w0 | 23s1 | 22w1 | 3s0 | 18w1 | 5s0 | 13w0 | 3.0 | 28.0 | |
20. | Christ, Nadine | Post SV Memmingen | 5w1 | 8s0 | 4w0 | 12w0 | 28s1 | 15s0 | + | 3.0 | 26.0 | |
21. | Weibel, Jacob | Post SV Memmingen | 3w0 | 26s1 | 12s1 | 4w0 | 13s0 | 29w1 | 14s0 | 3.0 | 24.5 | |
22. | Schlecker,Elena | 788 | SF Vöhringen | 30/+ | 6w0 | 19s0 | 16w0 | 27w1 | 23s1 | 17s0 | 3.0 | 22.5 |
23. | Überreiter,Daniel | 764 | SC Weisse Dame Ulm | 9s0 | 19w0 | 29w1 | 25s1 | 12s0 | 22w0 | 24s1 | 3.0 | 17.5 |
24. | Kübler,Felix | 728 | SV Urach | 6s0 | 14w0 | 28s1 | 11w0 | 17s0 | + | 23w0 | 2.0 | 23.0 |
25. | Müller,Marcel | SC Dietmannsried | 11s0 | + | 13w0 | 23w0 | 26s1 | 14s0 | 18w0 | 2.0 | 22.5 | |
26. | Kleinichen,Nick | 786 | SV Urach | 10s0 | 21w0 | 16s0 | + | 25w0 | 18s0 | 28w1 | 2.0 | 19.0 |
27. | Illg,Clara | SC Dietmannsried | 15s0 | 17w0 | + | 14w0 | 22s0 | 28w0 | 29s1 | 2.0 | 18.5 | |
28. | Schneider,Simon | Turm Untermühlhausen | 18w0 | 13s0 | 24w0 | 29s1 | 20w0 | 27s1 | 26s0 | 2.0 | 15.5 | |
29. | Kuntner,Clemens | SK Götzis | 16s½ | 12w0 | 23s0 | 28w0 | + | 21s0 | 27w0 | 1.5 | 18.5 |
Jugend-Open 2013 U16 (1997 und 1998)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofer,Emilian | 2070 | SV Jedesheim | 11s1 | 5w1 | 4s1 | 6w1 | 2s1 | 3w½ | 10s1 | 6.5 | 28.0 |
2. | Leser,Jasmin | 1509 | SF Mengen | 8s0 | 3w1 | 12s1 | 7w1 | 1w0 | 4s1 | 9w1 | 5.0 | 28.5 |
3. | Boneberger,Tobias | 1642 | TuS Fürstenfeldbruck | 9w½ | 2s0 | 14w1 | 10s1 | 6w1 | 1s½ | 4w½ | 4.5 | 26.5 |
4. | Waller,Stefan | 1569 | TuS Fürstenfeldbruck | 7s1 | 8w1 | 1w0 | 5s1 | 9w½ | 2w0 | 3s½ | 4.0 | 31.5 |
5. | Sommer,Michael | 1470 | TuS Fürstenfeldbruck | 13w1 | 1s0 | 10w1 | 4w0 | 11s1 | 9s½ | 6w½ | 4.0 | 25.5 |
6. | Ringhut,David | 1568 | SC Weisse Dame Ulm | 14w1 | 10s½ | 9w1 | 1s0 | 3s0 | 11w1 | 5s½ | 4.0 | 25.0 |
7. | Steigerwald,Simon | 881 | SF Vöhringen | 4w0 | 13s1 | 8w1 | 2s0 | 10w0 | 14s1 | 12w1 | 4.0 | 19.5 |
8. | Schröppel,Oliver | SK Nördlingen | 2w1 | 4s0 | 7s0 | 11w0 | 14w1 | 12s1 | 13s1 | 4.0 | 19.0 | |
9. | Butz,Björn | 1102 | TuS Fürstenfeldbruck | 3s½ | 11w1 | 6s0 | 12w1 | 4s½ | 5w½ | 2s0 | 3.5 | 26.5 |
10. | Ahmadi Milad | 1267 | SV Frastanz | 12s1 | 6w½ | 5s0 | 3w0 | 7s1 | 13w1 | 1w0 | 3.5 | 26.0 |
11. | Eikmanns,Robert | 1238 | SC Weisse Dame Ulm | 1w0 | 9s0 | 13w1 | 8s1 | 5w0 | 6s0 | 14w1 | 3.0 | 23.0 |
12. | Esser, Valentin | Post-SV Memmingen | 10w0 | 14s1 | 2w0 | 9s0 | 13s1 | 8w0 | 7s0 | 2.0 | 21.0 | |
13. | Mayer,Christian | SF Riedlingen | 5s0 | 7w0 | 11s0 | 14s1 | 12w0 | 10s0 | 8w0 | 1.0 | 20.5 | |
14. | Hähnlein, Felix | 790 | SV Crailsheim | 6s0 | 12w0 | 3s0 | 13w0 | 8s0 | 7w0 | 11s0 | 0.0 | 22.5 |
Jugend-Open 2013 U18-U25 (1988 – 1996)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
