Ostereier-Blitz 2025: Patrick Stiller gewinnt erneut – 43 Teilnehmer
Unserer Einladung zum Ostereier-Blitzturnier 2025 an Gründonnerstag folgten 43 Schachspieler aus Nah und Fern. Der „Osterkorb“ war mit insgesamt 400 bunten Ostereiern wieder gut gefüllt. Gespielt wurde 15 Runden mit der Bedenkzeit 3 min+2 sec.
Ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich Vorjahressieger Dr. Patrick Stiller (SK Marktoberdorf) und Dmitry Portnov (SK Kriegshaber). In Runde 7 konnte Portnov im direkten Aufeinandertreffen zwar gegen Patrick Stiller gewinnen, doch am Ende hatte er drei Niederlagen eingesammelt, so daß der Marktoberdorfer seinen Vorjahressieg wiederholen konnte. Mit einem halben Punkt Rückstand belegte Dmitry Portnov Rang 2. Schon mit etwas Abstand erreichte Heiko Preuß mit 10,5 Punken den 3. Platz. Der Musikerraum bei der Gemeindehalle sorgte wieder für ein schönen Ambiente und die Ergebnismeldung via Beamer führte zu einem zügigen Turnierverlauf.
Herzlichen Dank an Schiedsrichter Amaru Juscamayta, der das das Turnier souverän und ohne Streitfälle leitete. – und natürlich besonderen Dank an Ulrike und Thea für das tolle Catering und an alle Spieler für das schöne Turnier in sehr freundschaftlicher Atmosphäre.
Auswertung bei der FIDE zum 01.05.2025 (folgt)
Tabelle Ostereier-Blitzturnier 2025:
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiller,Patrick | 2113 | SK Marktoberdorf | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 135.5 | 110.50 |
2 | Portnov,Dmitry | 2021 | SK Kriegshaber | 12 | 0 | 3 | 12.0 | 137.0 | 108.50 |
3 | Preuß,Heiko | 2123 | Post-SV Ulm | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 136.0 | 88.00 |
4 | Kroell,Johannes | 2071 | SK Marktoberdorf | 8 | 4 | 3 | 10.0 | 138.0 | 89.50 |
5 | Krieger,Markus | 2156 | SC Tettnang | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 133.0 | 79.75 |
6 | Fritz,Roland | 2187 | Post-SV Ulm | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 136.5 | 74.75 |
7 | Gauchel,Lorenz | 1941 | Schachklub Germering | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 133.5 | 78.25 |
8 | Brunner,Andre | 1961 | SF Vöhringen | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 131.5 | 70.50 |
9 | Jaskulski,Jan | 2036 | SV Jedesheim | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 129.5 | 67.50 |
10 | Förderreuther,Jonathan | 1984 | SV Thalfingen | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 122.5 | 67.75 |
11 | Bäuml,Ulrich | 2052 | SC Dillingen | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 138.5 | 72.50 |
12 | Kaufmann,Thorsten | 2017 | SK Sontheim/Brenz | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 135.5 | 68.75 |
13 | Lohmann,Dominik | 1951 | VfL Leipheim | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 128.0 | 66.25 |
14 | Lohmann,Laurin | 1911 | VfL Leipheim | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 120.5 | 60.75 |
15 | Schneider,Bruno | 1941 | TSV Langenau | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 117.0 | 62.25 |
16 | Klein,Andreas | 1914 | SK Sontheim/Brenz | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 115.0 | 58.75 |
17 | Hartmann,Theo | 1855 | SK Sontheim/Brenz | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 131.0 | 60.00 |
18 | Genduso,Carmelo | 1892 | SV Jedesheim | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 119.0 | 58.75 |
19 | Kreienbring,Alexander | 1698 | SV Thalfingen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 109.5 | 53.00 |
20 | Sörgel,Luca | 1649 | TG Biberach | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 109.0 | 48.75 |
21 | Hartmann,Jonathan | 1484 | SK Sontheim/Brenz | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 123.0 | 56.00 |
22 | Gauchel,Verena | 1594 | Schachklub Germering | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 111.0 | 48.50 |
23 | Renner,David | 1829 | SF Vöhringen | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 109.5 | 50.25 |
24 | Brunner,Linus | 1558 | SF Vöhringen | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 109.5 | 46.25 |
25 | Krohn,David | 1438 | SV Jedesheim | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 104.0 | 45.00 |
26 | Frommer,Reinhard | 1557 | SV Jedesheim | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 102.0 | 49.50 |
27 | König,Frank | 1600 | SV Steinhausen | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 101.5 | 43.25 |
28 | Kaufmann,Ben | 1672 | SK Sontheim/Brenz | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 91.5 | 35.00 |
29 | Lachmayer,Manfred | 1771 | TSV Langenau | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 114.0 | 47.00 |
30 | Naafs,Uwe | 1584 | SV Thalfingen | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 103.5 | 41.50 |
31 | Natterer,Winfried | 1531 | Schachclub Dietmannsried | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 103.5 | 40.25 |
32 | Späth,Gerhard | 1571 | SV Thalfingen | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 101.0 | 40.75 |
33 | Martin,Heinz | 1770 | Schachclub Dietmannsried | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 99.5 | 37.50 |
34 | Schädler,Norbert | 1633 | SV Steinhausen | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 85.0 | 30.50 |
35 | Over,Klaus | 1797 | Post-SV Ulm | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 107.5 | 41.25 |
36 | Schanz,Dominik | SF Vöhringen | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 92.0 | 32.00 | |
37 | Dejesus,Eric | 1454 | SF Vöhringen | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 92.0 | 31.00 |
38 | Engert,Jonathan | 1636 | TG Biberach | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 90.0 | 24.25 |
39 | Hahn,Georg | 1541 | SV Thalfingen | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 87.0 | 24.75 |
40 | Bucher,Klaus | 1875 | SF Vöhringen | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 86.0 | 26.25 |
41 | Akkaya,Pars | 1132 | TSV Langenau | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 94.0 | 16.50 |
42 | Mayer,Siegfried | 1526 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 89.5 | 12.00 |
43 | Kehl,Hubertus | 1216 | VfL Leipheim | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 89.0 | 11.75 |
Bilder Ostereier-Blitzturnier 2025: