WJPT/WAM 2025: Nördlinger Meteoriteneinschlag in Illertissen-Tiefenbach
16 Gruppen – Nördlingen holt 4 Pokale
Mit sagenhaften 97 Teilnehmern waren die Württembergische Amateurmeisterschaft (WAM) und das Württembergische Jugendpokalturnier in der Gemeindehalle Tiefenbach sehr gut besucht.
Bei der WAM kamen 16 Gruppen zustande – und die vier Nördlinger Teilnehmer konnten alle ihre Gruppe gewinnen

Gleich vier Pokale für SK Nördlingen
Beim WJPT-Turnier wurde in den Altersklassen U8, U10 und U12 fünf Runden nach Schweizer System gespielt (60 Minuten Bedenkzeit pro Partie und Spieler, Schreibpflicht, zum DWZ-Auswertung). gespielt. Für die ersten drei Sieger und für das beste Mädchen jeder Altersklasse gab es Pokale sowie Sachpreise für alle Teilnehmer.

Siegerehrung schon im Dunkeln: Die U12-Mädchen
Das WJPT wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Besonders groß war die Gruppe U8 und U10, die ein gemeinsames Turnier spielten. Turniersieger wurde Mark Alves Huber (FC Bayern München) mit 4,5 Punkten. Mit der besten Zweitwertung belegte Felix Richter (SC Türkheim/Bad Wörishofen) Rang 2.
Platz 3 belegte der beste U8-Spieler Gabriel Prakljavic (SV Stuttgart-Wolfbusch).
In der Altersklasse U12 gingen acht Spieler an den Start. Die Plätze 1 bis 3 belegten ausschließlich das Mädchen-Trio. Mit großem Vorsprung gewann Elena Graur (SK Göggingen), die alle ihre Partien gewinnen konnte.
Sieger U8: Gabriel Prakljavic (SV Stuttgart-Wolfbusch).
Sieger U10: Mark Alves Huber (FC Bayern München)
Sieger U12: Elena Graur (SK Göggingen)
Parallel dazu wurde ein Turnier der Württembergischen Amateurmeisterschaft (WAM) ausgerichtet. Gemäß der Startrangliste aller Teilnehmer wurden Vierergruppen gebildet. Innerhalb jeder Vierergruppe wurde ein Rundenturnier mit drei Runden nach CH-System gespielt (90 Minuten Bedenkzeit pro Partie und Spieler, Schreibpflicht, DWZ-Auswertung).
Bei der WAM spielten 64 Spieler in 16 Gruppen um DWZ-Punkte und Siegerpokal.
Jedesheimer Spieler waren diesmal nicht soviele am Start. Einzig Kyryl Yarmish konnte sich in Gruppe 10 in die Siegerliste eintragen.
Fotogalerie und alle Tabellen:
WJPT: Gruppe U8 und U10
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Kat. | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alves Huber,Mark | FC Bayern München | U10 | 976 | 12s1 | 5w1 | 6s½ | 7w1 | 2s1 | 4½ – ½ | 16½ |
| 2 | Richter,Felix | SC Türkheim/Bad Wörishofen | U10 | 1 | 17w1 | 8s1 | 3s1 | 1w0 | 4 – 1 | 15½ | |
| 3 | Prakljacic,Gabriel | SV Stuttgart-Wolfbusch | U8 | 875 | 18s1 | 15w1 | 7s1 | 2w0 | 6s1 | 4 – 1 | 14 |
| 4 | Jenewein,Jan | SC Türkheim/Bad Wörishofen | U10 | 955 | 23w1 | 6s0 | 11s1 | 15w1 | 8s1 | 4 – 1 | 12 |
| 5 | Garkavyy,Georgii | SV Schwaikheim | U10 | 803 | 22w1 | 1s0 | 23w1 | 16s1 | 11w1 | 4 – 1 | 11½ |
| 6 | Franz,Christoph | SF Vöhringen | U10 | 794 | 24s1 | 4w1 | 1w½ | 9s1 | 3w0 | 3½ – 1½ | 16 |
| 7 | Al Kadi,Ayman | SK Markdorf | U8 | 992 | 10w1 | 9s1 | 3w0 | 1s0 | 20w1 | 3 – 2 | 16½ |
| 8 | Seidel,Samuel | SV Steinhausen | U10 | 937 | 19s1 | 13w1 | 2w0 | 12s1 | 4w0 | 3 – 2 | 14½ |
| 9 | Hennig,Katharina | SF Mengen | U10 | 839 | 25s1 | 7w0 | 19s1 | 6w0 | 15s1 | 3 – 2 | 10½ |
| 10 | Karl,Daniel | SC Türkheim/Bad Wörishofen | U10 | 750 | 7s0 | 18w1 | 16s0 | 24w1 | 17s1 | 3 – 2 | 9½ |
| 11 | Gadamshetty Kishore,Samarth | SC Asperg | U10 | 863 | 14w½ | 20s1 | 4w0 | 13w1 | 5s0 | 2½ – 2½ | 15 |
| 12 | Bagi,Abu | SC Kempten | U10 | 742 | 1w0 | 14s1 | 17s1 | 8w0 | 13s½ | 2½ – 2½ | 14½ |
| 13 | Tryhub,Rostyslav | SC Türkheim/Bad Wörishofen | U10 | 769 | 16w1 | 8s0 | 21w1 | 11s0 | 12w½ | 2½ – 2½ | 12 |
| 14 | Kovalcik,Jan | Schachklub Freibauer Esslingen | U8 | 11s½ | 12w0 | 15s0 | 25w1 | 21s1 | 2½ – 2½ | 9 | |
| 15 | Franz,Maximilian | Vöhringen | U8 | 20w1 | 3s0 | 14w1 | 4s0 | 9w0 | 2 – 3 | 15½ | |
| 16 | Laschak,Ben | SV Jedesheim | U8 | 13s0 | 1 | 10w1 | 5w0 | 2 – 2 | 14 | ||
| 17 | Delannoy,Celeste | Rochade Metzingen | U10 | 912 | 21w1 | 2s0 | 12w0 | 23s1 | 10w0 | 2 – 3 | 12 |
| 18 | Ismailov,Jeshua | SV Rottweil | U10 | 3w0 | 10s0 | 22w1 | 20s0 | 25w1 | 2 – 3 | 10½ | |
| 19 | Danilau,Hleb | SV Jedesheim | U8 | 8w0 | 22s1 | 9w0 | 21w0 | 24s1 | 2 – 3 | 10 | |
| 20 | Tharmalingam,Thashmina | SF 90 Spraitbach | U8 | 791 | 15s0 | 11w0 | 25s1 | 18w1 | 7s0 | 2 – 3 | 9½ |
| 20 | Tharmalingam,Thashwin | SF 90 Spraitbach | U8 | 17s0 | 24w1 | 13s0 | 19s1 | 14w0 | 2 – 3 | 9½ | |
| 20 | Abt,Salome | SC Weiße Dame Ulm | U10 | 5s0 | 19w0 | 18s0 | 1 | 23w1 | 2 – 3 | 9½ | |
| 23 | Tamrazyan,Anahit | SGem Eckental | U8 | 673 | 4s0 | 25w1 | 5s0 | 17w0 | 22s0 | 1 – 4 | 11½ |
| 23 | Bogner,Hendrik | SC Türkheim/Bad Wörishofen | U8 | 6w0 | 21s0 | 1 | 10s0 | 19w0 | 1 – 4 | 11½ | |
| 25 | Tryhub,Matvii | SC Türkheim/Bad Wörishofen | U8 | 9w0 | 23s0 | 20w0 | 14s0 | 18s0 | 0 – 5 | 10½ | |
Link zur DWZ-Auswertung U8 – U10
WJPT: Gruppe U12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graur,Elena | SK 1908 Göggingen | 1005 | 3w1 | 6s1 | 2s1 | 5w1 | 4w1 | 5 | 12½ |
| 2 | Gechis,Katya | SK Kempten | 5s1 | 4s1 | 1w0 | 6w1 | 3s0 | 3 | 14½ | |
| 3 | Reichelt,Viola | SK Kempten | 774 | 1s0 | 7w1 | 5s0 | 8w1 | 2w1 | 3 | 12½ |
| 4 | Gora,Jan | SF 59 Kornwestheim | 910 | 8s1 | 2w0 | 6s½ | 7w1 | 1s0 | 2½ | 12½ |
| 5 | Knoll,Lion | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 822 | 2w0 | 8s1 | 3w1 | 1s0 | 7w0 | 2 | 13½ |
| 6 | Exner,Edward | SV Jedesheim | 797 | 7s1 | 1w0 | 4w½ | 2s0 | 8s½ | 2 | 13 |
| 7 | Mumber,Arthur Jay | SC Weisse Dame Ulm | 792 | 6w0 | 3s0 | 8w1 | 4s0 | 5s1 | 2 | 10 |
| 8 | Stadler,Felix | SV Steinhausen | 760 | 4w0 | 5w0 | 7s0 | 3s0 | 6w½ | ½ | 11½ |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 01
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Julian | SC Kempten | 2170 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — |
| 2 | Kelembet,Maksym | SV Jedesheim | 1992 | 0 | ** | ½ | ½ | 1.0 | — |
| 3 | Peter,Laurenz | Sportgemeinschaft Kaarst | 1901 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | — |
| 4 | Kelembet,Artem | SV Jedesheim | 1877 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | — |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 02
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turba,Raffael | SK 1926 Nördlingen-Ries | 1774 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | — |
| 2 | Renner,David | SF Vöhringen | 1829 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | — |
| 3 | Jekel,Wolfgang | SF Vöhringen | 1807 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | — |
| 4 | Kelemen,Alexander | SC Weiße Dame Ulm | 1886 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | — |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 03
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller,Joachim | Ssg Fils-Lauter | 1792 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | — |
| 2 | Fuchs,Leonard | SC Laupheim | 1656 | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 | — |
| 3 | Oberndörfer,Frank | SF Wetzisreute | 1747 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2 |
| 4 | Shymuk,Viktor | SV Steinhausen | 1752 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 0 |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 04
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejesus,Eric | SF Vöhringen | 1559 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1 |
| 2 | Langer,Peter | SK 1926 Nördlingen-Ries | 1483 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1 |
| 3 | Thurner,Hermann | Ssg Fils-Lauter | 1624 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | — |
| 4 | Al Kadi,Ahmad | SK Markdorf | 1494 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 05
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose,Kevin | SV Friedrichshafen | 1429 | ** | 1 | ½ | 0 | 1.5 | — |
| 2 | Ismail,Adam | SG Schwäbisch Gmünd | 1583 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | — |
| 3 | Czarnecki,Leon | SK Markdorf | 1417 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | — |
| 4 | König,Frank | SV Steinhausen | 1600 | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | — |
WAM Jedesheim 2025- Gr. 06
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg,Tim | TSV Berghülen | 1535 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | — |
| 2 | Bischoff,Aaron | SF Ravensburg | 1548 | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | — |
| 3 | Vitkovskiy,Mykola | SV Jedesheim | 1518 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | — |
| 4 | Yin,Zezhong | SGem Vaihingen/Rohr | 1542 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | — |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 07
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turba,Vincent | SK 1926 Nördlingen-Ries | 1488 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | — |
| 2 | Cirillo,Dominik | SC Weiße Dame Ulm | 1517 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | — |
| 3 | Frank,Matthias | TV Wiblingen | 1518 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | — |
| 4 | Tölg,Wolfgang | SF Oeffingen | 1505 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | — |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 08
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahlberg,Mark | SK 1926 Nördlingen-Ries | 1350 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | — |
| 2 | Agushi,Shpendi | TSV Landsberg | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | — | |
| 3 | Berrer,Julian Oli | SSV Zuffenhausen | 1391 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | — |
| 4 | Haarmann,Belanna | TG Biberach | 1291 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 09
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot,Valeriy | SC Laupheim | 1184 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2 |
| 2 | Yarmish,Tymofeii | SV Jedesheim | 1267 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0 |
| 3 | Möller,Zoe | TSV Berghülen | 1332 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2 |
| 4 | Akkaya,Pars | TSV Langenau | 1193 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0 |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 10
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yarmish,Kyryl | SV Jedesheim | 1270 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | — |
| 2 | Bagi,Mustafa | SC Kempten | 1292 | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 | 2 |
| 3 | Chen,Leo Yuxuan | SG Schwäbisch Gmünd | 1197 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 0 |
| 4 | Rajan,Nicko | TSV Grafenberg | 1211 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | — |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 11
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöllhorn,Jonas | SV Steinhausen | 1245 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — |
| 2 | Pfaff,Andreas | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | — | ||
| 3 | Ebert,Paul | SV Jedesheim | 1251 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | — |
| 4 | Benischke,Moritz | FC Bayern München | 1237 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | — |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 12
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schanz,Dominik | SF Vöhringen | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — | |
| 2 | Brandenburg,Martin | TSV Berghülen | 1226 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | — |
| 3 | Held,Amadeus | SC Laupheim | 1160 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | — |
| 4 | Maier,Franz | SV Steinhausen | 1215 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | — |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 13
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivancuk,Jan | SV Steinhausen | 1116 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — |
| 2 | Günther,Joachim | TSV Landsberg | 1136 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | — |
| 3 | Maier,Sebastian | SV Steinhausen | 1139 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | — |
| 4 | Hinz,Wolfgang | TSV Berghülen | 1174 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | — |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 14
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haid,Jonathan | SC Kempten | 1097 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — |
| 2 | Kaiser,Niklas | TV Kadelburg | 1102 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | — |
| 3 | Wohlgemuth,Wolfgang | TG Biberach | 1063 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | — |
| 4 | Kuksa,Kyryl | SV Nürtingen | 1105 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 15
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Von Bargen-Martin,Benedikt | Ssg Fils-Lauter | 963 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | — |
| 2 | Tamrazyan,Vladislav | SGem Eckental | 1054 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | — |
| 3 | Michaelsen,Laurin | SG Schwäbisch Gmünd | 1062 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | — |
| 4 | Abt,Renate | SC Weiße Dame Ulm | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — | |
WAM Jedesheim 2025 – Gr. 16
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Link,Elias | SF Vöhringen | 842 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — |
| 2 | Abt,Benjamin | SC Weiße Dame Ulm | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | — | |
| 3 | Deringer,Maxim | SV Steinhausen | 876 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | — |
| 4 | Tamrazyan,Moses | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — | ||
Link zur DWZ-Auswertung WAM Jedesheim 2025
