Schach im Zaubergarten 2025: Bunt gemischtes Teilnehmerfeld und eine Regendusche zum Schluss
Schachturniere finden ja bekanntlich meist in Kongressgebäuden oder großen Sporthallen statt – unter freiem Himmel jedoch nur sehr selten. Doch es gibt eine Ausnahme: Im Marzellus Garten, an der Verbindungsstraße zwischen den Weißenhorner Ortsteilen Biberachzell und Oberhausen gelegen, treffen sich Mitte August um Christi Himmelfahrt Schachspielerinnen und Schachspieler aus Nah und Fern, um das besondere Flair und das idyllische Ambiente zu genießen.
Auch in diesem Jahr wurde das Turnier wieder sehr gut angenommen: 72 Teilnehmer, darunter viele Kinder und Jugendliche, gingen an den Start. Alle erlebten einen ungezwungenen Nachmittag in herrlicher Umgebung, mit leckerem vietnamesischen Essen und einem ausgesprochen freundschaftlichen Miteinander – das Ergebnis der Schachpartien war für viele dabei fast nebensächlich.
Der weitläufige Marzellus Garten, geschmückt mit Buddha-Statuen und griechischen Nymphen, bot auch diesmal eine einzigartige Kulisse. Zwischen blühenden Sträuchern und verwunschenen Wegen waren 36 Schachbretter an den schönsten Plätzen verteilt. Nach der Auslosung der ersten Runde machte sich jedes Spielpaar auf die Suche nach einem freien Brett im Garten. Der Weg dorthin – und der Rückweg nach der Partie – bot reichlich Gelegenheit für Gespräche, kleine Pausen und die Erkundung der schönsten Ecken der Anlage.
Spannende Partien und lockere Stimmung
Ob guter Vereinsspieler oder gemütlicher Gelegenheitsschachfreund – jeder kam auf seine Kosten. Besonders erfreulich war die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen, die mit viel
Konzentration und Spielfreude ans Werk gingen. Die Atmosphäre blieb jederzeit entspannt und kameradschaftlich. Viele nutzten die Gelegenheit, um neue Bekanntschaften zu knüpfen oder einfach bei einem kühlen Getränk den Blick über den Garten schweifen zu lassen. Zwischen den Runden sorgten die Gastgeber mit frisch zubereitetem Essen und erfrischenden Getränken für das leibliche Wohl.
Eine Regendusche zum Schluss
Gegen Ende des Nachmittags meinte es das Wetter jedoch nicht mehr ganz so gut. Nachdem die Sonne den ganzen Tag über den Garten in warmes Licht getaucht hatte, zogen plötzlich dunkle Wolken auf – und kurz vor der letzten Runde setzte ein kräftiger Sommerregen ein.
Was zunächst für hektisches Abdecken der Bretter sorgte, verwandelte sich bald in eine fröhliche Szene: Unter Pavillons, Sonnenschirmen und improvisierten Unterständen wurde weitergespielt und gelacht. Viele Spieler nahmen die Regendusche mit Humor, dennoch hätte das Unwetter noch eine eine Stunde warten können. Nach einer längeren Regenpause wurde noch die letzte Runde gespielt – allerdings waren dann doch schon einige Teilnehmer aufgrund des Unwetters nicht mehr da. Einige unentwegte spielten dann aber das Turnier doch noch zu Ende.
Am Ende wurde der Sieger unter großem Applaus geehrt – doch im Vordergrund stand nicht der sportliche Erfolg, sondern das gemeinsame Erlebnis. Schach im Zaubergarten hat auch 2025 wieder gezeigt, dass Schach weit mehr sein kann als stilles Grübeln über einem Brett: Es kann verbinden, inspirieren und begeistern – selbst dann, wenn der Himmel am Ende seine Schleusen öffnet.
Tu
rnierorganisator Bernhard Jehle vom SV Jedesheim und Gartenbesitzer Marzellus sorgten für eine Rundumbetreuung: Für alle Teilnehmer gab es ein leckeres vietnamesisches Essen, Kaffee und Kuchen und bei der abschließenden Siegerehrung konnte jeder einen Preis mit nach Hause nehmen.
Erneut konnte Rudi Bräuning (SK Bebenhausen) mit 6,5 Punkte das Turnier gewinnen. Den 2. Platz belegte Oleg Yavorskij mit 6 Punkten. Auf den Plätzen 3 und 43 folgten zwei Spieler aus Mengen: Frank Baur und Tim Schmid mit jeweils 5,5 Punkten. Die größten Gruppe kam aus Liechtenstein angereist. Der Schachclub Triesen bei Vaduz kamen gleich mit sieben Spielern. Auch interessant – die Brüder Oleg und Artem Yavorskij reisten eigens aus Straubing an und die beiden lettischen Brüder Karlis und Joachim Ott waren gerade auf Verwandtschaftsbesuch in der Gegend.
Wir bedanken uns bei Marzellus und Koch Lee für die tolle Verpflegung und für die Bereitstellung des Areal, sowie bei allen Teilnehmern und Spendern. Auch Team Jedesheim hat wieder gute Arbeit geleistet.
Endtabelle:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bräuning,Rudolf | 2201 | SK Bebenhausen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.0 | |
| 2 | Yavorskiy,Oleg | 2004 | Straubing | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | |
| 3 | Baur,Frank | 2105 | SF Mengen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | |
| 4 | Schmid,Tim | 1895 | SF Mengen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | |
| 5 | Doll,Luca Fabio | 1973 | TSV Langenau | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.5 | |
| 6 | Sinz,Bernhard | 2291 | TG Biberach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.5 | |
| 7 | Kaufmann,Kurt | 1998 | SK 1926 Nördlingen | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | |
| 8 | Sieber,Heiko | 1988 | PTSV SK Hof | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | |
| 9 | Wolf,Rainer | 1950 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | |
| 10 | Baur,Volker | 1919 | SF Mengen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | |
| 11 | Kelembet,Maksym | 1952 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 34.0 | |
| 12 | Bäuml,Ulrich | 2055 | SC Dillingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | |
| 13 | Rüger,Alexander | 1831 | SF Lichtenstein | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | |
| 14 | Namyslo,Holger | 2151 | TG Biberach | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 31.5 | |
| 15 | Zomartova,Ilya | 1912 | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | |
| 16 | Kelembet,Artem | 1897 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 30.5 | |
| 17 | Schweizer,Manfred | 2008 | Post-SV Memmingen | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 29.5 | |
| 18 | Denkinger,Robert | 1861 | TSV 1880 Neu-Ulm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | |
| 19 | Renner,David | 1842 | SF Vöhringen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 28.0 | |
| 20 | Längl,Jürgen | 2124 | SC Tettnang | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
| 21 | Frick,Renato | 1895 | Buchs (CH) | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 27.0 | |
| 22 | Turba,Raffael | 1752 | SK 1926 Nördlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
| 23 | Lachmayer,Manfred | 1917 | TSV Langenau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | |
| 24 | Lerch,Matthias | 1872 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 26.0 | |
| 25 | Aydin,Miktat | 1656 | SF Lichtenstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | |
| 26 | Krauß,Rainer | 1977 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | |
| 27 | Neef,Wilfried | 1701 | TSV Langenau | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 | |
| 28 | Haugg,Gerhard | 1786 | Spgem Kötz/Ichenhausen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 29.0 | |
| 29 | Knoll,Georg | 1952 | VfL Leipheim | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 28.0 | |
| 30 | Locher,Klaus | 1855 | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | |
| 31 | Schöllhorn,Jonas | 1396 | SV Steinhausen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.5 | |
| 32 | Gatzke,Fritz | 1658 | Post-SV Ulm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
| 33 | Jekel,Wolfgang | 1853 | SF Vöhringen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.5 | |
| 34 | Schanz,Dominik | 1279 | SF Vöhringen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | |
| 35 | Turba,Vincent | 1668 | SK 1926 Nördlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | |
| 36 | Ott, Karlis | 1500 | Lettland | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | |
| 37 | Kaufmann,Emanuel | 1779 | SK 1926 Nördlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | |
| 38 | Markstaler,Tobias | 1774 | SK Hohenems | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 27.0 | |
| 39 | Wiedemann,Manfred | 1838 | SK Kriegshaber | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 26.5 | |
| 40 | Shymuk,Viktor | 1735 | SV Steinhausen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 26.0 | |
| 41 | Dejesus,Eric | 1650 | SF Vöhringen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | |
| 42 | Blum,Fabio | 1616 | Triesen SC | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.5 | |
| 43 | Blum,Remo | 1710 | Triesen SC | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.5 | |
| 44 | Sele,Timea | 1747 | W | Triesen SC | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 |
| 45 | Barkovski,Sergej | 1653 | SF Lichtenstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
| 46 | Yavorskiy, Artem | 1525 | Straubing | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
| 47 | König,Frank | 1773 | SV Steinhausen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | |
| 48 | Ott Karl,Joachim | 1525 | Lettland | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |
| 49 | Mi Plaza,Luis Leo | 1606 | SK Bebenhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | |
| 50 | Späth,Gerhard | 1745 | SV Thalfingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 24.0 | |
| 51 | Lerch,Christoph | Schwendi | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 23.0 | ||
| 52 | Haid,Jonathan | 1234 | SC Kempten | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | |
| 53 | Hahn,Georg | 1762 | SV Thalfingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | |
| 54 | Frieß,Christian | 1112 | SK 1926 Nördlingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
| 55 | Bagi,Mustafa | 1559 | SC Kempten | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | |
| 56 | Aydin,Cem | 1104 | SF Lichtenstein | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | |
| 57 | Wanger,Carmen | 1503 | W | Triesen SC | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 22.5 |
| 58 | Heron,Doris | 1479 | W | Triesen SC | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 22.0 |
| 59 | Huichun, Duan | 1374 | W | Triesen SC | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 22.0 |
| 60 | Yarmish,Tymofeii | 1557 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | |
| 61 | Exner,Edward | 826 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | |
| 62 | Wilhelm,Gaby | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | |||
| 63 | Danilau,Hleb | 800 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | |
| 64 | Turba,Christian | SK 1926 Nördlingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | ||
| 65 | Bäuml,Thea | W | Dillingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | |
| 66 | Yarmish,Kyryl | 1575 | SV Jedesheim | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 21.5 | |
| 67 | Riegel,Helmut | 1797 | Blaustein | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | |
| 68 | Bagi,Abu | 777 | SC Kempten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | |
| 69 | Aydin,Elvin | SF Lichtenstein | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | ||
| 70 | Bagi,Esma | SC Kempten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | ||
| 71 | Barkovski,Artemij | SF Lichtenstein | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | ||
| 72 | Bagi,Omar | SC Kempten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | ||
