KJEM 2025: Volles Haus in der Gemeindehalle Jedesheim – 61 Teilnehmer
Die Kreisjugend-Einzelmeisterschaft 2025 wurde im Schachbezirk Oberschwaben an zwei Orten durchgeführt. Für die Vereine aus dem südlichen Bezirksgebiet fand sie zeitgleich in Lindau statt und war mit 38 Teilnehmern auch wieder gut besucht. Organisiert von Martin Zebandt und und SC Lindau.
Die Kinder und Jugendlichen der Nordvereine trafen sich in Jedesheim in der bewährten Gemeindehalle. Über 60 Teilnehmer trafen dann pünktlich ein und so konnte ein schönes und reibungslos verlaufendes Jugendturnier gespielt werden. Herzlichen Dank an die vielen Helfer als Turnierleiter, dem Küchenteam und Auf- und Abbauteam.
Die Tabellen:
KJEM OS Nord U8 (2018 und jünger)
In der U8 wurde ein Rundenturnier mit 2 Durchgängen gespielt. Hier gab es dann bei der Siegerehrung zwei Pokale: für die Kreismeisterin Polina Verkhozina (SC Laupheim) und Ben Laschak (SV Jedesheim). Alle fünf Spieler haben sich für die Bezirksjugendmeisterschaften in der Jugendherberge Biberach qualifiziert (X).
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Quali | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laschak,Ben | 780 | X | SV Jedesheim | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 33.00 | 9 |
| 1 | Verkhozina,Polina | X | SC Laupheim | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 33.00 | 9 | |
| 3 | Hallaschka,Hannes | X | SF Vöhringen | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 9.00 | 5 | |
| 3 | Danilau,Hleb | X | SV Jedesheim | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 9.00 | 5 | |
| 5 | Biegler,Jakob | X | TSV Langenau | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 0.00 | 2 | |
KJEM OS Nord U10 (2016-2027)
In der U10 wurde ebenfalls ein Rundenturnier gespielt. Unangefochten gewann Nalam Pranav (WD Ulm) mit 9 Siegen aus 9 Partien. Zweiter wurde sein Vereinskollege Johann Krämer.
Erika Rul (SV Jedesheim) erreichte einen sehr guten 3. Rang.
Kurios: Obwohl eigentlich nicht spielberechtigt, ist Familie Gadamshetty aus dem 150 km entfernten Asperg (Nähe Ludwigsburg) angereist. Offensichtlich haben die Jedesheimer Jugendturniere einen guten Ruf.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Quali | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalam,Pranav | 1249 | Vorb | SC Weiße Dame Ulm | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 36.00 | 9 |
| 2 | Krämer,Johann | X | SC Weiße Dame Ulm | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 20.75 | 6 | |
| 3 | Rul,Erika | 1006 | X | SV Jedesheim | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 21.50 | 6 |
| 4 | Gadamshetty Kishore | 827 | SC Asperg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 20.00 | 6 | |
| 5 | Seefelder,Ben | X | SC Laupheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 15.25 | 5 | |
| 6 | Raj,Aayush | X | SC Laupheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 10.00 | 4 | |
| 7 | Rosenthal,Jaron | X | SC Laupheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 8.00 | 4 | |
| 8 | Schöße,Hugo | 713 | SC Obersulmetingen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 6.00 | 2 | |
| 9 | Wagner,Samuel | SC Laupheim | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
KJEM OS Nord U12 (2014-2015)
Bei der U12 gab es dann ein Foto-Finish. Ganz knapp setzte sich Amadeus Held (SC Laupheim) vor Samuel Biegler (TSV Langenau) durch. Adam Larouk (WD Ulm) wurde Dritter vor Anton Braig (SV Jedesheim).

Die U12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Quali | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Held,Amadeus | 1088 | X | SC Laupheim | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 22.00 |
| 2 | Biegler,Samuel | 942 | X | TSV Langenau | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.00 |
| 3 | Larouk,Adam | 1252 | X | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
| 4 | Braig,Anton | X | SV Jedesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 18.25 | |
| 5 | Mayer,Constantin | 772 | X | SC Laupheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.50 |
| 6 | Verkhozin,Viktor | SC Laupheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 7.00 | ||
| 7 | Flaitz,Moritz | VfL Leipheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 7.00 | ||
| 8 | Rometsch,Luis | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | ||
| 9 | Abt,Salome | 813 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 5.25 | |
| 10 | Golde,Jakob | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | ||
| 11 | Ries,Noel | 887 | VfL Leipheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 1.25 | |
| 12 | Baum,Karl | SF Riedlingen | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.00 | ||
KJEM OS Nord U14 (2012-2013)
Mit sage und schreibe 21 Spielern war die U14 die größte Gruppe. Da war es von den Organisatoren eine gute Idee, die Gruppe in den angrenzende Musikerraum auszulagern. Gewonnen wurde die U14 von der spielstärksten Spielerin: Emilia Bolotnikov (WD Ulm) gewann souverän mit 6,5 Punkten aus 7 Partien. Hervorragend das Ergebnis des 10-jährigen Tymofeii Yarmish (SV Jedesheim). Er hätte eigentlich in der U10 starten sollen, aber kurz vor Turnierbeginn wurde Timofeii noch in der U14 umgemeldet. Der 3. Rang geht knapp an Polina Romaniuk (TG Biberach) vor Robert Rul (SV Jedesheim).

| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Quali | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolotnikova,Emilia | 1440 | Vorb. | SC Weiße Dame Ulm | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.25 |
| 2 | Yarmish,Tymofeii | 1279 | Vorb. | SV Jedesheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
| 3 | Romaniuk,Polina | 923 | X | TG Biberach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.00 |
| 4 | Rul,Robert | 1377 | X | SV Jedesheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 14.50 |
| 5 | Schmidt,Ruben | X | TSG Ehingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 19.25 | |
| 6 | Yarmish,Kyryl | 1365 | X | SV Jedesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.75 |
| 7 | Dasch,Andreas Michael | 724 | X | TSG Ehingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 |
| 8 | Cucea,Andreas-Mihail | SF Riedlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 15.00 | ||
| 9 | Rul,Albert | 1284 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |
| 10 | Rakhimov,Arthur | 1525 | SF Vöhringen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
| 11 | Vowinckel,Matti | 998 | TSG Ehingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | |
| 12 | Krämer,Robert | SF Riedlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | ||
| 13 | Exner,Edward | 826 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.00 | |
| 14 | Erath,Henrik | SC Laupheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||
| 15 | Alshhada,Louy | 767 | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | |
| 16 | Scheffold,Jonas | 966 | SC Obersulmetingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
| 17 | Cao,Felix | 952 | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
| 18 | Abt,Benjamin | 781 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
| 19 | Däubler,Tim | TSG Ehingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | ||
| 20 | Deringer,Maxim | 831 | SV Steinhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
| 21 | Saglam,Samira | TSG Ehingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 3.00 | ||
KJEM OS Nord U16 (2010-2011)

So sehen Sieger aus: Janik Weber (U16), Maksym Kelembet (U18) und Emilia Bolotnikova (U14)
In der U16 gab es leider nur vier Anmeldungen, so dass diese ein Turnier zusammen mit der U18 spielten.
KJEM OS Nord U18 (2008-2009)
Hier gewann sicher der erst 14-jährige Maksym Kelembet (SV Jedesheim) mit 6 Punkten. Erst in der Schlussrunde erlaubte er sich noch eine Niederlage. Rang 2 ging an Dennis Kiefel (TG Biberach), vor Omar Al Hroub (SF Riedlingen) und Eric Dejesus (SF Vöhringen), die alle 4,5 Punkte erzielten.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Kat. | TWZ | Quali | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelembet,Maksym | 2003 | Vorb. | SV Jedesheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 23.50 | |
| 2 | Kiefel,Dennis | 1106 | X | TG Biberach | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | |
| 3 | Al Hroub,Omar | 1421 | X | SF Riedlingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.25 | |
| 4 | Dejesus,Eric | 1644 | X | SF Vöhringen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.00 | |
| 5 | Hengstberger,Elia | 1613 | X | SC Obersulmetingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.75 | |
| 5 | Weber,Janik | U16 | 1570 | X | SF Vöhringen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.75 |
| 7 | Rösch,Philipp | U16 | 1156 | X | VfL Leipheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
| 8 | Rot,Valeriy | U16 | 1279 | X | SC Laupheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 9.75 |
| 9 | Kelembet,Artem | 1949 | Vorb. | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 6.00 | |
| 10 | Vowinckel,Joscha | 1409 | X | TSG Ehingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.50 | |
| 11 | Boesl,Silas | 1384 | TSV Langenau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 4.75 | ||
| 12 | Schöllhorn,Jonas | U16 | 1396 | X | SV Steinhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 1.00 |
| 13 | Ivancuk,Jan | 1280 | SV Steinhausen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | ||
| 14 | Dossenberger,Raphael | 873 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.00 | ||
Noch ein paar Eindrücke:

1 Antwort
[…] Zum Bericht SV Jedesheim e.V. […]