ISM 2025: Auslosung der 3. Runde am 12. Dezember
Offene Illertisser Stadtmeisterschaft 2025

Die 25. Offene Illertisser Stadtmeisterschaft ist mit insgesamt 20 Teilnehmern gut gestartet. Die 11 Spielern in der A-Gruppe und die 9 Spielern in der B-Gruppe versprechen spannende Partien.
Spieltag 3 am 12.12.2025 im Adler-Gebäude Illertissen
Paarungen der 3. Runde:
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelembet,Artem | (2) | – | Mayer,Arnd | (2) | – |
| 2 | Jaskulski,Jan | (1½) | – | Jekel,Wolfgang | (2) | – |
| 3 | Sonnberger,Julian | (1) | – | Kelembet,Maksym | (1½) | – |
| 4 | Krohn,David | (½) | – | Bossinger,Patrick | (1) | – |
| 5 | Shymuk,Viktor | (0) | – | Schädler,Norbert | (½) | – |
| 6 | Henle,Arthur | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 2. Runde:
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bossinger,Patrick | (1) | – | Kelembet,Artem | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Kelembet,Maksym | (1) | – | Jaskulski,Jan | (1) | 1/2 |
| 3 | Jekel,Wolfgang | (1) | – | Shymuk,Viktor | (0) | 1 – 0 |
| 4 | Mayer,Arnd | (1) | – | Henle,Arthur | (0) | 1 – 0 |
| 5 | Schädler,Norbert | (0) | – | Krohn,David | (0) | 1/2 |
| 6 | Sonnberger,Julian | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 1. Runde:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shymuk,Viktor | () | – | Bossinger,Patrick | () | 0 – 1 |
| 2 | Jaskulski,Jan | () | – | Schädler,Norbert | () | 1 – 0 |
| 3 | Henle,Arthur | () | – | Kelembet,Maksym | () | 0 – 1 |
| 4 | Kelembet,Artem | () | – | Sonnberger,Julian | () | 1 – 0 |
| 5 | Krohn,David | () | – | Jekel,Wolfgang | () | 0 – 1 |
| 6 | Mayer,Arnd | () | – | spielfrei | () | + / – |
Teilnehmerliste Gruppe A – Schweizer System:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bossinger,Patrick | 2053 | 2079 | SV Jedesheim |
| 2 | Jaskulski,Jan | 2048 | 2015 | SV Jedesheim |
| 3 | Kelembet,Maksym | 2027 | 2003 | SV Jedesheim |
| 4 | Mayer,Arnd | 2002 | 1965 | SV Jedesheim |
| 5 | Kelembet,Artem | 1882 | 1949 | SV Jedesheim |
| 6 | Jekel,Wolfgang | 1862 | 1827 | SF Vöhringen |
| 7 | Shymuk,Viktor | 1735 | SV Steinhausen | |
| 8 | Schädler,Norbert | 1633 | SV Steinhausen | |
| 9 | Henle,Arthur | 1780 | 1608 | SV Jedesheim |
| 10 | Sonnberger,Julian | 1744 | 1597 | SC Dietmannsried |
| 11 | Krohn,David | 1423 | SV Jedesheim | |
Teilnehmerliste Gruppe B – Runden-Turnier:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brischar,Rolf | 1616 | 1300 | SV Jedesheim |
| 2 | König,Frank | 1773 | 1584 | SV Steinhausen |
| 3 | Vitkovskiy,Mykola | 1522 | SV Jedesheim | |
| 4 | Geiger,Rolf | 1753 | 1482 | SV Jedesheim |
| 5 | Klauser,Harald | 1475 | SV Jedesheim | |
| 6 | Rieger,Felix | 1373 | SV Jedesheim | |
| 7 | Maier,Franz | 1178 | SV Steinhausen | |
| 8 | Waltner,Herbert | 1726 | 1403 | SV Steinhausen |
| 9 | Heitmann,Christian | SV Jedesheim | ||
Ergebnisse und Paarungen:
| Ergebnisse der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brischar,Rolf | () | – | () | + – – | |
| 2 | Heitmann,Christian | () | – | König,Frank | () | ½ – ½ |
| 3 | Waltner,Herbert | () | – | Vitkovskiy,Mykola | () | 1 – 0 |
| 4 | Maier,Franz | () | – | Geiger,Rolf | () | 0 – 1 |
| 5 | Rieger,Felix | () | – | Klauser,Harald | () | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Rieger,Felix | (1) | – | (0) | – | |
| 2 | Klauser,Harald | (0) | – | Maier,Franz | (0) | 1 – 0 |
| 3 | Geiger,Rolf | (1) | – | Waltner,Herbert | (1) | 1/2 |
| 4 | Vitkovskiy,Mykola | (0) | – | Heitmann,Christian | (½) | verlegt |
| 5 | König,Frank | (½) | – | Brischar,Rolf | (1) | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | König,Frank | (½) | – | (0) | – | |
| 2 | Brischar,Rolf | (1) | – | Vitkovskiy,Mykola | (0) | – |
| 3 | Heitmann,Christian | (½) | – | Geiger,Rolf | (1) | – |
| 4 | Waltner,Herbert | (1) | – | Klauser,Harald | (0) | – |
| 5 | Maier,Franz | (0) | – | Rieger,Felix | (1) | – |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Maier,Franz | (0) | – | (0) | – | |
| 2 | Rieger,Felix | (1) | – | Waltner,Herbert | (1) | – |
| 3 | Klauser,Harald | (0) | – | Heitmann,Christian | (½) | – |
| 4 | Geiger,Rolf | (1) | – | Brischar,Rolf | (1) | – |
| 5 | Vitkovskiy,Mykola | (0) | – | König,Frank | (½) | – |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Vitkovskiy,Mykola | (0) | – | (0) | – | |
| 2 | König,Frank | (½) | – | Geiger,Rolf | (1) | – |
| 3 | Brischar,Rolf | (1) | – | Klauser,Harald | (0) | – |
| 4 | Heitmann,Christian | (½) | – | Rieger,Felix | (1) | – |
| 5 | Waltner,Herbert | (1) | – | Maier,Franz | (0) | – |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Waltner,Herbert | (1) | – | (0) | – | |
| 2 | Maier,Franz | (0) | – | Heitmann,Christian | (½) | – |
| 3 | Rieger,Felix | (1) | – | Brischar,Rolf | (1) | – |
| 4 | Klauser,Harald | (0) | – | König,Frank | (½) | – |
| 5 | Geiger,Rolf | (1) | – | Vitkovskiy,Mykola | (0) | – |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Geiger,Rolf | (1) | – | (0) | – | |
| 2 | Vitkovskiy,Mykola | (0) | – | Klauser,Harald | (0) | – |
| 3 | König,Frank | (½) | – | Rieger,Felix | (1) | – |
| 4 | Brischar,Rolf | (1) | – | Maier,Franz | (0) | – |
| 5 | Heitmann,Christian | (½) | – | Waltner,Herbert | (1) | – |
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Heitmann,Christian | (½) | – | (0) | – | |
| 2 | Waltner,Herbert | (1) | – | Brischar,Rolf | (1) | – |
| 3 | Maier,Franz | (0) | – | König,Frank | (½) | – |
| 4 | Rieger,Felix | (1) | – | Vitkovskiy,Mykola | (0) | 1 – 0 |
| 5 | Klauser,Harald | (0) | – | Geiger,Rolf | (1) | – |
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Klauser,Harald | (0) | – | (0) | – | |
| 2 | Geiger,Rolf | (1) | – | Rieger,Felix | (1) | – |
| 3 | Vitkovskiy,Mykola | (0) | – | Maier,Franz | (0) | – |
| 4 | König,Frank | (½) | – | Waltner,Herbert | (1) | – |
| 5 | Brischar,Rolf | (1) | – | Heitmann,Christian | (½) | – |
