NOS Jutus-Turnier in Laupheim
Gastgeber des 4. NOS JUTUS Turniers dieser Saison war der SC Laupheim, der den Teilnehmern in der Friedrich-Uhlmann-Schule wieder ausgezeichnete Bedingungen zur Verfügung stellte. Das Team um Dieter Janson hat sich wieder viel Mühe gegeben.Neben den vielen Kindern aus Laupheim, Ehingen, Riedlingen, Ulm und Vöhringen waren diesmal auch 7 Jedesheimer Teilnehmer dabei. Einige von uns spielten ihr erstes Schachturnier und waren mit Freude dabei. Mit 4,5 Punkten belegte Mykhailo Makarenko den guten Rang 10 bei 37 Spielern. Der erst 6-jährige Hleb Danilau holte 4 Punkte und wurde 16. Zum ersten Male dabei waren Anvita Nanduri, Ben Laschak und Greg Roitman, die beide 3 Punkte erspielten und im Mittelfeld landeten.
Die nächsten NOSJutus-Turniere sind am 07.02.2026 in Ulm und die Finalrunde findet am 14.03.2026 in Vöhringen statt:
Nos_Jutus_2025_26_Ausschreibung_Ulm-2026-02-07
Nos_Jutus_2025_26_Ausschreibung_Voehringen-2026-03-14
Endtabelle: Laupheim Nos Jutus 2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasch,Andreas Michael | 1159 | TSG Ehingen | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 |
| 2 | Vowinckel,Matti | 1295 | TSG Ehingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 34.0 |
| 3 | Braun,Simon | AG Riedlingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | |
| 4 | Cavus,Semih | SC Laupheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | |
| 5 | Verkhozin,Viktor | 978 | SC Laupheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 |
| 6 | Cucea,Andreas-Mihai | SF Riedlingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | |
| 7 | Erath,Henrik | 822 | SC Laupheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 |
| 8 | Seefelder,Ben | SC Laupheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | |
| 9 | Rometsch,Luis | SC Weiße Dame Ulm | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | |
| 10 | Makarenko,Mykhailo | SV Jedesheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | |
| 11 | Alsalameh,Hamed | Laupheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | |
| 12 | Schmitt,Ruben | TSG Ehingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | |
| 13 | Mörl,Felix | Ulm | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | |
| 14 | Niculescu,Sascha | Ulm | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | |
| 15 | Held,Amadeus | 1067 | SC Laupheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
| 16 | Danilau,Hleb | 771 | SV Jedesheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
| 17 | Abt,Benjamin | 767 | SC Weiße Dame Ulm | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 |
| 18 | Sydorko,Serafym | SF Vöhringen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | |
| 19 | Spahiu,Ajni | SC Weiße Dame Ulm | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | |
| 20 | Alshhada,Louy | 767 | SF Riedlingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 21 | Schiller,Theo | SF Vöhringen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | |
| 22 | Laschak,Ben | 839 | SV Jedesheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 |
| 23 | Nanduri,Anvita | SV Jedesheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | |
| 24 | Verkhozina,Polina | SC Laupheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
| 25 | Dordevic,Ivan | SC Laupheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
| 26 | Raj,Aayush | SC Laupheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | |
| 27 | Karle,Simon | SC Laupheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | |
| 28 | Hallaschka,Hannes | SF Vöhringen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | |
| 29 | Roitman,Greg | SV Jedesheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | |
| 30 | Baum,Karl | SF Riedlingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | |
| 31 | Wagner,Samuel | SC Laupheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |
| 32 | Rosenthal,Jaron | 798 | SC Laupheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
| 33 | Mankowski,Alexander | SF Vöhringen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | |
| 34 | Hubig,Luca | SF Vöhringen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | |
| 35 | Tischendorf,Paul | SV Jedesheim | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | |
| 36 | Nanduri,Aadhya | SV Jedesheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | |
| 37 | Abt,Salome | 767 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.5 |
