Offene Illertisser Stadtmeisterschaft – Jüngster Vereinsmeister der Vereinsgeschichte

Maksysm und Artem Kelembet, Jan Jaskulski (Rang 3)
Bei der offenen Illertisser Stadtmeisterschaft 2025 gingen insgesamt 20 Spieler an den Start. Besonders erfreulich war erneut die starke Beteiligung der Schachfreunde aus Steinhausen, die mit fünf Spielern vertreten waren.
In der A-Gruppe kämpften 11 Teilnehmer um den Titel des Vereinsmeisters. Nach sieben spannenden Runden stand der Sieger fest: Der erst 14-jährige Artem Kelembet sicherte sich mit herausragenden 6,5 Punkten aus 7 Partien den Turniersieg und ist damit der jüngste Vereinsmeister in der Geschichte des Wettbewerbs. Artem zeigte eine beeindruckende Leistung und gab im gesamten Turnier lediglich ein Remis ab – ausgerechnet gegen seinen Zwillingsbruder Maksysm Kelembet, der ebenfalls ungeschlagen blieb und den zweiten Platz belegte. Nur knapp dahinter folgte Jan Jaskulski auf Rang drei. Der vierte Platz ging an den Titelverteidiger Patrick Bossinger.

Sieger Gruppe B: Frank König
Auch in der B-Gruppe gab es klare Verhältnisse: Frank König vom SC Steinhausen dominierte das Feld und gewann souverän mit 8 Punkten aus 9 Partien. Mit einigem Abstand belegten Rolf Geiger (SV Jedesheim) sowie Herbert Waltner (SC Steinhausen) die Plätze zwei und drei.
Die Siegerehrung fand im Rahmen eines Vereinsabends im Adler-Gebäude statt. Ein besonderes Highlight bildete das anschließende Simultan, bei dem Artem und Maksysm Kelembet gemeinsam gegen die übrigen Teilnehmer antraten. Dabei unterstrichen sie ihre außergewöhnliche Spielstärke eindrucksvoll und gewannen mit einem klaren Ergebnis von 14:1 Punkten.
Insgesamt bot die Stadtmeisterschaft spannenden Schachsport und zeigte einmal mehr das hohe Niveau sowie die große Begeisterung für das königliche Spiel in Illertissen und Umgebung.
Kreuztabelle Gruppe A:
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelembet,Artem | 1949 | SV Jedesheim | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 – 0.5 | 25.5 | 23.00 | |||
| 2 | Kelembet,Maksym | 2003 | SV Jedesheim | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | +1 | 5.5 – 1.5 | 28.0 | 20.25 | ||||
| 3 | Jaskulski,Jan | 2015 | SV Jedesheim | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 27.5 | 18.50 | |||
| 4 | Bossinger,Patrick | 2079 | SV Jedesheim | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 4.5 – 2.5 | 25.5 | 11.50 | |||
| 5 | Henle,Arthur | 1608 | SV Jedesheim | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 – 3.5 | 22.5 | 7.00 | ||||
| 6 | Mayer,Arnd | 1965 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 3.0 – 4.0 | 27.5 | 8.50 | ||||
| 7 | Sonnberger,Julian | 1597 | SC Dietmannsried | 0 | -0 | – | ** | 1 | 1 | 3.0 – 4.0 | 26.0 | 6.00 | |||||
| 8 | Shymuk,Viktor | 1735 | SV Steinhausen | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 – 4.0 | 18.0 | 5.75 | ||||
| 9 | Jekel,Wolfgang | 1827 | SF Vöhringen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 – 4.5 | 25.0 | 4.75 | |||
| 10 | Schädler,Norbert | 1633 | SV Steinhausen | 0 | – | ½ | ½ | ** | ½ | 2.5 – 3.5 | 20.5 | 5.25 | |||||
| 11 | Krohn,David | 1423 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 – 5.5 | 20.0 | 3.00 | ||||
Kreuztabelle Gruppe B:
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König,Frank | 1584 | SV Steinhausen | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 – 1.0 | 32.25 |
| 2 | Geiger,Rolf | 1482 | SV Jedesheim | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 – 3.0 | 22.50 |
| 3 | Waltner,Herbert | 1403 | SV Steinhausen | 0 | ½ | ** | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 – 3.0 | 21.00 |
| 4 | Vitkovskiy,Mykola | 1522 | SV Jedesheim | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 – 3.0 | 19.50 |
| 5 | Rieger,Felix | 1373 | SV Jedesheim | 0 | 0 | – | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 – 3.5 | 17.50 |
| 6 | Klauser,Harald | 1475 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 – 4.0 | 14.50 |
| 7 | Brischar,Rolf | 1300 | SV Jedesheim | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | + | 1 | 4.0 – 5.0 | 10.25 |
| 8 | Heitmann,Christian | SV Jedesheim | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ** | 1 | 3.5 – 5.5 | 11.00 | |
| 9 | Maier,Franz | 1178 | SV Steinhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 – 8.0 | 0.00 |
Noch einige Bilder:

