30. Jedesheimer Jugendturnier: Ein ganz besonderes Jubiläum

Schirmherr Bürgermeister Jürgen Eisen in der Mitte
Zum 30. Jubiläum des beliebten Jedesheimer Jugend-Schachturniers haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Gefeiert wurde das Jubiläum mit einem großen Schach-Wochenende und einem ganz besonderen Gast: dem Internationalen Schachmeister, YouTuber Georgios Souleidis – besser bekannt als „The Big Greek“. Als leidenschaftlicher Botschafter des königlichen Spiels begeisterte er die Teilnehmer und Besucher gleichermaßen.
Selbstverständlich war Georgios Souleidis den ganzen Tag beim Jugendturnier dabei und verfolgte das Geschehen hautnah. Gemeinsam mit der Schachlegende Artur Jussupow überreichte er bei der Siegerehrung die Pokale und Preise an die erfolgreichen Teilnehmer. Artur Jussupow gab zudem noch eine Autogrammstunde zu seiner beliebten Tigersprung-Buchserie.

Autogrammstunde mit GM Artur Jussupow
Die Schirmherrschaft für das Jubiläumsturnier hatte Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen übernommen. Auch er ließ es sich nicht nehmen, persönlich bei der Siegerehrung dabei zu sein und den jungen Schachtalenten zu ihren Leistungen zu gratulieren.
Ein ganz besonderer Moment war die Siegerehrung der Altersklasse U8. Die jüngsten Teilnehmer durften ihre Pokale und Preise persönlich von den beiden Schachgrößen Artur Jussupow und Georgios Souleidis entgegennehmen. Für die Kinder sicherlich ein Erlebnis, das ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird.
108 Teilnehmer beim Jubiläumsturnier
Zur 30. Auflage des Jedesheimer Jugend-Schachturniers am 28. Juni 2026 kamen insgesamt 108 Kinder, Jugendliche und erstmals auch Erwachsene nach Jedesheim. Die Teilnehmer reisten aus Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg an und sorgten für ein großes und buntes Teilnehmerfeld.
Eine Neuerung zum Jubiläum war das erstmals ausgetragene Ü18-Turnier – offen für alle Teilnehmer. Damit bot sich insbesondere ehemaligen Teilnehmern des Jedesheimer Jugendturniers, aber auch Trainern und Betreuern, eine schöne Gelegenheit, selbst wieder zum Schachbrett zu greifen und aktiv am Turnier teilzunehmen.
Das 30. Jedesheimer Jugend-Schachturnier war damit nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch ein gelungenes Jubiläumsfest für die gesamte Familie. Die Begegnungen am Brett, das Wiedersehen mit ehemaligen Teilnehmern und die besonderen Gäste machten die 30. Auflage zu einem ganz besonderen Ereignis.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Teilnehmern, Eltern, Trainern und Betreuern, unseren besonderen Gästen sowie natürlich allen Helferinnen und Helfern.
U8 – Daniel Kovacs siegt überlegen
Gleich 14 Kinder gingen in der Altersgruppe U8 an den Start. Turniersieger wurde überlegen Daniel Kovacs vom Schach-Club Vaterstetten bei München. Mit 6 Punkten setzte er sich souverän an die Spitze. Mit 5 Punkten belegte Ben Laschak vom SV Jedesheim einen ausgezeichneten zweiten Rang. Jan Kovalcik (Freibauer Esslingen) und Artur Grigorjan (SK Rochade Augsburg) erreichten jeweils 4,5 Punkte. Felix Wabnig aus Vorarlberg kam auf 4 Punkte.
U10 – Paul Molitor bleibt ungeschlagen
Auch die Altersgruppe U10 war mit 20 Kindern sehr gut besetzt. Hier setzte sich Paul Molitor vom SK Markdorf unangefochten durch. Paul gewann fünf Partien und spielte zweimal Remis. Dahinter erreichten vier Spieler jeweils 5 Punkte. Den zweiten Platz belegte David Kovacs vom Schach-Club Vaterstetten, gefolgt von Aaron Wehinger aus Vorarlberg vom SC Sonnenberg.Timofeii Yarmish vom SV Jedesheim spielte ebenfalls ein gutes Turnier und belegte am Ende einen starken sechsten Platz.
U12 – Mark Stahlberg mit perfekter Bilanz
19 Kinder starteten in der Altersgruppe U12. Hier bewies der haushohe Favorit Mark Stahlberg vom SK Nördlingen eindrucksvoll seine Klasse. Mit sieben Siegen aus sieben Partien blieb er ohne Punktverlust und sicherte sich souverän den Turniersieg. Ruslan Tarasenko belegte mit 5,5 Punkten den zweiten Platz. Daniel Simlacher von den SF Bad Grönenbach spielte ebenfalls ein schönes Turnier und wurde mit 5 Punkten Dritter. Anton Braig vom SV Jedesheim erreichte einen guten neunten Rang.
U14 – Vorjahressieger Christian Gunchev erneut erfolgreich
Die Altersgruppe U14 war mit 13 Teilnehmern stark besetzt. Hier konnte sich der Vorjahressieger Christian Gunchev vom SC Kempten erneut durchsetzen. Mit sieben Siegen aus sieben Partien blieb er makellos und holte sich verdient den ersten Platz. Der zweite Platz ging nach Vorarlberg. Jodok Buschta vom SK Hohenems erreichte mit 6 Punkten den Silberrang. Rang drei ging an Stefan Gendzelevsky von den Stuttgarter Schachfreunden mit 5 Punkten.
U16 – Emil Neumüller gewinnt alle Partien
Mit acht Teilnehmern war die Altersgruppe U16 diesmal etwas kleiner besetzt. Gespielt wurde deshalb ein Rundenturnier, in dem jeder gegen jeden antrat. Emil Neumüller vom SV Aalen-Ellwangen gewann sämtliche Partien und wurde damit verdient Turniersieger. Manuel Simlacher von den SF Bad Grönenbach musste sich nur dem späteren Turniersieger geschlagen geben. Mit 6 Punkten belegte er den zweiten Platz. Dritter wurde Gazwan Maymo vom SK Sonnenberg aus Vorarlberg.
Über 18 – Tobias Schöll gewinnt die Premiere
Eine Premiere gab es beim Jubiläumsturnier mit dem erstmals ausgetragenen offenen Turnier für die Altersklasse Ü18. Hier durfte jeder mitspielen – egal ob ehemaliger Jugendspieler, Trainer, Betreuer oder Schachfreund. Dauergast und mehrfacher Jedesheimer Turniersieger Tobias Schöll vom SC Kempten konnte auch in diesem Jahr triumphieren. Er blieb ungeschlagen. Fünf Siege und zwei Remis brachten ihm den Turniersieg. Der erst 14-jährige Artem Kelembet vom SV Jedesheim belegte mit 5,5 Punkten einen hervorragenden zweiten Platz. Ilya Zomartova von WD Ulm wurde Dritter. Rang vier ging an Maksym Kelembet vom SV Jedesheim.

Offenes Turnier mit Georgios und Turnierleiter Patrick (links)
18. Jedesheimer Beginner-Turnier 2026
Großer Beliebtheit erfreut sich nach wie vor das Jedesheimer Beginner-Turnier. Insgesamt nahmen 20 Kinder und Jugendliche teil und sammelten ihre ersten Erfahrungen im Turnierschach. Alle Partien gewinnen konnte der Turniersieger Gregori Roitman vom SV Jedesheim. Mit einer makellosen Bilanz sicherte er sich verdient den ersten Platz. Rang zwei belegte Johann Aubele vom Kolleg Illertissen, der bei dieser Gelegenheit sein allererstes Schachturnier spielte. Die Plätze drei und vier gingen nach Steinhausen. Jonas Münst und Noah Nothelfer sammelten dabei ihre ersten Turniererfahrungen und schnupperten erfolgreich Turnierluft.
Bilder Jugend- und Beginnerturnier 2026:
Alle Ergebnisse:
18. Jedesheimer Beginner-Turnier 2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roitman,Gregori | SV Jedesheim | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.5 | 16.50 |
| 2 | Aubele,Johann | Kolleg Illertissen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 12.00 |
| 3 | Münst,Jonas | SV Steinhausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
| 4 | Nothelfer,Noah | SV Steinhausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 |
| 5 | Kaufmann,Jonathan | Nördlingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.50 |
| 6 | Hermann,Gabriel | SV Steinhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
| 7 | Georgodios,Alexander | SV Steinhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 8 | Depaoli,Valentin | Dornbirn (AUT) | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 9 | Härle,Bernhard | SF Augsburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 10 | Peiberg,Moritz | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.00 | |
| 11 | Borner,Elias | SV Steinhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 12 | Jünemann,Maurice | Dinkelsbühl | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 13 | Faulhaber,Paul | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 14 | Schniertshauer,Leon | SV Steinhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 15 | Vasiliye,Ilic | Belgrad | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
| 16 | Winter,Florian | SV Steinhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
| 17 | Chocholek,Jan | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.00 |
| 18 | Pfaller,Luis | SV Steinhausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 |
| 19 | Rennebeck,Jella | Tettnang | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
| 20 | Chocholek,Mela | Spgem Kötz/Ichenhausen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
30. Jedesheimer Jugendturnier U8 (2018 und jünger)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovacs,Daniel | 1250 | Schach-Club Vaterstetten | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 |
| 2 | Laschak,Ben | 990 | SV Jedesheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 |
| 3 | Kovalcik,Jan | 1111 | SK Freibauer Esslingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
| 4 | Grigorjan,Artur | 806 | SK Rochade Augsburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
| 5 | Wagner,Julian Mathias | 1241 | SK Bebenhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 |
| 6 | Prasanth,Danstrin | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
| 7 | Isakovic,Stefan | SF Augsburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | |
| 8 | Scholz,Noah | Vfl Leipheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | |
| 9 | Mathis,Arian | SK Hohenems (AUT) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | |
| 10 | Grigorjan,David | 791 | SK Rochade Augsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 |
| 11 | Danilau,Hleb | 772 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 |
| 12 | Hallaschka,Hannes | SF Vöhringen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |
| 13 | Rennebeck,Leonard | 769 | SC Tettnang | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 |
| 14 | Ketterer,Robert | TSV Neu-Ulm | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.5 | |
30. Jedesheimer Jugendturnier U10 (2016 – 2017)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molitor,Paul | 1321 | SK Markdorf | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 |
| 2 | Kovacs,David | 1481 | Schach-Club Vaterstetten | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 |
| 3 | Wehinger,Aaron | SC Sonnenberg (AUT) | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | |
| 4 | Orhan,Miray | Faruk Keler (TUR) | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | |
| 5 | Alves Huber,Mark | 1203 | FC Bayern München | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | Yarmish,Tymofeii | 1131 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 |
| 7 | Hörger,Jamia | 862 | SK Sontheim/Brenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 |
| 8 | Werner,Tim | 890 | TSV Berghülen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 |
| 9 | Poppe,Linus | 786 | SK Sontheim/Brenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 |
| 10 | Weiß,Matwej | 767 | TSV Langenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 |
| 11 | Olsinski,Nicolas | 1249 | SC Grunbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 |
| 12 | Vranjes,Sergej | SC Wangen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | |
| 13 | Arancio,Gioele | 798 | SK Sontheim/Brenz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
| 14 | Moiz,Zidaan | SF Augsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | |
| 15 | Hubig,Luca | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | |
| 16 | Meinhold,Vincent | TG Biberach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | |
| 17 | Diede, Jacob | TSG Steinheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | |
| 18 | Anding,Pascal | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | |
| 19 | Diede,Jason | TSG Steinheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | |
| 20 | Mayer,Lukas | 747 | SV Friedrichshafen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.5 |
30. Jedesheimer Jugendturnier U12 (2014 – 2015)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahlberg,Mark | 1817 | SK 1926 Nördlingen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 |
| 2 | Tarasenko,Ruslan | 1466 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | |
| 3 | Simlacher,Daniel | 1509 | SF Bad Grönenbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 |
| 4 | Metzger,Lukas | 1516 | SK Bludenz (AUT) | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 |
| 5 | Held,Amadeus | 1226 | SC Laupheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 |
| 6 | Kaiser,Niklas | 1637 | SGEM Waldshut-Tiengen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 |
| 7 | Leichtle,Felix | 1290 | Spgem Kötz/Ichenhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
| 8 | Statzer,Borys | SK Dornbirn (AUT) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | |
| 9 | Braig,Anton | 995 | SV Jedesheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 |
| 10 | Bork,Antonina | 883 | SV Weingarten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 |
| 11 | Seidel,Samuel | 953 | SV Steinhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.0 |
| 12 | Lins,Luisa | 1401 | SK Hohenems (AUT) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
| 13 | Cilik,Leon | 970 | SF Bad Grönenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
| 14 | Wiedemann,Ludwig | 962 | SF Bad Grönenbach | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 |
| 15 | Flaitz,Moritz | VfL Leipheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |
| 16 | Makarenko,Vladyslav | 814 | SV Jedesheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 |
| 17 | Biegler,Samuel | 980 | TSV Langenau | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 |
| 18 | Mohring,Jakob | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | ||
| 19 | Mayer,Tim | 1284 | SV Friedrichshafen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
30. Jedesheimer Jugendturnier U14 (2012 – 2013)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunchev,Christian | 1777 | SC Kempten | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 |
| 2 | Buschta,Jodok | 1761 | SK Hohenems (AUT) | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 |
| 3 | Gendzelevsky,Stefan | 1708 | Stuttgarter SF | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 |
| 4 | Fleißner,Melchior | 1086 | SC 1952 Obertshausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
| 5 | Erath,Henrik | 822 | SC Laupheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 |
| 6 | Atlas,Daniel | 1428 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 |
| 7 | Makarenko,Mykhailo | 964 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 30.5 |
| 8 | Olsinski,Leonard | 983 | SC Grunbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
| 9 | Deringer,Maxim | 879 | SV Steinhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
| 10 | Neumüller,Tim | 1346 | SV Aalen-Ellwangen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 |
| 11 | Yarmish,Kyryl | 1211 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 |
| 12 | Oppelz,Johannes | TSG Ehingen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | |
| 13 | Stadler,Felix | 765 | SV Steinhausen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 |
30. Jedesheimer Jugendturnier U16 (2010 – 2011)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumüller,Emil | 1884 | SV Aalen-Ellwangen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 |
| 2 | Simlacher,Manuel | 1484 | SF Bad Grönenbach | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 |
| 3 | Maymo,Gazwan | 1827 | SK Sonnenberg (AUT) | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.75 | 4 |
| 4 | Kharma,Mohammad | 1778 | (AUT) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.75 | 3 |
| 5 | Maier,Sebastian | 1146 | SV Steinhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.75 | 2 |
| 6 | Ivancuk,Jan | 1233 | SV Steinhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.25 | 2 |
| 7 | Genovezos,Nikolao | 1226 | SC Schwabmünchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.50 | 2 |
| 8 | Schaffner,Jakob | SV Weingarten | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Offenes Turnier über U18 (2007 und älter)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöll,Tobias | 2159 | SC Kempten | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 |
| 2 | Kelembet,Artem | 2059 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 |
| 3 | Zomartova,Ilya | 2096 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 |
| 4 | Kelembet,Maksym | 2016 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
| 5 | Novkovic Julia | 2056 | SK Dornbirn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 |
| 6 | Turba,Raffael | 1681 | SK 1926 Nördlingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 |
| 7 | Schalamon,Jonas | 1895 | SK Sontheim/Brenz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
| 8 | Jaskulski,Jan | 2044 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 |
| 9 | Giselbrecht,Leefk | 1820 | SC Weiler | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
| 10 | Gamper,Niklas | 1352 | SK Dornbirn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 |
| 11 | Langer,Peter | 1596 | SK 1926 Nördlingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 |
| 12 | Zell,Mirjam | 1636 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 |
| 13 | Schöllhorn,Jonas | 1436 | SV Steinhausen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 |
| 14 | Lohmann,Dominik | 1985 | VfL Leipheim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 18.0 |
