Oberschwäbische Seniorenmeisterschaft 2026 in Steinhausen

Arnd Mayer (links) spielt gegen Bruno Schneider
Bericht von Tilo Balzer
Mit 48 Teilnehmern (Ü60) aus dem Schachbezirk Oberschwaben gab es bei der Oberschwäbischen Seniorenmeisterschaft (OSenM) in Steinhausen an der Rottum einen absoluten Teilnehmerrekord. Von Ulm bis Lindau, von Jedesheim bis Markdorf, kamen Schachspieler zur diesjährigen Seniorenmeisterschaft. Gespielt wurden 7 Runden mit 10 Minuten Bedenkzeit je Spieler plus 10 Sekunden pro Zug. In seiner Begrüßungsansprache gratulierte Bürgermeister Dr. Hans-Peter Reck zunächst der Schachabteilung des SV Steinhausen für ihr 40-jähriges Bestehen. Anschließend traten die Spieler zur ersten Runde des Turniers an.
Top-Favorit Jürgen Längl vom Schachclub Tettnang verteidigte erfolgreich seinen Titel aus dem vergangenen Jahr. Nach 6 Runden führte er mit 6 Siegen und einem Punkt Vorsprung auf den Zweiten Bruno Schneider (TSV Langenau) mit 5 Punkten. In der letzten Runde traf Längl auf den Ravensburger Frank Oberndörfer mit ebenfalls 5 Punkten. In ausgeglichener Stellung einigten sich beide schließlich auf Remis, wodurch Oberndörfer mit 5,5 Punkten am Ende den zweiten Platz belegte, punktgleich mit Arnd Mayer vom SV Jedesheim, der mit seinem Sieg gegen Bruno Schneider (TSV Langenau) Dritter wurde.
Neben den Pokalen für die Erst-Platzierten gab es für jeden Teilnehmer Sachpreise. Turnierleiter Tilo Balzer dankte bei der Siegerehrung dem SV Steinhausen für die hervorragende Organisation des Turniers und die Verpflegung der Teilnehmer.
Vom SV Jedesheim spielten neben Arnd Mayer (Rang 3) noch Bernhard Jehle (Rang 8), Michael Zieger (Rang 20) und Reinhard Frommer (Rang 30 mit).
| OSenM 2026: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Längl, Jürgen | 2052 | SC Tettnang | 34w1 | 24s1 | 13w1 | 15s1 | 4w1 | 14s1 | 2w½ | 6.5 | 26.0 |
| 2 | Oberndörfer, Frank | 1799 | SF Ravensburg | 7w1 | 32s1 | 4w0 | 21s1 | 20w1 | 5s1 | 1s½ | 5.5 | 28.5 |
| 3 | Mayer, Arnd | 1914 | SV Jedesheim | 21w½ | 11s1 | 22w1 | 9s½ | 13w½ | 20s1 | 4w1 | 5.5 | 25.0 |
| 4 | Schneider, Bruno | 1947 | TSV Langenau | 23s1 | 19w1 | 2s1 | 10w1 | 1s0 | 6w1 | 3s0 | 5.0 | 31.0 |
| 5 | Lachmayer, Manfred | 1752 | TSV Langenau | 44s1 | 9w0 | 23s1 | 12w1 | 17s1 | 2w0 | 10s1 | 5.0 | 26.5 |
| 6 | Dahm, Gerald | 1885 | SC Weiler | 33s1 | 18w1 | 10s0 | 25w1 | 9w1 | 4s0 | 13w1 | 5.0 | 25.5 |
| 7 | Zyadah, Mahmoud | 1542 | SF Riedlingen | 2s0 | 48w1 | 41s1 | 17w½ | 11w½ | 25s1 | 14w1 | 5.0 | 24.0 |
| 8 | Jehle, Bernhard | 1786 | SV Jedesheim | 16w0 | 37s1 | 31w1 | 20s0 | 32w1 | 22s1 | 15w1 | 5.0 | 21.0 |
| 9 | Denkinger, Robert | 1591 | TSV Neu Ulm | 20w1 | 5s1 | 14w½ | 3w½ | 6s0 | 11s½ | 27w1 | 4.5 | 27.5 |
| 10 | Leser, Alfred | 1734 | SF Mengen | 40w1 | 35s1 | 6w1 | 4s0 | 15w1 | 13s½ | 5w0 | 4.5 | 26.0 |
| 11 | Neef, Wilfried | 1698 | TSV Langenau | 41s½ | 3w0 | 30s1 | 33w1 | 7s½ | 9w½ | 16s1 | 4.5 | 25.5 |
| 12 | Lassahn, Holger | 1873 | SC Lindau | 42w1 | 22s½ | 21w½ | 5s0 | 38w1 | 18s½ | 29w1 | 4.5 | 22.0 |
| 13 | Over, Klaus | 1811 | Post SV Ulm | 30s1 | 38w1 | 1s0 | 26w1 | 3s½ | 10w½ | 6s0 | 4.0 | 28.5 |
| 14 | Wulf, Jürgen | 1825 | SK Markdorf | 26s½ | 36w1 | 9s½ | 19w1 | 16s1 | 1w0 | 7s0 | 4.0 | 27.5 |
| 15 | Habel, Christof | 1893 | Post SV Ulm | 31w1 | 29s1 | 16w1 | 1w0 | 10s0 | 19w1 | 8s0 | 4.0 | 27.5 |
| 16 | Hogelucht, Werner | 1525 | SC Weiler | 8s1 | 25w1 | 15s0 | 27w1 | 14w0 | 24s1 | 11w0 | 4.0 | 24.5 |
| 17 | Kromer, Thomas | 1821 | SF Riedlingen | 35w0 | 40s1 | 32w1 | 7s½ | 5w0 | 34s1 | 18w½ | 4.0 | 23.0 |
| 18 | Dr. Ganslmayer, Anton | 1663 | SK Leutkirch | 46w1 | 6s0 | 20w0 | 35s1 | 31w1 | 12w½ | 17s½ | 4.0 | 23.0 |
| 19 | Schädler, Norbert | 1676 | SV Steinhausen | 28w1 | 4s0 | 35w1 | 14s0 | 21w1 | 15s0 | 31w1 | 4.0 | 23.0 |
| 20 | Zieger, Michael | 1895 | SV Jedesheim | 9s0 | 44w1 | 18s1 | 8w1 | 2s0 | 3w0 | 23s½ | 3.5 | 28.0 |
| 21 | Staresina, Mirko | 1595 | SC Weiler | 3s½ | 41w1 | 12s½ | 2w0 | 19s0 | 43w1 | 33s½ | 3.5 | 25.0 |
| 22 | Balzer, Tilo | 1627 | SC Tettnang | 45s1 | 12w½ | 3s0 | 39w½ | 26s1 | 8w0 | 28s½ | 3.5 | 24.5 |
| 23 | Ebner, Hermann | 1603 | SK Markdorf | 4w0 | 28s1 | 5w0 | 37s1 | 24w0 | 42s1 | 20w½ | 3.5 | 23.5 |
| 24 | Weimer, Wolfgang | 1679 | SK Leutkirch | 39s1 | 1w0 | 33s½ | 38w½ | 23s1 | 16w0 | 26s½ | 3.5 | 23.0 |
| 25 | Teubner, Wolfgang | 1690 | SF Blaustein | 37w1 | 16s0 | 42w1 | 6s0 | 34w½ | 7w0 | 40s1 | 3.5 | 22.5 |
| 26 | Baur, Helmut | 1550 | SF Mengen | 14w½ | 27s½ | 29w1 | 13s0 | 22w0 | 38s1 | 24w½ | 3.5 | 22.0 |
| 27 | Schallenmüller, Wolf | 1795 | Post SV Ulm | 36s½ | 26w½ | 38s½ | 16s0 | 30w1 | 39w1 | 9s0 | 3.5 | 21.0 |
| 28 | Hertkorn, Dieter | 1310 | TSV Neu Ulm | 19s0 | 23w0 | 48s1 | 31s0 | 35w1 | 32s1 | 22w½ | 3.5 | 20.0 |
| 29 | Gatzke, Fritz | 1675 | TSV Neu Ulm | 43s1 | 15w0 | 26s0 | 42w1 | 39s½ | 33w1 | 12s0 | 3.5 | 19.5 |
| 30 | Dr. Frommer, Reinhard | 1544 | SV Jedesheim | 13w0 | 47s½ | 11w0 | 46s1 | 27s0 | 45w1 | 39s1 | 3.5 | 17.0 |
| 31 | Schätzle, Reinhard | 1576 | SV Steinhausen | 15s0 | 43w1 | 8s0 | 28w1 | 18s0 | 36w1 | 19s0 | 3.0 | 23.5 |
| 32 | König, Frank | 1617 | SV Steinhausen | 48s1 | 2w0 | 17s0 | 36w1 | 8s0 | 28w0 | 43s1 | 3.0 | 23.0 |
| 33 | Rybka, Klaus-Dieter | 1575 | SV Steinhausen | 6w0 | 46s1 | 24w½ | 11s0 | 41w1 | 29s0 | 21w½ | 3.0 | 22.5 |
| 34 | Rünz, Wilfried | 1612 | SK Leutkirch | 1s0 | 39w½ | 36s½ | 40w1 | 25s½ | 17w0 | 38s½ | 3.0 | 22.0 |
| 35 | Späth, Gerhard | 1546 | SV Thalfingen | 17s1 | 10w0 | 19s0 | 18w0 | 28s0 | 46w1 | 45s1 | 3.0 | 21.5 |
| 36 | Fichtl, Xaver | 1534 | SC Lindau | 27w½ | 14s0 | 34w½ | 32s0 | 46w1 | 31s0 | 42w1 | 3.0 | 18.5 |
| 37 | Berteit, Peter | 1455 | SC Weiler | 25s0 | 8w0 | 45s1 | 23w0 | 42s0 | 44w1 | 46s1 | 3.0 | 17.5 |
| 38 | Stadelmayer, Bernd | 1623 | SK Leutkirch | 47w1 | 13s0 | 27w½ | 24s½ | 12s0 | 26w0 | 34w½ | 2.5 | 22.0 |
| 39 | Gulde, Franz | 1405 | TSV Langenau | 24w0 | 34s½ | 47w1 | 22s½ | 29w½ | 27s0 | 30w0 | 2.5 | 20.5 |
| 40 | Hahn, Georg | 1516 | SV Thalfingen | 10s0 | 17w0 | 43s1 | 34s0 | 45w½ | 41s1 | 25w0 | 2.5 | 19.5 |
| 41 | Schaffer, Walter | 1508 | SK Leutkirch | 11w½ | 21s0 | 7w0 | 47s1 | 33s0 | 40w0 | 48s1 | 2.5 | 19.5 |
| 42 | Rauscher, Benjamin | 1555 | SK Markdorf | 12s0 | 45w1 | 25s0 | 29s0 | 37w1 | 23w0 | 36s0 | 2.0 | 21.0 |
| 43 | Stöckle, Peter | 1282 | TSV Langenau | 29w0 | 31s0 | 40w0 | 48s1 | 47w1 | 21s0 | 32w0 | 2.0 | 16.5 |
| 44 | Manghard, Joachim | 1520 | SV Thalfingen | 5w0 | 20s0 | 46w0 | 45s0 | 48w1 | 37s0 | 47w1 | 2.0 | 15.0 |
| 45 | Marcus, Stefan | 1206 | SF Wetzisreute | 22w0 | 42s0 | 37w0 | 44w1 | 40s½ | 30s0 | 35w0 | 1.5 | 17.5 |
| 46 | App, Rolf | 1217 | SF Riedlingen | 18s0 | 33w0 | 44s1 | 30w0 | 36s0 | 35s0 | 37w0 | 1.0 | 19.5 |
| 47 | Bollmann, Albert | 1200 | Ravensburg | 38s0 | 30w½ | 39s0 | 41w0 | 43s0 | 48w½ | 44s0 | 1.0 | 15.0 |
| 48 | Rebholz, Bernhard | 839 | SF Mengen | 32w0 | 7s0 | 28w0 | 43w0 | 44s0 | 47s½ | 41w0 | 0.5 | |
