7. Quetsch-Turnier: Jaroslaw Krassowizkij siegt überlegen
Jaroslaw Krassowizkij (SV Jedesheim) heißt der Sieger der 7. Auflage des beliebten Cafe-Bistro-Quetsch-Schnellschachturnier.
32 Spieler trafen sich im Dietenheimer Lokal, einige waren extra weit angereist aus München oder Göppingen. Nach neun Runden stand Jaroslaw unangefochten als Sieger fest. Er blieb als einziger ohne Niederlage und ließ nur zweimal ein Remis zu. Gemeinsam auf dem 2. Platz landeten Wolfgang Mack (TG Biberach) und Dimitrij Anistratov (SV Jedesheim), die beide früher schon das Quetsch-Turnier gewinnen konnten.
Einzige Frau im Felde war Sabine Schirra aus Göppingen, die ebenfalls schon zum dritten Male teilnahm. Sabine erreichte 3,5 Punkte und Rang 26.
Achtung Quetschgefahr:
Jeden Dienstag schachspielen in der Quetsch !!!
Ab 20.30 Uhr treffen sich Schachspieler aus Dietenheim und Umgebung zum freien Spiel im Cafe-Bistro Quetsch.
Endtabelle 7. Cafe-Bistro-Quetsch-Schnellschach-Turnier |
||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krassowizkij,Jaroslaw | 2312 | SV Jedesheim | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 50.5 |
2. | Mack,Wolfgang | 2249 | TG Biberach | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.5 |
3. | Anistratov,Dimitrij | 2273 | SV Jedesheim | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.5 |
4. | Urankar,Hans-Peter | 2140 | SC Unterhaching | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.5 |
5. | Reimche,Vadim | 2065 | SF Ravensburg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.5 |
6. | Daurer,Walter | 1905 | SC Tarrasch Mün | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 |
7. | Eichhorn,Markus | 1788 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 |
8. | Cieza,Arcadio | 2150 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | |
9. | Goda,Robert-Rene | 1675 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 |
10. | Kramer,Christian | 2092 | Post-SV Ulm | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 51.0 |
11. | Grosse,Manfred | 1780 | VfL Sindelfingen | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 |
12. | Goda,Frederic | 1643 | SC WD Ulm | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 |
13. | Walker,Kevin | 1776 | SV Thalfingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 |
14. | Deißler,Helmut | 1875 | SC WD Ulm | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47.0 |
15. | Förderreuther,Jonas | 1857 | Post-SV Ulm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 |
16. | Bucher,Klaus | 1866 | SF Vöhringen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 |
17. | Marschall,Josef | 1856 | Münchener SC 18 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 |
18. | Haug,Harald | 1730 | SV Jedesheim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 |
19. | Heinzelmann,Martin | 1856 | SC Obersulmetingen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 |
20. | Jehle,Bernhard | 1782 | SV Jedesheim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 |
21. | Krauß,Rainer | 1819 | SC WD Ulm | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 |
22. | Beck,Herbert | 1617 | SF Buchenberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 |
23. | Kowalski,Hans-Michael | 1612 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 |
24. | Stückle,Werner | 1540 | SC Laupheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 |
25. | Lell,Stephan | 1596 | SF Vöhringen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 |
26. | Schirra,Sabine | 1520 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | |
27. | Sanna,Giuseppe | 1655 | Post-SV Ulm | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 |
28. | Lechler,Walter | 1455 | SC Crailsheim | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 |
29. | Stark,Stefan | 1262 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 |
30. | Sturm,Paul | 1280 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 |
31. | König,Frank | 1476 | SC Obersulmetingen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 |
32. | Heyer,Ronald | 1169 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 32.5 |
|
Die bisherigen Sieger:
Jahr | Name | Vorname | Verein | Teilnehmer |
Juli 2008 | Mack | Wolfgang | TG Biberach | 28 |
März 2009 | Anistratov | Dimitrij | SV Jedesheim | 33 |
Nov 2009 | Anistratov | Dimitrij | SV Jedesheim | 28 |
Mai 2010 | Heidenfeld | Mark | Post-SV Ulm | 38 |
Mai 2011 | Reimche | Vadim | SF Ravensburg | 32 |
Nov 2011 | Weiß | Oliver | TG Biberach | 34 |
Mai 2012 | Krassowizkij | Jarowslaw | SV Jedesheim | 32 |