5. Turnier der Generationen 2013: Rolf Geiger siegt souverän

Siegerbild Turnier der Generationen 2013

Erneut war das „Turnier der Generationen“ am Sonntagnachmittag, den 08.09.2013 ein schöner Erfolg. Alle Teilnehmer hatten wieder viel Spass und bei der Siegerehrung gab es schöne Sachpreise für alle Teilnehmer sowie zahlreiche Sonderpreise.

Foto-Album

Bei der fünften Auflage gab es nunmehr fünf verschiedene Sieger: Rolf Geiger gewann diesmal vor Florian Löffler, der das Turnier 2012 gewinnen konnte. Im direkten Duell konnte sich Rolf durchsetzen und lies in der letzten Runde dann nichts mehr anbrennen. Bester Jugendlicher wurde Florian Löffler auf Rang 2, knapp vor Paul Martin (SC Dietmannsried). Den Preis für den besten Senior konnte Edmund Bammert (TSV Berghülen) gewinnen, der schon mal 2011 als Gesamtsieger hervorging. Der 6-jährige Ludwig Reif (SV Friedrichshafen) als jüngster Teilnehmer und der 86-jährige Georg Wiedenmann (SG Günzburg) als ältester Spieler erhielten besondere Sachpreise. Der inzwischen 86-jährige Georg Wiedenmann nahm an allen fünf Turnieren bisher teil und ist den „Alt-Jedesheimern“ noch aus den Spielen gegen Bubesheim (bei Günzburg) Ende der 70er gut bekannt – schön das der Kontakt durch dieses Turnier weiter besteht. Den Damenpreis gewann Carina Bernzen vom SK Ottobeuren 2000.
Insgesamt waren 45 Spieler am Start, davon 19 Jugendliche und 10 Senioren. Bei der Siegerehrung durch Schirmherr Pfarrer Martin Gall und Bruno Löffler konnten sich alle Teilnehmer noch einen schönen Sachpreis aussuchen.

Bild:( v. l. n. r.) Bester Senior Edmund Bammert, Turniersieger Rolf Geiger, Bester Jugendlicher Florian Löffler, Schirmherr Pfarrer Martin Gall, Turnierleiter Bruno Löffler, vorne jüngster Teilnehmer Ludwig Reif.

Die bisherigen Sieger:

2009 Reinhold von Schwerin SV Jedesheim
2010 Marco Schöneich SK Ottobeuren
2011 Edmund Bammert TSV Berghülen
2012 Florian Löffler SV Jedesheim
2013 Rolf Geiger SV Jedesheim

Turnier der Generationen Illertissen 2013

Rangliste:  Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Geiger,Rolf 1520 SV Jedesheim 5 2 0 6.0 31.0 26.00
2. Löffler,Florian 1540 J SV Jedesheim 5 1 1 5.5 33.0 24.50
3. Martin,Paul 1443 SC Dietmannsried 5 1 1 5.5 30.0 21.50
4. Rimmele,Paul 1455 SV Jedesheim 5 1 1 5.5 26.0 18.75
5. Reimann,Heiko 1550 SV Jedesheim 4 2 1 5.0 31.0 21.25
6. von Koschitzky,Ignacio 1534 SC WD Ulm 4 2 1 5.0 30.5 20.25
7. Martin,Marcel 1452 J SC Dietmannsried 4 2 1 5.0 29.0 19.00
8. Bammert,Edmund 1585 S TSV Berghülen 3 3 1 4.5 34.0 20.25
9. Herrscher,Philip 1410 J SV Jedesheim 4 1 2 4.5 28.0 16.25
10. Thoma,Axel 1449 J SV Jedesheim 4 1 2 4.5 26.5 15.50
11. Wiedenmann,Georg 1376 S SC Günzburg/Reisensburg 4 1 2 4.5 26.5 14.75
12. Pillath,Marcus 1333 SGem Vaihingen-Rohr 3 3 1 4.5 26.0 15.25
13. Pletz,Bernd 1394 SV Thalfingen 3 2 2 4.0 29.0 13.75
14. Löffler,Bruno 1381 SV Jedesheim 4 0 3 4.0 28.5 14.00
15. Herrscher,Siegfried 1251 SV Jedesheim 4 0 3 4.0 28.5 13.50
16. Renz,Kevin J SK Ottobeuren 4 0 3 4.0 27.0 14.50
17. Kühn,Bernd 1563 S SV Jedesheim 4 0 3 4.0 25.5 13.00
18. Bossinger,Reinhard SV Jedesheim 4 0 3 4.0 25.5 12.00
19. Rieken,Bernd 1406 S SC WD Ulm 4 0 3 4.0 25.5 11.00
20. Bossinger,Patrick 1460 J SV Jedesheim 3 2 2 4.0 25.5 10.75
21. Sturm,Paul 1354 S SV Jedesheim 4 0 3 4.0 24.0 11.50
22. Bernzen,Carina SK Ottobeuren 4 0 3 4.0 23.0 11.50
23. Bitzer,Sebastian 886 J SK Ottobeuren 4 0 3 4.0 21.0 8.50
24. Kowalski,Hans-Michael 1588 S SV Jedesheim 3 1 3 3.5 26.0 11.75
25. Pfeffer,Josef 1194 S SC Günzburg/Reisensburg 3 1 3 3.5 26.0 9.25
26. Reif,Richard 994 J SV Friedrichshafen 3 1 3 3.5 19.0 6.75
27. Hetzel,Daniel 1298 J SV Jedesheim 2 2 3 3.0 25.0 8.25
28. Dausch,Georg 1144 SK Ottobeuren 3 0 4 3.0 24.5 8.50
29. Kreibich,Rainer 1400 S SC Günzburg/Reisensburg 2 2 3 3.0 23.5 7.50
30. Brischar,Rolf 1253 SV Jedesheim 2 2 3 3.0 22.5 6.00
31. Bitzer,Philipp J SK Ottobeuren 3 0 4 3.0 22.0 5.50
32. Reif,Karla 1029 J SV Friedrichsha 3 0 4 3.0 22.0 5.00
33. Riese,Gerd 1109 S SK Ottobeuren 3 0 4 3.0 21.0 5.00
34. Herrscher,Noah 1078 J SV Jedesheim 3 0 4 3.0 20.0 4.50
35. Pfaff,Andreas 915 TSV Westerstetten 3 0 4 3.0 19.0 5.00
36. Reif,Ludwig 711 J SV Friedrichshafen 2 1 4 2.5 21.0 6.00
37. Gall,Martin Schirmherr 2 0 5 2.0 23.5 4.50
38. Zell,Hannah 765 J SV Jedesheim 2 0 5 2.0 21.5 6.00
39. Botor,Simon J SK Ottobeuren 2 0 5 2.0 21.0 5.00
40. Reif,Evelyn SV Friedrichshafen 2 0 5 2.0 20.0 2.50
41. Rieger,Felix J SV Jedesheim 2 0 5 2.0 19.5 3.50
42. Rieger,Max J SV Jedesheim 2 0 5 2.0 19.0 2.50
42. Zell,Mirjam 865 J SV Jedesheim 2 0 5 2.0 19.0 2.50
44. Pfaff,Leander J TSV Westerstetten 2 0 5 2.0 17.0 1.00
45. Strobl,Rupert S SK Krumbach 1 0 6 1.0 17.5 1.00

  Turnier der Generationen Illertissen 2013

 

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Geiger,Rolf SV Jedesheim 42w1 11s1 15w1 8s½ 7s1 2w1 3s½ 6.0 31.0
2. Löffler,Florian SV Jedesheim 34w1 13s1 3w1 6s1 5w½ 1s0 8w1 5.5 33.0
3. Martin,Paul SC Dietmannsried 18s1 36w1 2s0 25w1 14w1 5s1 1w½ 5.5 30.0
4. Rimmele,Paul SV Jedesheim 44w1 30s1 8w½ 5s0 20w1 13s1 17w1 5.5 26.0
5. Reimann,Heiko SV Jedesheim 33s1 29w½ 12s1 4w1 2s½ 3w0 19w1 5.0 31.0
6. von Koschitzky,Ignacio SC WD Ulm 32s1 14w1 9s1 2w0 19w1 8s½ 7w½ 5.0 30.5
7. Martin,Marcel SC Dietmannsried 26s1 27w½ 29s1 20s1 1w0 10w1 6s½ 5.0 29.0
8. Bammert,Edmund TSV Berghülen 25s1 19w1 4s½ 1w½ 9s1 6w½ 2s0 4.5 34.0
9. Herrscher,Philip SV Jedesheim 23w1 28s1 6w0 15s1 8w0 30s1 12w½ 4.5 28.0
10. Thoma,Axel SV Jedesheim 35w1 15s0 32w1 21s1 13w½ 7s0 25w1 4.5 26.5
11. Wiedenmann,Georg SC Günzburg/Reisensburg 40s1 1w0 16s0 23w1 31s1 25s½ 15w1 4.5 26.5
12. Pillath,Marcus SGem Vaihingen-Rohr 37s1 20s½ 5w0 16w1 27s½ 24w1 9s½ 4.5 26.0
13. Pletz,Bernd SV Thalfingen 16s1 2w0 40s1 24w1 10s½ 4w0 20s½ 4.0 29.0
14. Löffler,Bruno SV Jedesheim 31w1 6s0 22w1 17w1 3s0 15s0 32w1 4.0 28.5
15. Herrscher,Siegfried SV Jedesheim 24s1 10w1 1s0 9w0 38s1 14w1 11s0 4.0 28.5
16. Renz,Kevin SK Ottobeuren 13w0 34s1 11w1 12s0 21w1 19s0 28w1 4.0 27.0
17. Kühn,Bernd SV Jedesheim 28w0 35s1 33w1 14s0 18s1 27w1 4s0 4.0 25.5
18. Bossinger,Reinhard SV Jedesheim 3w0 21w0 42s1 22s1 17w0 31s1 30w1 4.0 25.5
19. Rieken,Bernd SC WD Ulm 43s1 8s0 26w1 37w1 6s0 16w1 5s0 4.0 25.5
20. Bossinger,Patrick SV Jedesheim 45s1 12w½ 27s1 7w0 4s0 28s1 13w½ 4.0 25.5
21. Sturm,Paul SV Jedesheim 22w0 18s1 31w1 10w0 16s0 41s1 35w1 4.0 24.0
22. Bernzen,Carina SK Ottobeuren 21s1 24w0 14s0 18w0 44s1 33w1 27s1 4.0 23.0
23. Bitzer,Sebastian SK Ottobeuren 9s0 25w0 45s1 11s0 34w1 29w1 37s1 4.0 21.0
24. Kowalski,Hans-Michael SV Jedesheim 15w0 22s1 28w1 13s0 32w1 12s0 26w½ 3.5 26.0
25. Pfeffer,Josef SC Günzburg/Reisensburg 8w0 23s1 38w1 3s0 39s1 11w½ 10s0 3.5 26.0
26. Reif,Richard SV Friedrichshafen 7w0 39s1 19s0 38w0 43s1 37w1 24s½ 3.5 19.0
27. Hetzel,Daniel SV Jedesheim 39w1 7s½ 20w0 36s1 12w½ 17s0 22w0 3.0 25.0
28. Dausch,Georg SK Ottobeuren 17s1 9w0 24s0 43w1 29s1 20w0 16s0 3.0 24.5
29. Kreibich,Rainer SC Günzburg/Reisensburg 41w1 5s½ 7w0 30s½ 28w0 23s0 40w1 3.0 23.5
30. Brischar,Rolf SV Jedesheim 38s1 4w0 36s½ 29w½ 37s1 9w0 18s0 3.0 22.5
31. Bitzer,Philipp SK Ottobeuren 14s0 45w1 21s0 33s1 11w0 18w0 42s1 3.0 22.0
32. Reif,Karla SV Friedrichshafen 6w0 41s1 10s0 40w1 24s0 39w1 14s0 3.0 22.0
33. Riese,Gerd SK Ottobeuren 5w0 43s1 17s0 31w0 36w1 22s0 41w1 3.0 21.0
34. Herrscher,Noah SV Jedesheim 2s0 16w0 37s0 44w1 23s0 43w1 39s1 3.0 20.0
35. Pfaff,Andreas TSV Westerstetten 10s0 17w0 41s1 39w0 40s1 38w1 21s0 3.0 19.0
36. Reif,Ludwig SV Friedrichshafen + 3s0 30w½ 27w0 33s0 42w0 38s1 2.5 21.0
37. Gall,Martin Schirmherr 12w0 44s1 34w1 19s0 30w0 26s0 23w0 2.0 23.5
38. Zell,Hannah SV Jedesheim 30w0 + 25s0 26s1 15w0 35s0 36w0 2.0 21.5
39. Botor,Simon SK Ottobeuren 27s0 26w0 + 35s1 25w0 32s0 34w0 2.0 21.0
40. Reif,Evelyn SV Friedrichshafen 11w0 42s1 13w0 32s0 35w0 45w1 29s0 2.0 20.0
41. Rieger,Felix SV Jedesheim 29s0 32w0 35w0 + 42s1 21w0 33s0 2.0 19.5
42. Rieger,Max SV Jedesheim 1s0 40w0 18w0 45s1 41w0 36s1 31w0 2.0 19.0
43. Zell,Mirjam SV Jedesheim 19w0 33w0 44s1 28s0 26w0 34s0 + 2.0 19.0
44. Pfaff,Leander TSV Westerstetten 4s0 37w0 43w0 34s0 22w0 + 45s1 2.0 17.0
45. Strobl,Rupert SK Krumbach 20w0 31s0 23w0 42w0 + 40s0 44w0 1.0 17.5

 

Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert