BJEM2013: Vier Titel nach Jedesheim
Ein sensationeller Erfolg gelang unserer Schachjugend bei der Oberschwäbischen Bezirks-Jugendeinzelmeisterschaft in der Jugendherberge in Biberach. Vom 28. – 30.12.2013 kämpften acht Kinder und Jugendlichen von uns um den Titel und die begehrten Qualifikationsplätze zur Württembergischen Meisterschaft – und das mit großem Erfolg: sage und schreibe vier Einzeltitel und sieben Qualifikationen zur Württembergischen Jugendmeisterschaft standen am Ende zu Buche:
In der Altersklasse U10 bewies Max Grünwald seine Ausnahmestellung: Er gewann alle 10 Partien sehr überlegen und wurde unangefochten Jugendmeister des Schachbezirks Oberschwaben. Ein Shooting-Star ist Max Rieger: Erst seit gut einem Jahr bei uns, spielte er sehr souverän und belegte den 2. Rang. Unglaublich, aber wahr – auch der 3. Rang ging nach Jedesheim: Hannah Zell machte in den letzten 12 Monaten Riesenfortschritte und lies neun weitere Konkurrenten hinter sich. Als besten Mädchen wurde Hannah gleichzeitig Bezirksmeisterin U10 weiblich.
In der Altersklasse U12 gab es ebenfalls ein Jedesheimer Sieg: Thomas Lang wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Turnier mit sieben Siegen und zwei Unentschieden. Bei Mitfavorit Manuel Zebandt lief es nicht so optimal – Manuel belegte den 5. Rang. Noah Herrscher, der 3. Jedesheimer mußte das Turnier krankheitsbedingt nach dem ersten Tag leider abbrechen.
Den vierten Titel holte Philip Herrscher in der Altersklasse U14. Auch Philip gewann das Turnier ohne Niederlage und überzeugte erneut mit seiner sicheren Spielweise. Mirjam Zell erreiche einen guten 7. Platz und erreichte dadurch als zweitbestes Mädchen ebenfalls die Qualifikation zur Württembergischen Meisterschaft, die vom 22. – 26. April in der Jugendherberge Lindau stattfinden.
In der U16 und U18 waren keine Jedesheimer am Start.
Die erfolgreiche Jedesheimer Delegation: Alle haben sich zur Württembergischen Einzelmeisterschaft qualifiziert:
Schlußranglisten:
BJEM 2013 – U10
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grünwald, Max | 1178 | SV Jedesheim | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 45.00 | |
2. | Rieger, Max | SV Jedesheim | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 31.00 | ||
3. | Zell, Hannah | 767 | W | SV Jedesheim | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 29.00 |
4. | Wiethoff, Aikko | 765 | SK Markdorf | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 22.00 | |
5. | Pfaff, Leander | TSV Westerstetten | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 20.00 | ||
6. | Baron, Simon | SC Lindau | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 11.50 | ||
7. | Roll, Sebastian | SC Tettnang | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 8.00 | ||
8. | Wannke, Jonah | SV Friedrichshafen | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 7.75 | ||
9. | Reif, Ludwig | 695 | SV Friedrichshafen | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 5.50 | |
10. | Geßner, Patrick | SF Vöhringen | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 1.75 | ||
11. | Azouz, Amina | W | SC Lindau | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 |
BJEM 2013 – U12
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lang, Thomas | 1541 | SV Jedesheim | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 42.5 | ||
2. | Leser, Stefan | 1235 | SV Weingarten | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 43.0 | ||
3. | Ecker, Moritz | 1082 | SF Riedlingen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | ||
4. | Steinfurth, Paul | 996 | SF Wetzisreute | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | ||
5. | Zebandt, Manuel | 1436 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | ||
6. | Aberle, Frederico | 1007 | SC Laupheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | ||
7. | Candreva, Massimo | 844 | WD Ulm | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | ||
8. | Reif, Richard | 1014 | SV Friedrichshafen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | ||
9. | Bengel, Andreas | 1053 | TSV Laichingen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | ||
10. | Omert, Daniel | 881 | SC Lindau | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | ||
11. | Böckler, Martin | SV Friedrichshafen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | |||
12. | Görnitz, Betty | 732 | W | SC Lindau | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | |
13. | Haas, Lena Vanessa | W | SK Markdorf | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | ||
14. | Herrscher, Noah | 1071 | * | SV Jedesheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.5 |
BJEM 2013 – U14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herrscher, Philip | 1411 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | ||
2. | Leser, Katrin | 1377 | W | SV Weingarten | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | |
3. | Bengel, Petros | 1497 | TSV Laichingen | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | ||
4. | Omert, Oliver | 1373 | SC Lindau | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||
5. | Feßler, Jakob | 1257 | SC Weiler | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||
6. | Halder, Jonas | 814 | SC Weiler | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||
7. | Zell, Mirjam | 865 | W | SV Jedesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | |
8. | Tritsch, David | 906 | WD Ulm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | ||
9. | Wunder, Isabella | 996 | W | SC Weiler | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |
10. | Kraft, Julian | 1239 | SV Weingarten | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | ||
11. | Rothermel, Lara | 853 | W | SK Leutkirch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | |
12. | Rothermel, Alexande | 944 | SK Leutkirch | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | ||
13. | Reif, Karla | 1013 | W | SV Friedrichshafen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | |
14. | Freitag, Vittorio | 954 | SC Lindau | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 |
BJEM 2013 – U16
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finkous, Robert | 1639 | SC Lindau | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | ||
2. | Ringhut, David | 1653 | WD Ulm | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | ||
3. | Reif, Gerold | 1600 | SV Friedrichshafen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||
4. | Mierzwa, Robert | 1569 | WD Ulm | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
5. | Leser, Jasmin | 1543 | SF Mengen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
6. | Buth, Philip | 776 | SV Weingarten | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||
7. | Günther, Eric | 1380 | TSV Laichingen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | ||
8. | Cozzi, Caterina | 994 | W | SF Vöhringen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |
9. | Witte, Jonathan | 982 | Post-SV Ulm | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.0 | ||
10. | Schlecker, Elena | 865 | W | SF Vöhringen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | |
10. | Zebandt, Sascha | SC Weiler | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | |||
12. | Steigerwald, Simone | 917 | W | SF Vöhringen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 |
BJEM 2013 – U18
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wunder, Fabian | 1835 | SC Weiler | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.75 | ||
2. | Kelemen, Alexander | 1758 | WD Ulm | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.00 | ||
3. | Benkö, Jakob | 1566 | SC Tettnang | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 4.75 | ||
4. | Schlecker, Julian | 1160 | SF Vöhringen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.00 | ||
5. | Mavraj, Miftar | 923 | TV Wiblingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 | ||
6. | Schefold, Marc | 998 | SC Tettnang | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.00 |