10. Quetsch-Turnier: Vadim Reimche gewinnt
Trotz Pfingstferien war die 10. Ausgabe des Cafe-Bistro-Quetsch-Schnellschachturnier mit 32 Teilnehmer gut besucht. Das Feld war in der Spitze ausgeglichen und vor der Schlußrunde konnten sich noch vier Spieler
Krumbacher Duell[/caption] | König – Jehle[/caption] |
mit sechs Punkten Hoffnung auf den Turniersieg machen. An Tisch 1 spielten Jens Seidl (SK Krumbach) gegen Bernhard Jehle (SV Jedesheim). Nach turbolentem Verlauf mit Opfer und Gegenopfer wollte keiner der beiden noch mehr riskieren und so wurde diese Partie Remis. Die Gunst der Stunde nutzte dann Vadim Reimche (SF Ravensburg), der den Youngster Gerold Reif (SF Friedrichshafen) bezwingen konnte. Arcadio Cieza gelang ebenfalls ein Schlußrundensieg gegen den an Nummer 1 gesetzten Christian Kramer (Post Ulm). Die Endtabelle brachte dann aber mit Vadim Reimche einen verdienten Sieger, der zudem als einziger Spieler ohne Niederlage blieb.
Bester Senior auf einem sehr guten 5. Rang wurde Klaus Heinrich (WD Ulm). Jeweils einen Buchpreis erhielten der beste Jugendliche Gerold Reif (10. Rang) und seine Schwester Karla Reif, die die Damenwertung gewann. Bei der Siegerehrung konnten sich wieder alle Teilnehmer einen schönen Preis aussuchen.
Achtung Quetschgefahr: Jeden Dienstag schachspielen in der Quetsch !!!
Ab 20.30 Uhr treffen sich Schachspieler aus Dietenheim und Umgebung zum freien Spiel im Cafe-Bistro Quetsch.
10. Cafe-Bistro-Quetsch-Schnellschachturnier
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reimche,Vadim | 2004 | SF Ravensburg | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 49.5 | 36.75 | |
2. | Cieza,Arcadio | 2100 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.5 | 35.00 | ||
3. | Jehle,Bernhard | 1778 | SV Jedesheim | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 34.25 | |
4. | Seidl,Jens | 1875 | SK Krumbach | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 42.5 | 29.25 | |
5. | Heinrich,Klaus | 1778 | S | SC WD Ulm | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 25.75 |
6. | Kramer,Christian | 2109 | Post-SV Ulm | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 29.25 | |
7. | Lutz,Albert | 2102 | S | SK Krumbach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 27.00 |
8. | Eichhorn,Markus | 1818 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.50 | |
9. | Riedel,Lutz | 1866 | S | SK Krumbach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 25.00 |
10. | Reif,Gerold | 1709 | J | SV Friedrichshafen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 22.25 |
11. | Goda,Frederic | 1622 | SC WD Ulm | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 22.50 | |
12. | Krauß,Rainer | 1885 | SC WD Ulm | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 23.00 | |
13. | Haug,Harald | 1679 | SV Jedesheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 22.25 | |
14. | Kowalski,Hans-Michael | 1605 | S | SV Jedesheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 17.25 |
15. | Denkinger,Robert | 1650 | SV Thalfingen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.5 | 15.00 | |
16. | Pletz,Bernd | 1388 | SV Thalfingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50.0 | 23.75 | |
17. | Brosch,Franz | 1448 | SK Krumbach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 14.50 | |
18. | Erfle,Christian | 1675 | SC Tamm 74 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 46.5 | 19.00 | |
19. | Moser,Gotthard | 1936 | S | SF Blaustein | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.5 | 17.25 |
20. | König,Frank | 1583 | SV Steinhausen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 13.50 | |
21. | von Koschitzky,Ignacio | 1491 | SC WD Ulm | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 15.50 | |
22. | Walther,Roger-Guido | 1279 | SF Blaustein | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 15.50 | |
23. | Beck,Herbert | 1631 | S | SK Memmingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 10.50 |
24. | Frank,Matthias | 1503 | TV Wiblingen | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.5 | 15.50 | |
25. | Sturm,Paul | 1322 | S | SV Jedesheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 7.75 |
26. | Reif,Karla | 1109 | W | SV Friedrichshafen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 8.00 |
27. | Borowsky,Bernd | 1276 | S | TV Wiblingen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | 7.25 |
28. | Schirra,Sabine | 1412 | W | SV Jedesheim | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 38.0 | 8.25 |
29. | Brischar,Rolf | 1299 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 6.75 | |
30. | Reif,Richard | 1067 | J | SV Friedrichshafen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 8.50 |
31. | Koch,Brigitte | 1400 | W | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 4.50 | |
32. | Reif,Ludwig | 666 | J | SV Friedrichshafen | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 31.0 | 0.00 |
Die bisherigen Sieger:
Jahr | Name | Vorname | Verein | Teilnehmer |
Juli 2008 | Mack | Wolfgang | TG Biberach | 28 |
März 2009 | Anistratov | Dimitrij | SV Jedesheim | 33 |
Nov 2009 | Anistratov | Dimitrij | SV Jedesheim | 28 |
Mai 2010 | Heidenfeld | Mark | Post-SV Ulm | 38 |
Mai 2011 | Reimche | Vadim | SF Ravensburg | 32 |
Nov 2011 | Weiß | Oliver | TG Biberach | 34 |
Mai 2012 | Krassowizkij | Jarowslaw | SV Jedesheim | 32 |
März 2013 | Belezky | Alexander | Bayern München | 31 |
Oktober 2013 | Anistratov | Dimitrij | SV Jedesheim | 32 |
Juni 2014 | Reimche | Vadim | SF Ravensburg | 32 |