18. Jedesheimer Jugendturnier 2014: Hannah Zell gewinnt U10

Bürgermeister Jürgen Eisen und Hannah Zell, Siegerin U10

Zum 18. Jedesheimer Jugendturnier fanden sich insgesamt 112 Teilnehmer zwischen 6 und 25 Jahren aus Württemberg, Bayern und Vorarlberg ein. Ob der Rückgang der Teilnehmerzahl an der Fußball-Weltmeisterschaft, der gleichzeitig stattfindenden Baden-Württembergischen Jugend-Mannschaftsmeisterschaft (bei dem auch ein Jedesheimer U12-Team am Start war) oder der Vielzahl anderer Jugendturniere

Die Jedesheimer Teilnehmer mit Bürgermeiser Jürgen Eisen und Abtl. Bruno Löffler Die Jedesheimer Teilnehmer mit Bürgermeiser Jürgen Eisen und Abtl. Bruno Löffler

geschuldet ist, wird sich beim nächsten Turnier 2015 zeigen.

Gruppe U8: Hier wurden 10 Runden jeder gegen jeden gespielt. Sieger mit 9 Punkten wurde Isak Vojc vom Schachklub Rankweil. Isak blieb ungeschlagen und konnte Gerrit Richter (TSV Esslingen) und Daniel Biedenbach (VFL Leipheim) auf die Plätze 2 und 3 verweisen. Felix Rieger (SV Jedesheim) gewann 3 Partien und belegte Platz acht.

Gruppe U10: Wie im Vorjahr (Sieger Max Grünwald) blieb der Sieg in der Altersgruppe U10 wieder in Jedesheim. Hannah Zell erreichte als einzige 6 Punkte und gewann das Turnier für Sebastian Nonhoff (TuS Fürstenfeldbruck) und Jennifer Weiß (Post-SV Memmingen. Überhaupt war das Turnier von den Mädchen dominiert – unter die ersten Sechs belegten sie die Pätze 1, 3 und 6.

Gruppe U12: In der Altersgruppe U12 lieferten sich Stefan Leser (SV Weingarten) und Tim Schwegler (SG Kötz/Ichenhausen) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide kamen mit 5,5 Punkten ins Ziel, die Zweitwertung entschied dann aber zugunsten von Stefan Leser. Den 3. Rang belegte mit 5 Punkten Dan Erwin-Casero vom SK Dornbirn.

Gruppe U14: Auf Besuch in Deutschland weilte der 11-jähringe Iman Nuristani aus Russland. Er rückte in die Altersklasse U14 auf und gewann diese souverän mit 7 Siegen in 7 Partien. Auf die weiteren Plätze kamen Karla Reif (SV Friedrichshafen) und Mihail Chisingher (VFL Leipheim). Die Jedesheimer Mirjam Zell und Christian Kircher belegten die Plätze 7 und 10.

Gruppe U16:
In der Altersgruppe U16 ging der Sieg wieder nach Vorarlberg. Julian Kranzl (SK Hohenems) lies nichts anbrennen und gewann das Turnier mit der Maximalpunktzahl von 7 Punkten. Mit deutlichem Abstand belegten Stefan Waller (Tus Fürstenfeldbruck) und Patrick Bossinger (SV Jedesheim) mit jeweils 5 Punkten die Ränge 2 und 3.

Gruppe U18: Ein starkes Turnier kam in den Gruppen U18 und U25 zusammen, die gemeinsam spielten. Bei der U18 setzte sich Michael Kuhn (SK Rankweil) vor Christian Schiess (Post-SV Memmingen) und Tobias Boneberger (TuS Fürstenfeldbruck) durch.
Gruppe U25: Kevin Walter
(SK Sontheim) war der Topfavorit in der U25. Dieser Rolle wurde der 16-jährige Oberliga-Spieler auch gerecht und gewann die Altersgruppe U25 mit 6,5 Punkten. Omer Budic (SK Rankweil) wurde Zweiter (5 Punkte) vor Dominik Schuler (SF Mengen), der 4,5 Punkte holte. Florian Löffler (SV Jedesheim) belegte Rang 7.

Zum 6. Jedesheimer Beginner-Turnier am Nachmittag schnupperten gleich 27 Teilnehmer Turnieratmosphäre. Dieser erneut tolle Zuspruch zeigt, wie beliebt auch dieses Turnier ist. Das Wetter lies es zu und so fand dieses Turnier im Freien unter schattigen Bäumen statt. Nach 5 Runden stand mit Yiming Abdul Zahra Kazem aus Neu-Ulm der Sieger fest. Er gewann alle Partien. Auf dem 2. Rang folgte gemeinsam Max Behringer (Neu-Ulm) und Jona Elsässer (Reute/BC).

 Jedesheimer Jugendturnier 2014 – Gruppe U8

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte SoBer
1. Vojic Isak 966 SK Rankweil (A) 8 2 0 9.0 40.50
2. Richter,Gerrit 943 TSV/RSK Esslingen 8 1 1 8.5 34.25
3. Biedenbach,Daniel 889 VfL Leipheim 8 0 2 8.0 29.50
4. Rumpold Anja W SK Hohenems (A) 6 1 3 6.5 22.00
5. Trifan,Lara W Post-SV Memmingen 6 1 3 6.5 20.75
6. Reif,Ludwig 666 SV Friedrichshafen 5 1 4 5.5 16.75
7. Giselbrecht, Jerr SC Bregenz (A) 4 1 5 4.5 11.00
8. Rieger,Felix SV Jedesheim 3 0 7 3.0 3.50
9. Sun,Andy VFL Leipheim 2 0 8 2.0 1.50
10. Haller, Max SC Bregenz (A) 1 1 8 1.5 2.75
11. Schneider,Fabienn W Post-SV Memmingen 0 0 10 0.0 0.00

 

Jedesheimer Jugendturnier 2014 – Gruppe U10

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh
1. Zell,Hannah 972 W SV Jedesheim 6 0 1 6.0 28.5
2. Nonhoff,Sebastian 827 TuS Fürstenfeldbruck 5 1 1 5.5 31.5
3. Weiss,Jennifer W Post-SV Memmingen 4 1 2 4.5 29.0
4. Marte,Lukas SK Hohenems (A) 4 1 2 4.5 28.5
5. Kolmykov,Egor 1056 SV Oberkochen 4 1 2 4.5 26.5
6. Rumpold,Lena 852 W SK Hohenems (A) 4 0 3 4.0 30.0
7. Biedenbach,Diego 799 VfL Leipheim 4 0 3 4.0 28.0
8. Pfaff,Leander 796 TSV Westerstetten 3 2 2 4.0 27.0
9. Sun,Anton VFL Leipheim 4 0 3 4.0 26.0
10. Soltes,Simon Spgem Kötz/Ichenhausen 4 0 3 4.0 24.0
11. Koller,Simon 890 SK Hohenems (A) 3 1 3 3.5 25.0
12. Herold,Florian 830 SK Obergünzburg 3 1 3 3.5 24.5
13. Smeschnoi,Ilja Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 18.5
14. Holm,Dominik SC Burlafingen 3 0 4 3.0 17.0
15. Platisa,Carmen 899 W SK Hohenems (A) 2 2 3 3.0 16.5
16. Osterrieder,Danie 794 SK Obergünzburg 2 1 4 2.5 24.0
17. Oberhofer,Peter SK Obergünzburg 2 1 4 2.5 22.0
18. Domitrovic,Simon 788 SF Vöhringen 2 0 5 2.0 22.0
19. Geßner,Patrick SF Vöhringen 2 0 5 2.0 20.0

 

Jedesheimer Jugendturnier 2014 – Gruppe U12

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh
1. Leser, Stefan 1419 SV Weingarten 5 1 1 5.5 29.5
2. Schwegler,Tim 1142 Spgem Kötz/Ichenhausen 5 1 1 5.5 27.0
3. Erwin Casero, Dan 1200 SC Dornbirn (A) 5 0 2 5.0 25.5
4. Richter,Nils 1559 TSV/RSK Esslingen 3 3 1 4.5 28.5
5. Linder, Nina 1167 W SC Burlafingen 4 1 2 4.5 27.0
6. Osterrieder,Jürgen 1016 SK Obergünzburg 4 0 3 4.0 27.5
7. Soltes,Felix Spgem Kötz/Ichenhausen 4 0 3 4.0 17.5
8. Wagner,Maximilian 1148 BSG Grün-Weiß Leipzig 3 0 4 3.0 29.5
9. Reif,Richard 1067 SV Friedrichshafen 3 0 4 3.0 29.5
10. Oberhofer,Moritz 1054 SK Obergünzburg 3 0 4 3.0 21.0
11. Braun, Patrick SC Burlafingen 3 0 4 3.0 18.5
12. Christ,Sophia W Post-SV Memmingen 2 0 5 2.0 21.0
13. Hilger,Simon SK Obergünzburg 2 0 5 2.0 20.0

 

Jedesheimer Jugendturnier 2014 – Gruppe U14

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Nuristani,Iman 1803  vereinslos 7 0 0 7.0 26.0
2. Reif,Karla 1109 W SV Friedrichshafen 5 1 1 5.5 25.5
3. Chisingher,Mihail 1117 VfL Leipheim 5 0 2 5.0 29.0
4. Allgaier,Lorenz 856 Spgem Kötz/Ichenhausen 4 0 3 4.0 18.5
5. Wagner,Leopold 1507 BSG Grün-Weiß Leipzig 3 1 3 3.5 29.5
6. Alferova,Ekaterina 1211 W TuS Fürstenfeldbruck 3 0 4 3.0 28.5
7. Zell,Mirjam 1223 W SV Jedesheim 3 0 4 3.0 26.5
8. Fries,Siegfried 895 Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 26.5
9. Illg,Johann 1041 SC Dietmannsried 3 0 4 3.0 25.5
10. Kircher,Christian 930 SV Jedesheim 2 0 5 2.0 22.5
11. Renz,Felix 884 SF Vöhringen 2 0 5 2.0 18.5
12. Herold,Elias 775 SK Obergünzburg 2 0 5 2.0 15.0

 

Jedesheimer Jugendturnier 2014 – Gruppe U16

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Kranzl Julian 1643 SK Hohenems (A) 7 0 0 7.0 28.5
2. Waller,Stefan 1652 TuS Fürstenfeldbruck 5 0 2 5.0 30.5
3. Bossinger,Patrick 1622 SV Jedesheim 5 0 2 5.0 28.5
4. Blösch,Christoph 1732 Spgem Kötz/Ichenhausen 4 1 2 4.5 30.0
5. Reif,Gerold 1709 SV Friedrichshafen 3 2 2 4.0 24.5
6. Gerold Alexander 1669 SK Rankweil (A) 4 0 3 4.0 22.5
7. Yilmaz Utku 1600 Frastanz (A) 3 1 3 3.5 28.5
8. Schiess,Patrick 1097 Post-SV Memmingen 3 1 3 3.5 25.0
9. Müller,Marcel 818 SC Dietmannsried 3 1 3 3.5 24.5
10. Scherer,Stefan 818 SC Dietmannsried 3 0 4 3.0 23.0
11. Schlecker,Elena 994 W SF Vöhringen 3 0 4 3.0 18.0
12. Illg,Clara 752 W SC Dietmannsried 2 0 5 2.0 19.0
13. Domitrovic,Max 758 SF Vöhringen 1 0 6 1.0 20.5

 

Jedesheimer Jugendturnier 2014 – Gruppe U18 – U25

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein S R V Punkte Buchh
1. Walter, Kevin U25 2072 SK Sontheim 6 1 0 6.5 30.0
2. Kuhn Michael U18 1772 SK Rankweil (A) 6 0 1 6.0 28.0
3. Budic Omer U25 1761 SK Rankweil (A) 4 2 1 5.0 26.0
4. Schuler,Dominik U25 1649 SF Mengen 4 1 2 4.5 29.5
5. Wiltling, Markus U25 1600 SV Oberkochen 4 0 3 4.0 32.0
6. Klotz,Simon U25 1844 SK Meßkirch 3 2 2 4.0 30.0
7. Schiess,Christian U18 1164 Post-SV Memmingen 3 2 2 4.0 24.5
8. Renner,David U25 1842 SF Vöhringen 3 1 3 3.5 24.0
9. Löffler,Florian U25 1603 SV Jedesheim 3 1 3 3.5 17.5
10. Boneberger, Tobias U18 1622 TuS Fürstenfeldbruck 3 0 4 3.0 28.0
11. Göttl,Michael U25 1568 Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 25.0
12. Krasniqi, Florian U18 1018 Post-SV Memmingen 2 2 3 3.0 23.5
13. Martin,Paul U25 1635 SC Dietmannsried 2 2 3 3.0 23.0
14. Sommer, Michael U18 1629 TuS Fürstenfeldbruck 2 2 3 3.0 20.0
15. Leser,Jasmin U18 1583 W SF Mengen 3 0 4 3.0 19.0
16. Sonnberger,Julian U25 1392 SC Dietmannsried 1 2 4 2.0 22.5
17. Ahmadi,Milad U18 1267 Frastanz (A) 1 2 4 2.0 19.0

 Jedesheimer Beginnerturnier 2014

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Abdul Zahra Kazem, Yiming Neu-Ulm 5 0 0 5.0 17.5
2. Behringer,Max Neu-Ulm 4 0 1 4.0 16.0
2. Elsässer, Jona TSV Reute 4 0 1 4.0 16.0
4. Dallmair, Florian TuS Fürstenfeldbruck 4 0 1 4.0 14.0
5. Baci, Samuel TSV Reute 4 0 1 4.0 12.0
6. Spodarev, Andrej TSV Westerstetten 3 1 1 3.5 13.5
7. Bachmor, Martin SV Steinhausen 3 0 2 3.0 15.5
8. Fischer,Samuel SG Kötz/Ichenhausen 3 0 2 3.0 15.5
9. Lohmann, Dominik Rammingen 3 0 2 3.0 15.0
10. Günther,Valentin TSV Westerstetten 3 0 2 3.0 11.5
11. Ertle, André SV Jedesheim 2 2 1 3.0 11.0
12. Alferova, Emily W TuS Fürstenfeldbruck 2 1 2 2.5 14.0
13. Egger, Michael TSV Reute 2 1 2 2.5 14.0
14. Schwenkedel,Yanni Laichingen 2 1 2 2.5 12.5
15. Eder, Leon TuS Fürstenfeldbruck 2 1 2 2.5 12.0
16. Schleicher,Merlin TSV Westerstetten 2 1 2 2.5 10.5
17. Ströhle, Julian Altach 2 0 3 2.0 12.5
18. Marte,Laura W SK Hohenems 2 0 3 2.0 11.5
18. Winter,Anton TV Wiblingen 2 0 3 2.0 11.5
20. Weissenberger,Jul SC Bregenz 2 0 3 2.0 10.5
21. Lisdorf,Lukas TSV Westerstetten 2 0 3 2.0 10.0
22. Nickel,Florian TSV Westerstetten 2 0 3 2.0 9.5
23. Arndt,Jonas TSV Westerstetten 1 1 3 1.5 13.5
24. Spodarev, Jan TSV Westerstetten 1 1 3 1.5 11.0
25. Carl, Vivian W Langenargen 1 0 4 1.0 11.5
26. Reif, Wilhelm SV Friedrichshafen 1 0 4 1.0 11.5
27. Friis,Peter TSV Westerstetten 1 0 4 1.0 8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email