WAM 2014: 5 Siege in 11 Gruppen
Bei der Württembergischen Amateurmeisterschaft (WAM) nahmen acht weitere Spieler von uns teil – insgesamt gingen 44 Teilnehmer an den Start. Gemäß der Startrangliste aller Teilnehmer wurden Vierergruppen gebildet. Innerhalb jeder Gruppe
Foto-Album |
wurde ein Rundenturnier mit drei Runden gespielt (90 Minuten Bedenkzeit pro Partie und Spieler, Schreibpflicht, DWZ-Auswertung). Jugendliche unter 18 können einen DWZ-Joker von 50, 100 oder 150 einsetzen und somit in einer höheren Gruppe spielen. Württembergische Amateurmeister wurden gleich fünf der acht Jedesheimer. Sie belegten die 1. Plätze in ihren jeweiligen Gruppen: Armin Kranz, Markus Eichhorn, Patrick Bossinger, Bernd Kühn und Manuel Zebandt. Bei der Siegerehrung konnten sie schöne Pokale in Empfang nehmen. Max Grünwald und Mirjam Zell wurden Zweite, Hubert Bolkhart wurde Dritter.
Ein Dankeschön geht an Turnierleiter Dr. Konrad Müller vom Talentstützpunkt Stuttgart. Er ist der Initiator beider württembergischen Turnierserien (WJPT und WAM).
Das nächste Turnier findet erneut im Schachbezirk Oberschwaben statt: 20.07.2014 WJPT & WAM Laichingen
Die Sieger der jeweiligen Gruppen:
Gruppe 1: Armin Kranz (SV Jedesheim)
Gruppe 2: Markus Eichhorn (SV Jedesheim) / Saro Khachatouri (SC Lindau)
Gruppe 3: Klaus Heinrich (SC WD Ulm)
Gruppe 4: Patrick Bossinger (SV Jedesheim)
Gruppe 5: Bernd Kühn (SV Jedesheim)
Gruppe 6: Eckhard Händel (TV Wiblingen)
Gruppe 7: Manuel Zebandt (SV Jedesheim)
Gruppe 8: Bernd Borowsky (TV Wiblingen)
Gruppe 9: Guido Ruck (TV Wiblingen)
Gruppe 10: Julius Krüger (TSV Neu-Ulm)
Gruppe 11: Benedikt Frech (SK Leutkirch)
WAM-Turnier Jedesheim 2014 Gruppe 1:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kranz,Armin | 2129 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 |
2. | Steinbach,Peter | 2005 | SV Crailsheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3. | Gebhardt,Uwe | 1987 | SC Weiße Dame Ulm | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 |
4. | Hoffart,Alexander | 1932 | SC Weiße Dame Ulm | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
WAM-Turnier Jedesheim 2014 Gruppe 2:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | DiVer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichhorn,Markus | 1818 | SV Jedesheim | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1 |
1. | Khachatouri,Saro | 1806 | SC Lindau | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1 |
3. | Dreyer,Andre | 1804 | SV Balingen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | — |
4. | Gheng,Dominik | 1636 | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | — |
WAM-Turnier Jedesheim 2014 Gruppe 3:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | DiVer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich,Klaus | 1905 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 1 | 0 | 2.5 | — |
2. | Schneider,Jürgen | 1761 | SC Bad Schussenried | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
3. | Reif,Gerold | 1784 | SV Friedrichshafen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 |
4. | Schallner,Marc | 1635 | SF 59 Kornwestheim | 0 | 1 | 2 | 0.5 | — |
WAM-Turnier Jedesheim 2014 Gruppe 4:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | DiVer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bossinger,Patrick | 1622 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 0 | 2.5 | — |
2. | Beck,Herbert | 1772 | SK Memmingen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
3. | Richter,Nils | 1581 | TSV/RSK Esslingen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 |
4. | Fischer,Lothar | 1725 | SV Reutlingen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | — |
WAM-Turnier Jedesheim 2014 Gruppe 5:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | DiVer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühn,Bernd | 1594 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 0 | 2.5 | — |
2. | Kochendörfer,Jürg | 1858 | SV Crailsheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | — |
3. | Stückle,Werner | 1560 | SC Laupheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2 |
4. | Tölg,Wolfgang | 1777 | SF Oeffingen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 |
WAM-Turnier Jedesheim 2014 Gruppe 6:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | DiVer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Händel,Eckhard | TV Wiblingen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | |
2. | Frank,Matthias | 1503 | TV Wiblingen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1 |
3. | Lang,Thomas | 1492 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | — |
4. | Vuckovic,Nebojsa | 1558 | SV Reutlingen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | — |
WAM-Turnier Jedesheim 2014 Gruppe 7:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | DiVer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zebandt,Manuel | 1186 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2 |
2. | Grünwald,Max | 1282 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 0 |
3. | Bolkart,Hubert | 1155 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2 |
4. | Grunert,Friedrich | 1316 | SK München Südost | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 |
WAM-Turnier Jedesheim 2014 Gruppe 8:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | DiVer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borowsky,Bernd | 1276 | TV Wiblingen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | — |
2. | Zell,Mirjam | 1223 | SV Jedesheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | — |
3. | Schwegler,Tim | 1142 | SG Kötz/Ichenhausen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2 |
4. | Matzel,Finn | 1273 | SV Leonberg 1978 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 0 |
WAM-Turnier Jedesheim 2014 Gruppe 9:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruck,Guido | 1110 | TV Wiblingen | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
2. | Pfaff,Andreas | 1022 | TSV Westerstetten | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 |
3. | Pham,Duc | 966 | TSV 1880 Neu-Ulm | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 |
4. | Reif,Karla | 1109 | SV Friedrichshafen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.75 |
WAM-Turnier Jedesheim 2014 Gruppe 10:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krüger,Julius | TSV Neu-Ulm | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | |
2. | Reif,Richard | 1067 | SV Friedrichshafen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3. | Petersen,Bjarne | 923 | TSV/RSK Esslingen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 |
4. | Matancic,Viktor | SK Leutkirch | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
WAM-Turnier Jedesheim 2014 Gruppe 11:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frech,Benedikt | 920 | SK Leutkirch | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
2. | Lutz,Daniel | TSV 1880 Neu-Ulm | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
3. | Schereth,Florian | SK Leutkirch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | |
4. | Ertle,Andre | SV Jedesheim | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |