BBMM: Jedesheim gewinnt überlegen die Blitzmannschaftsmeisterschaft

Jedesheim 1: Dejan Pikula, Arnd Mayer, Uli Römer, Dimitrij Anistratov

Die Bezirksblitzmeisterschaft für Vierermannschaften fand am 06.12. in Biberach statt. Erfreulicherweise kamen zwölf Teams und neben Biberach und WD Ulm hatten auch wir zwei blitzbegeisterte Teams dabei. Unsere 1. Mannschaft (Dejan Pikula, Dimitrij Anistratov, Uli Römer, Arnd Mayer) gab nur ein Mannschaftsremis ab und siegte überlegen. Herausragend die 11 Siege von Uli Römer an Brett 3.
Zusammen mit den nächstplatzierten TG Biberach und SC Weiße Dame Ulm sind wir für die WBMM am 7.3. in Albstadt-Ebingen qualifiziert.
Jedesheim 2 (Manfred Grosse, Markus Eichhorn, Bernhard Jehle, Patrick Bossinger) erreiche Platz 9.

Für den Gewinn der Brettwertung gab es bei der Siegerehrung jeweils einen großen Nikolaus: An Brett 1 holte Bernhard Sinz (TG Biberach) unglaubliche 10,5 Punkte aus den 11 Partien. Am 2. Brett lag Harry Schlais (TSV Langenau) mit 8,5 Punkten vorne. Am 3. Brett ließ Uli Römer (SV Jedesheim) mit einer 100%-Quote absolut nichts anbrennen. Und auch an Brett 4 lag ein Jedesheimer vorne. Arnd Mayer holte sich mit 9,5 den dicken Nikolaus.
Insgesamt ein sehr schönes und harmonisches Turnier – vielen Dank an den Ausrichter TG Biberach.

 

Jedesheim 2: Patrick Bossinger, Markus Eichhorn, Bernhard Jehle, Manfred Grosse

BBMM-Jedesheim 1 BBMM-Jedesheim 2

Alle Ergebnisse:

BBMM 2014 in Biberach

Gesamttabelle mit Aufstellung:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. SV Jedesheim I 2253 10 1 0 21 – 1 38.0 356.00
1. 1069 Pikula,Dejan 2458 10 0 1 10.0 – 1.0 45.50 10
2. 214 Anistratov,Dmitri 2298 7 1 3 7.5 – 3.5 32.75 7
3. 170 Römer,Ulrich 2230 11 0 0 11.0 – 0.0 55.00 11
4. 201 Mayer,Arnd 2025 9 1 1 9.5 – 1.5 43.25 9
2. 2. TG Biberach I 2232 7 4 0 18 – 4 34.5 309.50
1. 248 Sinz,Bernhard 2229 10 1 0 10.5 – 0.5 52.50 10
2. 143 Namyslo,Holger 2211 6 3 2 7.5 – 3.5 35.50 6
3. 216 Schulze,Andreas 2239 7 2 2 8.0 – 3.0 32.25 7
4. 220 Fischer,André 2249 8 1 2 8.5 – 2.5 35.75 8
3. 3. SC WD Ulm I 2137 8 1 2 17 – 5 31.5 281.00
1. 200 Smolny,Frieder 2197 7 1 3 7.5 – 3.5 28.50 7
2. 1099 Fleischer,Frank 2205 7 1 3 7.5 – 3.5 35.75 7
3. 1021 Berning,Boris 2170 8 1 2 8.5 – 2.5 37.25 8
4. 109 Gebhardt,Uwe 1975 8 0 3 8.0 – 3.0 33.00 8
4. 4. TSV Langenau 2137 7 0 4 14 – 8 29.5 243.50
1. 112 Birzele,Albrecht 2112 7 1 3 7.5 – 3.5 31.25 7
2. 98 Schlais,Harald 2238 8 1 2 8.5 – 2.5 42.25 8
3. 104 Herz,Thomas 2093 6 1 4 6.5 – 4.5 23.00 6
4. 8 Lachmayer,Manfred 2106 7 0 4 7.0 – 4.0 29.00 7
5. 5. TG Biberach II 2117 6 2 3 14 – 8 26.5 240.00
1. 139 Wohlfahrt,Rainer 2136 3 2 6 4.0 – 7.0 12.75 3
2. 204 Weidel,Albrecht 2120 4 4 3 6.0 – 5.0 27.00 4
3. 116 Merk,Tobias,Dr. 2105 7 1 3 7.5 – 3.5 30.50 7
4. 213 Bräunlin,Klaus 2105 9 0 2 9.0 – 2.0 44.00 9
6. 6. SC Tettnang 1985 5 3 3 13 – 9 21.5 169.00
1. 155 Oberndörfer,Frank 2102 4 3 4 5.5 – 5.5 18.50 4
2. 53 Kreuzahler,Marc 2072 4 3 4 5.5 – 5.5 25.50 4
3. 110 Krämer,Markus 1904 6 1 4 6.5 – 4.5 25.75 6
4. 123 Kaiser,Marius 1862 4 0 7 4.0 – 7.0 12.00 4
7. 9. SC WD Ulm II 1864 4 3 4 11 – 11 22.5 170.00
1. 1026 Deißler,Helmut 1856 5 2 4 6.0 – 5.0 23.25 5
2. 209 Hartmann,Thomas 2012 5 0 6 5.0 – 6.0 20.00 5
3. 1047 Nogatz,Falco 1775 4 2 5 5.0 – 6.0 16.75 4
4. 1159 Baumann,Tobias 1811 6 1 4 6.5 – 4.5 24.25 6
8. 7. SF Mengen 1938 3 2 6 8 – 14 17.5 120.00
1. 88 Baur,Frank 2149 5 0 6 5.0 – 6.0 14.00 5
2. Blazevic,Darko 2087 M 6 1 4 6.5 – 4.5 28.00 6
3. 166 Schuler,Dominik 1780 3 1 7 3.5 – 7.5 9.25 3
4. 151 Wannenmacher,Matt 1734 2 1 8 2.5 – 8.5 8.25 2
9. 10. SV Jedesheim II 1829 2 3 6 7 – 15 15.0 111.00
1. 1074 Grosse,Manfred 1954 1 1 9 1.5 – 9.5 2.00 1
2. 1027 Eichhorn,Markus 1719 6 0 5 6.0 – 5.0 25.50 6
3. 2 Jehle,Bernhard 1960 4 1 6 4.5 – 6.5 14.25 4
4. 1018 Bossinger,Patrick 1682 3 0 8 3.0 – 8.0 4.50 3
10. 11. SV Weingarten 1773 1 2 8 4 – 18 11.5 90.50
1. 91 Habisreutinger,Ma 1893 3 2 6 4.0 – 7.0 15.00 3
2. 158 Jobst,Fabian 1717 0 0 11 0.0 – 11.0 0.00 0
3. 153 Hoffmann,Wieland 1648 1 1 9 1.5 – 9.5 2.25 1
4. 140 Günther,Stefan 1832 6 0 5 6.0 – 5.0 20.50 6
11. 8. Ravensburg 1882 1 2 8 4 – 18 10.5 70.50
1. 167 Reimche,Vadim 2098 4 1 6 4.5 – 6.5 14.25 4
2. 204 Özdemir,Murat 1730 1 1 9 1.5 – 9.5 2.75 1
3. 154 Schneider,Thomas 1819 3 1 7 3.5 – 7.5 9.75 3
4. 1035 Widmaier,Timo 1 0 10 1.0 – 10.0 2.50 1
12. 12. TG Biberach III 1388 0 1 10 1 – 21 5.5 43.00
1. 144 Haberbosch,Herber 1765 0 0 11 0.0 – 11.0 0.00 0
2. 89 Sander,Lucia 1908 W 4 1 6 4.5 – 6.5 18.00 4
3. 214 Engert,Jonathan 1001 0 0 11 0.0 – 11.0 0.00 0
4. 215 Pfeifer,Benedikt 876 1 0 10 1.0 – 10.0 1.00 1

Kreuztabelle Gesamtturnier:

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Man.Pkt. Brt.P
1. 1. SV Jedesheim I 2253 ** 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 21 – 1 38.0
2. 2. TG Biberach I 2232 2 ** 2 3 2 2 4 4 4 4 4 18 – 4 34.5
3. 3. SC WD Ulm I 2137 1 2 ** 4 3 4 4 4 3 17 – 5 31.5
4. 4. TSV Langenau 2137 1 1 ** 3 ½ 4 4 3 4 4 14 – 8 29.5
5. 5. TG Biberach II 2117 1 2 1 ** 3 2 4 14 – 8 26.5
6. 6. SC Tettnang 1985 0 ½ 0 ** 2 2 2 4 13 – 9 21.5
7. 9. SC WD Ulm II 1864 0 2 1 ½ ½ 2 ** 3 4 2 4 11 – 11 22.5
8. 7. SF Mengen 1938 0 0 0 2 ½ ** 2 3 3 4 8 – 14 17.5
9. 10. SV Jedesheim II 1829 1 0 0 0 1 2 1 2 ** 2 3 3 7 – 15 15.0
10. 11. SV Weingarten 1773 0 0 0 1 2 0 1 2 ** 1 3 4 – 18 11.5
11. 8. Ravensburg 1882 0 0 0 0 0 2 1 1 3 ** 2 4 – 18 10.5
12. 12. TG Biberach III 1388 0 0 1 0 ½ 0 0 0 1 1 2 ** 1 – 21 5.5

 

Rangliste Brett 1

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Sinz,Bernhard 2229 TG Biberach I GER 10 1 0 10.5 52.50 1
2. Pikula,Dejan GM 2458 SV Jedesheim I SRB 10 0 1 10.0 45.50 1
3. Birzele,Albrecht 2112 TSV Langenau GER 7 1 3 7.5 31.25 1
4. Smolny,Frieder 2197 SC WD Ulm I GER 7 1 3 7.5 28.50 1
5. Deißler,Helmut 1856 SC WD Ulm II GER 5 2 4 6.0 23.25 1
6. Oberndörfer,Frank 2102 SC Tettnang GER 4 3 4 5.5 18.50 1
7. Baur,Frank 2149 SF Mengen GER 5 0 6 5.0 14.00 1
8. Reimche,Vadim 2098 Ravensburg GER 4 1 6 4.5 14.25 1
9. Habisreutinger,Ma 1893 SV Weingarten GER 3 2 6 4.0 15.00 1
10. Wohlfahrt,Rainer 2136 TG Biberach II GER 3 2 6 4.0 12.75 1
11. Grosse,Manfred 1954 SV Jedesheim II AUT 1 1 9 1.5 2.00 1
12. Haberbosch,Herber 1765 TG Biberach III GER 0 0 11 0.0 0.00 1

Rangliste Brett 2:

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Schlais,Harald 2238 TSV Langenau GER 8 1 2 8.5 42.25 2
2. Fleischer,Frank CM 2205 SC WD Ulm I GER 7 1 3 7.5 35.75 2
3. Namyslo,Holger FM 2211 TG Biberach I GER 6 3 2 7.5 35.50 2
4. Anistratov,Dmitri FM 2298 SV Jedesheim I KAZ 7 1 3 7.5 32.75 2
5. Blazevic,Darko 2087 M SF Mengen CRO 6 1 4 6.5 28.00 2
6. Weidel,Albrecht 2120 TG Biberach II GER 4 4 3 6.0 27.00 2
7. Eichhorn,Markus 1719 SV Jedesheim II GER 6 0 5 6.0 25.50 2
8. Kreuzahler,Marc 2072 SC Tettnang GER 4 3 4 5.5 25.50 2
9. Hartmann,Thomas 2012 SC WD Ulm II GER 5 0 6 5.0 20.00 2
10. Sander,Lucia 1908 W TG Biberach III GER 4 1 6 4.5 18.00 2
11. Özdemir,Murat 1730 Ravensburg GER 1 1 9 1.5 2.75 2
12. Jobst,Fabian 1717 SV Weingarten GER 0 0 11 0.0 0.00 2

 

Rangliste Brett 3:

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Römer,Ulrich FM 2230 SV Jedesheim I GER 11 0 0 11.0 55.00 3
2. Berning,Boris 2170 SC WD Ulm I GER 8 1 2 8.5 37.25 3
3. Schulze,Andreas 2239 TG Biberach I GER 7 2 2 8.0 32.25 3
4. Merk,Tobias,Dr. 2105 TG Biberach II GER 7 1 3 7.5 30.50 3
5. Krämer,Markus 1904 SC Tettnang GER 6 1 4 6.5 25.75 3
6. Herz,Thomas 2093 TSV Langenau GER 6 1 4 6.5 23.00 3
7. Nogatz,Falco 1775 SC WD Ulm II GER 4 2 5 5.0 16.75 3
8. Jehle,Bernhard 1960 SV Jedesheim II GER 4 1 6 4.5 14.25 3
9. Schneider,Thomas 1819 Ravensburg GER 3 1 7 3.5 9.75 3
10. Schuler,Dominik 1780 SF Mengen GER 3 1 7 3.5 9.25 3
11. Hoffmann,Wieland 1648 SV Weingarten GER 1 1 9 1.5 2.25 3
12. Engert,Jonathan 1001 TG Biberach III GER 0 0 11 0.0 0.00 3

Rangliste Brett 4:

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Mayer,Arnd 2025 SV Jedesheim I GER 9 1 1 9.5 43.25 4
2. Bräunlin,Klaus 2105 TG Biberach II GER 9 0 2 9.0 44.00 4
3. Fischer,André 2249 TG Biberach I GER 8 1 2 8.5 35.75 4
4. Gebhardt,Uwe 1975 SC WD Ulm I GER 8 0 3 8.0 33.00 4
5. Lachmayer,Manfred 2106 TSV Langenau GER 7 0 4 7.0 29.00 4
6. Baumann,Tobias 1811 SC WD Ulm II GER 6 1 4 6.5 24.25 4
7. Günther,Stefan 1832 SV Weingarten GER 6 0 5 6.0 20.50 4
8. Kaiser,Marius 1862 SC Tettnang GER 4 0 7 4.0 12.00 4
9. Bossinger,Patrick 1682 SV Jedesheim II GER 3 0 8 3.0 4.50 4
10. Wannenmacher,Matt 1734 SF Mengen GER 2 1 8 2.5 8.25 4
11. Widmaier,Timo Ravensburg GER 1 0 10 1.0 2.50 4
12. Pfeifer,Benedikt 876 TG Biberach III GER 1 0 10 1.0 1.00 4

 

Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert