12. ISM 2015: Arnd Mayer ist Stadtmeister

Stadtmeisterschaft In einer spannenden letzten Runde konnte Arnd Mayer seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und wurde mit 5,5 Punkten Sieger der 12. offenen Stadtmeisterschaft. Geschickt gelang es Arnd , die Angriffsversuche von Rainer Krauß abzuwehren und eine Springergabel setzte der Partie dann ein abruptes Ende. Somit wurde Arnd nach 2004 und 2014 zum drittenmale Vereinsmeister.
Entschieden wurde das Turnier aber an einem anderen Brett: David Renner und Markus Eichhorn setzten alles auf eine Karte – mit einem Sieg wäre jeder der beiden noch Turniersieger geworden. In einer dramatischen Partie hatte Markus zwar Vorteile im Endspiel – doch David konnte aufgrund seines aktiveren Königs die Stellung noch halten. Nach zweimaliger Bauernumwandlung endete die allerletzte Partie des Abends im Dauerschach.
Bester Senior des Turniers wurde Hans-Michael Kowalski mit 4,5 Punkten auf Rang 6. Patrick Bossinger holte sich mit 4 Punkten den Jugendpreis. Die Kategorien „Bester Spieler unter DWZ 1300 bzw 1500“ gewannen Bruno Löffler und Max Grünwald.

Mit 29 Teilnehmern aus acht Vereinen bot das Turnier wieder viel Abwechslung.

12. Illertisser Stadtmeisterschaft 2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mayer,Arnd 2015 SV Jedesheim 5 1 1 5.5 30.5 23.00
2. Renner,David 1847 SF Vöhringen 3 4 0 5.0 32.0 22.75
3. Eichhorn,Markus 1827 SV Jedesheim 4 2 1 5.0 32.0 22.50
4. Jehle,Bernhard 1780 SV Jedesheim 4 2 1 5.0 28.0 19.50
5. Lell,Stephan 1659 SF Vöhringen 4 2 1 5.0 27.0 17.25
6. Kowalski,Hans-Michael 1673 S SV Jedesheim 3 3 1 4.5 28.0 16.75
7. Henle,Arthur 1659 SV Jedesheim 2 5 0 4.5 27.5 17.00
8. Löffler,Bruno 1238 SV Jedesheim 4 1 2 4.5 20.5 10.25
9. Krauß,Rainer 1851 SC WD Ulm 2 4 1 4.0 29.5 14.75
10. Gatzke,Fritz 1678 S TSV Neu-Ulm 3 2 2 4.0 28.5 14.00
11. Bossinger,Patrick 1681 J SV Jedesheim 2 4 1 4.0 27.5 14.25
12. Goda,Frederic 1529 SC WD Ulm 3 2 2 4.0 26.5 13.25
13. Geiger,Rolf 1468 SV Jedesheim 4 0 3 4.0 26.5 12.00
14. Grünwald,Max 1438 J SV Jedesheim 3 2 2 4.0 25.5 12.25
15. Stückle,Werner 1582 S SC Laupheim 3 2 2 4.0 25.0 11.50
16. Prem,Armin 1596 SF Vöhringen 2 3 2 3.5 29.5 12.00
17. Löffler,Florian 1628 J SV Jedesheim 2 3 2 3.5 25.5 10.50
18. Huppertz,Anton 1341 S SV Thalfingen 3 1 3 3.5 21.0 6.25
19. Borowsky,Bernd 1329 S TV Wiblingen 3 0 4 3.0 23.5 6.50
20. Ertle,Andre 752 J SV Jedesheim 3 0 4 3.0 21.5 5.50
21. Jahn,Manfred 1673 SC Burlafingen 3 0 3 3.0 19.0 7.50
22. Haustein,Hans 1121 S SV Jedesheim 2 1 4 2.5 23.5 5.75
23. Brischar,Rolf 1344 SV Jedesheim 2 1 4 2.5 22.5 5.75
24. Bolkart,Hubert 1138 S SV Jedesheim 2 1 4 2.5 21.5 5.25
25. Stark,Stefan 1198 S SV Jedesheim 2 1 4 2.5 20.5 6.00
26. Böck, Kimberly J SV Jedesheim 1 2 4 2.0 17.0 2.25
27. Schneider,Detlef S SV Jedesheim 2 0 5 2.0 16.5 2.00
28. Böck,Henry SV Jedesheim 1 2 4 2.0 16.0 1.75
29. Kritzler,Hanns-Peter 869 S SV Jedesheim 1 1 5 1.5 17.5 1.00

Ergebnisse der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Renner,David (4½) Eichhorn,Markus (4½) 1/2
2 Krauß,Rainer (4) Mayer,Arnd (4½) 0 – 1
3 Gatzke,Fritz (4) Jehle,Bernhard (4) 0 – 1
4 Lell,Stephan (4) Prem,Armin (3½) 1 – 0
5 Goda,Frederic (3½) Henle,Arthur (4) 1/2
6 Bossinger,Patrick (3½) Grünwald,Max (3½) 1/2
7 Löffler,Florian (3½) Kowalski,Hans-Michael (3½) 0 – 1
8 Ertle,Andre (3) Löffler,Bruno (3½) – / +
9 Jahn,Manfred (3) Stückle,Werner (3) 0 – 1
10 Geiger,Rolf (3) Brischar,Rolf (2½) 1 – 0
11 Stark,Stefan (2½) Huppertz,Anton (2½) 0 – 1
12 Bolkart,Hubert (2) Haustein,Hans (2) 1/2
13 Borowsky,Bernd (2) Kritzler,Hanns-Peter (1½) 1 – 0
14 Böck, Kimberly (1½) Böck,Henry (1½) 1/2
15 Schneider,Detlef (1) spielfrei (1) + – –

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Eichhorn,Markus (4) 2. Krauß,Rainer (3½)  1/2
2 4. Jehle,Bernhard (4) 5. Renner,David (3½)  0 – 1
3 1. Mayer,Arnd (3½) 10. Prem,Armin (3½)  1 – 0
4 12. Henle,Arthur (3½) 6. Gatzke,Fritz (3½)  1/2
5 11. Kowalski,Hans-Michael (3) 9. Lell,Stephan (3½)  1/2
6 14. Goda,Frederic (3) 8. Bossinger,Patrick (3)  1/2
7 18. Grünwald,Max (3) 13. Löffler,Florian (3)  1/2
8 21. Löffler,Bruno (2½) 23. Stark,Stefan (2½)  1 – 0
9 19. Borowsky,Bernd (2) 7. Jahn,Manfred (2)  0 – 1
10 15. Stückle,Werner (2) 24. Bolkart,Hubert (2)  1 – 0
11 25. Haustein,Hans (2) 16. Geiger,Rolf (2)  0 – 1
12 17. Böck,Henry (1½) 27. Ertle,Andre (2)  0 – 1
13 28. Kritzler,Hanns-Peter (1½) 20. Huppertz,Anton (1½)  0 – 1
14 26. Schneider,Detlef (1) 22. Brischar,Rolf (1½)  0 – 1
15 29. Böck, Kimberly (½) 30. spielfrei (0) +/-

 

Ergebnisse der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Eichhorn,Markus (4) Jehle,Bernhard (3)  0 – 1
2 Renner,David (3) Mayer,Arnd (3)  1/2
3 Krauß,Rainer (3) Lell,Stephan (3)  1/2
4 Gatzke,Fritz (3) Prem,Armin (3)  1/2
5 Bossinger,Patrick (2½) Henle,Arthur (3)  1/2
6 Geiger,Rolf (2) Kowalski,Hans-Michael (2)  0 – 1
7 Haustein,Hans (2) Löffler,Florian (2)  0 – 1
8 Stückle,Werner (2) Goda,Frederic (2)  0 – 1
9 Grünwald,Max (2) Borowsky,Bernd (2)  1 – 0
10 Huppertz,Anton (1½) Löffler,Bruno (1½)  0 – 1
11 Brischar,Rolf (1½) Stark,Stefan (1½)  0 – 1
12 Ertle,Andre (1) Schneider,Detlef (1½)  1 – 0
13 Kritzler,Hanns-Peter (1) Böck,Henry (1)  1/2
14 Bolkart,Hubert (½) Böck, Kimberly (½)  1 – 0

 

Ergebnisse der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mayer,Arnd (3) Eichhorn,Markus (3)  0 – 1
2 Prem,Armin (2½) Renner,David (2½)  1/2
3 Löffler,Florian (2) Krauß,Rainer (2)  0 – 1
4 Jehle,Bernhard (2) Geiger,Rolf (2)  1 – 0
5 Goda,Frederic (2) Gatzke,Fritz (2)  0 – 1
6 Lell,Stephan (2) Haustein,Hans (2)  1 – 0
7 Henle,Arthur (2) Grünwald,Max (2)  1 – 0
8 Bossinger,Patrick (1½) Huppertz,Anton (1½)  1 – 0
9 Kowalski,Hans-Michael (1½) Stückle,Werner (1½)  1/2
10 Jahn,Manfred (1) Böck,Henry (1)  +/-
11 Borowsky,Bernd (1) Ertle,Andre (1)  1 – 0
12 Löffler,Bruno (1) Brischar,Rolf (1)  1/2
13 Stark,Stefan (½) Bolkart,Hubert (1)  1 – 0
14 Schneider,Detlef (0) Böck, Kimberly (½)  1 – 0
15 Kritzler,Hanns-Peter (0) spielfrei (0) + – –

Ergebnisse der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Gatzke,Fritz (2) 1. Mayer,Arnd (2)  0 – 1
2 3. Eichhorn,Markus (2) 14. Goda,Frederic (2)  1 – 0
3 2. Krauß,Rainer (1½) 12. Henle,Arthur (1½)  1/2
4 13. Löffler,Florian (1½) 4. Jehle,Bernhard (1½)  1/2
5 5. Renner,David (1½) 8. Bossinger,Patrick (1½)  1 – 0
6 10. Prem,Armin (1½) 7. Jahn,Manfred (1)  1 – 0
7 9. Lell,Stephan (1) 19. Borowsky,Bernd (1)  1 – 0
8 20. Huppertz,Anton (1) 11. Kowalski,Hans-Michael (1)  1/2
9 21. Löffler,Bruno (1) 16. Geiger,Rolf (1)  – / +
10 22. Brischar,Rolf (1) 18. Grünwald,Max (1)  0 – 1
111 25. Haustein,Hans (1) 23. Stark,Stefan (½)  1 – 0
12 29. Böck, Kimberly (½) 15. Stückle,Werner (½)  0 – 1
13 27. Ertle,Andre (0) 17. Kritzler,Hanns-Peter (0)  1 – 0
14 24. Bolkart,Hubert (0) 26. Schneider,Detlef (0)  1 – 0
15 28. Henry Böck (0) 30. spielfrei (0) + – –

 

Ergebnisse der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Mayer,Arnd (1) 9. Lell,Stephan (1) 1 – 0
2 8. Bossinger,Patrick (1) 2. Krauß,Rainer (1)  1/2
3 11. Kowalski,Hans-Michael (1) 3. Eichhorn,Markus (1) 0 – 1
4 4. Jehle,Bernhard (1) 10. Prem,Armin (1)  1/2
5 12. Henle,Arthur (1) 5. Renner,David (1)  1/2
6 6. Gatzke,Fritz (1) 20. Huppertz,Anton (1) 1 – 0
7 14. Goda,Frederic (1) 7. Jahn,Manfred (1) 1 – 0
8 15. Stückle,Werner (0) 13. Löffler,Florian (1)  1/2
9 16. Geiger,Rolf (0) 24. Bolkart,Hubert (0) 1 – 0
10 17. Böck,Henry (0) 25. Haustein,Hans (0) 0 – 1
11 18. Grünwald,Max (0) 27. Ertle,Andre (0) 1 – 0
12 26. Schneider,Detlef (0) 19. Borowsky,Bernd (0) 0 – 1
13 28. Kritzler,Hanns-Peter (0) 22. Brischar,Rolf (0) 0 – 1
14 23. Stark,Stefan (0) 29. Böck, Kimberly (0)  1/2
15 21. Löffler,Bruno (0) 30. spielfrei (0) + – –

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 15. Stückle,Werner () 1. Mayer,Arnd () 0 – 1
2 2. Krauß,Rainer () 17. Böck,Henry () 1 – 0
3 16. Geiger,Rolf () 3. Eichhorn,Markus () – / +
4 19. Borowsky,Bernd () 4. Jehle,Bernhard () 0 – 1
5 5. Renner,David () 21. Löffler,Bruno () 1 – 0
6 22. Brischar,Rolf () 6. Gatzke,Fritz () 0 – 1
7 7. Jahn,Manfred () 23. Stark,Stefan () 1 – 0
8 25. Haustein,Hans () 8. Bossinger,Patrick () 0 – 1
9 9. Lell,Stephan () 18. Grünwald,Max () 1 – 0
10 10. Prem,Armin () 26. Schneider,Detlef () 1 – 0
11 27. Ertle,Andre () 11. Kowalski,Hans-Michael () 0 – 1
12 24. Bolkart,Hubert () 12. Henle,Arthur () 0 – 1
13 13. Löffler,Florian () 28. Kritzler,Hanns-Peter () 1 – 0
14 29. Böck, Kimberly () 14. Goda,Frederic () 0 – 1
15 20. Huppertz,Anton () 30. spielfrei () + – –

Teilnehmerliste 12. Illertisser Stadtmeisterschaft 2015
TlnNr Teilnehmer DWZ ELO Attr Verein
1. Mayer,Arnd 2010 2025 SV Jedesheim
2. Krauß,Rainer 1885 1834 SC WD Ulm
3. Eichhorn,Markus 1824 1719 SV Jedesheim
4. Jehle,Bernhard 1794 1960 SV Jedesheim
5. Renner,David 1793 SF Vöhringen
6. Gatzke,Fritz 1678 S TSV Neu-Ulm
7. Jahn,Manfred 1673 SC Burlafingen
8. Bossinger,Patrick 1657 J SV Jedesheim
9. Lell,Stephan 1642 SF Vöhringen
10. Prem,Armin 1622 SF Vöhringen
11. Kowalski,Hans-Michael 1615 1730 S SV Jedesheim
12. Henle,Arthur 1605 SV Jedesheim
13. Löffler,Florian 1603 1721 J SV Jedesheim
14. Goda,Frederic 1570 1718 SC WD Ulm
15. Stückle,Werner 1548 S SC Laupheim
16. Geiger,Rolf 1537 1723 SV Jedesheim
17. Böck,Henry
18. Grünwald,Max 1388 J SV Jedesheim
19. Borowsky,Bernd 1303 S TV Wiblingen
20. Huppertz,Anton 1299 S SV Thalfingen
21. Löffler,Bruno 1290 SV Jedesheim
22. Brischar,Rolf 1280 SV Jedesheim
23. Stark,Stefan 1223 S SV Jedesheim
24. Bolkart,Hubert 1153 S SV Jedesheim
25. Haustein,Hans 1151 S SV Jedesheim
26. Schneider,Detlef S SV Jedesheim
27. Ertle,Andre J SV Jedesheim
28. Kritzler,Hanns-Peter 871 S SV Jedesheim
29. Böck, Kimberly J SV Jedesheim

 

Print Friendly, PDF & Email