19. Jedesheimer Jugendturnier 2015: Alle Ergebnisse und Tabellen
Das Jedesheimer Jugendturnier ist das Turnier-Highlight im Jugendbereich Oberschwaben. Zur 19. Ausgabe kamen 95 Kinder und Jugendliche in der Gemeindehalle Jedesheim. Gespielt
wurde in den Altersklassen U8 – U25. Das Jedesheimer Jugendturnier gehört zur Grand-Prix-Turnierserie der Württembergischen Schachjugend mit Wertung U14, U12, U10, U8
Nach den großen Erfolgen in den Vorjahren gab es im Rahmen des Jedesheimer Jugend-Opens auch wieder ein „Beginner-Turnier“ geben, bei dem Kinder und Jugendliche antreten dürfen, die bislang noch nie (oder selten) ein Schachturnier gespielt haben. Zu diesem „Schnupperturnier“ sind vor allem Grundschüler aus den verschiedenen Schachkursen mit Ihren Eltern eingeladen.
Zum Beginnerturnier kamen 28 Kinder.
Alle Ergebnisse 19. Jedesheimer Jugendturnier:
U8: 2007 und jünger
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giselbrecht, Jerrik | 920 | SK Bregenz | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
| 2. | Sun,Andy | VfL Leipheim | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 | |
| 3. | Loretz, Jonas | 837 | SK Sonnenberg | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 4. | Reif,Ludwig | 835 | SV Friedrichshafen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 5. | Mildenberger,Andreas | Post-SV Memmingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | |
| 6. | Lawrynenko,Maxim | Post-SV Memmingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | |
| 7. | Nickel,Florian | TSV Westerstetten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
| 8. | Adolf,Emilius | SF Vöhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | |
| 9. | Altinisik,Aleyna | SK Dornbirn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 10. | Streitenberger,Christina | SK Obergünzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
U10: 2005 – 2006
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rieger,Felix | 956 | SV Jedesheim | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 26.0 | ||
| 2. | Biedenbach,Daniel | 889 | VfL Leipheim | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.0 | ||
| 3. | Rumpold Anja | 929 | SK Hohenems | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 27.5 | ||
| 4. | Koller Simon | 911 | Hohenems | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||
| 5. | Osterrieder,Danie | 917 | SK Obergünzburg | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | ||
| 6. | Weiss,Jennifer | 858 | Post-SV Memmingen | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | ||
| 7. | Pfaff,Leander | 951 | TSV Westerstetten | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 24.0 | ||
| 8. | Durach,Udo | 753 | SK Leutkirch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 22.5 | ||
| 9. | Ströhle,Julian | 900 | SK Hohenems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 26.0 | ||
| 10. | Azouz,Amina | 739 | SC Lindau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 22.0 | ||
U12: 2003 – 2004
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leser,Stefan | 1500 | SV Weingarten | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.5 | |||||||
| 2. | Reif,Richard | 1191 | SV Friedrichshafen | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | |||||||
| 3. | Schwegler,Tim | 1260 | VfL Leipheim | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.5 | |||||||
| 4. | Dallmair,Florian | 830 | TuS Fürstenfeldbruck | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 29.0 | |||||||
| 5. | Bonfert,Kilian | 858 | VfL Leipheim | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | |||||||
| 6. | Nonhoff,Sebastian | 925 | TuS Fürstenfeldbruck | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | |||||||
| 7. | Rumpold Lena | 1052 | SK Hohenems | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||||||||
| 8. | Schneider,Adrian | 1227 | Post-SV Memmingen | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 18.5 | ||||||||
| 9. | Spodarev,Andrej | 794 | TSV Westerstetten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 27.5 | |||||||
| 10. | Zebandt,Manuel | 1335 | SC Weiler | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 28.5 | |||||||
| 11. | Herold,Florian | 863 | SK Obergünzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 22.5 | ||||||||
| 12. | Geßner,Patrick | 755 | SF Vöhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | ||||||||
| 13. | Böck,Kimberly | 795 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||
| 14. | Gotic,Denis | 880 | SC Weiße Dame Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 20.5 | ||||||||
| 15. | Zeisele,Amadeus | SK Obergünzburg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 19.5 | |||||||||
U14: 2001 – 2002
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hashagen,Tim | 1480 | SC Eichenau | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||||||
| 2. | Flir Emilio | 1481 | SK Sonnenberg | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 28.5 | ||||||
| 3. | Kraft,Julian | 1530 | SV Weingarten | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | ||||||
| 4. | Oberhofer,Moritz | 1131 | SK Obergünzburg | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | ||||||
| 5. | Osterrieder,Jürgen | 1117 | SK Obergünzburg | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | ||||||
| 6. | Matancic,Viktor | 1015 | SK Leutkirch | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | ||||||
| 7. | Abdul Zahra Kazem,Yiming | 1413 | TSV Neu-Ulm | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 29.0 | ||||||
| 8. | Buth,Phillip | 1335 | SV Weingarten | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 22.0 | ||||||
| 9. | Rothermel,Alexander | 965 | SK Leutkirch | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 21.0 | ||||||
| 10. | Halder,Jonas | 1093 | SC Weiler im Allgäu | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | ||||||
| 11. | Reif,Karla | 1341 | SV Friedrichshafen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | ||||||
| 12. | Feßler,Jakob | 1325 | SC Weiler im Allgäu | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5 | 19.0 | |||||||
| 13. | Pinder-Brown,Luca | 800 | SK Obergünzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 20.5 | ||||||
| 14. | Durach,Ida | 800 | SK Leutkirch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 18.5 | |||||||
U16: 1999 – 2000
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reif,Gerold | 1743 | SV Friedrichshafen | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.5 | |||||
| 2. | Omert,Oliver | 1657 | SC Lindau | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | |||||
| 3. | Zell,Mirjam | 1357 | SV Jedesheim | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 25.5 | |||||
| 4. | Leser,Katrin | 1582 | SV Weingarten | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 31.0 | |||||
| 5. | Bossinger,Patrick | 1589 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.0 | |||||
| 6. | Stümpfl,Pascal | 1253 | TuS Fürstenfeldbruck | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | |||||
| 7. | Freitag,Vittorio | 1375 | SC Lindau | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 20.5 | ||||||
| 8. | Rothermel,Lara | 964 | SK Leutkirch | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 | ||||||
| 9. | Hilger,Philip | 889 | SK Obergünzburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 25.5 | ||||||
| 10. | Ertle,Andre | 914 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 24.5 | ||||||
| 11. | Kircher,Christian | 1062 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||
| 12. | Schlereth,Florian | SK Leutkirch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 19.0 | |||||||
| 13. | Müller,Marcel | 893 | SC Dietmannsried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 22.0 | ||||||
U18 – U25: 1990 – 1998
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer,Emilian | 2157 | SV Jedesheim | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 20.25 |
| ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2. | Klotz,Simon | 1867 | SK Meßkirch | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
| 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3. | Boneberger,Tobias | 1657 | TuS Fürstenfeldbruck | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||||
| 4. | Waller,Stefan | 1697 | TuS Fürstenfeldbruck | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.25 |
| 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ||||||
| 5. | Adolf,Corbinian | 1403 | SF Vöhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ||||||
7. Jedesheimer Beginner-Turnier 2015
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lohmann,Dominik | VFL Leipheim | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | ||
| 2. | Biedenbach,Diego | VFL Leipheim | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | ||
| 3. | Schwarz,Anton | VFL Leipheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||
| 4. | Rupp,Patrick | NKG Weissenhorn | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||
| 5. | Sun,Anton | VfL Leipheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||
| 6. | Zor,Esad | WD Ulm | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | ||
| 7. | Kränzle,Timo | VfL Leipheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | ||
| 8. | Müller,Maximilian | TSV Neu-Ulm | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||
| 9. | Ekici,Davud | VS Altach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||
| 9. | Schmid,Julius | NKG Weissenhorn | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||
| 11. | Müller,Matteo | VS Altach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | ||
| 12. | Ammon,David | VS Altach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | ||
| 13. | Dünser,Justin | VS Altach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | ||
| 13. | Karaburun,Harun | VfL Leipheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | ||
| 15. | Joppich,Pius | SC Dietmannsried | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | ||
| 16. | Kafir,Zana | SC Weiler | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | ||
| 17. | Fruijtier,Leo | SC Dietmannsried | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | ||
| 18. | Jundt,Jlija | SK Leutkirch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | ||
| 19. | Bergoncoli,Luca | WD Ulm | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | ||
| 20. | Akin,Ömer | VS Altach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | ||
| 21. | Steiner,Patrick | SC Weiler | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | ||
| 22. | Serbu,Quentin | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | ||
| 23. | Böck,Emily | Bellenberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | ||
| 24. | Fries,Peter | TSV Westerstetten | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | ||
| 25. | Amrhein,Lukas | Talenta Illertissen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | ||
| 26. | Leefke,Giselbrech | SK Bregenz | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | ||
| 27. | Samet,Duran | SC Dornbirn | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | ||
| 28. | Reif,Wilhelm | Friedrichshafen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | ||



